Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | MANUEL ROUX | FRA | M1 (1e) | ALLIANCE NATATION BESANCON | 01:01:38 | 00:10:17 (12e) | 00:01:12 | 00:31:20 (1e) | 00:00:50 | 00:18:01 (3e) | ||
2. | 177 | RODOLPHE BOUTIER | FRA | M1 (2e) | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:01:58 | 00:10:08 (8e) | 00:01:06 | 00:31:34 (4e) | 00:00:43 | 00:18:29 (5e) | ||
3. | 153 | CYRIL CHAMBELLAND | FRA | M2 (1e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:39 | 00:10:19 (14e) | 00:01:03 | 00:31:27 (2e) | 00:00:45 | 00:19:06 (11e) | ||
4. | 121 | OLIVIER OESTERLE | FRA | M2 (2e) | NAVECO BETSCHDORF | 01:02:47 | 00:09:37 (3e) | 00:01:15 | 00:32:02 (6e) | 00:00:51 | 00:19:04 (10e) | ||
5. | 117 | XAVIER TUPET | FRA | M2 (3e) | 01:02:52 | 00:09:49 (5e) | 00:01:00 | 00:32:04 (7e) | 00:00:46 | 00:19:15 (13e) | |||
6. | 187 | EMMANUEL RENARD | FRA | M1 (3e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:14 | 00:09:34 (2e) | 00:01:02 | 00:32:16 (8e) | 00:00:48 | 00:19:36 (17e) | ||
7. | 102 | LIONEL ROYE | FRA | M2 (4e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:03:22 | 00:10:20 (15e) | 00:00:59 | 00:33:31 (24e) | 00:00:42 | 00:17:52 (1e) | ||
8. | 140 | DAVID SAJAT | FRA | M2 (5e) | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 01:03:48 | 00:10:11 (10e) | 00:01:17 | 00:33:19 (19e) | 00:00:46 | 00:18:17 (4e) | ||
9. | 159 | NICOLAS SABOURIN | FRA | M1 (4e) | T.C. JOUE LES TOURS | 01:03:54 | 00:10:21 (16e) | 00:01:00 | 00:31:30 (3e) | 00:00:43 | 00:20:22 (25e) | ||
10. | 162 | FABIEN CAILLE | FRA | M1 (5e) | T.C. JOUE LES TOURS | 01:03:58 | 00:09:57 (6e) | 00:00:58 | 00:31:56 (5e) | 00:00:51 | 00:20:19 (24e) | ||
11. | 180 | EMMANUEL LOUCHAERT | FRA | M1 (6e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:36 | 00:09:34 (1e) | 00:00:56 | 00:33:01 (14e) | 00:00:49 | 00:20:18 (23e) | ||
12. | 152 | CHRISTOPHE KAUFFMANT | FRA | M3 (1e) | ANGERS TRIATHLON | 01:04:42 | 00:10:23 (18e) | 00:01:08 | 00:33:22 (21e) | 00:00:53 | 00:18:57 (7e) | ||
13. | 131 | GAETAN PIORUN | FRA | M2 (6e) | LES ANGLES TRIATHLON | 01:04:49 | 00:10:16 (11e) | 00:01:14 | 00:33:20 (20e) | 00:00:54 | 00:19:07 (12e) | ||
14. | 127 | PHILIPPE DUPONT | FRA | M3 (2e) | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 01:05:07 | 00:10:03 (7e) | 00:01:06 | 00:33:44 (28e) | 00:00:54 | 00:19:22 (14e) | ||
15. | 173 | STEPHANE AGUIRRE | FRA | M3 (3e) | DIJON TRIATHLON | 01:05:15 | 00:10:57 (24e) | 00:01:23 | 00:33:08 (15e) | 00:00:47 | 00:19:01 (8e) | ||
16. | 182 | BORIS HANSER | FRA | M1 (7e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:05:26 | 00:11:04 (26e) | 00:01:36 | 00:32:52 (12e) | 00:00:53 | 00:19:03 (9e) | ||
17. | 145 | MARC DEMOLOMBE | FRA | M3 (4e) | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:05:47 | 00:11:52 (35e) | 00:01:22 | 00:33:43 (27e) | 00:00:50 | 00:18:01 (2e) | ||
18. | 191 | ANTOINE TIBERGHIEN | FRA | M2 (7e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:49 | 00:11:31 (31e) | 00:01:18 | 00:32:42 (10e) | 00:00:54 | 00:19:28 (16e) | ||
19. | 119 | TIMOTHEE LEPERLIER | FRA | M1 (8e) | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 01:05:51 | 00:10:31 (22e) | 00:01:06 | 00:33:12 (18e) | 00:00:56 | 00:20:07 (20e) | ||
20. | 136 | STEPHANE FRAVALO | FRA | M3 (5e) | PAYS D AURAY TRIATHLON | 01:06:24 | 00:10:23 (19e) | 00:01:13 | 00:33:11 (16e) | 00:00:54 | 00:20:45 (34e) | ||
21. | 176 | MARCEAU NOURISSON | FRA | M1 (9e) | MISTRAL TRIATH` CLUB | 01:06:26 | 00:11:44 (34e) | 00:01:02 | 00:32:41 (9e) | 00:00:47 | 00:20:14 (22e) | ||
22. | 171 | FABIEN CROS | FRA | M4 (1e) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 01:06:28 | 00:11:21 (28e) | 00:01:22 | 00:32:49 (11e) | 00:00:51 | 00:20:07 (21e) | ||
23. | 175 | GOULVEN LUQUET | FRA | M1 (10e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:06:35 | 00:12:35 (48e) | 00:01:09 | 00:33:11 (17e) | 00:00:52 | 00:18:50 (6e) | ||
24. | 128 | RICHARD OLIVE | FRA | M3 (6e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:06:51 | 00:10:18 (13e) | 00:01:11 | 00:33:23 (22e) | 00:00:50 | 00:21:11 (39e) | ||
25. | 114 | ROMUALD LEPERS | FRA | M4 (2e) | BEAUNE TRIATHLON | 01:07:00 | 00:10:29 (21e) | 00:01:34 | 00:33:30 (23e) | 00:00:55 | 00:20:34 (31e) | ||
26. | 160 | JULIEN COTTENCEAU | FRA | M1 (11e) | T.C. JOUE LES TOURS | 01:07:05 | 00:10:50 (23e) | 00:01:02 | 00:33:37 (25e) | 00:00:55 | 00:20:42 (33e) | ||
27. | 129 | THOMAS CONSTANTIN | FRA | M2 (8e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:07:20 | 00:11:19 (27e) | 00:01:16 | 00:32:55 (13e) | 00:00:54 | 00:20:57 (36e) | ||
28. | 193 | PASCAL DESCAMPS | FRA | M3 (7e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:07:41 | 00:11:22 (29e) | 00:01:41 | 00:33:56 (31e) | 00:01:20 | 00:19:25 (15e) | ||
29. | 126 | GREGORY LEFEBVRE | FRA | M3 (8e) | SG WANTZENAU TRI | 01:07:54 | 00:09:39 (4e) | 00:01:20 | 00:34:34 (38e) | 00:00:56 | 00:21:27 (43e) | ||
30. | 120 | BERTRAND SIFFROY | FRA | M3 (9e) | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 01:08:19 | 00:10:10 (9e) | 00:01:04 | 00:33:38 (26e) | 00:00:58 | 00:22:31 (52e) | ||
31. | 169 | THIERRY ZEPPARELLI | FRA | M4 (3e) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 01:09:34 | 00:12:22 (42e) | 00:01:25 | 00:34:42 (41e) | 00:01:06 | 00:20:00 (18e) | ||
32. | 137 | PIERRE RAPHAEL REY | FRA | M1 (12e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:09:45 | 00:12:14 (37e) | 00:01:35 | 00:34:38 (40e) | 00:00:49 | 00:20:31 (29e) | ||
33. | 179 | FLORENT DEMANGE | FRA | M1 (13e) | MARCQ TRIATHLON | 01:10:03 | 00:12:34 (47e) | 00:01:31 | 00:34:00 (32e) | 00:01:33 | 00:20:26 (27e) | ||
34. | 167 | CHRISTOPHE SAINT | FRA | M4 (4e) | DIJON TRIATHLON | 01:10:06 | 00:11:01 (25e) | 00:01:32 | 00:35:22 (51e) | 00:00:58 | 00:21:15 (41e) | ||
35. | 183 | STEPHANE CHANTREUX | FRA | M3 (10e) | MSA TRIATHLON |
01:10:14
P => P |
00:10:23 (17e) | 00:01:27 | 00:33:46 (29e) | 00:01:02 | 00:23:39 (58e) | ||
36. | 188 | PHILIPPE BAILLY | FRA | M4 (5e) | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 01:10:15 | 00:12:48 (53e) | 00:01:11 | 00:34:06 (34e) | 00:01:06 | 00:21:05 (37e) | ||
37. | 124 | JEAN CHARLES GRATIAS | FRA | M3 (11e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:10:27 | 00:12:35 (49e) | 00:01:19 | 00:34:33 (37e) | 00:00:48 | 00:21:13 (40e) | ||
38. | 144 | JULIEN LEBOURG | FRA | M1 (14e) | H.A.C TRIATHLON | 01:10:34 | 00:12:32 (46e) | 00:01:20 | 00:34:35 (39e) | 00:00:49 | 00:21:19 (42e) | ||
39. | 138 | CYRIL RABET | FRA | M2 (9e) | MONTLUCON TRIATHLON |
01:10:37
P => P |
00:13:00 (54e) | 00:01:35 | 00:34:23 (36e) | 00:00:54 | 00:20:47 (35e) | ||
40. | 122 | GREGORY TREILLE | FRA | M3 (12e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:10:54 | 00:11:27 (30e) | 00:01:22 | 00:35:29 (52e) | 00:01:00 | 00:21:38 (45e) | ||
41. | 181 | BERNARD LOOTEN | FRA | M3 (13e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:10:57 | 00:13:52 (71e) | 00:01:39 | 00:34:04 (33e) | 00:01:01 | 00:20:23 (26e) | ||
42. | 155 | VINCENT THERY | FRA | M3 (14e) | SKWAL ATHLON | 01:11:23 | 00:11:37 (33e) | 00:01:29 | 00:34:46 (43e) | 00:01:04 | 00:22:28 (51e) | ||
43. | 158 | OLIVIER WAELES | FRA | M2 (10e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:25 | 00:12:19 (40e) | 00:01:06 | 00:34:23 (35e) | 00:00:59 | 00:22:40 (53e) | ||
44. | 115 | CLAUDIUS BROCHARD | FRA | M4 (6e) | LAVAL TRIATHLON CLUB | 01:11:28 | 00:12:18 (39e) | 00:01:34 | 00:36:01 (56e) | 00:00:57 | 00:20:39 (32e) | ||
45. | 151 | CHRISTOPHE GOREL | FRA | M3 (15e) | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:11:29 | 00:13:43 (70e) | 00:01:31 | 00:34:47 (44e) | 00:01:02 | 00:20:29 (28e) | ||
46. | 170 | JEAN JACQUES LE RICHE | FRA | M5 (1e) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 01:11:32 | 00:12:25 (43e) | 00:01:19 | 00:34:44 (42e) | 00:00:53 | 00:22:13 (49e) | ||
47. | 149 | YANN HERVEIC | FRA | M4 (7e) | COUTANCES TRIATHLON | 01:12:07 | 00:13:13 (60e) | 00:01:29 | 00:35:19 (50e) | 00:01:01 | 00:21:07 (38e) | ||
48. | 109 | FRANCOIS CONSENTINO | FRA | M5 (2e) | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:12:49 | 00:12:39 (50e) | 00:01:41 | 00:35:31 (53e) | 00:01:00 | 00:22:00 (48e) | ||
49. | 174 | EMMANUEL TERRIER | FRA | M4 (8e) | CAEN TRIATHLON | 01:13:17 | 00:11:31 (32e) | 00:01:42 | 00:35:18 (48e) | 00:01:14 | 00:23:34 (56e) | ||
50. | 184 | ARNAUD DEFORT | FRA | M4 (9e) | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:13:18 | 00:11:55 (36e) | 00:01:17 | 00:35:18 (49e) | 00:00:58 | 00:23:52 (59e) | ||
51. | 186 | ABDEL-AZIZ IMMOUNI | FRA | M3 (16e) | LYS CALAIS TRIATHLON |
01:14:02
P => P |
00:15:28 (80e) | 00:02:24 | 00:34:59 (46e) | 00:01:10 | 00:20:03 (19e) | ||
52. | 161 | PHILIPPE FOUTREIN | FRA | M6 (1e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS |
01:14:29
P => P |
00:14:01 (72e) | 00:01:42 | 00:37:00 (65e) | 00:01:15 | 00:20:33 (30e) | ||
53. | 189 | ANTOINE NOIROT | FRA | M1 (15e) | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 01:14:54 | 00:14:44 (74e) | 00:01:50 | 00:35:35 (54e) | 00:01:07 | 00:21:39 (46e) | ||
54. | 141 | OLIVIER MULLER | FRA | M3 (17e) | ROUEN TRIATHLON | 01:15:26 | 00:12:41 (52e) | 00:01:31 | 00:36:43 (60e) | 00:00:57 | 00:23:35 (57e) | ||
55. | 190 | JEAN STEPHANE STERIN | FRA | M3 (18e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:15:38 | 00:13:35 (66e) | 00:01:38 | 00:34:51 (45e) | 00:01:09 | 00:24:27 (63e) | ||
56. | 111 | ERIC DEVAUX | FRA | M5 (3e) | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 01:15:41 | 00:12:31 (45e) | 00:01:40 | 00:35:51 (55e) | 00:01:08 | 00:24:32 (64e) | ||
57. | 154 | BERNARD BAUDRY | FRA | M5 (4e) | SBR TRIATHLON | 01:15:43 | 00:13:05 (55e) | 00:02:15 | 00:37:26 (69e) | 00:01:13 | 00:21:45 (47e) | ||
58. | 147 | EMMANUEL BLIN | FRA | M4 (10e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:15:43 | 00:12:17 (38e) | 00:01:51 | 00:38:42 (74e) | 00:01:22 | 00:21:34 (44e) | ||
59. | 148 | NICOLAS COIA | FRA | M2 (11e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:16:10 | 00:13:26 (64e) | 00:01:44 | 00:37:39 (71e) | 00:01:04 | 00:22:18 (50e) | ||
60. | 108 | DOMINIQUE LORIDAN | FRA | M6 (2e) | MISTRAL TRIATH` CLUB | 01:16:38 | 00:13:10 (58e) | 00:02:06 | 00:36:24 (58e) | 00:01:06 | 00:23:53 (60e) | ||
61. | 192 | JEROME FRISCOURT | FRA | M1 (16e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:16:52 | 00:13:06 (56e) | 00:01:45 | 00:36:51 (63e) | 00:01:05 | 00:24:07 (61e) | ||
62. | 110 | PIERRE PICABEA | FRA | M5 (5e) | CHALON TRIATHLON CLUB | 01:17:27 | 00:13:09 (57e) | 00:01:37 | 00:36:13 (57e) | 00:01:09 | 00:25:21 (68e) | ||
63. | 134 | ARNAUD CROZAT | FRA | M3 (19e) | CAMBRAI TRIATHLON | 01:17:32 | 00:13:38 (68e) | 00:02:04 | 00:35:04 (47e) | 00:01:19 | 00:25:29 (70e) | ||
64. | 105 | BRUNO URTH | FRA | M5 (6e) | FEURS TRIATHLON | 01:18:14 | 00:12:27 (44e) | 00:01:44 | 00:37:32 (70e) | 00:00:59 | 00:25:35 (72e) | ||
65. | 130 | GREGORY KOSTRZEWA | FRA | M1 (17e) | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:18:58 | 00:14:21 (73e) | 00:01:36 | 00:36:47 (61e) | 00:00:55 | 00:25:21 (67e) | ||
66. | 139 | PASCAL FOURNIER | FRA | M5 (7e) | TRIATHLON MACON CLUB | 01:19:23 | 00:13:31 (65e) | 00:02:10 | 00:37:05 (66e) | 00:01:17 | 00:25:23 (69e) | ||
67. | 125 | PHILIPPE DUQUENNE | FRA | M7 (1e) | CREUSOT TRIATHLON | 01:20:02 | 00:13:42 (69e) | 00:01:40 | 00:38:12 (72e) | 00:01:25 | 00:25:06 (65e) | ||
68. | 133 | LAURENT RICHARD | FRA | M2 (12e) | CHAMBERY TRIATHLON | 01:20:15 | 00:12:39 (51e) | 00:01:29 | 00:38:26 (73e) | 00:01:14 | 00:26:29 (74e) | ||
69. | 164 | JEAN FRANCOIS BELLET | FRA | M3 (20e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:20:40 | 00:15:25 (79e) | 00:01:54 | 00:39:04 (75e) | 00:01:11 | 00:23:08 (54e) | ||
70. | 178 | SEBASTIEN BOUSQUET | FRA | M3 (21e) | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:21:10 | 00:13:11 (59e) | 00:02:11 | 00:36:49 (62e) | 00:01:57 | 00:27:04 (75e) | ||
71. | 156 | FRANCK VINOT | FRA | M5 (8e) | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | 01:21:15 | 00:15:25 (78e) | 00:01:57 | 00:36:55 (64e) | 00:01:14 | 00:25:47 (73e) | ||
72. | 106 | PATRICK SAVEY | FRA | M6 (3e) | COURBEVOIE TRIATHLON | 01:22:04 | 00:13:36 (67e) | 00:01:43 | 00:37:23 (68e) | 00:01:08 | 00:28:16 (80e) | ||
73. | 143 | OLIVIER SAUZEAT | FRA | M5 (9e) | T.N.T. EZANVILLE | 01:22:08 | 00:13:21 (62e) | 00:02:07 | 00:39:47 (76e) | 00:01:22 | 00:25:33 (71e) | ||
74. | 116 | JACKY BURON | FRA | M6 (4e) | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:22:12 | 00:18:53 (88e) | 00:02:11 | 00:36:39 (59e) | 00:01:19 | 00:23:13 (55e) | ||
75. | 132 | PASCAL BOUCHIQUET | FRA | M4 (11e) | SKWAL ATHLON | 01:23:36 | 00:15:04 (75e) | 00:01:54 | 00:37:15 (67e) | 00:01:32 | 00:27:53 (78e) | ||
76. | 166 | PIERRE MAILLOL | FRA | M6 (5e) | CAEN TRIATHLON | 01:23:47 | 00:12:21 (41e) | 00:01:57 | 00:43:01 (86e) | 00:01:20 | 00:25:11 (66e) | ||
77. | 185 | ROMUALD LAVAUD | FRA | M3 (22e) | E.C. SARTROUVILLE |
01:24:02
P => P |
00:10:27 (20e) | 00:01:16 | 00:33:48 (30e) | 00:00:49 | 00:37:44 (90e) | ||
78. | 150 | NICOLAS HUMBERTJEAN | FRA | M2 (13e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:24:51 | 00:13:20 (61e) | 00:01:48 | 00:40:42 (78e) | 00:01:11 | 00:27:53 (77e) | ||
79. | 146 | CHRISTIAN DESSEMOND | FRA | M4 (12e) | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:25:00 | 00:17:09 (85e) | 00:01:56 | 00:40:13 (77e) | 00:01:23 | 00:24:19 (62e) | ||
80. | 118 | FRANCOIS DAMBRON | FRA | M3 (23e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:27:16 | 00:15:06 (76e) | 00:02:36 | 00:40:49 (79e) | 00:01:25 | 00:27:22 (76e) | ||
81. | 104 | GERALD MASSE | FRA | M6 (6e) | 01:29:30 | 00:15:29 (81e) | 00:02:55 | 00:41:23 (80e) | 00:01:42 | 00:28:03 (79e) | |||
82. | 168 | JACQUES PRIGENT | FRA | M7 (2e) | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 01:30:11 | 00:15:36 (82e) | 00:02:41 | 00:41:27 (81e) | 00:01:31 | 00:28:58 (81e) | ||
83. | 103 | RAPHAEL CASTILLE | FRA | M6 (7e) | CHENOVE TRIATHLON CLUB | 01:31:08 | 00:13:24 (63e) | 00:02:00 | 00:41:38 (83e) | 00:01:26 | 00:32:42 (87e) | ||
84. | 113 | CHRISTIAN JACQUESSON | FRA | M8 (1e) | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 01:32:02 | 00:15:07 (77e) | 00:02:09 | 00:42:30 (84e) | 00:01:45 | 00:30:32 (85e) | ||
85. | 135 | CLAUDE DEHAEMERS | FRA | M8 (2e) | TROYES GYMNIQUE TRI 10 | 01:33:54 | 00:15:55 (83e) | 00:03:02 | 00:42:32 (85e) | 00:02:05 | 00:30:23 (84e) | ||
86. | 157 | PIERRE FOURCADE | FRA | M6 (8e) | CAMBRAI TRIATHLON | 01:35:11 | 00:18:41 (87e) | 00:02:58 | 00:41:30 (82e) | 00:02:07 | 00:29:57 (83e) | ||
87. | 123 | ALAIN PIERES | FRA | M6 (9e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:35:48 | 00:17:31 (86e) | 00:02:29 | 00:45:19 (88e) | 00:01:26 | 00:29:06 (82e) | ||
88. | 172 | JEAN PIERRE GUY | FRA | M7 (3e) | OZOIR VSOP TRIATHLON | 01:38:47 | 00:17:04 (84e) | 00:02:57 | 00:43:59 (87e) | 00:01:46 | 00:33:02 (88e) | ||
89. | 112 | NORBERT GRAU | FRA | M8 (3e) |
01:46:21
P => P |
00:19:52 (89e) | 00:03:40 | 00:48:35 (90e) | 00:01:38 | 00:32:38 (86e) | |||
90. | 107 | MICHEL MAJDA | FRA | M8 (4e) | POISSY TRIATHLON | 01:49:08 | 00:20:36 (90e) | 00:03:38 | 00:46:55 (89e) | 00:02:07 | 00:35:54 (89e) |