Rang | Dossard | Athlète | Nation | Cat. | Club | Temps | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | U23 | A.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 002 | CANDICE DENIZOT | FRA | NAG (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:03:22 | 00:09:27 (2e) | 00:00:57 | 00:33:13 (1e) | 00:00:41 | 00:19:06 (2e) | U23 | |
2. | 001 | KRISTELLE CONGI | FRA | S3 (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:03:30 | 00:09:57 (8e) | 00:01:03 | 00:33:26 (3e) | 00:00:43 | 00:18:23 (1e) | ||
3. | 025 | MARIE WATTIEZ | FRA | S1 (1e) | POISSY TRIATHLON | 01:04:28 | 00:09:55 (6e) | 00:01:05 | 00:33:27 (4e) | 00:00:43 | 00:19:19 (3e) | U23 | |
4. | 039 | MORGAN BRANCHOUX | FRA | S2 (1e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:05:30 | 00:09:57 (7e) | 00:00:59 | 00:33:31 (6e) | 00:00:46 | 00:20:19 (10e) | ||
5. | 010 | MAEVA COUCHARD | FRA | S1 (2e) | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:05:35 | 00:10:01 (9e) | 00:01:00 | 00:33:28 (5e) | 00:00:49 | 00:20:19 (9e) | U23 | |
6. | 021 | LEA MARCHAL | FRA | S1 (3e) | TRI VAL DE GRAY | 01:05:47 | 00:09:25 (1e) | 00:01:00 | 00:33:14 (2e) | 00:00:47 | 00:21:25 (27e) | ||
7. | 024 | ELENA POLAERT | FRA | S1 (4e) | POISSY TRIATHLON | 01:05:55 | 00:10:13 (10e) | 00:01:04 | 00:34:20 (17e) | 00:00:41 | 00:19:39 (4e) | U23 | |
8. | 022 | CELINE SENIA | FRA | S2 (2e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:41 | 00:09:54 (3e) | 00:01:04 | 00:34:26 (19e) | 00:00:52 | 00:20:28 (12e) | ||
9. | 041 | LEA JACQUIN | FRA | S2 (3e) | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:06:52 | 00:10:21 (13e) | 00:01:15 | 00:34:02 (11e) | 00:00:49 | 00:20:27 (11e) | ||
10. | 069 | LEA RICHARD | FRA | S1 (5e) | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:07:02 | 00:10:49 (18e) | 00:01:04 | 00:34:09 (13e) | 00:00:45 | 00:20:18 (8e) | U23 | |
11. | 027 | CHARLINE TAURIN | FRA | S1 (6e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:07:03 | 00:10:15 (11e) | 00:01:02 | 00:34:19 (15e) | 00:00:44 | 00:20:45 (16e) | U23 | |
12. | 013 | LISA DELAGARDE | FRA | S1 (7e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:16 | 00:11:07 (26e) | 00:00:59 | 00:33:55 (8e) | 00:00:45 | 00:20:33 (14e) | U23 | |
13. | 005 | MAELA MOISON | FRA | S1 (8e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:07:21 | 00:09:54 (4e) | 00:01:05 | 00:34:41 (21e) | 00:00:48 | 00:20:56 (18e) | U23 | |
14. | 014 | JULIETTE HOUART | FRA | S1 (9e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:24 | 00:10:16 (12e) | 00:01:04 | 00:34:18 (14e) | 00:00:43 | 00:21:05 (22e) | U23 | |
15. | 018 | ADELINE BEAUCHET | FRA | M1 (1e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:29 | 00:10:57 (20e) | 00:01:04 | 00:33:59 (9e) | 00:00:48 | 00:20:43 (15e) | ||
16. | 028 | MANON TAURIN | FRA | S1 (10e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:07:44 | 00:09:55 (5e) | 00:01:05 | 00:34:39 (20e) | 00:00:46 | 00:21:22 (25e) | U23 | |
17. | 045 | MARION SALELLES | FRA | S2 (4e) | TRI VAL DE GRAY | 01:08:01 | 00:10:34 (14e) | 00:01:09 | 00:34:19 (16e) | 00:00:50 | 00:21:11 (24e) | ||
18. | 029 | LEANE BLANCHARD | FRA | S1 (11e) | VERSAILLES TRIATHLON | 01:08:36 | 00:10:43 (15e) | 00:00:58 | 00:34:21 (18e) | 00:00:47 | 00:21:49 (31e) | U23 | |
19. | 026 | LEA STROBL | FRA | S1 (12e) | A.S. MURET TRIATHLON | 01:08:38 | 00:11:01 (22e) | 00:01:04 | 00:33:54 (7e) | 00:00:47 | 00:21:53 (32e) | U23 | |
20. | 015 | AUDREY ANGIBAUD | FRA | S2 (5e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:08:39 | 00:11:04 (24e) | 00:01:05 | 00:35:17 (24e) | 00:00:46 | 00:20:29 (13e) | ||
21. | 050 | SELENE LEVEAU | FRA | S1 (13e) | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 01:08:52 | 00:11:01 (21e) | 00:00:59 | 00:34:01 (10e) | 00:00:44 | 00:22:10 (35e) | U23 | |
22. | 031 | EULALIE GAUTHERET | FRA | S1 (14e) | VALENCE TRIATHLON | 01:09:05 | 00:11:08 (27e) | 00:01:02 | 00:35:16 (23e) | 00:00:45 | 00:20:56 (19e) | U23 | |
23. | 053 | SIBYLE SARRADIN | FRA | S1 (15e) | SCO ANGERS TRIATHLON | 01:09:07 | 00:11:06 (25e) | 00:01:16 | 00:35:44 (29e) | 00:01:06 | 00:19:56 (6e) | U23 | |
24. | 070 | CLAIRE SERRISIER | FRA | S2 (6e) | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:09:39 | 00:12:05 (42e) | 00:01:19 | 00:35:45 (30e) | 00:00:48 | 00:19:44 (5e) | ||
25. | 059 | PAULINE KUNZELMANN | FRA | S1 (16e) | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:10:06 | 00:11:09 (29e) | 00:01:16 | 00:35:43 (28e) | 00:00:55 | 00:21:05 (21e) | U23 | |
26. | 004 | ADELAIDE GIRARDOT | FRA | S4 (1e) | DIJON TRIATHLON | 01:10:08 | 00:11:12 (31e) | 00:01:10 | 00:36:46 (34e) | 00:00:54 | 00:20:09 (7e) | ||
27. | 046 | CLARA BURNET | FRA | S1 (17e) | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:10:08 | 00:11:09 (28e) | 00:01:04 | 00:35:15 (22e) | 00:00:46 | 00:21:57 (34e) | U23 | |
28. | 044 | CINDY MARCEAU | FRA | S1 (18e) | T.N.T. EZANVILLE | 01:10:13 | 00:11:15 (32e) | 00:01:12 | 00:35:41 (27e) | 00:00:45 | 00:21:22 (26e) | U23 | |
29. | 020 | CLAIRE BARTHELEMY | FRA | S3 (2e) | METZ TRIATHLON | 01:10:21 | 00:10:55 (19e) | 00:01:04 | 00:34:03 (12e) | 00:00:48 | 00:23:32 (45e) | ||
30. | 067 | JADE BARTHELEMY | FRA | S1 (19e) | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:37 | 00:11:59 (39e) | 00:01:06 | 00:36:04 (32e) | 00:00:45 | 00:20:45 (17e) | U23 | |
31. | 007 | ALIZEE BEAULIEU | FRA | S1 (20e) | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | 01:11:00 | 00:11:23 (35e) | 00:01:25 | 00:36:21 (33e) | 00:00:44 | 00:21:10 (23e) | U23 | |
32. | 016 | LILOU ELLART | FRA | S1 (21e) | GRAVELINES TRIATHLON | 01:11:33 | 00:12:04 (41e) | 00:01:14 | 00:35:52 (31e) | 00:00:53 | 00:21:32 (30e) | ||
33. | 008 | PAULINE GAUCHER | FRA | S2 (7e) | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | 01:11:34 | 00:10:45 (16e) | 00:01:15 | 00:35:29 (25e) | 00:00:51 | 00:23:16 (41e) | ||
34. | 066 | CORALIE ARC | FRA | S3 (3e) | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:13:22 | 00:11:10 (30e) | 00:01:14 | 00:37:23 (38e) | 00:01:01 | 00:22:36 (37e) | ||
35. | 006 | CONSTANCE MAINGUY SOURDIN | FRA | S1 (22e) | PONTIVY TRIATHLON | 01:13:31 | 00:10:45 (17e) | 00:01:09 | 00:35:34 (26e) | 00:00:58 | 00:25:07 (55e) | U23 | |
36. | 032 | MATHILDE SOULON | FRA | S1 (23e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:14:09 | 00:11:04 (23e) | 00:01:16 | 00:37:59 (43e) | 00:00:47 | 00:23:05 (39e) | U23 | |
37. | 047 | MATHILDE MONTEL | FRA | S1 (24e) | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:14:24 | 00:11:47 (37e) | 00:01:16 | 00:38:22 (48e) | 00:00:47 | 00:22:14 (36e) | U23 | |
38. | 063 | MARIE DESMAREST | FRA | S1 (25e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:31 | 00:13:28 (51e) | 00:01:13 | 00:38:00 (44e) | 00:00:52 | 00:21:00 (20e) | U23 | |
39. | 052 | MANON LANGUE | FRA | S1 (26e) | RENNES TRIATHLON | 01:14:32 | 00:11:18 (33e) | 00:01:15 | 00:37:45 (41e) | 00:00:56 | 00:23:21 (44e) | U23 | |
40. | 062 | LOUISE PARENT | FRA | S1 (27e) | LILLE TRIATHLON |
01:14:34
P => P |
00:13:41 (53e) | 00:01:32 | 00:36:59 (35e) | 00:00:58 | 00:21:26 (28e) | U23 | |
41. | 043 | JUSTINE CARLIER | FRA | S1 (28e) | T.N.T. EZANVILLE | 01:15:59 | 00:11:59 (38e) | 00:01:11 | 00:38:17 (47e) | 00:00:56 | 00:23:38 (47e) | ||
42. | 040 | LISA TREILLE | FRA | S1 (29e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:16:43 | 00:11:27 (36e) | 00:01:02 | 00:39:19 (54e) | 00:00:55 | 00:24:02 (50e) | U23 | |
43. | 035 | JEANNE LEFAUX | FRA | S1 (30e) | ASPTT MULHOUSE TRI | 01:16:48 | 00:13:14 (47e) | 00:01:28 | 00:38:00 (45e) | 00:00:54 | 00:23:14 (40e) | U23 | |
44. | 048 | JAMIE BOYD | USA | NAG (2e) | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:17:01 | 00:13:28 (50e) | 00:01:44 | 00:37:40 (40e) | 00:00:54 | 00:23:18 (43e) | * | |
45. | 060 | STEPHANIE OBEIN | FRA | M3 (1e) | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:17:04 | 00:11:23 (34e) | 00:01:10 | 00:37:16 (37e) | 00:01:02 | 00:26:15 (60e) | ||
46. | 068 | LUDIVINE SCHUPPE | FRA | M1 (2e) | ROUEN TRIATHLON | 01:17:11 | 00:13:54 (55e) | 00:01:37 | 00:39:10 (53e) | 00:01:00 | 00:21:32 (29e) | ||
47. | 057 | ISABELLE BONNIEC | FRA | M3 (2e) | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:17:29 | 00:12:10 (44e) | 00:01:46 | 00:38:36 (50e) | 00:01:02 | 00:23:57 (49e) | ||
48. | 061 | MARIE JULIE RABET | FRA | S4 (2e) | MONTLUCON TRIATHLON | 01:17:30 | 00:13:26 (49e) | 00:01:49 | 00:39:27 (55e) | 00:00:54 | 00:21:56 (33e) | ||
49. | 011 | VERONIQUE BOURDELLES | FRA | M4 (1e) | ROUEN TRIATHLON | 01:17:46 | 00:13:38 (52e) | 00:02:27 | 00:37:34 (39e) | 00:01:05 | 00:23:04 (38e) | ||
50. | 033 | MANON MORNET | FRA | JU (1e) | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:18:07 | 00:12:08 (43e) | 00:01:20 | 00:39:02 (51e) | 00:00:55 | 00:24:44 (52e) | U23 | |
51. | 065 | AGATHE LEGRAND | FRA | S1 (31e) | LILLE TRIATHLON | 01:18:47 | 00:12:03 (40e) | 00:01:30 | 00:39:05 (52e) | 00:01:13 | 00:24:59 (53e) | ||
52. | 019 | ISABELLE VIGE | FRA | M4 (2e) | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:19:20 | 00:13:43 (54e) | 00:01:37 | 00:38:15 (46e) | 00:01:06 | 00:24:41 (51e) | ||
53. | 056 | CHRISTELLE BLUTEAU | FRA | M1 (3e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:20:44 | 00:16:04 (61e) | 00:01:41 | 00:37:58 (42e) | 00:01:11 | 00:23:52 (48e) | ||
54. | 055 | CLARISSE ENGLEBERT | FRA | S3 (4e) | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:21:00 | 00:13:12 (46e) | 00:02:02 | 00:38:27 (49e) | 00:01:02 | 00:26:19 (62e) | ||
55. | 054 | AURORE HUCHEZ | FRA | M1 (4e) | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:23:24 | 00:14:57 (57e) | 00:01:39 | 00:40:21 (56e) | 00:01:08 | 00:25:20 (57e) | ||
56. | 034 | CLARISSE TSCHENN | FRA | M2 (1e) | TRI LION BELFORT | 01:23:59 | 00:14:24 (56e) | 00:01:33 | 00:40:40 (57e) | 00:01:06 | 00:26:19 (61e) | ||
57. | 051 | SANDRINE LIMASCON | FRA | M2 (2e) | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:24:00 | 00:12:39 (45e) | 00:02:09 | 00:43:12 (63e) | 00:01:02 | 00:25:00 (54e) | ||
58. | 042 | LAURA DEBISE | FRA | S1 (32e) | MACH 3 TRIATHLON | 01:24:10 | 00:13:19 (48e) | 00:01:37 | 00:43:06 (62e) | 00:00:54 | 00:25:16 (56e) | U23 | |
59. | 064 | LAURENCE ROUBY | FRA | M2 (3e) | ANNONAY TRIATHLON | 01:24:30 | 00:15:27 (58e) | 00:01:52 | 00:42:33 (61e) | 00:01:23 | 00:23:18 (42e) | ||
60. | 037 | CECILE AKOUN GAIFFE | FRA | M5 (1e) | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 01:24:40 | 00:15:49 (59e) | 00:02:23 | 00:41:34 (58e) | 00:01:19 | 00:23:37 (46e) | ||
61. | 009 | MARIELLE LONGATTE | FRA | M5 (2e) | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE TRIATHLON | 01:28:27 | 00:18:01 (65e) | 00:01:59 | 00:37:14 (36e) | 00:01:25 | 00:29:50 (64e) | ||
62. | 049 | CECILE DECOOL | FRA | M4 (3e) | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:29:00 | 00:17:53 (63e) | 00:01:42 | 00:42:26 (60e) | 00:01:08 | 00:25:54 (59e) | ||
63. | 038 | MARIE CHRISTINE MALSOUTE | FRA | M6 (1e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:30:54 | 00:16:15 (62e) | 00:01:59 | 00:41:49 (59e) | 00:01:19 | 00:29:33 (63e) | ||
64. | 036 | MARIE FRANCE RABAS | FRA | M5 (3e) | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:31:00 | 00:18:00 (64e) | 00:02:13 | 00:43:43 (64e) | 00:01:23 | 00:25:43 (58e) | ||
65. | 012 | SYLVIE PERROCHEAU | FRA | M4 (4e) | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 01:33:51 | 00:15:58 (60e) | 00:01:58 | 00:44:16 (65e) | 00:01:28 | 00:30:14 (65e) | ||
66. | 058 | SYLVIE BUISINE-BOUCHIQUET | FRA | M4 (5e) | SKWAL ATHLON | 01:41:29 | 00:19:12 (66e) | 00:02:20 | 00:44:46 (66e) | 00:01:25 | 00:33:48 (66e) |