Championnats de France FFTRI Adultes Sprint de Triathlon 2024

Epreuve sélectionnée:


SEH - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
SEH - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP StartBike Vélo T1 Vélo T2 Vélo T3 Retour Vélo RunSplit1
1 245 HUEBER MOOSBRUGGER MAXIME METZ TRIATHLON 00:56:12 M (1e) 25-29 (1e) 00:09:04 (11e) 00:01:17 (102e) 00:30:29 (6e) 00:00:40 (9e) 00:14:43 (1e) 00:10:21 (18e) 00:17:42 (10e) 00:25:14 (9e) 00:33:02 (8e) 00:40:50 (5e) 00:49:01 (1e) Partagez votre performance
2 243 HANSMAENNEL THOMAS METZ TRIATHLON 00:56:31 M (2e) 20-24 (1e) 00:09:09 (12e) 00:01:05 (52e) 00:30:35 (13e) 00:00:39 (5e) 00:15:05 (2e) 00:10:13 (11e) 00:17:44 (17e) 00:25:13 (4e) 00:33:03 (13e) 00:40:47 (1e) 00:49:09 (2e) Partagez votre performance
3 242 RETHORET JULES SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:56:40 M (3e) 20-24 (2e) 00:08:55 (5e) 00:01:00 (25e) 00:30:55 (45e) 00:00:42 (21e) 00:15:10 (3e) 00:09:55 (3e) 00:17:33 (3e) 00:25:13 (3e) 00:33:01 (6e) 00:40:49 (3e) 00:49:21 (3e) Partagez votre performance
4 286 ALLICHON YANN POISSY TRIATHLON 00:56:43 M (4e) 25-29 (2e) 00:09:27 (24e) 00:00:56 (4e) 00:30:30 (8e) 00:00:38 (3e) 00:15:13 (4e) 00:10:23 (22e) 00:17:43 (12e) 00:25:14 (11e) 00:33:03 (14e) 00:40:53 (14e) 00:49:22 (5e) Partagez votre performance
5 246 WINOCK HUGO TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:56:46 M (5e) 20-24 (3e) 00:09:09 (13e) 00:01:05 (51e) 00:30:41 (17e) 00:00:37 (1e) 00:15:16 (6e) 00:10:13 (12e) 00:17:44 (16e) 00:25:13 (6e) 00:33:04 (19e) 00:40:53 (17e) 00:49:22 (6e) Partagez votre performance
6 284 JOUIN LUCAS VALENCE TRIATHLON 00:56:47 M (6e) 20-24 (4e) 00:08:53 (3e) 00:01:07 (67e) 00:30:53 (37e) 00:00:43 (27e) 00:15:13 (5e) 00:09:59 (7e) 00:17:34 (4e) 00:25:15 (18e) 00:33:04 (17e) 00:40:52 (10e) 00:49:26 (8e) Partagez votre performance
7 252 BERLAND ARTHUR TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE 00:56:50 M (7e) 25-29 (3e) 00:09:23 (21e) 00:00:57 (5e) 00:30:31 (9e) 00:00:42 (19e) 00:15:20 (7e) 00:10:19 (16e) 00:17:44 (19e) 00:25:14 (7e) 00:33:01 (4e) 00:40:49 (2e) 00:49:25 (7e) Partagez votre performance
8 281 LAWSON THEOTIME METZ TRIATHLON 00:56:54 M (8e) 20-24 (5e) 00:09:23 (22e) 00:01:00 (19e) 00:30:30 (7e) 00:00:41 (14e) 00:15:23 (10e) 00:10:22 (20e) 00:17:43 (11e) 00:25:15 (16e) 00:33:03 (16e) 00:40:52 (11e) 00:49:22 (4e) Partagez votre performance
9 266 FOUCHARD BASILE VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE 00:57:00 M (9e) 20-24 (6e) 00:08:58 (8e) 00:01:04 (49e) 00:30:53 (36e) 00:00:47 (59e) 00:15:20 (8e) 00:10:01 (9e) 00:17:33 (2e) 00:25:15 (17e) 00:33:03 (11e) 00:40:54 (19e) 00:49:26 (9e) Partagez votre performance
10 290 RAPHAEL AURELIEN POISSY TRIATHLON 00:57:03 M (10e) 35-39 (1e) 00:08:57 (7e) 00:01:02 (32e) 00:30:56 (47e) 00:00:48 (68e) 00:15:22 (9e) 00:09:58 (6e) 00:17:35 (9e) 00:25:15 (19e) 00:33:01 (5e) 00:40:54 (18e) 00:49:34 (12e) Partagez votre performance
11 301 LEBOIS PAUL TRI VAL DE GRAY 00:57:04 M (11e) 20-24 (7e) 00:08:55 (4e) 00:01:00 (20e) 00:30:59 (51e) 00:00:44 (31e) 00:15:28 (11e) 00:09:54 (2e) 00:17:35 (8e) 00:25:14 (14e) 00:33:04 (18e) 00:40:53 (15e) 00:49:33 (10e) Partagez votre performance
12 291 VOTTIER ANTOINE POISSY TRIATHLON 00:57:05 M (12e) 20-24 (8e) 00:08:56 (6e) 00:01:02 (33e) 00:30:55 (44e) 00:00:41 (16e) 00:15:33 (14e) 00:09:58 (5e) 00:17:34 (7e) 00:25:13 (5e) 00:33:03 (12e) 00:40:52 (13e) 00:49:34 (11e) Partagez votre performance
13 264 DUPUY PIERRE TRIATHL AIX 00:57:39 M (13e) 20-24 (9e) 00:09:20 (19e) 00:01:07 (72e) 00:30:23 (2e) 00:00:42 (18e) 00:16:08 (22e) 00:10:27 (23e) 00:17:48 (20e) 00:25:14 (10e) 00:33:02 (9e) 00:40:50 (4e) 00:49:42 (13e) Partagez votre performance
14 256 PEYROL TITOUAN SARDINES TRIATHLON 00:57:46 M (14e) 20-24 (10e) 00:09:12 (15e) 00:00:59 (15e) 00:30:40 (15e) 00:00:39 (4e) 00:16:18 (26e) 00:10:11 (10e) 00:17:43 (13e) 00:25:14 (8e) 00:33:03 (10e) 00:40:50 (6e) 00:49:48 (14e) Partagez votre performance
15 349 DUPUY ROBIN LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:57:48 M (15e) 20-24 (11e) 00:09:35 (28e) 00:01:03 (41e) 00:30:27 (4e) 00:00:43 (28e) 00:16:02 (21e) 00:10:37 (28e) 00:18:24 (27e) 00:25:56 (22e) 00:33:19 (24e) 00:41:04 (23e) 00:50:03 (15e) Partagez votre performance
16 274 BOREL HUGO VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 00:57:48 M (16e) 20-24 (12e) 00:09:28 (25e) 00:01:03 (39e) 00:30:34 (11e) 00:00:49 (72e) 00:15:58 (20e) 00:10:30 (24e) 00:18:22 (21e) 00:25:57 (23e) 00:33:19 (23e) 00:41:03 (22e) 00:50:08 (18e) Partagez votre performance
17 326 PROVOST NEL TRIATHL AIX 00:57:54 M (17e) 20-24 (13e) 00:09:35 (27e) 00:01:00 (17e) 00:30:29 (5e) 00:00:43 (25e) 00:16:11 (25e) 00:10:34 (26e) 00:18:23 (26e) 00:25:57 (25e) 00:33:18 (20e) 00:41:02 (20e) 00:50:04 (16e) Partagez votre performance
18 328 LAURENT MARTIN EVREUX AC. TRIATHLON 00:57:55 M (18e) 25-29 (4e) 00:09:46 (37e) 00:01:03 (34e) 00:30:55 (46e) 00:00:44 (29e) 00:15:29 (13e) 00:10:48 (39e) 00:18:34 (33e) 00:26:18 (31e) 00:33:53 (27e) 00:41:43 (28e) 00:50:26 (24e) Partagez votre performance
19 295 BILLAUT EMILE A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 00:57:55 M (19e) 20-24 (14e) 00:09:48 (40e) 00:00:57 (7e) 00:31:02 (53e) 00:00:41 (13e) 00:15:29 (12e) 00:10:45 (37e) 00:18:39 (36e) 00:26:26 (37e) 00:33:55 (36e) 00:41:46 (37e) 00:50:27 (26e) Partagez votre performance
20 249 LAMY ALEXANDRE ASPTT MULHOUSE TRI 00:57:59 M (20e) 20-24 (15e) 00:09:20 (20e) 00:00:57 (8e) 00:30:35 (12e) 00:00:45 (44e) 00:16:22 (29e) 00:10:17 (14e) 00:17:43 (14e) 00:25:14 (12e) 00:33:03 (15e) 00:40:52 (12e) 00:50:18 (22e) Partagez votre performance
21 320 SHIPLEY MATTHEW BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:58:05 M (21e) 20-24 (16e) 00:08:49 (2e) 00:01:06 (66e) 00:30:59 (50e) 00:00:47 (61e) 00:16:26 (34e) 00:09:55 (4e) 00:17:33 (1e) 00:25:12 (1e) 00:32:58 (1e) 00:40:53 (16e) 00:50:04 (17e) Partagez votre performance
22 353 CARRE AURELIEN METZ TRIATHLON 00:58:07 M (22e) 20-24 (17e) 00:09:52 (43e) 00:00:57 (6e) 00:30:56 (48e) 00:00:40 (8e) 00:15:44 (17e) 00:10:49 (40e) 00:18:34 (34e) 00:26:17 (27e) 00:33:55 (34e) 00:41:44 (31e) 00:50:37 (29e) Partagez votre performance
23 277 BENOIST HUGO PONTIVY TRIATHLON 00:58:10 M (23e) 25-29 (5e) 00:09:38 (33e) 00:01:01 (26e) 00:30:26 (3e) 00:00:42 (17e) 00:16:25 (32e) 00:10:38 (29e) 00:18:23 (24e) 00:25:55 (20e) 00:33:18 (21e) 00:41:04 (24e) 00:50:13 (19e) Partagez votre performance
24 288 DUBREUIL VIRGIL POISSY TRIATHLON 00:58:11 M (24e) 20-24 (18e) 00:09:57 (47e) 00:01:03 (45e) 00:30:47 (21e) 00:00:41 (11e) 00:15:46 (18e) 00:10:59 (50e) 00:18:42 (37e) 00:26:28 (42e) 00:33:56 (41e) 00:41:46 (35e) 00:50:37 (28e) Partagez votre performance
25 312 COMBAT ELIE BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:58:15 M (25e) 20-24 (19e) 00:10:51 (94e) 00:00:01 (1e) 00:30:53 (35e) 00:00:46 (49e) 00:15:47 (19e) 00:10:51 (42e) 00:18:35 (35e) 00:26:18 (32e) 00:33:54 (30e) 00:41:43 (29e) 00:50:32 (27e) Partagez votre performance
26 244 SIMIONATO NATHAN METZ TRIATHLON 00:58:24 M (26e) 20-24 (20e) 00:10:14 (69e) 00:01:02 (29e) 00:30:47 (22e) 00:00:45 (43e) 00:15:37 (15e) 00:11:16 (63e) 00:19:01 (54e) 00:26:40 (55e) 00:34:07 (45e) 00:42:02 (42e) 00:50:43 (30e) Partagez votre performance
27 341 SAINT-MARTIN MAXIME LYS CALAIS TRIATHLON 00:58:26 M (27e) 20-24 (21e) 00:10:16 (74e) 00:01:01 (27e) 00:30:47 (23e) 00:00:44 (32e) 00:15:40 (16e) 00:11:16 (65e) 00:19:01 (53e) 00:26:39 (53e) 00:34:07 (44e) 00:42:03 (43e) 00:50:56 (33e) Partagez votre performance
28 254 MERCIRIS NATHAN METZ TRIATHLON 00:58:26 M (28e) 20-24 (22e) 00:09:51 (42e) 00:00:52 (2e) 00:30:21 (1e) 00:00:43 (24e) 00:16:42 (44e) 00:10:43 (35e) 00:18:23 (23e) 00:25:57 (26e) 00:33:19 (22e) 00:41:03 (21e) 00:50:15 (20e) Partagez votre performance
29 280 BIDAUX JULES METZ TRIATHLON 00:58:35 M (29e) 20-24 (23e) 00:08:58 (9e) 00:01:02 (31e) 00:30:51 (31e) 00:00:45 (39e) 00:17:01 (50e) 00:10:00 (8e) 00:17:34 (5e) 00:25:15 (15e) 00:33:01 (3e) 00:40:51 (8e) 00:50:27 (25e) Partagez votre performance
30 271 OUABDESSELAM LEO ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 00:58:38 M (30e) 20-24 (24e) 00:08:47 (1e) 00:00:59 (14e) 00:31:05 (55e) 00:00:41 (12e) 00:17:07 (54e) 00:09:46 (1e) 00:17:34 (6e) 00:25:12 (2e) 00:33:00 (2e) 00:40:51 (7e) 00:50:16 (21e) Partagez votre performance
31 311 MARIA TOM BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:58:45 M (31e) 20-24 (25e) 00:09:58 (49e) 00:00:58 (10e) 00:30:46 (19e) 00:00:38 (2e) 00:16:27 (35e) 00:10:56 (47e) 00:18:43 (40e) 00:26:25 (36e) 00:33:54 (32e) 00:41:42 (26e) 00:50:47 (31e) Partagez votre performance
32 269 MAHIEUX ARTHUR COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:58:47 M (32e) 20-24 (26e) 00:10:03 (53e) 00:00:55 (3e) 00:30:49 (25e) 00:00:40 (7e) 00:16:23 (30e) 00:10:57 (48e) 00:18:42 (38e) 00:26:28 (40e) 00:33:55 (33e) 00:41:45 (33e) 00:50:58 (36e) Partagez votre performance
33 257 BOVENZI MATHYS SARDINES TRIATHLON 00:58:48 M (33e) 20-24 (27e) 00:10:05 (57e) 00:01:08 (76e) 00:30:33 (10e) 00:00:39 (6e) 00:16:24 (31e) 00:11:13 (57e) 00:18:45 (51e) 00:26:29 (46e) 00:33:56 (40e) 00:41:45 (32e) 00:50:58 (35e) Partagez votre performance
34 278 LETENNIER AUBIN PONTIVY TRIATHLON 00:58:51 M (34e) 20-24 (28e) 00:09:39 (34e) 00:01:00 (23e) 00:30:51 (29e) 00:00:48 (70e) 00:16:35 (41e) 00:10:39 (30e) 00:18:24 (29e) 00:25:56 (21e) 00:33:20 (25e) 00:41:29 (25e) 00:50:49 (32e) Partagez votre performance
35 260 TAVEAU LUCAS TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 00:59:06 M (35e) 20-24 (29e) 00:10:26 (86e) 00:00:58 (11e) 00:30:40 (16e) 00:00:42 (20e) 00:16:21 (27e) 00:11:24 (76e) 00:19:04 (59e) 00:26:42 (61e) 00:34:08 (47e) 00:42:04 (44e) 00:51:20 (39e) Partagez votre performance
36 259 PORAS MAXIME ISSY TRIATHLON 00:59:09 M (36e) 25-29 (6e) 00:09:47 (39e) 00:01:00 (24e) 00:31:01 (52e) 00:00:44 (37e) 00:16:38 (43e) 00:10:47 (38e) 00:18:34 (32e) 00:26:18 (30e) 00:33:54 (29e) 00:41:47 (40e) 00:51:15 (37e) Partagez votre performance
37 270 GILLODTS THOMAS LES TRITONS MELDOIS 00:59:16 M (37e) 20-24 (30e) 00:09:10 (14e) 00:01:05 (53e) 00:30:38 (14e) 00:00:40 (10e) 00:17:46 (77e) 00:10:14 (13e) 00:17:44 (15e) 00:25:14 (13e) 00:33:02 (7e) 00:40:51 (9e) 00:50:23 (23e) Partagez votre performance
38 351 DUWAT SIMON COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:59:20 M (38e) 25-29 (7e) 00:10:11 (63e) 00:01:03 (42e) 00:30:54 (42e) 00:00:47 (57e) 00:16:28 (36e) 00:11:13 (58e) 00:19:06 (67e) 00:26:42 (65e) 00:34:09 (49e) 00:42:07 (48e) 00:51:33 (45e) Partagez votre performance
39 345 SELMI SEIF EDDINE C.R.V. LYON TRIATHLON 00:59:21 M (39e) 20-24 (31e) 00:09:55 (45e) 00:01:05 (56e) 00:31:10 (56e) 00:00:48 (67e) 00:16:25 (33e) 00:11:00 (51e) 00:18:44 (44e) 00:26:30 (47e) 00:34:11 (59e) 00:42:09 (55e) 00:51:26 (42e) Partagez votre performance
40 258 CELERIER HUGO US PALAISEAU TRIATHLON 00:59:23 M (40e) 30-34 (1e) 00:10:13 (67e) 00:01:05 (60e) 00:30:53 (39e) 00:00:44 (36e) 00:16:29 (37e) 00:11:18 (66e) 00:19:04 (60e) 00:26:41 (58e) 00:34:10 (53e) 00:42:11 (59e) 00:51:25 (41e) Partagez votre performance
41 355 FOUTREIN PIERRE COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:59:26 M (41e) 25-29 (8e) 00:10:22 (82e) 00:00:58 (12e) 00:30:47 (20e) 00:00:49 (77e) 00:16:31 (39e) 00:11:20 (69e) 00:19:05 (62e) 00:26:42 (63e) 00:34:09 (51e) 00:42:07 (47e) 00:51:37 (47e) Partagez votre performance
42 272 BEN AYED ADAM MONTPELLIER TRIATHLON 00:59:28 M (42e) 20-24 (32e) 00:10:14 (68e) 00:01:03 (40e) 00:30:52 (32e) 00:00:50 (79e) 00:16:30 (38e) 00:11:16 (64e) 00:19:06 (69e) 00:26:40 (56e) 00:34:11 (57e) 00:42:08 (51e) 00:51:32 (44e) Partagez votre performance
43 262 DUPUIS REMI VERSAILLES TRIATHLON 00:59:34 M (43e) 20-24 (33e) 00:09:25 (23e) 00:01:07 (70e) 00:31:15 (58e) 00:00:46 (50e) 00:17:03 (51e) 00:10:32 (25e) 00:18:25 (31e) 00:26:17 (28e) 00:33:53 (28e) 00:41:47 (39e) 00:51:18 (38e) Partagez votre performance
44 263 ENGELHARD FELIX VERSAILLES TRIATHLON 00:59:38 M (44e) 20-24 (34e) 00:09:50 (41e) 00:01:03 (37e) 00:30:54 (43e) 00:00:44 (33e) 00:17:10 (55e) 00:10:52 (43e) 00:18:45 (47e) 00:26:29 (45e) 00:33:56 (38e) 00:41:46 (36e) 00:51:24 (40e) Partagez votre performance
45 333 LEJAY HUGO BESANCON TRIATHLON 00:59:40 M (45e) 20-24 (35e) 00:09:52 (44e) 00:01:03 (44e) 00:30:52 (33e) 00:00:49 (73e) 00:17:06 (53e) 00:10:55 (46e) 00:18:42 (39e) 00:26:27 (38e) 00:33:54 (31e) 00:41:47 (38e) 00:51:30 (43e) Partagez votre performance
46 294 SMOAK CHARLI LYS CALAIS TRIATHLON 00:59:44 M (46e) 20-24 (36e) 00:10:00 (50e) 00:01:16 (97e) 00:30:53 (38e) 00:00:52 (88e) 00:16:45 (46e) 00:11:15 (61e) 00:19:01 (52e) 00:26:43 (66e) 00:34:13 (65e) 00:42:08 (50e) 00:51:43 (48e) Partagez votre performance
47 319 RAVINET YANN TRIATHLON MACON CLUB 00:59:46 M (47e) 20-24 (37e) 00:09:56 (46e) 00:00:58 (9e) 00:30:52 (34e) 00:00:41 (15e) 00:17:20 (58e) 00:10:53 (44e) 00:18:43 (42e) 00:26:29 (43e) 00:33:55 (35e) 00:41:45 (34e) 00:51:37 (46e) Partagez votre performance
48 268 CRIADO QUENTIN VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE 00:59:59 M (48e) 20-24 (38e) 00:09:38 (32e) 00:00:59 (13e) 00:31:13 (57e) 00:00:46 (55e) 00:17:26 (60e) 00:10:36 (27e) 00:18:24 (28e) 00:25:57 (24e) 00:33:50 (26e) 00:41:48 (41e) 00:50:58 (34e) Partagez votre performance
49 250 ANSELM UGOLIN MONTPELLIER TRIATHLON 01:00:10 M (49e) 20-24 (39e) 00:10:21 (81e) 00:01:09 (82e) 00:31:49 (68e) 00:00:44 (34e) 00:16:08 (23e) 00:11:30 (82e) 00:19:26 (80e) 00:27:10 (73e) 00:35:06 (82e) 00:43:19 (80e) 00:52:24 (59e) Partagez votre performance
50 283 SUBLON ROBIN METZ TRIATHLON 01:00:13 M (50e) 20-24 (40e) 00:09:36 (29e) 00:01:05 (57e) 00:31:28 (60e) 00:00:44 (38e) 00:17:22 (59e) 00:10:41 (33e) 00:18:45 (49e) 00:26:29 (44e) 00:34:11 (56e) 00:42:08 (49e) 00:51:52 (50e) Partagez votre performance
51 313 ROGEBOZ MARCUS BESANCON TRIATHLON 01:00:16 M (51e) 20-24 (41e) 00:10:00 (51e) 00:01:07 (73e) 00:31:03 (54e) 00:00:47 (58e) 00:17:20 (57e) 00:11:07 (53e) 00:19:02 (55e) 00:26:41 (59e) 00:34:11 (58e) 00:42:10 (57e) 00:52:05 (55e) Partagez votre performance
52 285 ZOUAK SOFIAN LA ROCHELLE TRIATHLON 01:00:17 M (52e) 20-24 (42e) 00:10:03 (54e) 00:01:05 (61e) 00:30:57 (49e) 00:00:46 (48e) 00:17:28 (63e) 00:11:08 (54e) 00:19:07 (70e) 00:26:43 (67e) 00:34:12 (60e) 00:42:05 (45e) 00:52:03 (54e) Partagez votre performance
53 371 VIERTAIX ANTOINE LYS CALAIS TRIATHLON 01:00:22 M (53e) 20-24 (43e) 00:10:13 (64e) 00:01:34 (122e) 00:31:23 (59e) 00:00:43 (26e) 00:16:31 (40e) 00:11:47 (94e) 00:19:32 (87e) 00:27:09 (72e) 00:35:02 (68e) 00:43:09 (69e) 00:52:14 (56e) Partagez votre performance
54 297 MARC MATHIS A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 01:00:31 M (54e) 20-24 (44e) 00:10:15 (70e) 00:01:08 (77e) 00:31:54 (72e) 00:00:55 (100e) 00:16:21 (28e) 00:11:23 (72e) 00:19:27 (82e) 00:27:12 (83e) 00:35:04 (74e) 00:43:16 (72e) 00:52:24 (60e) Partagez votre performance
55 360 GUEGANO JORDAN QUIMPER TRIATHLON 01:00:33 M (55e) 30-34 (2e) 00:10:13 (66e) 00:01:11 (86e) 00:30:49 (26e) 00:00:54 (95e) 00:17:28 (62e) 00:11:23 (74e) 00:19:07 (71e) 00:26:39 (52e) 00:34:08 (48e) 00:42:12 (61e) 00:52:16 (58e) Partagez votre performance
56 247 GIANNANTONIO MATTEO ASPTT MULHOUSE TRI 01:00:38 M (56e) 20-24 (45e) 00:10:16 (73e) 00:01:00 (21e) 00:30:54 (40e) 00:00:53 (90e) 00:17:37 (71e) 00:11:16 (62e) 00:19:03 (58e) 00:26:42 (62e) 00:34:10 (52e) 00:42:09 (54e) 00:52:15 (57e) Partagez votre performance
57 287 COLIN ILIAM POISSY TRIATHLON 01:00:41 M (57e) 20-24 (46e) 00:09:13 (16e) 00:01:06 (63e) 00:32:08 (76e) 00:00:48 (63e) 00:17:29 (64e) 00:10:18 (15e) 00:18:23 (22e) 00:26:19 (33e) 00:34:10 (55e) 00:42:25 (62e) 00:51:46 (49e) Partagez votre performance
58 339 BUFFE JULIEN ISSY TRIATHLON 01:00:42 M (58e) 35-39 (2e) 00:10:10 (62e) 00:01:11 (87e) 00:30:51 (30e) 00:00:47 (60e) 00:17:45 (76e) 00:11:20 (68e) 00:19:06 (66e) 00:26:42 (64e) 00:34:10 (54e) 00:42:11 (58e) 00:52:00 (52e) Partagez votre performance
59 255 DE LORENZO FABIEN CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON 01:00:49 M (59e) 20-24 (47e) 00:09:47 (38e) 00:01:08 (74e) 00:30:49 (27e) 00:00:44 (30e) 00:18:24 (90e) 00:10:54 (45e) 00:18:44 (45e) 00:26:28 (41e) 00:33:56 (37e) 00:41:42 (27e) 00:52:01 (53e) Partagez votre performance
60 359 LETOUBLON WILLIAM BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 01:00:57 M (60e) 25-29 (9e) 00:09:57 (48e) 00:01:02 (28e) 00:32:21 (83e) 00:00:45 (41e) 00:16:54 (48e) 00:10:58 (49e) 00:19:07 (72e) 00:27:07 (70e) 00:35:04 (73e) 00:43:19 (79e) 00:52:38 (62e) Partagez votre performance
61 279 DUBEAU NICOLAS PONTIVY TRIATHLON 01:00:57 M (61e) 20-24 (48e) 00:09:37 (31e) 00:01:03 (38e) 00:31:47 (65e) 00:00:48 (69e) 00:17:44 (74e) 00:10:40 (31e) 00:18:23 (25e) 00:26:19 (35e) 00:34:13 (63e) 00:42:26 (63e) 00:52:25 (61e) Partagez votre performance
62 298 SAHINKAYA KIVANC A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 01:01:04 M (62e) 20-24 (49e) 00:09:45 (36e) 00:01:07 (69e) 00:30:54 (41e) 00:00:49 (76e) 00:18:32 (93e) 00:10:51 (41e) 00:18:43 (43e) 00:26:28 (39e) 00:33:56 (39e) 00:41:44 (30e) 00:51:56 (51e) Partagez votre performance
63 324 RENARD MATHEO EVREUX AC. TRIATHLON 01:01:06 M (63e) 20-24 (50e) 00:10:20 (79e) 00:01:10 (85e) 00:31:49 (66e) 00:00:46 (56e) 00:17:03 (52e) 00:11:30 (81e) 00:19:26 (78e) 00:27:11 (79e) 00:35:03 (71e) 00:43:18 (77e) 00:52:47 (65e) Partagez votre performance
64 275 CATALOT THIBAULT TRI VAL DE GRAY 01:01:10 M (64e) 30-34 (3e) 00:09:34 (26e) 00:01:07 (71e) 00:32:16 (80e) 00:00:46 (53e) 00:17:29 (65e) 00:10:40 (32e) 00:18:43 (41e) 00:26:30 (49e) 00:34:14 (67e) 00:42:56 (65e) 00:52:44 (63e) Partagez votre performance
65 375 LECOQ-HOUSSAIS MATHIS MONTPELLIER TRIATHLON 01:01:14 M (65e) 25-29 (10e) 00:10:19 (78e) 00:01:02 (30e) 00:31:56 (74e) 00:00:46 (47e) 00:17:13 (56e) 00:11:21 (70e) 00:19:05 (63e) 00:27:06 (68e) 00:35:05 (76e) 00:43:17 (73e) 00:52:55 (68e) Partagez votre performance
66 309 HENEMAN GUILLAUME GRAVELINES TRIATHLON 01:01:19 M (66e) 35-39 (3e) 00:10:23 (83e) 00:01:03 (36e) 00:30:41 (18e) 00:00:57 (104e) 00:18:17 (87e) 00:11:25 (78e) 00:19:04 (61e) 00:26:41 (60e) 00:34:06 (43e) 00:42:06 (46e) 00:52:44 (64e) Partagez votre performance
67 338 MIGNOT NOE ISSY TRIATHLON 01:01:22 M (67e) 20-24 (51e) 00:09:37 (30e) 00:01:05 (55e) 00:32:17 (81e) 00:00:45 (40e) 00:17:41 (73e) 00:10:41 (34e) 00:18:45 (50e) 00:26:31 (50e) 00:34:13 (64e) 00:42:57 (67e) 00:52:53 (67e) Partagez votre performance
68 248 DESPEYROUS REMI A.S. MURET TRIATHLON 01:01:27 M (68e) 20-24 (52e) 00:10:05 (56e) 00:01:17 (101e) 00:30:47 (24e) 00:00:49 (74e) 00:18:31 (92e) 00:11:22 (71e) 00:19:03 (57e) 00:26:40 (54e) 00:34:12 (61e) 00:42:08 (52e) 00:53:01 (69e) Partagez votre performance
69 369 RAMON BASTIEN LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 01:01:31 M (69e) 25-29 (11e) 00:10:30 (88e) 00:01:03 (35e) 00:31:44 (64e) 00:00:42 (22e) 00:17:34 (68e) 00:11:32 (83e) 00:19:25 (74e) 00:27:10 (74e) 00:35:04 (72e) 00:43:15 (71e) 00:53:03 (71e) Partagez votre performance
70 261 COUTY VINCENT VERSAILLES TRIATHLON 01:01:34 M (70e) 25-29 (12e) 00:10:35 (91e) 00:01:00 (18e) 00:33:10 (89e) 00:00:42 (23e) 00:16:09 (24e) 00:11:34 (86e) 00:19:55 (89e) 00:28:11 (88e) 00:36:22 (88e) 00:44:44 (87e) 00:53:48 (81e) Partagez votre performance
71 332 PETUSSEAU FELIX SCO ANGERS TRIATHLON 01:01:35 M (71e) 20-24 (53e) 00:09:41 (35e) 00:01:03 (46e) 00:32:13 (78e) 00:01:00 (107e) 00:17:40 (72e) 00:10:44 (36e) 00:18:44 (46e) 00:26:30 (48e) 00:34:14 (66e) 00:42:57 (66e) 00:53:02 (70e) Partagez votre performance
72 334 MOLINAS LEO BESANCON TRIATHLON 01:01:50 M (72e) 20-24 (54e) 00:10:20 (80e) 00:01:16 (98e) 00:31:32 (61e) 00:00:48 (71e) 00:17:55 (82e) 00:11:36 (88e) 00:19:26 (77e) 00:27:10 (75e) 00:35:03 (70e) 00:43:07 (68e) 00:53:06 (72e) Partagez votre performance
73 273 VAUTRIN LILIAN GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 01:01:56 M (73e) 16-17 (1e) 00:10:07 (59e) 00:01:17 (100e) 00:31:55 (73e) 00:00:55 (98e) 00:17:45 (75e) 00:11:24 (75e) 00:19:25 (76e) 00:27:10 (76e) 00:35:04 (75e) 00:43:18 (76e) 00:53:07 (73e) Partagez votre performance
74 336 LEBORGNE LOUIS MSA TRIATHLON 01:02:00 M (74e) 20-24 (55e) 00:09:15 (17e) 00:01:05 (59e) 00:31:49 (67e) 00:00:48 (64e) 00:19:05 (103e) 00:10:20 (17e) 00:17:44 (18e) 00:26:19 (34e) 00:34:09 (50e) 00:42:09 (53e) 00:53:25 (76e) Partagez votre performance
75 337 GOOSSENS NATHAN MSA TRIATHLON 01:02:02 M (75e) 16-17 (2e) 00:10:19 (77e) 00:01:09 (81e) 00:31:51 (70e) 00:00:52 (86e) 00:17:53 (79e) 00:11:27 (79e) 00:19:26 (81e) 00:27:10 (77e) 00:35:06 (83e) 00:43:17 (74e) 00:53:14 (74e) Partagez votre performance
76 251 POZZEBON LUCA CREUSOT TRIATHLON 01:02:05 M (76e) 20-24 (56e) 00:10:27 (87e) 00:01:10 (84e) 00:31:41 (63e) 00:00:51 (83e) 00:17:58 (83e) 00:11:36 (89e) 00:19:27 (85e) 00:27:11 (80e) 00:35:05 (78e) 00:43:17 (75e) 00:53:25 (77e) Partagez votre performance
