Triathlon Chevilly-larue 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run | #2 | Bike | #1 | Swim | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8131 | ALCINDOR SOSTAPONTI Farell | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 00:08:19 | M (1e) | Pupille (1e) | 00:02:23 (5e) | 00:00:24 (9e) | 00:03:22 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:01:05 (6e) | 00:08:19 (1e) | ||
2 | 9064 | FRENCH HYBRID BRONZES . | 00:08:45 | F (1e) | Relais (1e) | 00:02:39 (11e) | 00:00:24 (8e) | 00:03:46 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:01:03 (4e) | 00:08:45 (2e) | |||
3 | 8002 | LES MOELLEUX . | 00:08:58 | X (1e) | Relais (1e) | 00:02:00 (2e) | 00:00:31 (25e) | 00:03:23 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:01:55 (29e) | 00:08:58 (3e) | |||
4 | 9029 | LES KAIJUS . | 00:09:06 | M (2e) | Relais (1e) | 00:02:30 (8e) | 00:00:20 (2e) | 00:03:44 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:01:23 (12e) | 00:09:06 (4e) | |||
5 | 25953 | LES FILLES ZMUDZ . | 00:09:19 | F (2e) | Relais (2e) | 00:02:38 (10e) | 00:00:24 (7e) | 00:04:14 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:01:02 (2e) | 00:09:19 (5e) | |||
6 | 9147 | AKHOUN Alexandre | 00:09:20 | M (3e) | Pupille (2e) | 00:02:21 (4e) | 00:00:23 (5e) | 00:03:46 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:01:02 (3e) | 00:09:20 (6e) | |||
7 | 25237 | MARQUENT L | 00:09:25 | F (3e) | Master (1e) | 00:02:26 (6e) | 00:00:30 (22e) | 00:03:23 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:01:03 (5e) | 00:09:25 (7e) | |||
8 | 2011 | DADADA . | 00:09:38 | M (4e) | Relais (2e) | 00:02:18 (3e) | 00:00:21 (3e) | 00:04:19 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:01:37 (20e) | 00:09:38 (8e) | |||
9 | 2100 | KEGO . | 00:09:48 | M (5e) | Poussin (1e) | 00:03:09 (27e) | 00:00:35 (31e) | 00:04:19 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:49 (1e) | 00:09:48 (9e) | |||
10 | 25203 | PROCOPIO . | 00:10:21 | X (2e) | Relais (2e) | 00:01:48 (1e) | 00:00:29 (19e) | 00:05:34 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:01:27 (17e) | 00:10:21 (10e) | |||
11 | 2029 | KOSSENTINI Ibrahim | 00:10:25 | M (6e) | Pupille (3e) | 00:02:43 (14e) | 00:00:28 (12e) | 00:03:51 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:01:07 (7e) | 00:10:25 (11e) | |||
12 | 10143 | SELVES Timothee | 00:10:28 | M (7e) | Pupille (4e) | 00:02:44 (15e) | 00:00:23 (6e) | 00:04:07 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:01:13 (9e) | 00:10:28 (12e) | |||
13 | 10152 | RICHET Philemon | 00:10:34 | M (8e) | Benjamin (1e) | 00:03:05 (24e) | 00:00:27 (11e) | 00:03:44 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:01:46 (21e) | 00:10:34 (13e) | |||
14 | 10151 | SELVES Stephane | ANTONY TRIATHLON | 00:10:38 | M (9e) | Master (1e) | 00:02:47 (17e) | 00:00:51 (52e) | 00:03:44 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:01:14 (10e) | 00:10:38 (14e) | ||
15 | 2333 | LADRON Eva | V ATHLON | 00:11:04 | F (4e) | Pupille (1e) | 00:02:52 (21e) | 00:00:28 (16e) | 00:04:11 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:01:35 (18e) | 00:11:04 (15e) | ||
16 | 9268 | GHOUMA Khalil | 00:11:17 | M (10e) | Poussin (2e) | 00:02:49 (19e) | 00:00:28 (14e) | 00:04:04 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:01:51 (26e) | 00:11:17 (16e) | |||
17 | 8160 | DKM . | 00:11:39 | X (3e) | Relais (3e) | 00:02:38 (9e) | 00:00:28 (13e) | 00:04:46 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:02:31 (47e) | 00:11:39 (17e) | |||
18 | 22130 | BOMMEL Vasco | V ATHLON | 00:11:43 | M (11e) | Poussin (3e) | 00:03:36 (41e) | 00:00:35 (34e) | 00:04:00 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:01:48 (22e) | 00:11:43 (18e) | ||
19 | 9031 | LADRON Lucas | 00:11:44 | M (12e) | Poussin (4e) | 00:02:48 (18e) | 00:00:29 (17e) | 00:04:01 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:01:53 (28e) | 00:11:44 (19e) | |||
20 | 2489 | JUVING Nael | 00:11:47 | M (13e) | Pupille (5e) | 00:02:50 (20e) | 00:00:31 (26e) | 00:03:58 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:01:50 (25e) | 00:11:47 (20e) | |||
21 | 9427 | ?DOSSARD #245 | 00:11:53 | M (14e) | Senior (1e) | 00:02:42 (13e) | 00:00:35 (35e) | 00:04:24 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:01:26 (16e) | 00:11:53 (21e) | |||
22 | 9494 | L&L . | 00:11:55 | F (5e) | Relais (3e) | 00:03:07 (26e) | 00:00:43 (46e) | 00:04:56 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:01:26 (14e) | 00:11:55 (22e) | |||
23 | 9139 | TRIO OSA . | 00:11:55 | X (4e) | Relais (4e) | 00:02:29 (7e) | 00:00:34 (30e) | 00:04:28 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:02:57 (52e) | 00:11:55 (23e) | |||
24 | 9172 | EMILE & PAPA . | 00:12:04 | M (15e) | Relais (3e) | 00:03:15 (31e) | 00:00:42 (45e) | 00:04:57 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:01:26 (15e) | 00:12:04 (24e) | |||
25 | 8289 | PICHEREAU Damien | 00:12:18 | M (16e) | Senior (2e) | 00:03:34 (40e) | 00:00:33 (29e) | 00:03:51 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:02:06 (34e) | 00:12:18 (25e) | |||
26 | 9449 | MARQUENT Elise | 00:12:39 | F (6e) | Master (2e) | 00:03:24 (34e) | 00:00:38 (39e) | 00:04:46 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:01:19 (11e) | 00:12:39 (26e) | |||
27 | 2344 | LES PROS . | 00:12:48 | X (5e) | Relais (5e) | 00:03:31 (39e) | 00:00:22 (4e) | 00:04:32 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:03:09 (55e) | 00:12:48 (27e) | |||
28 | 25502 | ORTA Enola | 00:12:54 | F (7e) | Poussin (1e) | 00:03:02 (23e) | 00:00:26 (10e) | 00:04:47 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:02:11 (36e) | 00:12:54 (28e) | |||
29 | 30758 | AJAYHI Ilyes | 00:13:09 | M (17e) | Pupille (6e) | 00:04:05 (49e) | 00:00:01 (1e) | 00:04:33 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:01:49 (23e) | 00:13:09 (29e) | |||
30 | 8095 | JUVING Maissa | 00:13:13 | F (8e) | Pupille (2e) | 00:03:13 (28e) | 00:00:30 (21e) | 00:04:31 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:01:55 (30e) | 00:13:13 (30e) | |||
31 | 9260 | ZAMAOUI Halima | 00:13:32 | F (9e) | Poussin (2e) | 00:04:18 (51e) | 00:00:30 (23e) | 00:04:47 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:01:53 (27e) | 00:13:32 (31e) | |||
32 | 9032 | GRANGER Rafael | 00:13:33 | M (18e) | Benjamin (2e) | 00:03:23 (32e) | 00:00:38 (40e) | 00:05:28 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:01:24 (13e) | 00:13:33 (32e) | |||
33 | 2327 | SALADE TOMATE OIGNON . | 00:13:33 | F (10e) | Relais (4e) | 00:02:45 (16e) | 00:00:40 (42e) | 00:05:24 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:03:03 (54e) | 00:13:33 (33e) | |||
34 | 10121 | CHOMEREAU-LAMOTTE Mahee-linh | 00:13:39 | F (11e) | Pupille (3e) | 00:04:05 (48e) | 00:00:29 (18e) | 00:03:03 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:02:14 (38e) | 00:13:39 (34e) | |||
35 | 8187 | VERVOITTE Damien | 00:13:44 | M (19e) | Pupille (7e) | 00:02:40 (12e) | 00:00:36 (36e) | 00:06:06 (55e) | 00:00:00 (0) | 00:01:49 (24e) | 00:13:44 (35e) | |||
36 | 8083 | AKHOUN Ines | 00:13:48 | F (12e) | Poussin (3e) | 00:03:13 (29e) | 00:00:31 (24e) | 00:04:57 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:02:12 (37e) | 00:13:48 (36e) | |||
37 | 8133 | CHOMEREAU-LAMOTTE Gabriel | 00:14:13 | M (20e) | Poussin (5e) | 00:03:05 (25e) | 00:00:38 (41e) | 00:04:35 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:02:10 (35e) | 00:14:13 (37e) | |||
38 | 9122 | MENDOZA AVALOS Albert | 00:14:17 | M (21e) | Pupille (8e) | 00:04:30 (53e) | 00:00:28 (15e) | 00:04:19 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:02:18 (41e) | 00:14:17 (38e) | |||
39 | 2161 | TLETI Yasmine | 00:14:57 | F (13e) | Poussin (4e) | 00:04:11 (50e) | 00:00:32 (28e) | 00:04:39 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:02:05 (33e) | 00:14:57 (39e) | |||
40 | 10110 | DENNEFELD Etienne | 00:15:14 | M (22e) | Master (2e) | 00:04:51 (55e) | 00:00:31 (27e) | 00:04:33 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:02:25 (42e) | 00:15:14 (40e) | |||
41 | 9366 | MARQUENT Nathan | 00:15:21 | M (23e) | Master (3e) | 00:04:03 (47e) | 00:00:38 (38e) | 00:05:24 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:02:18 (39e) | 00:15:21 (41e) | |||
42 | 9121 | GRANGER Rose | 00:15:29 | F (14e) | Poussin (5e) | 00:03:54 (46e) | 00:00:36 (37e) | 00:05:51 (50e) | 00:00:00 (0) | 00:02:28 (45e) | 00:15:29 (42e) | |||
43 | 9085 | DEMBELE Fasou | 00:15:41 | M (24e) | Master (4e) | 00:03:46 (45e) | 00:00:53 (53e) | 00:05:06 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:02:28 (44e) | 00:15:41 (43e) | |||
44 | 32917 | GLASER-OPITZ Henrich | 00:15:44 | M (25e) | Senior (3e) | 00:06:26 (57e) | 00:01:09 (56e) | 00:04:01 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:01:12 (8e) | 00:15:44 (44e) | |||
45 | 10206 | GIRL POWER . | 00:15:51 | F (15e) | Relais (5e) | 00:04:50 (54e) | 00:00:45 (50e) | 00:06:44 (57e) | 00:00:00 (0) | 00:02:04 (32e) | 00:15:51 (45e) | |||
46 | 38498 | BOUHLEL Ayoub | 00:15:54 | M (26e) | Mini-Poussin (1e) | 00:03:14 (30e) | 00:01:02 (54e) | 00:06:35 (56e) | 00:00:00 (0) | 00:02:33 (48e) | 00:15:54 (46e) | |||
47 | 9062 | DUAN Lucas | 00:15:58 | M (27e) | Mini-Poussin (2e) | 00:02:55 (22e) | 00:00:44 (48e) | 00:05:43 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:03:00 (53e) | 00:15:58 (47e) | |||
48 | 9192 | KANE Ayda | 00:16:11 | F (16e) | Pupille (4e) | 00:03:29 (38e) | 00:00:46 (51e) | 00:05:31 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:02:18 (40e) | 00:16:11 (48e) | |||
49 | 8009 | BIENFAIT Juliette | 00:16:12 | F (17e) | Master (3e) | 00:03:40 (43e) | 00:00:35 (32e) | 00:05:35 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:02:45 (50e) | 00:16:12 (49e) | |||
50 | 2142 | DENNEFELD Romane | 00:16:17 | F (18e) | Poussin (6e) | 00:03:40 (44e) | 00:00:30 (20e) | 00:05:40 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:02:44 (49e) | 00:16:17 (50e) | |||
51 | 10191 | KOSSENTINI Maryam | 00:16:29 | F (19e) | Mini-Poussin (1e) | 00:03:39 (42e) | 00:00:44 (49e) | 00:05:59 (53e) | 00:00:00 (0) | 00:02:51 (51e) | 00:16:29 (51e) | |||
52 | 39733 | VAUCELLE John | 00:16:30 | M (28e) | Master (5e) | 00:04:23 (52e) | 00:01:04 (55e) | 00:05:15 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:02:02 (31e) | 00:16:30 (52e) | |||
53 | 9335 | TESSIER Lauryne | 00:16:38 | F (20e) | Senior (1e) | 00:03:23 (33e) | 00:00:41 (43e) | 00:05:54 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:02:26 (43e) | 00:16:38 (53e) | |||
54 | 8067 | TESSIER Billie-rose | 00:16:46 | F (21e) | Mini-Poussin (2e) | 00:03:25 (35e) | 00:00:43 (47e) | 00:05:51 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:02:29 (46e) | 00:16:46 (54e) | |||
55 | 2056 | RICHARD-WEISHI-LEONARDO . | 00:24:20 | M (29e) | Relais (4e) | 00:15:18 (58e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:37 (19e) | 00:24:20 (55e) | |||
56 | 2297 | POUSSIER Sylvie | 00:24:42 | F (22e) | Master (4e) | 00:04:57 (56e) | 00:01:15 (57e) | 00:05:29 (43e) | 00:00:00 (0) | 00:10:20 (56e) | 00:24:42 (56e) |
Loisir - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run | #2 | Bike | #1 | Swim | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 22864 | TESSIER Valentine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:03:27 (36e) | 00:00:41 (44e) | 00:05:57 (52e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
58 | 8011 | TESSIER Anaelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:03:29 (37e) | 00:00:35 (33e) | 00:06:00 (54e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)