Bike & Run de l'Hippodrome de Marcq
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LES X PREDATORS Trenson Alexandre / Vandrisse Erneste | 00:13:03 | M (1e) | Senior (1e) | 00:06:55 (1e) | 00:06:08 (3e) | |||
2 | 19 | FOSTIS Fostinelli Philippe / Fostinelli Raphael | 00:13:08 | M (2e) | Senior (2e) | 00:07:03 (4e) | 00:06:06 (2e) | |||
3 | 61 | SPRIET Spriet Brieuc / Spriet Simon | 00:13:17 | M (3e) | Senior (3e) | 00:06:58 (2e) | 00:06:20 (4e) | |||
4 | 45 | LES SOTTIAU Sottiau Robin / Sottiau Leontine | 00:13:41 | F (1e) | Senior (1e) | 00:07:04 (5e) | 00:06:38 (6e) | |||
5 | 75 | THE GOOD WINES Le Bertrand / Bonvin Le Raphael | 00:13:48 | M (4e) | Senior (4e) | 00:07:12 (6e) | 00:06:37 (5e) | |||
6 | 60 | ZOUZOU Desserre Jeremy / Desserre Millot Asael | MARCQ TRIATHLON / NL | 00:13:58 | M (5e) | Senior (5e) | 00:07:01 (3e) | 00:06:57 (13e) | ||
7 | 40 | ROSINETTE Banckaert Ludovic / Banckaert Rosie | 00:14:02 | F (2e) | Senior (2e) | 00:13:09 (82e) | 00:00:54 (1e) | |||
8 | 67 | LES PETITS CHTIS MEXICANOS Ramirez Diego / Ramirez Donnizaux Victor | 00:14:14 | M (6e) | Senior (6e) | 00:07:33 (10e) | 00:06:42 (7e) | |||
9 | 28 | WOLVES Lucas Bertrand / Lucas Augustin | 00:14:15 | M (7e) | Senior (7e) | 00:07:23 (7e) | 00:06:52 (9e) | |||
10 | 46 | PANDA Theve Emmanuel / Cornelie Aaron | RONCQ TRIATHLON / NL | 00:14:17 | M (8e) | Senior (8e) | 00:07:25 (8e) | 00:06:52 (11e) | ||
11 | 11 | LES DEFAMIE Defamie Augustin / Defamie Stephane | 00:14:32 | M (9e) | Senior (9e) | 00:07:35 (11e) | 00:06:57 (14e) | |||
12 | 47 | LA PAILLADE Wattiez REmi / Wattiez Simon | 00:14:37 | M (10e) | Senior (10e) | 00:07:28 (9e) | 00:07:09 (18e) | |||
13 | 95 | ACHILLE ET HUBERT Esnault Hubert / Esnault Achille | 00:14:45 | M (11e) | Senior (11e) | 00:07:54 (15e) | 00:06:52 (10e) | |||
14 | 24 | ERNESTOPIERROVELO Durant Idus Ernest / Durant Pierre | 00:14:51 | M (12e) | Senior (12e) | 00:07:42 (12e) | 00:07:09 (19e) | |||
15 | 49 | BARNET Rodriguez Victor / Rodriguez Barnet Arsene | ROYAL TRIATHLON MARCQ / NL | 00:14:52 | M (13e) | Senior (13e) | 00:07:47 (13e) | 00:07:05 (17e) | ||
16 | 18 | ANT-MAN ET LA GUEPE Gonidec Arnaud / Gonidec Emilie | 00:14:55 | F (3e) | Senior (3e) | 00:07:58 (16e) | 00:06:57 (15e) | |||
17 | 23 | TEAMVEGETA Amielh Amelie / Taghli Lyam | 00:15:03 | M (14e) | Senior (14e) | 00:08:04 (19e) | 00:06:59 (16e) | |||
18 | 69 | LES WARRIORS Edme Bertrand / Edme Louis | TRIATHLON CLUB DES WEPPES / NL | 00:15:21 | M (15e) | Senior (15e) | 00:07:52 (14e) | 00:07:29 (23e) | ||
19 | 29 | TEAM AUGUSTE Flipo Christopher / Flipo Auguste | 00:15:32 | M (16e) | Senior (16e) | 00:08:36 (28e) | 00:06:57 (12e) | |||
20 | 72 | DERVILLE'BOYS Derville Loic / Derville Simon | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 00:15:44 | M (17e) | Senior (17e) | 00:08:07 (20e) | 00:07:38 (27e) | ||
21 | 53 | LES JAGUARS DE MARCQ Luquet Lenaick / Luquet Goulven | NL / MARCQ TRIATHLON | 00:15:50 | M (18e) | Senior (18e) | 00:09:00 (40e) | 00:06:51 (8e) | ||
22 | 73 | MUI Mui Emile-jack / Mui Hoo-tong | 00:15:53 | M (19e) | Senior (19e) | 00:08:04 (18e) | 00:07:50 (33e) | |||
23 | 52 | SIXT' & LO Fillieux Sixtine / Fillieux Laurent | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 00:15:58 | M (20e) | Senior (20e) | 00:08:10 (21e) | 00:07:49 (32e) | ||
24 | 77 | DUVEAU Ridon Duveau Helene / Duveau Victor | 00:16:02 | M (21e) | Senior (21e) | 00:08:36 (29e) | 00:07:26 (21e) | |||
25 | 42 | DELANNOY Delannoy Yann / Delannoy Henri | 00:16:04 | M (22e) | Senior (22e) | 00:08:29 (25e) | 00:07:36 (26e) | |||
26 | 14 | LES HALLAIS Hallais Marius / Delfairiere Amelie | 00:16:10 | M (23e) | Senior (23e) | 00:08:26 (23e) | 00:07:45 (28e) | |||
27 | 80 | TIM ET LEON Le Blan Leon / Le Blan Timothee | 00:16:17 | M (24e) | Senior (24e) | 00:08:15 (22e) | 00:08:02 (36e) | |||
28 | 2 | LA CHARLES PATROUILLE Gemin Xavier / Gemin Charles | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 00:16:21 | M (25e) | Senior (25e) | 00:08:50 (35e) | 00:07:31 (24e) | ||
29 | 10 | LA COMPAGNIE Allart Simon / Etienne Allart | 00:16:22 | M (26e) | Senior (26e) | 00:08:49 (34e) | 00:07:33 (25e) | |||
30 | 51 | LES MICHELS Vanderperre Gabriel / Vanderperre Clement | 00:16:23 | M (27e) | Senior (27e) | 00:08:35 (27e) | 00:07:48 (30e) | |||
31 | 8 | LA JEAN DOUDOU Beerens Thomas / Beerens Jean | 00:16:27 | M (28e) | Senior (28e) | 00:08:39 (31e) | 00:07:48 (29e) | |||
32 | 99 | LES SUPER SONIQUES Thome Guillaume / Thome Clement | 00:16:33 | M (29e) | Senior (29e) | 00:08:39 (32e) | 00:07:54 (35e) | |||
33 | 17 | ELEMAX Robert Maxime / Robert Eleonore | 00:16:38 | F (4e) | Senior (4e) | 00:08:02 (17e) | 00:08:37 (51e) | |||
34 | 94 | LES COUZ Cousin Cyril / Cousin Lola | 00:16:40 | F (5e) | Senior (5e) | 00:08:52 (36e) | 00:07:48 (31e) | |||
35 | 27 | LES ECLAIRS Lefebvre Yann / Lefebvre Marceau | 00:16:42 | M (30e) | Senior (30e) | 00:08:33 (26e) | 00:08:09 (39e) | |||
36 | 98 | RIBAROEUL Ribeyron Marceau / Ribeyron Nicolas | 00:16:46 | M (31e) | Senior (31e) | 00:08:37 (30e) | 00:08:10 (40e) | |||
37 | 57 | LES GAILLARDS Masquelier Alexandre / Masquelier Alexandre | 00:16:56 | M (32e) | Senior (32e) | 00:08:41 (33e) | 00:08:15 (46e) | |||
38 | 39 | BRIEUX'S FAMILY Brieux Jeremy / Brieux Mael | 00:16:58 | M (33e) | Senior (33e) | 00:09:31 (48e) | 00:07:27 (22e) | |||
39 | 66 | JOJO LE NINJA ET KAKASHI SENSEI Kubiak Joseph / Kubiak Julien | 00:17:02 | M (34e) | Senior (34e) | 00:09:09 (43e) | 00:07:53 (34e) | |||
40 | 44 | LUCIEN & MAX Bernard Maxence / Bernard Longuenesse Lucien | 00:17:04 | M (35e) | Senior (35e) | 00:09:49 (55e) | 00:07:16 (20e) | |||
41 | 50 | MARCQRIDERS Lafkih Elalami / Lafkih David | 00:17:11 | M (36e) | Senior (36e) | 00:08:53 (37e) | 00:08:18 (47e) | |||
42 | 48 | LES L.R DE WASQUEHAL Ratel Lysie / Ratel Loic | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 00:17:22 | M (37e) | Senior (37e) | 00:09:17 (47e) | 00:08:06 (37e) | ||
43 | 38 | LES MINIONS Banckaert Isabelle / Banckaert Ferdinand | 00:17:24 | M (38e) | Senior (38e) | 00:09:14 (45e) | 00:08:11 (41e) | |||
44 | 64 | FAMILLE NENY Neny Clement / Neny Theophile | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 00:17:26 | M (39e) | Senior (39e) | 00:08:56 (39e) | 00:08:31 (50e) | ||
45 | 7 | LES ZOUZOUNICHES Voiry Sandrine / Voiry Paul | 00:17:31 | M (40e) | Senior (40e) | 00:09:08 (42e) | 00:08:23 (49e) | |||
46 | 54 | LES TIGRES DE MARCQ Luquet Louis Armel / Maroquin Jules | 00:17:33 | M (41e) | Senior (41e) | 00:08:27 (24e) | 00:09:06 (60e) | |||
47 | 79 | LA SUPER EQUIPE DE JULIAN Aubert Alban / Aubert De Rouck Julian | 00:17:37 | M (42e) | Senior (42e) | 00:08:54 (38e) | 00:08:43 (56e) | |||
48 | 81 | PAZ ET MARIE Le Blan Paz / Le Blan Marie | 00:17:41 | F (6e) | Senior (6e) | 00:09:03 (41e) | 00:08:39 (53e) | |||
49 | 21 | LES FILLES AYOUB Ayoub Julie / Ayoub Amandine | 00:17:51 | F (7e) | Senior (7e) | 00:09:12 (44e) | 00:08:39 (52e) | |||
50 | 33 | LES MEGA TONNERRES Closset Gilles / Closset Theo | 00:17:59 | M (43e) | Senior (43e) | 00:09:40 (49e) | 00:08:20 (48e) | |||
51 | 37 | LES PELICIER Pelicier David / Banckaert Georges | 00:18:01 | M (44e) | Senior (44e) | 00:09:49 (54e) | 00:08:13 (42e) | |||
52 | 36 | LES JOWINS Vermeil Benjamin / Vermeil Anais | 00:18:03 | F (8e) | Senior (8e) | 00:09:48 (53e) | 00:08:15 (45e) | |||
53 | 59 | LOUPI Evrard Arnaud / Evrard Jules | 00:18:16 | M (45e) | Senior (45e) | 00:09:16 (46e) | 00:09:00 (59e) | |||
54 | 76 | CHTIS COLAS Colas Vincent / Colas Louis | 00:18:23 | M (46e) | Senior (46e) | 00:10:11 (59e) | 00:08:13 (43e) | |||
55 | 9 | LES LOUKOUMS Asselin Nicolas / Dezeure Louise | 00:18:27 | F (9e) | Senior (9e) | 00:10:19 (61e) | 00:08:08 (38e) | |||
56 | 96 | TEAM JAJA Mouradi Leila / Beckers Jade | 00:18:29 | F (10e) | Senior (10e) | 00:09:47 (51e) | 00:08:43 (55e) | |||
57 | 100 | TARTARIN Tartarin Guillaume / Tartarin Lily | 00:18:37 | F (11e) | Senior (11e) | 00:09:47 (52e) | 00:08:50 (57e) | |||
58 | 13 | FLASH MA QUEEN Decruyenaere Celine / Carnez Louis | 00:18:45 | M (47e) | Senior (47e) | 00:09:51 (56e) | 00:08:55 (58e) | |||
59 | 16 | ROBERT Robert Pauline / Robert Frederic | 00:18:53 | M (48e) | Senior (48e) | 00:10:11 (60e) | 00:08:42 (54e) | |||
60 | 35 | TEAM STAR Desteirdt Charles / Florian Douay | 00:18:58 | M (49e) | Senior (49e) | 00:10:45 (66e) | 00:08:13 (44e) | |||
61 | 5 | COMMANDO ARC-EN-CIEL Paris Julien / Paris Eleanor | 00:19:19 | F (12e) | Senior (12e) | 00:09:45 (50e) | 00:09:34 (68e) | |||
62 | 22 | TIWILLY Borne William / Mutschler Tiffany | 00:19:25 | F (13e) | Senior (13e) | 00:09:57 (57e) | 00:09:29 (66e) | |||
63 | 58 | THE RAINBOW ARROWS Faron Emmanuel / Faron Oriane | 00:19:27 | F (14e) | Senior (14e) | 00:10:04 (58e) | 00:09:24 (63e) | |||
64 | 70 | LES WINNERS Dehon Aurelie / Edme Basile | 00:19:39 | M (50e) | Senior (50e) | 00:10:33 (63e) | 00:09:07 (61e) | |||
65 | 30 | QUEEN V Flipo Alison / Flipo Violette | 00:19:47 | F (15e) | Senior (15e) | 00:10:22 (62e) | 00:09:25 (65e) | |||
66 | 15 | JOSEPHINE ROSALIE & MATHIEU Sausse Mathieu / Helion Sausse Rosalie | 00:20:11 | F (16e) | Senior (16e) | 00:10:47 (68e) | 00:09:25 (64e) | |||
67 | 62 | CAPUCINE ET ELODIE Gustave Elodie / Gustave Capucine | 00:20:43 | F (17e) | Senior (17e) | 00:10:44 (65e) | 00:09:59 (72e) | |||
68 | 20 | CHARLOTTE & MARIN Brulard Charlotte / Miletic Marin | 00:20:48 | M (51e) | Senior (51e) | 00:10:42 (64e) | 00:10:06 (73e) | |||
69 | 63 | LICORNE POWER Delahousse Heloise / Delahousse Markus | 00:20:52 | M (52e) | Senior (52e) | 00:11:38 (72e) | 00:09:15 (62e) | |||
70 | 25 | CHOUBI TEAM Waucquier Alice / Montagne Gatien | 00:20:58 | M (53e) | Senior (53e) | 00:10:45 (67e) | 00:10:13 (74e) | |||
71 | 65 | TORTUE-RAIE Dessaint Ylane / Dessaint Liam | 00:20:58 | M (54e) | Senior (54e) | 00:11:08 (69e) | 00:09:50 (70e) | |||
72 | 43 | G & G Fretin Gilles / Fretin Gaston | 00:21:00 | M (55e) | Senior (55e) | 00:11:19 (70e) | 00:09:41 (69e) | |||
73 | 68 | LES PETITES CHTIS MEXICANAS Donnizaux Emmanuelle / Ramirez Donnizaux Zoe | 00:21:15 | F (18e) | Senior (18e) | 00:11:46 (75e) | 00:09:29 (67e) | |||
74 | 34 | TEAM LICORNE Desteirdt Louise / Desteirdt Yann | 00:21:46 | F (19e) | Senior (19e) | 00:11:54 (77e) | 00:09:53 (71e) | |||
75 | 31 | LES MOORGATOS Degaie Mathilde / Moortgat Martin | 00:22:11 | M (56e) | Senior (56e) | 00:11:30 (71e) | 00:10:42 (78e) | |||
76 | 55 | TEAM SALOME 2 Salome Florence / Salome Marius | 00:22:19 | M (57e) | Senior (57e) | 00:11:45 (73e) | 00:10:34 (76e) | |||
77 | 56 | TEAM SALOME Salome Olivier / Salome Paul | 00:22:19 | M (58e) | Senior (58e) | 00:11:45 (74e) | 00:10:34 (77e) | |||
78 | 1 | LES DOUDOUX Payen Yann / Payen Jay | 00:22:20 | M (59e) | Senior (59e) | 00:11:48 (76e) | 00:10:33 (75e) | |||
79 | 82 | BONCA Laisne Caroline / Bigot Laisne Alexandre | 00:23:20 | M (60e) | Senior (60e) | 00:12:19 (78e) | 00:11:02 (79e) | |||
80 | 78 | LANA-CHAT Buzon Florian / Buzon Lana | 00:23:54 | F (20e) | Senior (20e) | 00:12:29 (79e) | 00:11:26 (80e) | |||
81 | 4 | VEGETA SUPER SAIYAN Dekeister Toupet Ekiel / Dekeister Pauline | 00:25:12 | M (61e) | Senior (61e) | 00:12:47 (80e) | 00:12:25 (82e) | |||
82 | 3 | BAUCHET Dutilleul Laurence / Bauchet Baptiste | 00:25:13 | M (62e) | Senior (62e) | 00:12:48 (81e) | 00:12:25 (83e) | |||
83 | 71 | DERVILLE'GIRLS Derville Faustine / Derville Manon | 00:25:53 | F (21e) | Senior (21e) | 00:13:46 (83e) | 00:12:08 (81e) | |||
84 | 32 | TIMOTHEE Terzan Maxence / Terzan Timothee | 00:27:43 | M (63e) | Senior (63e) | 00:14:35 (84e) | 00:13:09 (84e) | |||
85 | 26 | LOHAM ET MAMAN Lefebvre Loham / Lefebvre Sandy | 00:28:44 | F (22e) | Senior (22e) | 00:15:18 (86e) | 00:13:27 (85e) | |||
86 | 41 | ARC EN CIEL Fioen Jean-baptiste / Fioen Augustine | 00:29:50 | F (23e) | Senior (23e) | 00:14:43 (85e) | 00:15:08 (86e) |
Famille - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 74 | LES BECKERS MOCHES Beckers Nicolas / Beckers Camille | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 12 | NICO & LELIE Barrois Romeas Charlelie / Barrois Nicolas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)