Bike & Run de l'Hippodrome de Marcq
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9121 | FAYEULLE Axel | 00:15:33 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:08:31 (1e) | 00:04:49 (2e) | 00:00:39 (2e) | |||
2 | 9180 | FOURNET Jules | 00:15:42 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:08:33 (2e) | 00:04:47 (1e) | 00:00:41 (3e) | |||
3 | 10135 | QUEVA-JOUANY Arthur | 00:16:29 | M (3e) | Minime (1e) | 00:09:17 (4e) | 00:05:12 (5e) | 00:00:44 (9e) | |||
4 | 8262 | FILLIEUX Joseph | 00:16:32 | M (4e) | Minime (2e) | 00:09:19 (6e) | 00:05:03 (3e) | 00:00:38 (1e) | |||
5 | 9162 | LUCAS Theodore | 00:16:53 | M (5e) | Benjamin (3e) | 00:09:18 (5e) | 00:05:14 (8e) | 00:00:46 (16e) | |||
6 | 20607 | MESNIL Baptiste | 00:16:57 | M (6e) | Minime (3e) | 00:09:29 (8e) | 00:05:13 (6e) | 00:00:43 (5e) | |||
7 | 10163 | LUCAS Margault | 00:17:12 | F (1e) | Minime (1e) | 00:09:08 (3e) | 00:05:06 (4e) | 00:00:44 (8e) | |||
8 | 90341 | MAQUAIRE Raphael | 00:17:20 | M (7e) | Pupille (1e) | 00:09:28 (7e) | 00:05:16 (11e) | 00:00:44 (7e) | |||
9 | 9346 | BRULEZ Hugo | 00:17:20 | M (8e) | Benjamin (4e) | 00:09:41 (10e) | 00:05:14 (7e) | 00:00:42 (4e) | |||
10 | 27201 | ANDRE Romain | 00:17:38 | M (9e) | Minime (4e) | 00:09:47 (11e) | 00:05:15 (9e) | 00:00:44 (10e) | |||
11 | 8106 | VANHAECKE Louis | 00:17:41 | M (10e) | Benjamin (5e) | 00:09:50 (12e) | 00:05:24 (12e) | 00:00:44 (12e) | |||
12 | 10261 | BARATIER Victor | 00:17:51 | M (11e) | Benjamin (6e) | 00:10:12 (13e) | 00:05:30 (14e) | 00:00:43 (6e) | |||
13 | 8230 | DERVILLE Bastien | 00:17:54 | M (12e) | Benjamin (7e) | 00:10:15 (17e) | 00:05:40 (19e) | 00:00:51 (29e) | |||
14 | 8169 | RALON Luis-enrique | 00:18:12 | M (13e) | Benjamin (8e) | 00:09:30 (9e) | 00:05:15 (10e) | 00:00:45 (14e) | |||
15 | 9443 | DANIEL Ophelia | 00:18:47 | F (2e) | Minime (2e) | 00:10:16 (21e) | 00:05:40 (18e) | 00:00:47 (20e) | |||
16 | 8279 | LHOMME Thimeo | 00:18:53 | M (14e) | Benjamin (9e) | 00:10:15 (19e) | 00:05:39 (17e) | 00:00:45 (15e) | |||
17 | 10231 | DUBREUCQ Alice | 00:18:54 | F (3e) | Minime (3e) | 00:10:16 (20e) | 00:05:41 (21e) | 00:00:47 (18e) | |||
18 | 9298 | BARAS Hector | 00:19:16 | M (15e) | Benjamin (10e) | 00:11:03 (23e) | 00:05:59 (24e) | 00:00:51 (28e) | |||
19 | 22904 | LEDOUX Mathilde | 00:19:25 | F (4e) | Benjamin (1e) | 00:10:15 (18e) | 00:05:40 (20e) | 00:00:48 (23e) | |||
20 | 35317 | ALLARD Camille | 00:19:47 | M (16e) | Minime (5e) | 00:10:13 (15e) | 00:05:26 (13e) | 00:00:44 (11e) | |||
21 | 9093 | MAQUAIRE Maelys | 00:19:49 | F (5e) | Benjamin (2e) | 00:10:13 (14e) | 00:05:37 (15e) | 00:00:47 (17e) | |||
22 | 9094 | FILLIEUX Arsene | 00:19:49 | M (17e) | Pupille (2e) | 00:11:25 (26e) | 00:06:09 (26e) | 00:00:48 (21e) | |||
23 | 9079 | JURUSZ Matthias | 00:19:53 | M (18e) | Benjamin (11e) | 00:11:10 (24e) | 00:05:55 (22e) | 00:00:44 (13e) | |||
24 | 8069 | RAMIREZ DONNIZAUX Alexandre | 00:20:09 | M (19e) | Pupille (3e) | 00:11:47 (27e) | 00:06:25 (28e) | 00:00:49 (24e) | |||
25 | 8045 | COLAS Vianney | 00:20:15 | M (20e) | Benjamin (12e) | 00:11:15 (25e) | 00:06:06 (25e) | 00:00:59 (37e) | |||
26 | 42171 | HERISSON Edgar | 00:20:35 | M (21e) | Pupille (4e) | 00:10:46 (22e) | 00:05:56 (23e) | 00:00:52 (31e) | |||
27 | 9141 | LE BLAN Gaston | 00:20:36 | M (22e) | Pupille (5e) | 00:12:17 (33e) | 00:06:40 (34e) | 00:00:48 (22e) | |||
28 | 10195 | CUVELIER Eulalie | 00:20:42 | F (6e) | Benjamin (3e) | 00:11:54 (30e) | 00:06:33 (30e) | 00:00:54 (33e) | |||
29 | 30305 | TAGHLI Naelle | 00:20:51 | F (7e) | Benjamin (4e) | 00:11:53 (29e) | 00:06:25 (27e) | 00:00:47 (19e) | |||
30 | 8214 | VANDAELE Timothe | 00:20:52 | M (23e) | Benjamin (13e) | 00:11:51 (28e) | 00:06:36 (33e) | 00:00:55 (34e) | |||
31 | 9335 | ESNAULT Ruben | 00:21:09 | M (24e) | Benjamin (14e) | 00:10:14 (16e) | 00:05:38 (16e) | 00:00:54 (32e) | |||
32 | 22465 | MOUQUET FONTAINE Antoine | 00:21:58 | M (25e) | Benjamin (15e) | 00:11:55 (31e) | 00:06:35 (31e) | 00:00:50 (27e) | |||
33 | 10253 | BOVE DE ABREU Leon | 00:22:16 | M (26e) | Benjamin (16e) | 00:12:00 (32e) | 00:06:36 (32e) | 00:00:50 (26e) | |||
34 | 32505 | BERTHOUMIEU Tom | 00:22:56 | M (27e) | Minime (6e) | 00:12:53 (35e) | 00:07:12 (35e) | 00:00:58 (35e) | |||
35 | 24202 | BREMER Emmy | 00:22:56 | F (8e) | Benjamin (5e) | 00:12:55 (36e) | 00:07:13 (36e) | 00:00:59 (36e) | |||
36 | 40376 | MARTE Mattis | 00:24:02 | M (28e) | Pupille (6e) | 00:13:49 (37e) | 00:07:24 (37e) | 00:00:52 (30e) | |||
37 | 9489 | BLAIN Fleur | 00:26:29 | F (9e) | Benjamin (6e) | 00:12:40 (34e) | 00:06:31 (29e) | 00:00:49 (25e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)