Bike & Run de l'Hippodrome de Marcq
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap10 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Lap20 | Lap11 | Lap12 | Lap13 | Lap14 | Lap15 | Lap16 | Lap17 | Lap18 | Lap19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | FORZA VATRI Libert Thibault / Ledoux Christophe | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:02:06 | M (1e) | Senior (1e) | 00:05:11 (1e) | 00:05:42 (1e) | 00:05:03 (1e) | 00:05:02 (1e) | 00:05:03 (1e) | 00:05:09 (1e) | 00:05:10 (1e) | 00:05:10 (1e) | 00:05:08 (1e) | 00:05:07 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:05:15 (2e) | 00:05:12 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 438 | LES BAUDETS Carpentier Vincent / Jonathan Bacro | LES BAUDETS HINGES / NL | 01:04:15 | M (2e) | Senior (2e) | 00:05:25 (3e) | 00:05:47 (2e) | 00:05:12 (3e) | 00:05:19 (3e) | 00:05:23 (2e) | 00:05:13 (2e) | 00:05:18 (3e) | 00:05:18 (2e) | 00:05:18 (2e) | 00:05:26 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:05:29 (7e) | 00:05:12 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 445 | TC WEPPES Fatou Baptiste / Desoeuvre Damien | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:04:39 | M (3e) | Senior (3e) | 00:05:25 (2e) | 00:05:49 (3e) | 00:05:09 (2e) | 00:05:17 (2e) | 00:05:25 (3e) | 00:05:16 (3e) | 00:05:16 (2e) | 00:05:19 (3e) | 00:05:29 (3e) | 00:05:24 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:05:25 (4e) | 00:05:30 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 447 | LES CASTORS JUNIORS Longueval Baptiste / Courtois Tom | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON / NL | 01:01:29 | M (4e) | Senior (4e) | 00:05:42 (9e) | 00:06:10 (5e) | 00:05:28 (4e) | 00:05:27 (4e) | 00:05:34 (4e) | 00:05:28 (4e) | 00:05:33 (4e) | 00:05:38 (5e) | 00:05:39 (5e) | 00:05:42 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:05:15 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 440 | BDX Baudoux Brice / Baudoux Gregory | 01:01:36 | M (5e) | Senior (5e) | 00:05:40 (6e) | 00:06:03 (4e) | 00:05:30 (6e) | 00:05:27 (5e) | 00:05:36 (5e) | 00:05:30 (5e) | 00:05:34 (5e) | 00:05:38 (4e) | 00:05:38 (4e) | 00:05:44 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:05:21 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
6 | 429 | MARCQ BIPBIP Demange Florent / Luquet Goulven | MARCQ TRIATHLON | 01:02:52 | M (6e) | Master (1e) | 00:05:42 (8e) | 00:06:17 (7e) | 00:05:29 (5e) | 00:05:32 (6e) | 00:05:42 (9e) | 00:05:36 (6e) | 00:05:43 (8e) | 00:05:48 (11e) | 00:05:40 (6e) | 00:05:44 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:05:45 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 463 | DUMORTIER Macarez Maxence / Desmarets Jean Baptiste | 01:03:18 | M (7e) | Senior (6e) | 00:05:48 (14e) | 00:06:16 (6e) | 00:05:35 (8e) | 00:05:32 (7e) | 00:05:42 (8e) | 00:05:46 (7e) | 00:05:47 (9e) | 00:05:48 (10e) | 00:05:50 (11e) | 00:05:47 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:05:31 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
8 | 436 | LES BOURRIQUETS Boudaillez Nathan / Thuillier Anthony | 01:03:23 | M (8e) | Senior (7e) | 00:05:38 (4e) | 00:06:18 (9e) | 00:05:38 (9e) | 00:05:42 (8e) | 00:05:43 (10e) | 00:05:54 (12e) | 00:05:59 (13e) | 00:05:43 (6e) | 00:05:49 (10e) | 00:05:37 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:05:25 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
9 | 451 | KILOUT & JUL Vanacker Jules / Demeestere Pierre | 01:03:42 | M (9e) | Senior (8e) | 00:05:47 (12e) | 00:06:19 (10e) | 00:05:45 (10e) | 00:05:50 (13e) | 00:05:38 (6e) | 00:05:50 (11e) | 00:05:52 (11e) | 00:05:52 (12e) | 00:05:45 (8e) | 00:05:39 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:05:31 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
10 | 431 | LA HORDE De Bruyne Julien / Sabbe Stephane | RONCQ TRIATHLON | 01:03:43 | M (10e) | Senior (9e) | 00:05:39 (5e) | 00:06:49 (20e) | 00:05:47 (13e) | 00:05:44 (10e) | 00:05:41 (7e) | 00:05:48 (8e) | 00:05:40 (6e) | 00:05:44 (7e) | 00:05:45 (9e) | 00:05:43 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:05:27 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 449 | LES BEAUF Van Boxel Mathis / Saint Victor | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 01:03:56 | M (11e) | Senior (10e) | 00:05:53 (15e) | 00:06:17 (8e) | 00:05:35 (7e) | 00:05:46 (11e) | 00:05:48 (11e) | 00:05:50 (10e) | 00:05:49 (10e) | 00:05:46 (8e) | 00:05:53 (12e) | 00:05:44 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:05:41 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 423 | LES VET'ELITES Notte Jerome / Voetens Nicolas | HALLUIN TRIATHLON / NL | 01:04:27 | M (12e) | Master (2e) | 00:05:46 (11e) | 00:06:30 (14e) | 00:05:45 (11e) | 00:05:44 (9e) | 00:05:50 (12e) | 00:05:48 (9e) | 00:05:42 (7e) | 00:05:46 (9e) | 00:05:44 (7e) | 00:05:41 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:06:14 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 466 | ELIAS ROBIN LOUIS BODART Robin Elias / Bodart Louis | 01:06:47 | M (13e) | Cadet (1e) | 00:05:40 (7e) | 00:06:29 (13e) | 00:06:00 (17e) | 00:05:51 (14e) | 00:05:58 (14e) | 00:06:07 (18e) | 00:05:54 (12e) | 00:06:06 (17e) | 00:06:01 (13e) | 00:06:02 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:06:44 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
14 | 421 | TEAM GRUPETTO Marte Anthony / Grimonprez Laurent | 01:00:32 | M (14e) | Senior (11e) | 00:05:53 (16e) | 00:06:20 (11e) | 00:05:47 (12e) | 00:05:59 (18e) | 00:05:58 (15e) | 00:06:06 (16e) | 00:06:10 (17e) | 00:06:07 (18e) | 00:06:07 (16e) | 00:06:08 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
15 | 475 | CHUCK&NORRIS Mathys Luc / Delecroix Thibault | 01:00:55 | M (15e) | Senior (12e) | 00:06:00 (18e) | 00:06:59 (27e) | 00:06:04 (18e) | 00:05:49 (12e) | 00:05:51 (13e) | 00:06:03 (13e) | 00:06:01 (15e) | 00:05:58 (14e) | 00:06:03 (14e) | 00:06:11 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
16 | 448 | TEAM GO FAST Saint Georges Hind / Peytour Olivia | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:01:55 | F (1e) | Senior (1e) | 00:06:07 (23e) | 00:06:50 (21e) | 00:05:52 (14e) | 00:05:58 (17e) | 00:06:07 (17e) | 00:06:08 (19e) | 00:06:10 (18e) | 00:06:12 (19e) | 00:06:12 (18e) | 00:06:23 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 470 | LES SANG ET OR Glusko Sylvain / Gozdek Paul | 01:01:58 | M (16e) | Master (3e) | 00:05:47 (13e) | 00:07:12 (30e) | 00:06:09 (21e) | 00:06:04 (19e) | 00:06:10 (18e) | 00:06:11 (21e) | 00:06:06 (16e) | 00:06:04 (15e) | 00:06:07 (17e) | 00:06:12 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
18 | 403 | LE A ET LE H - SORS LA KALASH Lebray Henri / Maroquin Alexandre | 01:02:00 | M (17e) | Senior (13e) | 00:05:46 (10e) | 00:06:43 (17e) | 00:06:00 (16e) | 00:06:10 (21e) | 00:06:12 (19e) | 00:06:20 (23e) | 00:06:15 (19e) | 00:06:13 (20e) | 00:06:13 (19e) | 00:06:14 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
19 | 405 | BOMBERS Gemin Xavier / Payen Yann | WASQUEHAL TRIATHLON / NL | 01:02:37 | M (18e) | Senior (14e) | 00:05:55 (17e) | 00:07:38 (46e) | 00:06:21 (26e) | 00:06:14 (23e) | 00:06:06 (16e) | 00:06:04 (14e) | 00:06:01 (14e) | 00:06:05 (16e) | 00:06:07 (15e) | 00:06:12 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 456 | WASQUEHAL TRI Bassetto Gianni / Delevaque Simon | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:02:43 | M (19e) | Senior (15e) | 00:06:08 (24e) | 00:06:53 (23e) | 00:05:56 (15e) | 00:05:57 (16e) | 00:06:21 (24e) | 00:06:11 (20e) | 00:06:18 (21e) | 00:06:26 (27e) | 00:06:21 (22e) | 00:06:17 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
21 | 460 | STARSKY ET HUTCH Miro Loic / Chaveron David | 01:03:02 | M (20e) | Master (4e) | 00:06:01 (19e) | 00:06:39 (15e) | 00:06:07 (19e) | 00:06:06 (20e) | 00:06:15 (20e) | 00:06:21 (24e) | 00:06:30 (25e) | 00:06:22 (24e) | 00:06:19 (21e) | 00:06:26 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
22 | 425 | FRANCE-ESPAGNE Mercader Del Moral Maties / Faitfeu Julien | 01:03:29 | M (21e) | Senior (16e) | 00:06:05 (21e) | 00:07:13 (32e) | 00:06:11 (23e) | 00:06:14 (24e) | 00:06:26 (26e) | 00:06:14 (22e) | 00:06:18 (20e) | 00:06:15 (21e) | 00:06:22 (23e) | 00:06:14 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
23 | 424 | BESTDECRUCQ Decrucq Francois / Decrucq Martin | MARCQ TRIATHLON | 01:03:31 | M (22e) | Senior (17e) | 00:06:05 (22e) | 00:06:27 (12e) | 00:06:09 (22e) | 00:06:15 (25e) | 00:06:18 (22e) | 00:06:32 (27e) | 00:06:27 (24e) | 00:06:23 (25e) | 00:06:26 (24e) | 00:06:33 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 413 | LES COUZZZ DU DOUZZZ Gentina Alice / Bremer Colin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON / NL | 01:04:00 | X (1e) | Senior (1e) | 00:06:09 (25e) | 00:07:13 (31e) | 00:06:24 (28e) | 00:06:16 (26e) | 00:06:20 (23e) | 00:06:23 (25e) | 00:06:20 (22e) | 00:06:23 (26e) | 00:06:18 (20e) | 00:06:17 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 434 | PHALEMP' Lebrun Louis / Delalain Thierry | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON / NL | 01:04:49 | M (23e) | Senior (18e) | 00:06:22 (27e) | 00:06:41 (16e) | 00:06:07 (20e) | 00:06:19 (27e) | 00:06:17 (21e) | 00:06:41 (31e) | 00:06:43 (33e) | 00:06:43 (33e) | 00:06:36 (29e) | 00:06:25 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 468 | TEAM SMILE Descamps Alexandre / Pruvost Nicolas | 01:05:10 | M (24e) | Senior (19e) | 00:06:01 (20e) | 00:06:58 (26e) | 00:06:19 (25e) | 00:06:21 (28e) | 00:06:38 (28e) | 00:06:40 (30e) | 00:06:34 (26e) | 00:06:34 (28e) | 00:06:33 (27e) | 00:06:36 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
27 | 411 | LILLE TRIATHLON BL Montagne Ludovic / Robidez Bertrand | LILLE TRIATHLON | 01:05:14 | M (25e) | Senior (20e) | 00:07:09 (29e) | 00:06:58 (25e) | 00:06:13 (24e) | 00:06:14 (22e) | 00:06:23 (25e) | 00:06:26 (26e) | 00:06:23 (23e) | 00:06:19 (22e) | 00:06:29 (25e) | 00:06:45 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
28 | 435 | PAUMAX Ciurlik Pauline / Briche Maxime | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER / NL | 01:05:16 | X (2e) | Senior (2e) | 00:06:14 (26e) | 00:06:47 (19e) | 00:06:33 (33e) | 00:06:32 (30e) | 00:06:43 (33e) | 00:06:47 (35e) | 00:06:43 (34e) | 00:06:21 (23e) | 00:06:32 (26e) | 00:06:08 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
29 | 426 | LES ARTISTES Cortier Clement / Guche Elise | TRIATHLON LITTORAL 59 / NL | 01:05:42 | X (3e) | Senior (3e) | 00:06:40 (28e) | 00:06:56 (24e) | 00:06:33 (31e) | 00:06:30 (29e) | 00:06:46 (35e) | 00:06:06 (17e) | 00:06:36 (28e) | 00:06:45 (35e) | 00:06:46 (37e) | 00:06:07 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 404 | SAMBA Delecour Eugene / Duponchel Achille | 01:07:31 | M (26e) | Senior (21e) | 00:07:31 (30e) | 00:07:10 (28e) | 00:06:29 (29e) | 00:06:35 (32e) | 00:06:40 (30e) | 00:06:46 (34e) | 00:06:47 (38e) | 00:06:40 (29e) | 00:06:39 (33e) | 00:06:20 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
31 | 454 | JT Thierry Geoffrey / Jeunet Hugo | 01:00:13 | M (27e) | Senior (22e) | 00:00:00 (0) | 00:06:45 (18e) | 00:07:36 (64e) | 00:05:54 (15e) | 00:07:25 (58e) | 00:06:05 (15e) | 00:07:08 (48e) | 00:05:52 (13e) | 00:07:33 (62e) | 00:05:58 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
32 | 443 | VILLHAUS Haustrate Nicolas / Villette Pauline | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON / NL | 01:00:18 | X (4e) | Master (1e) | 00:00:00 (0) | 00:07:27 (39e) | 00:06:32 (30e) | 00:06:33 (31e) | 00:06:42 (32e) | 00:06:40 (29e) | 00:06:40 (31e) | 00:06:41 (31e) | 00:06:40 (34e) | 00:06:27 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
33 | 419 | LES BRUTES Lebelle Stephane / Cuvillier Frederic | MARCQ TRIATHLON / NL | 01:00:21 | M (28e) | Master (5e) | 00:00:00 (0) | 00:07:32 (44e) | 00:06:42 (36e) | 00:06:40 (33e) | 00:06:39 (29e) | 00:06:37 (28e) | 00:06:40 (30e) | 00:06:40 (30e) | 00:06:34 (28e) | 00:06:22 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 458 | LES ACHARNES Flahault Simon / Vezirian Ines | 01:00:44 | X (5e) | Senior (4e) | 00:00:00 (0) | 00:07:16 (35e) | 00:06:33 (32e) | 00:06:51 (39e) | 00:06:42 (31e) | 00:06:46 (33e) | 00:06:43 (35e) | 00:06:54 (39e) | 00:06:38 (31e) | 00:06:25 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
35 | 469 | LES COKEBOIS Hennebois Rodolphe / Cokelaer Gaelle | 01:00:50 | X (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (0) | 00:07:30 (43e) | 00:06:39 (34e) | 00:06:46 (37e) | 00:06:49 (38e) | 00:06:42 (32e) | 00:06:44 (36e) | 00:06:42 (32e) | 00:06:38 (32e) | 00:06:25 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
36 | 474 | HBZ Pamart Helene / Villert Bertrand | 01:01:00 | X (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (0) | 00:07:16 (34e) | 00:06:55 (46e) | 00:06:52 (43e) | 00:06:43 (34e) | 00:06:53 (41e) | 00:06:34 (27e) | 00:06:45 (34e) | 00:06:52 (40e) | 00:06:14 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
37 | 446 | KALEI SIAO V5 Bronsard Arthur / Labriffe Edouard | 01:01:08 | M (29e) | Senior (23e) | 00:00:00 (0) | 00:06:50 (22e) | 00:06:48 (38e) | 00:06:52 (41e) | 00:06:56 (41e) | 00:06:53 (42e) | 00:06:37 (29e) | 00:07:01 (43e) | 00:06:54 (43e) | 00:06:21 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
38 | 441 | A FOND PUIS ON ACCELERE Haussaire Lisa / Morance Cyril | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:01:10 | X (8e) | Master (2e) | 00:00:00 (0) | 00:07:21 (37e) | 00:06:41 (35e) | 00:06:43 (36e) | 00:06:38 (27e) | 00:06:51 (38e) | 00:06:48 (39e) | 00:06:54 (38e) | 00:06:40 (35e) | 00:06:37 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
39 | 428 | S.I.P.C Goubel Baptiste / Goubel Benjamin | 01:01:25 | M (30e) | Senior (24e) | 00:00:00 (0) | 00:07:15 (33e) | 00:06:22 (27e) | 00:06:41 (34e) | 00:06:47 (36e) | 00:07:06 (49e) | 00:06:42 (32e) | 00:07:09 (51e) | 00:06:41 (36e) | 00:06:46 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
40 | 432 | TEAM SAUMON Dessort Clement / Roblin Maud | LILLE TRIATHLON / NL | 01:02:21 | X (9e) | Senior (7e) | 00:00:00 (0) | 00:07:52 (52e) | 00:07:06 (53e) | 00:06:49 (38e) | 00:06:48 (37e) | 00:06:48 (36e) | 00:06:53 (40e) | 00:06:49 (36e) | 00:06:47 (38e) | 00:06:32 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
41 | 444 | LES CANETONS Demarquet Valentin / Ballien Lucie | VALENCIENNES TRIATHLON / NL | 01:02:24 | X (10e) | Senior (8e) | 00:00:00 (0) | 00:07:44 (49e) | 00:06:51 (40e) | 00:06:42 (35e) | 00:06:57 (42e) | 00:06:51 (37e) | 00:06:44 (37e) | 00:07:00 (42e) | 00:07:08 (50e) | 00:06:30 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
42 | 439 | DRINK AND RUN (FAST) Mullet Florent / Merveille Theo | 01:02:26 | M (31e) | Senior (25e) | 00:00:00 (0) | 00:07:10 (29e) | 00:06:46 (37e) | 00:06:55 (45e) | 00:06:59 (44e) | 00:06:52 (39e) | 00:07:05 (45e) | 00:06:57 (40e) | 00:07:00 (47e) | 00:06:46 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
43 | 459 | PICTIME4EVER Meignan Augustin / Matuchak Mickael | 01:02:50 | M (32e) | Senior (26e) | 00:00:00 (0) | 00:07:22 (38e) | 00:06:55 (48e) | 00:06:53 (44e) | 00:06:58 (43e) | 00:06:59 (43e) | 00:07:02 (42e) | 00:06:53 (37e) | 00:07:08 (49e) | 00:06:44 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
44 | 442 | LITTLE Petit Cesar / Petit Auguste | 01:03:06 | M (33e) | Senior (27e) | 00:00:00 (0) | 00:07:29 (41e) | 00:06:54 (43e) | 00:07:08 (50e) | 00:07:04 (46e) | 00:07:04 (47e) | 00:07:12 (50e) | 00:06:59 (41e) | 00:06:54 (42e) | 00:06:27 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
45 | 433 | BAYER LES VERRES CUL SEC Mullet Frederic / Julien Mahiu | 01:03:17 | M (34e) | Senior (28e) | 00:00:00 (0) | 00:07:28 (40e) | 00:06:54 (44e) | 00:07:06 (48e) | 00:07:07 (48e) | 00:07:07 (50e) | 00:07:07 (47e) | 00:07:03 (44e) | 00:06:54 (44e) | 00:06:35 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
