Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1758 | TYTECA Koen | ITU | 02:39:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:31:59 (19e) | 00:02:27 (20e) | 02:05:08 (1e) | ||
2 | 1679 | ERK Frank | ITU | 02:40:39 | M (2e) | Master (1e) | 00:32:15 (24e) | 00:02:06 (11e) | 02:06:20 (2e) | ||
3 | 1717 | VERVOORT Stijn | ITU | 02:40:44 | M (3e) | Senior (2e) | 00:28:18 (7e) | 00:02:13 (12e) | 02:10:14 (3e) | ||
4 | 1759 | LEROY Giovanni | PLANETE TRI | 02:45:46 | M (4e) | Senior (3e) | 00:32:33 (26e) | 00:02:05 (10e) | 02:11:09 (4e) | ||
5 | 1645 | DEBOFFLE Germain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:50:51 | M (5e) | Senior (4e) | 00:27:52 (3e) | 00:01:47 (3e) | 02:21:13 (9e) | ||
6 | 1660 | SOEN David | ITU | 02:52:27 | M (6e) | Master (2e) | 00:33:42 (31e) | 00:04:35 (108e) | 02:14:12 (5e) | ||
7 | 1673 | HENRY Ghislain | SAVERNE ENDURANCE TRIATHLON | 02:52:37 | M (7e) | Master (3e) | 00:30:57 (12e) | 00:02:29 (21e) | 02:19:12 (7e) | ||
8 | 1665 | CAMBRE David | 02:53:34 | M (8e) | Master (4e) | 00:29:15 (8e) | 00:01:57 (6e) | 02:22:23 (10e) | |||
9 | 1729 | GOSSE Nicolas | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 02:54:43 | M (9e) | Master (5e) | 00:27:49 (2e) | 00:01:44 (2e) | 02:25:11 (15e) | ||
10 | 1741 | PYNNEBROUCK Stan | ITU | 02:56:23 | M (10e) | Senior (5e) | 00:35:36 (50e) | 00:02:03 (8e) | 02:18:45 (6e) | ||
11 | 1649 | FREMONT Jerome | TEAM VITO SPORT | 02:56:47 | M (11e) | Master (6e) | 00:29:16 (9e) | 00:03:16 (52e) | 02:24:17 (14e) | ||
12 | 1710 | FRICOTEAUX Victor | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 02:57:54 | M (12e) | Senior (6e) | 00:31:51 (15e) | 00:02:03 (9e) | 02:24:01 (12e) | ||
13 | 1707 | MOREL Sebastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 02:58:15 | M (13e) | Master (7e) | 00:31:36 (14e) | 00:02:37 (26e) | 02:24:03 (13e) | ||
14 | 1646 | DEMAILLY Yann | 02:59:55 | M (14e) | Master (8e) | 00:27:54 (4e) | 00:02:44 (29e) | 02:29:18 (21e) | |||
15 | 1719 | HIMBRECHT Gunther | ITU | 03:00:38 | M (15e) | Master (9e) | 00:31:17 (13e) | 00:03:18 (53e) | 02:26:04 (19e) | ||
16 | 1731 | TRYBOU Joachim | ITU | 03:00:58 | M (16e) | Master (10e) | 00:34:24 (36e) | 00:03:10 (47e) | 02:23:25 (11e) | ||
17 | 1711 | DEVILLERS Yves | ITU | 03:01:18 | M (17e) | Master (11e) | 00:37:33 (78e) | 00:03:13 (50e) | 02:20:33 (8e) | ||
18 | 1718 | VERFAILLE Emmanuel | ITU | 03:02:01 | M (18e) | Master (12e) | 00:32:20 (25e) | 00:02:48 (33e) | 02:26:55 (20e) | ||
19 | 1699 | ROUILLERE Mickael | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | 03:04:49 | M (19e) | Master (13e) | 00:28:01 (5e) | 00:03:47 (81e) | 02:33:02 (29e) | ||
20 | 1705 | DEPRETZ Frederic | 03:05:14 | M (20e) | Master (14e) | 00:36:10 (58e) | 00:03:49 (84e) | 02:25:16 (16e) | |||
21 | 1690 | THIERRY Quentin | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 03:06:32 | M (21e) | Senior (7e) | 00:31:51 (16e) | 00:04:07 (92e) | 02:30:35 (23e) | ||
22 | 1743 | MOLLET Sebastien | ITU | 03:06:36 | M (22e) | Senior (8e) | 00:37:09 (70e) | 00:03:40 (75e) | 02:25:49 (18e) | ||
23 | 1602 | TREUJOU Adelaide | MYTRIBE | 03:07:03 | F (1e) | Senior (1e) | 00:32:14 (22e) | 00:01:52 (4e) | 02:32:58 (28e) | ||
24 | 1749 | THERY Vincent | SKWAL ATHLON | 03:11:01 | M (23e) | Master (15e) | 00:32:04 (20e) | 00:02:48 (32e) | 02:36:11 (37e) | ||
25 | 1641 | LAGACHE Stephane | SENLIS TRIATHLON | 03:11:04 | M (24e) | Master (16e) | 00:38:40 (87e) | 00:02:24 (17e) | 02:30:01 (22e) | ||
26 | 1748 | LANGLET Guillaume | CAMBRAI TRIATHLON | 03:11:08 | M (25e) | Senior (9e) | 00:42:08 (117e) | 00:03:27 (63e) | 02:25:33 (17e) | ||
27 | 1626 | PEYTOUR Olivia | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 03:11:08 | F (2e) | Senior (2e) | 00:30:45 (10e) | 00:02:00 (7e) | 02:38:24 (42e) | ||
28 | 1750 | FAUCOEUR Thomas | 03:11:15 | M (26e) | Senior (10e) | 00:37:16 (73e) | 00:02:57 (37e) | 02:31:02 (25e) | |||
29 | 1695 | TRUYAERT Dieter | 03:11:31 | M (27e) | Master (17e) | 00:34:32 (40e) | 00:02:47 (31e) | 02:34:12 (31e) | |||
30 | 1693 | ROUBINEAU Thomas | 03:12:03 | M (28e) | Senior (11e) | 00:37:04 (69e) | 00:03:20 (55e) | 02:31:40 (27e) | |||
31 | 1691 | VAN DEN BERGH Mario | 03:12:14 | M (29e) | Master (18e) | 00:37:23 (74e) | 00:03:52 (87e) | 02:31:00 (24e) | |||
32 | 1730 | UZAN David | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 03:13:31 | M (30e) | Master (19e) | 00:34:15 (34e) | 00:03:44 (78e) | 02:35:33 (34e) | ||
33 | 1716 | PARENT Thibaut | 03:13:34 | M (31e) | Senior (12e) | 00:28:16 (6e) | 00:05:13 (119e) | 02:40:07 (44e) | |||
34 | 1648 | DEHARBES Benjamin | ITU | 03:14:03 | M (32e) | Senior (13e) | 00:37:09 (71e) | 00:03:07 (41e) | 02:33:49 (30e) | ||
35 | 1732 | POCHOLLE Thierry | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 03:14:10 | M (33e) | Master (20e) | 00:34:56 (47e) | 00:03:33 (69e) | 02:35:41 (35e) | ||
36 | 1629 | CRABEELS Sarah | ITU | 03:15:03 | F (3e) | Senior (3e) | 00:30:54 (11e) | 00:03:00 (39e) | 02:41:09 (49e) | ||
37 | 1615 | DE BUSSCHERE Barbara | 03:16:22 | F (4e) | Master (1e) | 00:26:41 (1e) | 00:02:35 (25e) | 02:47:07 (68e) | |||
38 | 1617 | POILLET Frederique | SENLIS TRIATHLON | 03:16:24 | F (5e) | Master (2e) | 00:36:57 (64e) | 00:03:31 (67e) | 02:35:57 (36e) | ||
39 | 1726 | JANSSENS Andy | ITU | 03:16:25 | M (34e) | Master (21e) | 00:41:49 (114e) | 00:03:28 (65e) | 02:31:09 (26e) | ||
40 | 1683 | SILVAIN David | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 03:16:36 | M (35e) | Master (22e) | 00:36:24 (59e) | 00:03:36 (72e) | 02:36:36 (39e) | ||
41 | 1680 | CHARDON Laurent | ITU | 03:16:43 | M (36e) | Master (23e) | 00:33:15 (30e) | 00:02:27 (19e) | 02:41:02 (47e) | ||
42 | 1702 | BLUM Sylvain | TRIATHLON 91 | 03:16:45 | M (37e) | Master (24e) | 00:38:48 (88e) | 00:02:57 (36e) | 02:35:02 (33e) | ||
43 | 1708 | D'HAENE Valentin | 03:17:06 | M (38e) | Senior (14e) | 00:37:27 (76e) | 00:03:21 (57e) | 02:36:19 (38e) | |||
44 | 1671 | VERBRUGGEN Didier | ITU | 03:17:06 | M (39e) | Master (25e) | 00:38:59 (89e) | 00:03:12 (49e) | 02:34:56 (32e) | ||
45 | 1687 | FOULTIER Yann | EVREUX AC. TRIATHLON | 03:17:38 | M (40e) | Master (26e) | 00:35:47 (53e) | 00:04:19 (100e) | 02:37:33 (41e) | ||
46 | 1635 | WEYTS Lisa | ITU | 03:17:39 | F (6e) | Senior (4e) | 00:34:29 (38e) | 00:02:30 (22e) | 02:40:41 (46e) | ||
47 | 1650 | DOLIGE Gilles | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 03:17:55 | M (41e) | Master (27e) | 00:31:56 (17e) | 00:03:18 (54e) | 02:42:41 (54e) | ||
48 | 1644 | MIKULOVIC Paul | 03:18:03 | M (42e) | Senior (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
49 | 1684 | DEQUIER Baptiste | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 03:18:08 | M (43e) | Senior (16e) | 00:34:36 (42e) | 00:02:25 (18e) | 02:41:07 (48e) | ||
50 | 1675 | PLATTEEUW Xerxes | 03:20:07 | M (44e) | Master (28e) | 00:36:02 (56e) | 00:02:50 (34e) | 02:41:16 (50e) | |||
51 | 1624 | DE GRAEVE Daphne | ITU | 03:21:17 | F (7e) | Master (3e) | 00:34:34 (41e) | 00:04:03 (91e) | 02:42:41 (53e) | ||
52 | 1714 | MERCHEZ Guillaume | 03:21:18 | M (45e) | Senior (17e) | 00:39:04 (90e) | 00:02:30 (23e) | 02:39:45 (43e) | |||
53 | 1755 | MARCINIAK Christian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 03:21:21 | M (46e) | Master (29e) | 00:34:38 (43e) | 00:02:16 (14e) | 02:44:28 (57e) | ||
54 | 1651 | GRESOVIAC Maxime | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 03:22:02 | M (47e) | Senior (18e) | 00:33:00 (29e) | 00:03:28 (64e) | 02:45:35 (62e) | ||
55 | 1701 | CAULLET Olivier | ITU | 03:22:10 | M (48e) | Master (30e) | 00:37:34 (80e) | 00:02:41 (27e) | 02:41:56 (51e) | ||
56 | 1662 | DE MUNCK Danny | ITU | 03:23:17 | M (49e) | Master (31e) | 00:42:22 (120e) | 00:03:27 (61e) | 02:37:29 (40e) | ||
57 | 1733 | DESTREZ Teddy | IRON TEAM SAINT AMAND | 03:24:28 | M (50e) | Master (32e) | 00:40:29 (107e) | 00:03:42 (77e) | 02:40:19 (45e) | ||
58 | 1744 | SERVOISE Richard | FLANDRE LYS TRIATHLON | 03:25:00 | M (51e) | Master (33e) | 00:35:01 (49e) | 00:04:45 (110e) | 02:45:14 (59e) | ||
59 | 1715 | VAN DAMME Frederic | 03:25:15 | M (52e) | Master (34e) | 00:37:02 (66e) | 00:04:18 (98e) | 02:43:56 (56e) | |||
60 | 1698 | HEDEN Loic | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:26:07 | M (53e) | Master (35e) | 00:39:58 (103e) | 00:03:47 (80e) | 02:42:23 (52e) | ||
61 | 1634 | DIDIER Eve | 03:26:42 | F (8e) | Senior (5e) | 00:37:03 (68e) | 00:02:46 (30e) | 02:46:55 (65e) | |||
62 | 1633 | MACHIN Adeline | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 03:27:43 | F (9e) | Senior (6e) | 00:38:16 (84e) | 00:02:22 (15e) | 02:47:06 (66e) | ||
63 | 1700 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:28:28 | M (54e) | Master (36e) | 00:36:29 (60e) | 00:02:14 (13e) | 02:49:46 (77e) | ||
64 | 1661 | MASION Alexandre | 03:28:47 | M (55e) | Master (37e) | 00:37:45 (82e) | 00:03:07 (42e) | 02:47:56 (70e) | |||
65 | 1740 | COQUATRIX Edouard | PLANETE TRI | 03:29:20 | M (56e) | Senior (19e) | 00:39:54 (101e) | 00:03:46 (79e) | 02:45:41 (63e) | ||
66 | 1653 | CORBANESE Pascal | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 03:29:38 | M (57e) | Master (38e) | 00:35:51 (54e) | 00:05:15 (120e) | 02:48:33 (71e) | ||
67 | 1703 | HANQUEZ Remi | TRIATHLON 91 | 03:29:55 | M (58e) | Senior (20e) | 00:39:10 (92e) | 00:03:40 (76e) | 02:47:06 (67e) | ||
68 | 1681 | LATOUR Alban | ITU | 03:30:06 | M (59e) | Master (39e) | 00:36:54 (62e) | 00:03:50 (86e) | 02:49:23 (74e) | ||
69 | 1746 | POUCHELLE Geoffrey | FLANDRE LYS TRIATHLON | 03:30:12 | M (60e) | Master (40e) | 00:34:29 (39e) | 00:05:01 (117e) | 02:50:42 (85e) | ||
70 | 1747 | RANCE Thomas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 03:30:12 | M (61e) | Master (41e) | 00:35:47 (52e) | 00:03:11 (48e) | 02:51:15 (86e) | ||
71 | 1654 | BLUM Gregory | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 03:30:19 | M (62e) | Master (42e) | 00:37:25 (75e) | 00:03:40 (74e) | 02:49:15 (72e) | ||
72 | 1697 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:31:09 | M (63e) | Junior (1e) | 00:32:49 (28e) | 00:01:53 (5e) | 02:56:28 (102e) | ||
73 | 1657 | PERROT Franck | OZOIR VSOP TRIATHLON | 03:31:14 | M (64e) | Master (43e) | 00:41:52 (115e) | 00:04:16 (95e) | 02:45:06 (58e) | ||
74 | 1668 | DETRE Tobias | ITU | 03:31:30 | M (65e) | Senior (21e) | 00:40:52 (112e) | 00:03:47 (82e) | 02:46:52 (64e) | ||
75 | 1655 | KRAPOHL Thomas | 03:32:16 | M (66e) | Master (44e) | 00:36:58 (65e) | 00:05:17 (123e) | 02:50:02 (80e) | |||
76 | 1688 | CREURER Tom | 03:32:25 | M (67e) | Senior (22e) | 00:40:39 (110e) | 00:04:17 (96e) | 02:47:30 (69e) | |||
77 | 1595 | BUFFET Cecile | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 03:33:09 | F (10e) | Master (4e) | 00:34:20 (35e) | 00:02:23 (16e) | 02:56:27 (101e) | ||
78 | 1611 | HAURHOLM Mette | ITU | 03:33:10 | F (11e) | Master (5e) | 00:39:59 (104e) | 00:03:25 (60e) | 02:49:46 (76e) | ||
79 | 1722 | GUILLUY Adrien | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 03:33:49 | M (68e) | Senior (23e) | 00:35:42 (51e) | 00:04:21 (101e) | 02:53:47 (92e) | ||
80 | 1591 | BAELEN Delphine | SKWAL ATHLON | 03:34:30 | F (12e) | Master (6e) | 00:39:33 (94e) | 00:02:33 (24e) | 02:52:25 (88e) | ||
81 | 1742 | TERMY Gautier | 03:34:35 | M (69e) | Senior (24e) | 00:36:36 (61e) | 00:04:42 (109e) | 02:53:18 (91e) | |||
82 | 1756 | HOUDE Sebastien | 03:34:58 | M (70e) | Master (45e) | 00:39:43 (97e) | 00:09:42 (154e) | 02:45:34 (61e) | |||
83 | 1754 | ANDALO Philippe | 03:34:59 | M (71e) | Master (46e) | 00:33:54 (33e) | 00:15:31 (155e) | 02:45:34 (60e) | |||
84 | 1696 | POLFLIET Jens | 03:35:17 | M (72e) | Senior (25e) | 00:37:02 (67e) | 00:04:25 (103e) | 02:53:51 (93e) | |||
85 | 1663 | BELLENGER Adrien | 03:35:22 | M (73e) | Master (47e) | 00:40:28 (106e) | 00:04:58 (115e) | 02:49:57 (79e) | |||
86 | 1593 | ROUSSEAU Marie Cecile | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 03:35:24 | F (13e) | Master (7e) | 00:41:56 (116e) | 00:03:08 (43e) | 02:50:21 (81e) | ||
87 | 1674 | GUILLAUME Julien | ITU | 03:35:38 | M (74e) | Senior (26e) | 00:42:25 (121e) | 00:03:49 (85e) | 02:49:24 (75e) | ||
88 | 1647 | CARDON Philippe | TRIATHLON TEAM LES3SPORTS | 03:35:53 | M (75e) | Master (48e) | 00:40:49 (111e) | 00:04:32 (105e) | 02:50:33 (84e) | ||
89 | 1623 | DOGOT Chloe | ITU | 03:36:08 | F (14e) | Senior (7e) | 00:34:26 (37e) | 00:03:09 (46e) | 02:58:34 (107e) | ||
90 | 1685 | CLAUS Cedric | ITU | 03:36:14 | M (76e) | Master (49e) | 00:39:38 (95e) | 00:03:30 (66e) | 02:53:07 (90e) | ||
91 | 1643 | LALLEMAND Youri | 03:36:46 | M (77e) | Master (50e) | 00:34:50 (46e) | 00:03:00 (38e) | 02:58:57 (108e) | |||
92 | 1603 | MONTULET Sophie | 03:37:00 | F (15e) | Senior (8e) | 00:36:04 (57e) | 00:03:58 (88e) | 02:56:59 (103e) | |||
93 | 1614 | BROEKHUIZEN Ariane | ITU | 03:37:20 | F (16e) | Master (8e) | 00:36:55 (63e) | 00:04:32 (106e) | 02:55:54 (99e) | ||
94 | 1666 | DALLEMAGNE Ugo | LILLE TRIATHLON | 03:37:48 | M (78e) | Senior (27e) | 00:39:48 (98e) | 00:03:15 (51e) | 02:54:46 (94e) | ||
95 | 1628 | JACOBS Babette | 03:38:03 | F (17e) | Senior (9e) | 00:32:45 (27e) | 00:08:10 (150e) | 02:57:09 (104e) | |||
96 | 1704 | FRANCOIS Alexandre | MARCQ TRIATHLON | 03:38:32 | M (79e) | Master (51e) | 00:45:48 (137e) | 00:03:23 (58e) | 02:49:21 (73e) | ||
97 | 1713 | AUBERT Fabien | 03:39:15 | M (80e) | Master (52e) | 00:37:34 (79e) | 00:05:49 (136e) | 02:55:53 (98e) | |||
98 | 1604 | BRUERRE Emma | USF TRIATHLON | 03:39:41 | F (18e) | Senior (10e) | 00:39:24 (93e) | 00:03:07 (40e) | 02:57:11 (105e) | ||
99 | 1667 | WERBROUCK Nancy | ITU | 03:40:26 | F (19e) | Master (9e) | 00:44:38 (134e) | 00:04:14 (94e) | 02:51:35 (87e) | ||
100 | 1692 | HENNIAUX Hubert | IRON TEAM SAINT AMAND | 03:40:27 | M (81e) | Master (53e) | 00:44:31 (132e) | 00:05:27 (134e) | 02:50:30 (82e) | ||
101 | 1672 | LEHAEN Stijn | 03:40:33 | M (82e) | Master (54e) | 00:39:39 (96e) | 00:04:50 (112e) | 02:56:06 (100e) | |||
102 | 1682 | BOURBIAUX Gerard | 03:40:53 | M (83e) | Master (55e) | 00:45:30 (136e) | 00:05:27 (133e) | 02:49:57 (78e) | |||
103 | 1738 | VASEZ Frederic | 03:41:47 | M (84e) | Senior (28e) | 00:45:59 (138e) | 00:05:18 (124e) | 02:50:30 (83e) | |||
104 | 1659 | MARTEL Sebastien | 03:42:07 | M (85e) | Master (56e) | 00:31:59 (18e) | 00:05:26 (131e) | 03:04:44 (116e) | |||
105 | 1724 | SPECKENS Julien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 03:42:57 | M (86e) | Master (57e) | 00:40:18 (105e) | 00:04:56 (114e) | 02:57:44 (106e) | ||
106 | 1609 | VERBRUGGEN Edwinne | ITU | 03:43:28 | F (20e) | Senior (11e) | 00:38:17 (85e) | 00:03:08 (44e) | 03:02:04 (112e) | ||
107 | 1752 | BACQUEVILLE Paul | 03:43:40 | M (87e) | Senior (29e) | 00:44:11 (128e) | 00:03:48 (83e) | 02:55:43 (96e) | |||
108 | 1601 | ESSAIJAN Elianne | ITU | 03:44:12 | F (21e) | Senior (12e) | 00:32:14 (23e) | 00:02:41 (28e) | 03:09:18 (125e) | ||
109 | 1753 | LECOCQ David | 03:47:15 | M (88e) | Master (58e) | 00:46:38 (143e) | 00:04:52 (113e) | 02:55:46 (97e) | |||
110 | 1712 | KHALVATI Alireza | 03:47:28 | M (89e) | Master (59e) | 00:34:39 (44e) | 00:04:22 (102e) | 03:08:27 (119e) | |||
111 | 1664 | TRANCART Paul | 03:47:51 | M (90e) | Junior (2e) | 00:58:07 (150e) | 00:06:16 (139e) | 02:43:29 (55e) | |||
112 | 1670 | MOREAUX Patrick | ITU | 03:48:12 | M (91e) | Master (60e) | 00:35:56 (55e) | 00:03:33 (68e) | 03:08:44 (121e) | ||
113 | 1656 | BERTRAND Pierre | 03:48:21 | M (92e) | Master (61e) | 00:42:09 (118e) | 00:06:58 (148e) | 02:59:15 (109e) | |||
114 | 1616 | WEGRZYN Chloe | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 03:48:41 | F (22e) | Senior (13e) | 00:34:58 (48e) | 00:02:55 (35e) | 03:10:48 (129e) | ||
115 | 1725 | JONCKHEERE Patrick | ITU | 03:48:43 | M (93e) | Master (62e) | 00:52:04 (147e) | 00:03:37 (73e) | 02:53:02 (89e) | ||
116 | 1597 | AYOT Claire | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 03:49:05 | F (23e) | Master (10e) | 00:40:32 (108e) | 00:05:00 (116e) | 03:03:34 (115e) | ||
117 | 1652 | AYOT Jean-christophe | NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON | 03:49:44 | M (94e) | Master (63e) | 00:38:03 (83e) | 00:05:58 (137e) | 03:05:43 (117e) | ||
118 | 1676 | BARFETY Alex | 03:50:02 | M (95e) | Senior (30e) | 00:42:21 (119e) | 00:07:09 (149e) | 03:00:33 (110e) | |||
119 | 1751 | DUFOUR Alain | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:52:46 | M (96e) | Master (64e) | 00:33:46 (32e) | 00:04:32 (107e) | 03:14:29 (133e) | ||
120 | 1627 | BAURAIN Catherine | WASQUEHAL TRIATHLON | 03:53:04 | F (24e) | Master (11e) | 00:39:51 (99e) | 00:04:19 (99e) | 03:08:55 (123e) | ||
121 | 1728 | BOSSUT Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | 03:53:06 | M (97e) | Master (65e) | 00:37:40 (81e) | 00:06:31 (143e) | 03:08:57 (124e) | ||
122 | 1677 | MARCHAND Ludovic | 03:53:59 | M (98e) | Master (66e) | 00:37:12 (72e) | 00:06:41 (145e) | 03:10:07 (127e) | |||
123 | 1735 | ARNAUD Laurent | 03:54:17 | M (99e) | Master (67e) | 00:44:29 (130e) | 00:06:52 (147e) | 03:02:57 (114e) | |||
124 | 1723 | DELASSUS Benoit | 03:54:44 | M (100e) | Master (68e) | 00:40:32 (109e) | 00:05:21 (126e) | 03:08:52 (122e) | |||
125 | 1694 | ANDRE Christophe | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 03:54:47 | M (101e) | Master (69e) | 00:37:31 (77e) | 00:05:23 (127e) | 03:11:55 (132e) | ||
126 | 1642 | MERCIER Thierry | 03:55:00 | M (102e) | Master (70e) | 00:50:53 (145e) | 00:08:48 (151e) | 02:55:19 (95e) | |||
127 | 1610 | LEMAN Lyderic | 03:55:05 | M (103e) | Senior (31e) | 00:43:54 (124e) | 00:03:34 (71e) | 03:07:37 (118e) | |||
128 | 1619 | MARTEL Noemie | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 03:55:38 | F (25e) | Master (12e) | 00:39:55 (102e) | 00:04:17 (97e) | 03:11:26 (130e) | ||
129 | 1590 | BOLE Stephanie | SENLIS TRIATHLON | 03:56:13 | F (26e) | Master (13e) | 00:44:05 (126e) | 00:03:27 (62e) | 03:08:41 (120e) | ||
130 | 1737 | TALON Pierre | 03:58:03 | M (104e) | Senior (32e) | 00:32:12 (21e) | 00:06:15 (138e) | 03:19:36 (137e) | |||
131 | 1745 | COMBET Herve | 03:59:38 | M (105e) | Master (71e) | 00:50:41 (144e) | 00:06:18 (140e) | 03:02:39 (113e) | |||
132 | 1736 | GORGE Alexandre | 04:00:33 | M (106e) | Master (72e) | 00:43:59 (125e) | 00:04:48 (111e) | 03:11:48 (131e) | |||
133 | 1600 | WIERTZ Tyra | ITU | 04:02:32 | F (27e) | Senior (14e) | 00:34:40 (45e) | 00:04:08 (93e) | 03:23:45 (141e) | ||
134 | 1757 | MOTTE Louis | 04:03:15 | M (107e) | Senior (33e) | 00:46:12 (140e) | 00:06:44 (146e) | 03:10:21 (128e) | |||
135 | 1631 | ARNAUD Caroline | 04:04:27 | F (28e) | Master (14e) | 00:41:42 (113e) | 00:06:22 (141e) | 03:16:23 (134e) | |||
136 | 1618 | MONTREER Lucie | BEAUVAIS TRIATHLON | 04:05:28 | F (29e) | Master (15e) | 00:44:39 (135e) | 00:04:00 (89e) | 03:16:51 (135e) | ||
137 | 1739 | POUILLY Eric | 04:06:08 | M (108e) | Master (73e) | 00:58:43 (152e) | 00:05:27 (132e) | 03:02:00 (111e) | |||
138 | 1605 | KHOSRAVI Anouchka | USF TRIATHLON | 04:08:26 | F (30e) | Senior (15e) | 00:43:39 (122e) | 00:03:25 (59e) | 03:21:23 (138e) | ||
139 | 1686 | HERAS Melvin | 04:08:55 | M (109e) | Senior (34e) | 00:46:14 (141e) | 00:05:16 (121e) | 03:17:26 (136e) | |||
140 | 1630 | LE CONTE Emma | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 04:09:05 | F (31e) | Senior (16e) | 00:38:19 (86e) | 00:03:09 (45e) | 03:27:38 (143e) | ||
141 | 1678 | DEVRED Olivier | 04:11:34 | M (110e) | Master (74e) | 00:57:10 (149e) | 00:05:01 (118e) | 03:09:24 (126e) | |||
142 | 1622 | FERNANDEZ Emilie | DTC ALBERT TRIATHLON | 04:12:18 | F (32e) | Master (16e) | 00:46:31 (142e) | 00:04:00 (90e) | 03:21:48 (139e) | ||
143 | 1632 | GOUBEL Floriane | 04:12:29 | F (33e) | Senior (17e) | 00:44:12 (129e) | 00:05:39 (135e) | 03:22:38 (140e) | |||
144 | 1607 | GEERAERT Marie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:16:48 | F (34e) | Senior (18e) | 00:44:35 (133e) | 00:03:21 (56e) | 03:28:53 (145e) | ||
145 | 1599 | BIMMEL Indra | ITU | 04:17:00 | F (35e) | Master (17e) | 00:39:54 (100e) | 00:06:30 (142e) | 03:30:37 (146e) | ||
146 | 1669 | DECKERS Eric | 04:17:02 | M (111e) | Master (75e) | 00:44:06 (127e) | 00:04:32 (104e) | 03:28:25 (144e) | |||
147 | 1625 | DELECOLLE Pauline | 04:17:26 | F (36e) | Senior (19e) | 00:46:02 (139e) | 00:05:25 (129e) | 03:26:00 (142e) | |||
148 | 1689 | GUILBERT Thibault | 04:19:45 | M (112e) | Senior (35e) | 00:39:08 (91e) | 00:03:34 (70e) | 03:37:04 (148e) | |||
149 | 1606 | DE WITTE Liene | 04:28:22 | F (37e) | Senior (20e) | 00:44:30 (131e) | 00:06:34 (144e) | 03:37:19 (149e) | |||
150 | 1592 | FRANTZEN Aurelie | 04:40:07 | F (38e) | Senior (21e) | 00:58:51 (153e) | 00:05:16 (122e) | 03:36:01 (147e) | |||
151 | 1727 | DRECOURT Louis | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | 04:42:57 | M (113e) | Senior (36e) | 00:54:44 (148e) | 00:05:23 (128e) | 03:42:51 (150e) | ||
152 | 1658 | PAPPALARDO Romain | 04:50:07 | M (114e) | Senior (37e) | 00:43:48 (123e) | 00:00:01 (1e) | 04:06:20 (154e) | |||
153 | 1613 | DEBAISIEUX Oceane | 04:53:21 | F (39e) | Senior (22e) | 00:51:29 (146e) | 00:05:21 (125e) | 03:56:31 (152e) | |||
154 | 1594 | BOUVY Mallory | 04:58:09 | F (40e) | Senior (23e) | 01:04:50 (154e) | 00:05:25 (130e) | 03:47:55 (151e) | |||
155 | 1612 | BROZEK Pauline | 05:10:50 | F (41e) | Senior (24e) | 00:58:17 (151e) | 00:09:36 (153e) | 04:02:58 (153e) | |||
156 | 1734 | BOUDIN Benoist | MSA TRIATHLON | 05:40:25 | M (115e) | Master (76e) | 01:11:23 (155e) | 00:08:55 (152e) | 04:20:08 (155e) |
SWIMBIKE - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | ?DOSSARD #9044 | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 1596 | BARCK Vanessa | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
