Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | JANS Joren | ITU | 03:21:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (85e) | 02:06:38 (2e) | 00:02:11 (3e) | 02:40:59 (2e) | 00:34:21 (5e) | 00:38:25 (2e) | ||
2 | 353 | DOCLO Grim | ITU | 03:22:39 | M (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (56e) | 02:06:47 (3e) | 00:02:47 (32e) | 02:41:01 (3e) | 00:34:15 (3e) | 00:38:52 (4e) | ||
3 | 330 | DE SMUL Guust | ITU | 03:25:51 | M (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (41e) | 02:05:17 (1e) | 00:02:37 (23e) | 02:39:24 (1e) | 00:34:07 (2e) | 00:43:51 (24e) | ||
4 | 351 | VANDENDAELE Vic | ITU | 03:29:36 | M (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (152e) | 02:13:51 (4e) | 00:02:13 (4e) | 02:47:50 (4e) | 00:33:59 (1e) | 00:39:33 (5e) | ||
5 | 368 | CALLEWAERT Cedric | ITU | 03:33:28 | M (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (25e) | 02:18:05 (8e) | 00:02:25 (10e) | 02:52:24 (5e) | 00:34:20 (4e) | 00:38:40 (3e) | ||
6 | 393 | VAN CUTSEM Francois | ITU | 03:36:27 | M (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (149e) | 02:15:02 (6e) | 00:02:16 (5e) | 02:52:24 (6e) | 00:37:23 (18e) | 00:41:48 (12e) | ||
7 | 384 | VERFAILLIE Yaron | ITU | 03:36:46 | M (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (159e) | 02:17:17 (7e) | 00:02:03 (2e) | 02:53:49 (7e) | 00:36:33 (16e) | 00:40:55 (8e) | ||
8 | 317 | PASTEGER Loic | ITU | 03:40:50 | M (8e) | Senior (7e) | 00:00:00 (121e) | 02:20:43 (12e) | 00:02:31 (17e) | 02:56:55 (12e) | 00:36:13 (13e) | 00:41:25 (9e) | ||
9 | 329 | ADYNS Simon | ITU | 03:41:41 | M (9e) | Senior (8e) | 00:00:00 (1e) | 02:19:56 (11e) | 00:02:25 (11e) | 02:56:25 (11e) | 00:36:30 (15e) | 00:42:51 (17e) | ||
10 | 243 | NURDIN Guillaume | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 03:42:14 | M (10e) | Senior (9e) | 00:00:00 (115e) | 02:20:48 (13e) | 00:02:44 (30e) | 02:55:34 (10e) | 00:34:47 (6e) | 00:43:57 (26e) | ||
11 | 296 | DE SMET Peter | ITU | 03:43:12 | M (11e) | Master (2e) | 00:00:00 (40e) | 02:14:06 (5e) | 00:02:26 (12e) | 02:55:04 (8e) | 00:40:58 (40e) | 00:45:43 (35e) | ||
12 | 251 | CARPENTIER Vincent | LES BAUDETS HINGES | 03:44:05 | M (12e) | Senior (10e) | 00:00:00 (27e) | 02:24:06 (17e) | 00:02:44 (29e) | 03:00:32 (16e) | 00:36:27 (14e) | 00:40:50 (7e) | ||
13 | 380 | DERIJCKE Diederik | ITU | 03:44:42 | M (13e) | Senior (11e) | 00:00:00 (51e) | 02:19:35 (10e) | 00:02:26 (13e) | 02:58:20 (13e) | 00:38:46 (26e) | 00:43:57 (25e) | ||
14 | 372 | VAN COUWENBERGHE Jonas | ITU | 03:45:17 | M (14e) | Senior (12e) | 00:00:00 (148e) | 02:22:16 (15e) | 00:02:55 (42e) | 03:00:07 (15e) | 00:37:52 (19e) | 00:42:15 (14e) | ||
15 | 377 | VERLEYSEN Robbe | ITU | 03:46:50 | M (15e) | Senior (13e) | 00:00:00 (160e) | 02:18:15 (9e) | 00:02:35 (20e) | 02:55:33 (9e) | 00:37:18 (17e) | 00:48:43 (48e) | ||
16 | 397 | LECARDONNEL Axel | TRIATHLON LITTORAL 59 | 03:48:31 | M (16e) | Senior (14e) | 00:00:00 (91e) | 02:24:37 (18e) | 00:02:36 (22e) | 02:59:52 (14e) | 00:35:15 (8e) | 00:46:04 (38e) | ||
17 | 388 | VANDENBERGHE Wannes | 03:49:34 | M (17e) | Senior (15e) | 00:00:00 (151e) | 02:25:25 (19e) | 00:02:50 (39e) | 03:05:18 (18e) | 00:39:54 (32e) | 00:41:27 (10e) | |||
18 | 362 | VANDERMEULEN Martin | ITU | 03:50:51 | M (18e) | Senior (16e) | 00:00:00 (153e) | 02:23:51 (16e) | 00:02:47 (33e) | 03:02:16 (17e) | 00:38:26 (22e) | 00:45:49 (36e) | ||
19 | 374 | FERNANDES Christophe | DTC ALBERT TRIATHLON | 03:53:07 | M (19e) | Master (3e) | 00:00:00 (68e) | 02:29:03 (25e) | 00:02:41 (26e) | 03:08:14 (25e) | 00:39:11 (29e) | 00:42:13 (13e) | ||
20 | 232 | DUMENIL William | TRI AVENTURE | 03:53:38 | M (20e) | Senior (17e) | 00:00:00 (60e) | 02:32:53 (34e) | 00:04:01 (103e) | 03:07:52 (21e) | 00:35:00 (7e) | 00:41:46 (11e) | ||
21 | 239 | DESLE Tim | ITU | 03:53:56 | M (21e) | Senior (18e) | 00:00:00 (53e) | 02:29:03 (24e) | 00:02:31 (16e) | 03:07:55 (22e) | 00:38:53 (27e) | 00:43:30 (22e) | ||
22 | 298 | EWBANK Bruno | 03:56:10 | M (22e) | Senior (19e) | 00:00:00 (65e) | 02:27:05 (22e) | 00:03:04 (52e) | 03:07:37 (20e) | 00:40:32 (37e) | 00:45:30 (34e) | |||
23 | 326 | MOYSAN Yann | 03:56:11 | M (23e) | Master (4e) | 00:00:00 (109e) | 02:21:39 (14e) | 00:03:18 (71e) | 03:06:24 (19e) | 00:44:45 (73e) | 00:46:30 (42e) | |||
24 | 297 | GEREMI Romain | 03:56:24 | M (24e) | Senior (20e) | 00:00:00 (76e) | 02:29:12 (26e) | 00:03:05 (54e) | 03:08:13 (24e) | 00:39:02 (28e) | 00:45:07 (33e) | |||
25 | 269 | DELANOTE Manu | ITU | 03:57:59 | M (25e) | Senior (21e) | 00:00:00 (45e) | 02:26:34 (21e) | 00:02:47 (35e) | 03:08:08 (23e) | 00:41:35 (44e) | 00:47:04 (44e) | ||
26 | 345 | FEVRIER Thomas | ITU | 03:59:15 | M (26e) | Senior (22e) | 00:00:00 (69e) | 02:35:35 (45e) | 00:02:30 (15e) | 03:14:13 (33e) | 00:38:38 (24e) | 00:42:33 (15e) | ||
27 | 390 | PRIQUELER Matthieu | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 03:59:43 | M (27e) | Senior (23e) | 00:00:00 (127e) | 02:33:47 (38e) | 00:02:23 (9e) | 03:12:22 (28e) | 00:38:36 (23e) | 00:44:59 (31e) | ||
28 | 394 | MULLER Sebastien | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 04:00:31 | M (28e) | Master (5e) | 00:00:00 (110e) | 02:35:55 (46e) | 00:02:20 (8e) | 03:15:10 (35e) | 00:39:15 (30e) | 00:43:02 (19e) | ||
29 | 387 | DHAENENS Jean | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 04:01:11 | M (29e) | Senior (24e) | 00:00:00 (54e) | 02:42:08 (63e) | 00:03:01 (47e) | 03:17:56 (45e) | 00:35:48 (11e) | 00:40:16 (6e) | ||
30 | 378 | OPRINS Jacob | 04:02:05 | M (30e) | Senior (25e) | 00:00:00 (116e) | 02:34:07 (40e) | 00:02:47 (34e) | 03:15:33 (36e) | 00:41:27 (41e) | 00:43:46 (23e) | |||
31 | 318 | BRASSEUR Ludovic | ITU | 04:02:32 | M (31e) | Master (6e) | 00:00:00 (18e) | 02:29:48 (27e) | 00:03:45 (90e) | 03:11:30 (27e) | 00:41:43 (46e) | 00:47:18 (45e) | ||
32 | 346 | ZUNINO Gabriel | PARIS UNIVERSITE CLUB | 04:04:00 | M (32e) | Senior (26e) | 00:00:00 (164e) | 02:36:01 (47e) | 00:03:15 (67e) | 03:14:08 (32e) | 00:38:08 (20e) | 00:46:38 (43e) | ||
33 | 259 | VERDOOT Benjamin | 04:04:29 | M (33e) | Senior (27e) | 00:00:00 (158e) | 02:28:48 (23e) | 00:03:41 (86e) | 03:14:29 (34e) | 00:45:41 (80e) | 00:46:20 (40e) | |||
34 | 336 | VAN DER LINDEN Jonathan | ITU | 04:04:52 | M (34e) | Senior (28e) | 00:00:00 (150e) | 02:25:59 (20e) | 00:02:36 (21e) | 03:09:47 (26e) | 00:43:49 (67e) | 00:52:29 (78e) | ||
35 | 273 | YELLAS Romain | 04:05:16 | M (35e) | Senior (29e) | 00:00:00 (163e) | 02:43:38 (72e) | 00:03:38 (83e) | 03:18:59 (50e) | 00:35:22 (9e) | 00:42:40 (16e) | |||
36 | 276 | ANCIAUX Maxime | 04:05:38 | M (36e) | Senior (30e) | 00:00:00 (3e) | 02:30:25 (29e) | 00:02:56 (43e) | 03:12:34 (29e) | 00:42:10 (51e) | 00:50:09 (62e) | |||
37 | 328 | CHAIFFRE Elodie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 04:06:34 | F (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (28e) | 02:31:27 (31e) | 00:02:19 (6e) | 03:13:42 (31e) | 00:42:16 (52e) | 00:50:34 (64e) | ||
38 | 316 | HANNOT Stephane | 04:07:35 | M (37e) | Master (7e) | 00:00:00 (81e) | 02:42:34 (67e) | 00:02:50 (38e) | 03:18:28 (47e) | 00:35:55 (12e) | 00:46:18 (39e) | |||
39 | 386 | MICHEAUX Claire | PHENIX TEAM | 04:08:08 | F (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (104e) | 02:39:35 (52e) | 00:03:46 (91e) | 03:20:20 (51e) | 00:40:45 (38e) | 00:44:03 (27e) | ||
40 | 235 | LANDEAU Thomas | LE MANS TRIATHLON | 04:08:19 | M (38e) | Senior (31e) | 00:00:00 (88e) | 02:37:16 (49e) | 00:11:01 (161e) | 03:12:41 (30e) | 00:35:25 (10e) | 00:44:38 (30e) | ||
41 | 267 | BIBARD Laurent | CACTUS PERFORMANCE | 04:08:41 | M (39e) | Master (8e) | 00:00:00 (10e) | 02:32:33 (33e) | 00:03:00 (45e) | 03:16:29 (38e) | 00:43:57 (69e) | 00:49:13 (54e) | ||
42 | 395 | GAZENGEL Alexandre | 04:09:09 | M (40e) | Senior (32e) | 00:00:00 (74e) | 02:40:54 (59e) | 00:04:06 (108e) | 03:21:41 (56e) | 00:40:48 (39e) | 00:43:23 (20e) | |||
43 | 237 | GONRY Christophe | 04:10:35 | M (41e) | Master (9e) | 00:00:00 (79e) | 02:33:36 (37e) | 00:03:31 (81e) | 03:17:27 (42e) | 00:43:52 (68e) | 00:49:38 (57e) | |||
44 | 337 | BOULLARD Kristof | ITU | 04:11:33 | M (42e) | Senior (33e) | 00:00:00 (17e) | 02:30:05 (28e) | 00:03:14 (65e) | 03:16:36 (40e) | 00:46:31 (91e) | 00:51:45 (73e) | ||
45 | 322 | DEMAILLY Michael | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | 04:11:36 | M (43e) | Master (10e) | 00:00:00 (47e) | 02:33:13 (36e) | 00:02:49 (37e) | 03:18:56 (49e) | 00:45:44 (82e) | 00:49:51 (59e) | ||
46 | 257 | BARTHELEMY Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:11:52 | M (44e) | Master (11e) | 00:00:00 (6e) | 02:40:10 (54e) | 00:02:28 (14e) | 03:20:30 (52e) | 00:40:20 (35e) | 00:48:55 (50e) | ||
47 | 382 | RENNUIT Benoit | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 04:12:12 | M (45e) | Master (12e) | 00:00:00 (131e) | 02:36:15 (48e) | 00:03:16 (68e) | 03:17:44 (44e) | 00:41:30 (43e) | 00:51:12 (68e) | ||
48 | 260 | DE PAEPE Christophe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 04:12:33 | M (46e) | Master (13e) | 00:00:00 (39e) | 02:34:41 (42e) | 00:03:17 (69e) | 03:17:29 (43e) | 00:42:49 (56e) | 00:51:48 (74e) | ||
49 | 294 | ROUX DE BEZIEUX Gustave | STADE FRANCAIS | 04:12:39 | M (47e) | Senior (34e) | 00:00:00 (134e) | 02:33:49 (39e) | 00:02:33 (18e) | 03:17:09 (41e) | 00:43:21 (60e) | 00:52:58 (82e) | ||
50 | 339 | CHUFFART Julien | 04:13:04 | M (48e) | Senior (35e) | 00:00:00 (30e) | 02:42:37 (68e) | 00:03:57 (99e) | 03:24:54 (63e) | 00:42:17 (53e) | 00:44:14 (29e) | |||
51 | 359 | BROSSARD Benjamin | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 04:13:33 | M (49e) | Senior (36e) | 00:00:00 (22e) | 02:48:49 (87e) | 00:03:09 (62e) | 03:27:30 (67e) | 00:38:42 (25e) | 00:42:54 (18e) | ||
52 | 327 | VAILLANT Fabien | 04:14:01 | M (50e) | Senior (37e) | 00:00:00 (145e) | 02:38:23 (50e) | 00:03:06 (57e) | 03:21:53 (57e) | 00:43:30 (61e) | 00:49:03 (52e) | |||
53 | 391 | LAURANT Aurelien | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 04:14:09 | M (51e) | Senior (38e) | 00:00:00 (89e) | 02:34:44 (43e) | 00:03:05 (55e) | 03:20:56 (54e) | 00:46:13 (89e) | 00:50:09 (61e) | ||
54 | 350 | PROOT Clement | 04:14:21 | M (52e) | Senior (39e) | 00:00:00 (129e) | 02:40:53 (58e) | 00:03:06 (56e) | 03:26:13 (64e) | 00:45:20 (78e) | 00:45:04 (32e) | |||
55 | 262 | MARIE Vincent | US PALAISEAU TRIATHLON | 04:16:05 | M (53e) | Senior (40e) | 00:00:00 (100e) | 02:34:37 (41e) | 00:03:44 (89e) | 03:18:12 (46e) | 00:43:35 (63e) | 00:54:11 (88e) | ||
56 | 354 | NOTTEAU Lilas | 04:16:13 | F (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (114e) | 02:49:21 (91e) | 00:03:46 (92e) | 03:29:01 (74e) | 00:39:40 (31e) | 00:43:27 (21e) | |||
57 | 266 | BAZIRE Damien | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 04:16:47 | M (54e) | Master (14e) | 00:00:00 (7e) | 02:35:12 (44e) | 00:04:23 (121e) | 03:15:34 (37e) | 00:40:22 (36e) | 00:56:51 (106e) | ||
58 | 247 | BUART Cyrille | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:16:57 | M (55e) | Master (15e) | 00:00:00 (23e) | 02:32:59 (35e) | 00:03:08 (60e) | 03:18:42 (48e) | 00:45:43 (81e) | 00:55:08 (93e) | ||
59 | 376 | BAETENS Elke | ITU | 04:17:36 | F (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (5e) | 02:38:25 (51e) | 00:00:01 (1e) | 03:24:31 (61e) | 00:46:07 (86e) | 00:53:06 (83e) | ||
60 | 310 | MONTI Eric | MASTRIA 53 | 04:17:49 | M (56e) | Master (16e) | 00:00:00 (106e) | 02:46:04 (80e) | 00:03:21 (74e) | 03:28:08 (70e) | 00:42:04 (47e) | 00:46:21 (41e) | ||
61 | 293 | OURY Simon | 04:18:02 | M (57e) | Senior (41e) | 00:00:00 (119e) | 02:40:07 (53e) | 00:02:51 (40e) | 03:23:50 (58e) | 00:43:44 (65e) | 00:51:22 (71e) | |||
62 | 332 | POURRE Fabienne | LYS CALAIS TRIATHLON | 04:18:22 | F (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (126e) | 02:45:59 (79e) | 00:02:34 (19e) | 03:28:22 (71e) | 00:42:24 (54e) | 00:47:27 (46e) | ||
63 | 349 | VINCENT Mickael | 04:19:05 | M (58e) | Senior (42e) | 00:00:00 (161e) | 02:31:04 (30e) | 00:04:37 (127e) | 03:16:31 (39e) | 00:45:28 (79e) | 00:57:58 (111e) | |||
64 | 313 | HUYSSEUNE Luc | ITU | 04:19:43 | M (59e) | Master (17e) | 00:00:00 (84e) | 02:41:01 (60e) | 00:02:40 (25e) | 03:24:12 (60e) | 00:43:12 (59e) | 00:52:52 (80e) | ||
65 | 280 | BOLLEN Pascal | ITU | 04:20:05 | M (60e) | Master (18e) | 00:00:00 (15e) | 02:43:44 (74e) | 00:02:46 (31e) | 03:28:36 (73e) | 00:44:52 (74e) | 00:48:44 (49e) | ||
66 | 340 | D'ANS Thierry | 04:20:49 | M (61e) | Senior (43e) | 00:00:00 (36e) | 02:40:43 (57e) | 00:04:51 (136e) | 03:26:39 (65e) | 00:45:56 (85e) | 00:49:20 (55e) | |||
67 | 321 | FOURNIER Jean-charles | BEAUVAIS TRIATHLON | 04:21:08 | M (62e) | Master (19e) | 00:00:00 (71e) | 02:43:36 (71e) | 00:03:15 (66e) | 03:27:09 (66e) | 00:43:33 (62e) | 00:50:45 (66e) | ||
68 | 379 | PRUVOT Clementine | TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING | 04:21:34 | F (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (130e) | 02:42:49 (70e) | 00:03:02 (50e) | 03:27:52 (68e) | 00:45:04 (76e) | 00:50:41 (65e) | ||
69 | 306 | ANNET Fabrice | 04:22:01 | M (63e) | Master (20e) | 00:00:00 (4e) | 02:45:28 (77e) | 00:03:09 (61e) | 03:32:59 (85e) | 00:47:32 (93e) | 00:45:53 (37e) | |||
70 | 375 | DUTHEUIL Alban | 04:23:27 | M (64e) | Senior (44e) | 00:00:00 (64e) | 02:40:37 (56e) | 00:04:09 (110e) | 03:20:53 (53e) | 00:40:16 (34e) | 00:58:27 (112e) | |||
71 | 392 | BENOIT Anne | LILLE TRIATHLON | 04:23:28 | F (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (8e) | 02:43:51 (75e) | 00:02:48 (36e) | 03:28:35 (72e) | 00:44:44 (72e) | 00:52:06 (77e) | ||
72 | 383 | COUPIN Franck | 04:23:52 | M (65e) | Master (21e) | 00:00:00 (33e) | 02:42:13 (64e) | 00:02:59 (44e) | 03:27:59 (69e) | 00:45:47 (83e) | 00:52:55 (81e) | |||
73 | 265 | CHARTON Antoine | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 04:24:10 | M (66e) | Master (22e) | 00:00:00 (29e) | 02:48:59 (88e) | 00:03:27 (76e) | 03:31:45 (80e) | 00:42:47 (55e) | 00:48:59 (51e) | ||
74 | 270 | DUQUESNES Benjamin | 04:24:10 | M (67e) | Senior (45e) | 00:00:00 (63e) | 02:31:50 (32e) | 00:03:03 (51e) | 03:21:35 (55e) | 00:49:46 (110e) | 00:59:33 (120e) | |||
75 | 334 | DEBLONDE Cyril | 04:25:27 | M (68e) | Junior (1e) | 00:00:00 (43e) | 02:41:07 (61e) | 00:03:50 (95e) | 03:24:47 (62e) | 00:43:40 (64e) | 00:56:52 (107e) | |||
76 | 355 | MOSTENNE Philibert | VALENCIENNES TRIATHLON | 04:25:41 | M (69e) | Senior (46e) | 00:00:00 (108e) | 02:45:36 (78e) | 00:02:19 (7e) | 03:31:28 (78e) | 00:45:52 (84e) | 00:51:55 (75e) | ||
77 | 370 | AGEZ Charlotte | 04:26:22 | F (8e) | Senior (7e) | 00:00:00 (2e) | 02:47:10 (83e) | 00:03:43 (88e) | 03:31:41 (79e) | 00:44:31 (70e) | 00:51:00 (67e) | |||
78 | 244 | MANNIER Cedric | 04:27:29 | M (70e) | Senior (47e) | 00:00:00 (99e) | 02:50:20 (92e) | 00:03:41 (85e) | 03:33:29 (86e) | 00:43:09 (58e) | 00:50:20 (63e) | |||
79 | 246 | SOREL Frederique | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:28:33 | F (9e) | Master (2e) | 00:00:00 (140e) | 02:44:05 (76e) | 00:02:38 (24e) | 03:31:58 (83e) | 00:47:54 (99e) | 00:53:58 (87e) | ||
80 | 249 | POITE Remi | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:28:33 | M (71e) | Master (23e) | 00:00:00 (125e) | 02:43:42 (73e) | 00:02:42 (28e) | 03:29:52 (76e) | 00:46:11 (88e) | 00:56:00 (102e) | ||
81 | 402 | BLONDEL Timothee | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:28:58 | M (72e) | Senior (48e) | 00:00:00 (12e) | 02:52:23 (96e) | 00:03:00 (46e) | 03:34:01 (87e) | 00:41:38 (45e) | 00:51:58 (76e) | ||
82 | 342 | CARPENTIER Guislain | 04:29:35 | M (73e) | Senior (49e) | 00:00:00 (26e) | 03:01:00 (116e) | 00:04:15 (114e) | 03:41:13 (97e) | 00:40:14 (33e) | 00:44:08 (28e) | |||
83 | 358 | BODELLE Thomas | 04:31:03 | M (74e) | Senior (50e) | 00:00:00 (14e) | 02:42:27 (66e) | 00:03:29 (79e) | 03:31:50 (82e) | 00:49:23 (108e) | 00:55:45 (99e) | |||
84 | 314 | VERBRUGGHEN Johan | ITU | 04:31:34 | M (75e) | Master (24e) | 00:00:00 (157e) | 02:41:12 (62e) | 00:02:41 (27e) | 03:24:12 (59e) | 00:43:01 (57e) | 01:04:42 (135e) | ||
85 | 315 | HANQUIER Sebastien | 04:32:18 | M (76e) | Master (25e) | 00:00:00 (82e) | 02:54:51 (99e) | 00:03:47 (93e) | 03:36:58 (91e) | 00:42:07 (50e) | 00:51:34 (72e) | |||
86 | 252 | DE VRIES Robert | ITU | 04:33:58 | M (77e) | Master (26e) | 00:00:00 (42e) | 02:53:04 (97e) | 00:03:28 (77e) | 03:40:41 (95e) | 00:47:37 (97e) | 00:49:50 (58e) | ||
87 | 335 | DAUPHIN Cyril | 04:34:50 | M (78e) | Senior (51e) | 00:00:00 (37e) | 02:47:21 (84e) | 00:04:19 (119e) | 03:36:09 (88e) | 00:48:48 (103e) | 00:54:22 (89e) | |||
88 | 245 | DERING Philippe | 04:35:03 | M (79e) | Master (27e) | 00:00:00 (52e) | 02:58:23 (108e) | 00:03:30 (80e) | 03:42:09 (99e) | 00:43:46 (66e) | 00:49:25 (56e) | |||
89 | 277 | HALIPRET Jonathan | 04:35:41 | M (80e) | Master (28e) | 00:00:00 (80e) | 02:49:02 (89e) | 00:03:39 (84e) | 03:36:35 (89e) | 00:47:34 (94e) | 00:55:28 (97e) | |||
90 | 308 | GOLDFINGER Maxime | 04:35:41 | M (81e) | Senior (52e) | 00:00:00 (77e) | 03:02:14 (118e) | 00:05:54 (149e) | 03:40:37 (94e) | 00:38:24 (21e) | 00:49:11 (53e) | |||
91 | 363 | VAST Pierre | 04:36:46 | M (82e) | Senior (53e) | 00:00:00 (156e) | 02:40:32 (55e) | 00:03:08 (59e) | 03:32:07 (84e) | 00:51:35 (120e) | 01:01:32 (124e) | |||
92 | 357 | DELEBARRE Thibaut | 04:36:57 | M (83e) | Senior (54e) | 00:00:00 (46e) | 03:00:47 (114e) | 00:04:46 (132e) | 03:42:15 (100e) | 00:41:29 (42e) | 00:49:57 (60e) | |||
93 | 301 | MORELLE Max | 04:37:12 | M (84e) | Senior (55e) | 00:00:00 (107e) | 02:42:18 (65e) | 00:03:18 (70e) | 03:31:12 (77e) | 00:48:55 (105e) | 01:02:43 (126e) | |||
94 | 366 | DUBOS Virginie | 04:38:08 | F (10e) | Master (3e) | 00:00:00 (57e) | 02:48:37 (86e) | 00:03:58 (100e) | 03:36:53 (90e) | 00:48:16 (100e) | 00:57:18 (108e) | |||
95 | 389 | SEBERT Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 04:40:54 | M (85e) | Senior (56e) | 00:00:00 (139e) | 02:59:40 (109e) | 00:03:20 (72e) | 03:46:21 (107e) | 00:46:41 (92e) | 00:51:15 (69e) | ||
96 | 311 | MARTINIERE Vincent | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 04:40:55 | M (86e) | Master (29e) | 00:00:00 (102e) | 02:47:06 (82e) | 00:03:14 (64e) | 03:29:12 (75e) | 00:42:06 (48e) | 01:08:31 (145e) | ||
97 | 283 | NEARNO Gaetana | ITU | 04:41:02 | F (11e) | Master (4e) | 00:00:00 (111e) | 03:04:13 (123e) | 00:04:16 (115e) | 03:48:48 (111e) | 00:44:36 (71e) | 00:48:00 (47e) | ||
98 | 312 | FELTAILLE Dominique | 04:41:22 | M (87e) | Master (30e) | 00:00:00 (67e) | 02:49:12 (90e) | 00:04:35 (126e) | 03:40:42 (96e) | 00:51:30 (119e) | 00:56:06 (103e) | |||
99 | 360 | RUELLE Jimmy | 04:41:27 | M (88e) | Senior (57e) | 00:00:00 (135e) | 02:46:49 (81e) | 00:04:09 (111e) | 03:31:48 (81e) | 00:45:00 (75e) | 01:05:30 (137e) | |||
100 | 300 | MAERTEN Thomas | 04:42:04 | M (89e) | Senior (58e) | 00:00:00 (97e) | 02:48:16 (85e) | 00:04:13 (112e) | 03:39:16 (92e) | 00:51:00 (116e) | 00:58:37 (116e) | |||
101 | 373 | COURBOT Tristan | 04:42:44 | M (90e) | Senior (59e) | 00:00:00 (34e) | 02:50:59 (95e) | 00:06:21 (153e) | 03:43:00 (103e) | 00:52:02 (126e) | 00:53:24 (84e) | |||
102 | 398 | TALLEU Matthieu | 04:43:52 | M (91e) | Senior (60e) | 00:00:00 (141e) | 03:02:38 (120e) | 00:03:34 (82e) | 03:49:04 (112e) | 00:46:26 (90e) | 00:51:15 (70e) | |||
103 | 248 | PEREIRA Franck | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:44:59 | M (92e) | Master (31e) | 00:00:00 (123e) | 03:00:17 (112e) | 00:03:20 (73e) | 03:46:25 (108e) | 00:46:09 (87e) | 00:55:15 (94e) | ||
104 | 254 | DEQUIDT Christophe | GRESIVAUDAN TRIATHLON | 04:45:31 | M (93e) | Master (32e) | 00:00:00 (50e) | 02:50:56 (94e) | 00:04:17 (117e) | 03:42:46 (102e) | 00:51:51 (122e) | 00:58:28 (114e) | ||
105 | 341 | GOLOUBIATNIKOV Mathieu | 04:46:28 | M (94e) | Senior (61e) | 00:00:00 (78e) | 02:57:18 (104e) | 00:04:01 (105e) | 03:46:09 (106e) | 00:48:51 (104e) | 00:56:19 (105e) | |||
106 | 263 | VALCKX Bram | 04:46:43 | M (95e) | Senior (62e) | 00:00:00 (146e) | 02:50:36 (93e) | 00:03:49 (94e) | 03:47:36 (109e) | 00:57:01 (145e) | 00:55:18 (95e) | |||
107 | 369 | BONAERT Adrien | 04:46:48 | M (96e) | Senior (63e) | 00:00:00 (16e) | 02:56:34 (100e) | 00:03:01 (49e) | 03:47:55 (110e) | 00:51:22 (118e) | 00:55:52 (101e) | |||
108 | 291 | DUPLOUICH Benjamin | CAMBRAI TRIATHLON | 04:47:01 | M (97e) | Senior (64e) | 00:00:00 (61e) | 02:57:16 (103e) | 00:04:31 (125e) | 03:42:33 (101e) | 00:45:18 (77e) | 00:59:58 (121e) | ||
109 | 290 | BRAYELLE Pierre | 04:47:36 | M (98e) | Senior (65e) | 00:00:00 (19e) | 03:02:05 (117e) | 00:04:06 (109e) | 03:49:40 (113e) | 00:47:36 (95e) | 00:53:50 (86e) | |||
110 | 272 | SAINT-GHISLAIN Matisse | 04:48:12 | M (99e) | Senior (66e) | 00:00:00 (136e) | 02:57:40 (105e) | 00:04:16 (116e) | 03:39:47 (93e) | 00:42:07 (49e) | 01:04:10 (133e) | |||
111 | 231 | WACHEUX Manuel | 04:48:28 | M (100e) | Master (33e) | 00:00:00 (162e) | 02:58:17 (106e) | 00:04:45 (131e) | 03:49:56 (116e) | 00:51:40 (121e) | 00:53:47 (85e) | |||
112 | 278 | LELOIR Eric | 04:48:40 | M (101e) | Master (34e) | 00:00:00 (93e) | 03:02:23 (119e) | 00:03:01 (48e) | 03:51:01 (118e) | 00:48:38 (101e) | 00:54:40 (91e) | |||
