Chtriman 2024 - Courtes Distances - Samedi
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | VUILLAUME Louis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:34:16 | M (1e) | Minime (1e) | 00:05:42 (3e) | 00:00:44 (8e) | 00:17:13 (2e) | 00:01:11 (7e) | 00:09:29 (7e) | ||
2 | 289 | SAILLY Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:34:44 | M (2e) | Minime (2e) | 00:06:20 (6e) | 00:00:50 (11e) | 00:17:30 (8e) | 00:01:00 (1e) | 00:09:06 (2e) | ||
3 | 286 | POUGET Oscar | GRAVELINES TRIATHLON | 00:34:53 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:18 (5e) | 00:01:02 (32e) | 00:17:20 (5e) | 00:01:05 (2e) | 00:09:10 (4e) | ||
4 | 335 | DACQUIN MINETTE Noah | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:35:41 | M (4e) | Minime (4e) | 00:07:21 (18e) | 00:00:59 (21e) | 00:17:37 (11e) | 00:01:07 (3e) | 00:08:39 (1e) | ||
5 | 414 | OZGA Julien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:35:52 | M (5e) | Cadet (1e) | 00:07:23 (19e) | 00:00:42 (6e) | 00:17:20 (4e) | 00:01:24 (37e) | 00:09:06 (3e) | ||
6 | 319 | DAVID Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:37:08 | M (6e) | Minime (5e) | 00:06:52 (9e) | 00:01:02 (31e) | 00:18:19 (18e) | 00:01:18 (22e) | 00:09:40 (9e) | ||
7 | 325 | BRUWAERT Noa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:37:16 | M (7e) | Minime (6e) | 00:06:55 (11e) | 00:00:55 (17e) | 00:18:22 (19e) | 00:01:11 (6e) | 00:09:54 (12e) | ||
8 | 344 | DECROIX Sam | ITU | 00:37:43 | M (8e) | Minime (7e) | 00:07:25 (20e) | 00:00:50 (10e) | 00:17:59 (14e) | 00:01:29 (53e) | 00:10:02 (14e) | ||
9 | 395 | LEFAIRE Hugo | BLAIN TRIATHLON | 00:37:45 | M (9e) | Master (1e) | 00:08:21 (43e) | 00:00:53 (14e) | 00:17:41 (12e) | 00:01:27 (44e) | 00:09:25 (6e) | ||
10 | 309 | DEPECKER Theo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:37:46 | M (10e) | Minime (8e) | 00:08:20 (42e) | 00:00:45 (9e) | 00:18:08 (17e) | 00:01:16 (16e) | 00:09:19 (5e) | ||
11 | 293 | MARTEL Lucas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:24 | M (11e) | Minime (9e) | 00:06:47 (8e) | 00:01:12 (47e) | 00:19:06 (33e) | 00:01:18 (21e) | 00:10:03 (15e) | ||
12 | 380 | DRUEZ Guillaume | 00:38:25 | M (12e) | Master (2e) | 00:08:43 (53e) | 00:01:30 (66e) | 00:16:51 (1e) | 00:01:39 (74e) | 00:09:44 (10e) | |||
13 | 306 | MONVOISIN Lucas | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:38:29 | M (13e) | Benjamin (1e) | 00:07:07 (13e) | 00:00:42 (5e) | 00:18:48 (29e) | 00:01:35 (65e) | 00:10:19 (21e) | ||
14 | 312 | JACQUERIE Marion | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:32 | F (1e) | Minime (1e) | 00:06:40 (7e) | 00:00:57 (19e) | 00:19:01 (31e) | 00:01:16 (15e) | 00:10:40 (26e) | ||
15 | 288 | DELMARLE Alice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:37 | F (2e) | Minime (2e) | 00:06:56 (12e) | 00:00:56 (18e) | 00:18:46 (26e) | 00:01:17 (17e) | 00:10:45 (29e) | ||
16 | 451 | LOOR Nicolas | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:38:37 | M (14e) | Master (3e) | 00:08:30 (48e) | 00:00:39 (4e) | 00:17:47 (13e) | 00:01:20 (25e) | 00:10:23 (22e) | ||
17 | 403 | COEVOET Nicolas | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:39:01 | M (15e) | Master (4e) | 00:08:17 (39e) | 00:01:24 (62e) | 00:17:33 (9e) | 00:01:41 (80e) | 00:10:07 (17e) | ||
18 | 336 | BRANDT Baptiste | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:39:10 | M (16e) | Minime (10e) | 00:07:57 (29e) | 00:01:09 (41e) | 00:19:19 (37e) | 00:01:15 (14e) | 00:09:32 (8e) | ||
19 | 331 | SIGNY Laura | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:18 | F (3e) | Minime (3e) | 00:08:03 (33e) | 00:01:01 (30e) | 00:18:40 (24e) | 00:01:12 (8e) | 00:10:24 (23e) | ||
20 | 323 | SANTRAINE Arthur | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:39:24 | M (17e) | Minime (11e) | 00:07:52 (25e) | 00:00:53 (13e) | 00:17:26 (6e) | 00:01:19 (24e) | 00:11:57 (71e) | ||
21 | 329 | PROUVOST Soline | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:46 | F (4e) | Minime (4e) | 00:07:14 (15e) | 00:01:08 (38e) | 00:19:22 (38e) | 00:01:13 (9e) | 00:10:53 (31e) | ||
22 | 353 | ROY Axel | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 00:39:57 | M (18e) | Minime (12e) | 00:08:01 (32e) | 00:00:43 (7e) | 00:17:27 (7e) | 00:01:25 (38e) | 00:12:23 (82e) | ||
23 | 320 | CAMBIEN Leandre | 00:39:58 | M (19e) | Minime (13e) | 00:09:43 (72e) | 00:01:25 (63e) | 00:17:35 (10e) | 00:01:27 (45e) | 00:09:50 (11e) | |||
24 | 327 | CAMUS Oscar | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:40:12 | M (20e) | Benjamin (2e) | 00:08:11 (35e) | 00:01:06 (37e) | 00:18:28 (21e) | 00:01:11 (5e) | 00:11:17 (39e) | ||
25 | 324 | ROMMEL Noham | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:16 | M (21e) | Benjamin (3e) | 00:07:43 (22e) | 00:01:11 (44e) | 00:20:07 (53e) | 00:01:20 (26e) | 00:09:56 (13e) | ||
26 | 322 | MOULIN Basile | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:40:45 | M (22e) | Minime (14e) | 00:06:53 (10e) | 00:01:00 (24e) | 00:20:23 (59e) | 00:01:27 (46e) | 00:11:04 (35e) | ||
27 | 339 | BESSON Charlotte | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:40:51 | F (5e) | Minime (5e) | 00:07:55 (28e) | 00:01:01 (26e) | 00:19:26 (41e) | 00:01:26 (43e) | 00:11:05 (37e) | ||
28 | 351 | BENOIT Emma | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:57 | F (6e) | Minime (6e) | 00:07:14 (14e) | 00:01:01 (28e) | 00:19:37 (43e) | 00:01:21 (30e) | 00:11:46 (63e) | ||
29 | 348 | DUCHATEL Jeanne | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:41:02 | F (7e) | Minime (7e) | 00:07:54 (27e) | 00:01:03 (33e) | 00:18:47 (28e) | 00:01:18 (23e) | 00:12:01 (73e) | ||
30 | 295 | RUAMPS Hestia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:41:07 | F (8e) | Benjamin (1e) | 00:07:20 (17e) | 00:01:04 (34e) | 00:20:45 (71e) | 00:01:17 (18e) | 00:10:44 (28e) | ||
31 | 343 | BODART Elsa | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:41:30 | F (9e) | Minime (8e) | 00:07:16 (16e) | 00:00:52 (12e) | 00:20:37 (67e) | 00:01:14 (12e) | 00:11:33 (54e) | ||
32 | 296 | DUBUIS Celia | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:34 | F (10e) | Minime (9e) | 00:08:19 (40e) | 00:01:10 (42e) | 00:19:32 (42e) | 00:01:14 (11e) | 00:11:21 (42e) | ||
33 | 422 | LOUCHAERT Zia | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:41:34 | F (11e) | Cadet (1e) | 00:07:43 (23e) | 00:00:59 (23e) | 00:19:45 (45e) | 00:01:27 (49e) | 00:11:42 (62e) | ||
34 | 298 | COUBEL Jeanne | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:40 | F (12e) | Minime (10e) | 00:08:05 (34e) | 00:01:14 (49e) | 00:19:43 (44e) | 00:01:14 (10e) | 00:11:26 (49e) | ||
35 | 244 | LYOENE Olivier | 00:41:53 | M (23e) | Master (5e) | 00:05:13 (2e) | 00:02:35 (144e) | 00:18:38 (23e) | 00:01:56 (114e) | 00:13:32 (122e) | |||
36 | 284 | VIGNON Gabin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:58 | M (24e) | Benjamin (4e) | 00:08:16 (38e) | 00:01:11 (45e) | 00:19:22 (39e) | 00:01:17 (19e) | 00:11:54 (70e) | ||
37 | 333 | LEFEBVRE Felix | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:42:04 | M (25e) | Minime (15e) | 00:09:18 (61e) | 00:01:01 (29e) | 00:20:11 (55e) | 00:01:22 (34e) | 00:10:14 (20e) | ||
38 | 301 | VERMEESCH Lucas | ITU | 00:42:10 | M (26e) | Minime (16e) | 00:07:49 (24e) | 00:01:21 (59e) | 00:18:35 (22e) | 00:01:34 (60e) | 00:12:53 (97e) | ||
39 | 299 | MARTEL Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:42:13 | F (13e) | Benjamin (2e) | 00:08:21 (44e) | 00:01:05 (35e) | 00:20:37 (68e) | 00:01:18 (20e) | 00:10:54 (32e) | ||
40 | 393 | AUVERDIN Mathieu | ITU | 00:42:13 | M (27e) | Master (6e) | 00:09:55 (81e) | 00:01:58 (103e) | 00:18:03 (16e) | 00:02:16 (151e) | 00:10:03 (16e) | ||
41 | 355 | LEDOUX Mathilde | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:42:21 | F (14e) | Benjamin (3e) | 00:07:58 (30e) | 00:01:17 (54e) | 00:20:50 (77e) | 00:01:21 (32e) | 00:10:58 (34e) | ||
42 | 401 | PEINTE Enoal | 00:42:46 | M (28e) | Junior (1e) | 00:09:02 (56e) | 00:01:39 (81e) | 00:18:02 (15e) | 00:01:51 (101e) | 00:12:14 (77e) | |||
43 | 507 | VANHAECKE Elsa | 00:42:53 | F (15e) | Cadet (2e) | 00:07:54 (26e) | 00:01:18 (55e) | 00:20:45 (74e) | 00:01:25 (41e) | 00:11:33 (55e) | |||
44 | 318 | OZGA Bastien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:43:06 | M (29e) | Benjamin (5e) | 00:09:14 (60e) | 00:01:16 (53e) | 00:20:34 (64e) | 00:01:14 (13e) | 00:10:49 (30e) | ||
45 | 448 | VERLINE Yannick | 00:43:14 | M (30e) | Master (7e) | 00:09:11 (58e) | 00:02:04 (111e) | 00:18:47 (27e) | 00:01:34 (63e) | 00:11:41 (61e) | |||
46 | 407 | BARAS Francois | 00:43:18 | M (31e) | Master (8e) | 00:09:46 (74e) | 00:02:00 (107e) | 00:19:56 (49e) | 00:01:25 (40e) | 00:10:13 (18e) | |||
47 | 285 | WADOUX Axel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:43:38 | M (32e) | Benjamin (6e) | 00:08:00 (31e) | 00:01:09 (40e) | 00:19:51 (47e) | 00:01:22 (33e) | 00:13:17 (112e) | ||
48 | 294 | MAQUAIRE Maelys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:43:40 | F (16e) | Benjamin (4e) | 00:08:23 (45e) | 00:01:06 (36e) | 00:21:11 (86e) | 00:01:24 (36e) | 00:11:38 (57e) | ||
49 | 315 | JAUD DE LA JOUSSELINIERE Theo | LILLE TRIATHLON | 00:43:42 | M (33e) | Minime (17e) | 00:08:36 (50e) | 00:01:22 (60e) | 00:20:39 (69e) | 00:01:48 (95e) | 00:11:20 (40e) | ||
50 | 340 | VERLINE Leny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:42 | M (34e) | Minime (18e) | 00:07:29 (21e) | 00:01:24 (61e) | 00:21:30 (95e) | 00:01:07 (4e) | 00:12:15 (78e) | ||
51 | 317 | MANTEL Emma | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:45 | F (17e) | Minime (11e) | 00:09:47 (75e) | 00:00:54 (16e) | 00:20:22 (58e) | 00:01:21 (27e) | 00:11:22 (43e) | ||
52 | 349 | HANSER Matheo | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:44:33 | M (35e) | Benjamin (7e) | 00:08:28 (46e) | 00:01:14 (50e) | 00:20:23 (60e) | 00:01:38 (72e) | 00:12:52 (96e) | ||
53 | 417 | KOSTRZEWA Gregory | 00:44:38 | M (36e) | Master (9e) | 00:09:35 (65e) | 00:01:40 (82e) | 00:18:46 (25e) | 00:01:46 (90e) | 00:12:54 (99e) | |||
54 | 453 | GUIHAIRE Cody | 00:44:41 | M (37e) | Senior (1e) | 00:11:31 (130e) | 00:03:12 (180e) | 00:17:14 (3e) | 00:02:17 (152e) | 00:10:30 (25e) | |||
55 | 302 | LOMBARD Jean | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:44:50 | M (38e) | Minime (19e) | 00:09:51 (80e) | 00:01:16 (51e) | 00:19:46 (46e) | 00:01:28 (50e) | 00:12:31 (86e) | ||
56 | 305 | LEFAIRE Lili | BLAIN TRIATHLON | 00:44:52 | F (18e) | Minime (12e) | 00:08:39 (52e) | 00:00:59 (22e) | 00:20:45 (73e) | 00:01:46 (91e) | 00:12:45 (93e) | ||
57 | 398 | NGUYEN Louis | 00:45:16 | M (39e) | Junior (2e) | 00:10:52 (107e) | 00:01:35 (76e) | 00:19:24 (40e) | 00:01:46 (89e) | 00:11:40 (60e) | |||
58 | 303 | TALPAERT Ulysse | 00:45:21 | M (40e) | Minime (20e) | 00:08:45 (54e) | 00:01:52 (93e) | 00:22:07 (108e) | 00:01:43 (85e) | 00:10:55 (33e) | |||
59 | 304 | DE PRYCKER Aril | ITU | 00:45:25 | M (41e) | Minime (21e) | 00:09:25 (62e) | 00:01:34 (72e) | 00:20:04 (51e) | 00:01:43 (84e) | 00:12:41 (91e) | ||
60 | 412 | JAUD DE LA JOUSSELINIERE Mathieu | 00:45:27 | M (42e) | Master (10e) | 00:10:54 (108e) | 00:01:48 (88e) | 00:20:17 (56e) | 00:01:47 (93e) | 00:10:42 (27e) | |||
61 | 287 | AGEZ Philippine | GRAVELINES TRIATHLON | 00:45:27 | F (19e) | Benjamin (5e) | 00:08:20 (41e) | 00:01:00 (25e) | 00:21:44 (102e) | 00:01:21 (31e) | 00:13:05 (106e) | ||
62 | 334 | BASTIN Arthur | 00:45:33 | M (43e) | Minime (22e) | 00:10:05 (86e) | 00:02:19 (128e) | 00:20:35 (66e) | 00:01:29 (55e) | 00:11:07 (38e) | |||
63 | 310 | CHALLOUATTE Martin | 00:45:39 | M (44e) | Minime (23e) | 00:09:50 (79e) | 00:01:19 (56e) | 00:21:32 (96e) | 00:01:32 (58e) | 00:11:27 (50e) | |||
64 | 300 | VERMEESCH Romain | ITU | 00:45:42 | M (45e) | Minime (24e) | 00:09:05 (57e) | 00:01:35 (74e) | 00:21:36 (97e) | 00:02:05 (127e) | 00:11:23 (46e) | ||
65 | 326 | SAISON Louane | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:45:44 | F (20e) | Minime (13e) | 00:09:47 (76e) | 00:01:01 (27e) | 00:21:43 (101e) | 00:01:27 (48e) | 00:11:48 (64e) | ||
66 | 338 | SEGARD Adrien | 00:45:47 | M (46e) | Benjamin (8e) | 00:10:12 (89e) | 00:01:42 (83e) | 00:20:45 (72e) | 00:01:31 (56e) | 00:11:39 (59e) | |||
67 | 504 | PERDRIEAU Jeremy | 00:46:04 | M (47e) | Master (11e) | 00:11:48 (135e) | 00:01:44 (86e) | 00:18:56 (30e) | 00:01:45 (87e) | 00:11:53 (69e) | |||
68 | 332 | BASTIN Sacha | 00:46:08 | M (48e) | Benjamin (9e) | 00:10:16 (92e) | 00:02:09 (116e) | 00:20:57 (79e) | 00:01:25 (39e) | 00:11:23 (44e) | |||
69 | 313 | SAUVEAUX Jules | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:46:17 | M (49e) | Benjamin (10e) | 00:08:30 (47e) | 00:01:11 (43e) | 00:19:11 (34e) | 00:02:43 (177e) | 00:14:45 (146e) | ||
70 | 408 | SAUVEAUX Guillaume | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:46:31 | M (50e) | Master (12e) | 00:11:07 (114e) | 00:01:37 (80e) | 00:19:15 (36e) | 00:01:54 (108e) | 00:12:40 (90e) | ||
71 | 390 | MOUTIEZ Pierre-louis | 00:46:36 | M (51e) | Senior (2e) | 00:10:30 (96e) | 00:01:54 (96e) | 00:20:43 (70e) | 00:02:26 (167e) | 00:11:05 (36e) | |||
72 | 341 | VANLOO Alix | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:47:01 | F (21e) | Minime (14e) | 00:08:31 (49e) | 00:01:32 (70e) | 00:22:51 (117e) | 00:01:29 (52e) | 00:12:39 (89e) | ||
73 | 347 | VERBANCK Simon | GRAVELINES TRIATHLON | 00:47:01 | M (52e) | Benjamin (11e) | 00:09:34 (64e) | 00:01:16 (52e) | 00:21:22 (90e) | 00:01:33 (59e) | 00:13:19 (114e) | ||
74 | 394 | LECLERCQ Mickael | 00:47:02 | M (53e) | Master (13e) | 00:12:01 (142e) | 00:01:58 (102e) | 00:18:23 (20e) | 00:01:50 (97e) | 00:12:54 (98e) | |||
75 | 472 | PRUNIER Jordan | 00:47:12 | M (54e) | Senior (3e) | 00:09:36 (67e) | 00:02:40 (149e) | 00:20:19 (57e) | 00:02:40 (176e) | 00:11:58 (72e) | |||
76 | 492 | LAMS Christopher | 00:47:17 | M (55e) | Senior (4e) | 00:10:50 (105e) | 00:01:52 (92e) | 00:21:17 (88e) | 00:01:56 (113e) | 00:11:23 (45e) | |||
77 | 511 | VANPEPERSTRAETE Julien | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:47:20 | M (56e) | Master (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:19:56 (48e) | 00:02:48 (187e) | 00:14:19 (143e) | ||
78 | 291 | LEFEBVRE VERNIEST Thelma | 00:47:25 | F (22e) | Benjamin (6e) | 00:09:44 (73e) | 00:01:53 (95e) | 00:21:03 (83e) | 00:01:27 (47e) | 00:13:20 (115e) | |||
79 | 509 | VANDENBOSSCHE Erine | 00:47:33 | F (23e) | Junior (1e) | 00:11:00 (113e) | 00:01:56 (101e) | 00:20:50 (78e) | 00:02:10 (136e) | 00:11:38 (58e) | |||
80 | 447 | CAVITTE Sebastien | 00:47:52 | M (57e) | Master (15e) | 00:10:54 (109e) | 00:02:18 (127e) | 00:20:02 (50e) | 00:02:50 (190e) | 00:11:51 (65e) | |||
81 | 497 | DUEZ Mathilde | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:47:55 | F (24e) | Senior (1e) | 00:10:42 (100e) | 00:02:01 (108e) | 00:20:09 (54e) | 00:02:11 (142e) | 00:12:54 (100e) | ||
82 | 475 | DAMOY Vincent | 00:47:58 | M (58e) | Master (16e) | 00:12:31 (150e) | 00:02:42 (151e) | 00:20:47 (76e) | 00:01:32 (57e) | 00:10:27 (24e) | |||
83 | 415 | OZGA Sabine | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:47:59 | F (25e) | Master (1e) | 00:10:49 (103e) | 00:01:28 (64e) | 00:21:04 (84e) | 00:01:36 (67e) | 00:13:04 (105e) | ||
84 | 471 | WARGNIER Guillaume | 00:48:00 | M (59e) | Senior (5e) | 00:10:56 (111e) | 00:02:07 (114e) | 00:21:38 (100e) | 00:01:56 (112e) | 00:11:25 (47e) | |||
85 | 461 | MARTINET Yanis | 00:48:05 | M (60e) | Senior (6e) | 00:11:19 (119e) | 00:02:13 (121e) | 00:20:32 (62e) | 00:02:32 (171e) | 00:11:31 (53e) | |||
86 | 468 | PAPADIA LECOCQ Elisa | 00:48:16 | F (26e) | Master (2e) | 00:09:58 (82e) | 00:01:50 (90e) | 00:20:24 (61e) | 00:02:08 (133e) | 00:13:58 (135e) | |||
87 | 350 | BOUCHE Raphael | 00:48:35 | M (61e) | Minime (25e) | 00:11:26 (124e) | 00:01:12 (46e) | 00:21:29 (94e) | 00:01:53 (105e) | 00:12:37 (88e) | |||
88 | 470 | FACHE Robin | 00:48:44 | M (62e) | Senior (7e) | 00:12:02 (144e) | 00:01:49 (89e) | 00:20:05 (52e) | 00:01:51 (100e) | 00:12:59 (103e) | |||
89 | 413 | MESSIANT Raphaelle | LILLE TRIATHLON | 00:48:55 | F (27e) | Cadet (3e) | 00:09:35 (66e) | 00:01:34 (73e) | 00:22:54 (118e) | 00:02:07 (132e) | 00:12:48 (94e) | ||
90 | 274 | DUCLOY Francois | 00:48:57 | M (63e) | Senior (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
91 | 297 | HENNEQUART Gaspard | 00:49:00 | M (64e) | Benjamin (12e) | 00:13:35 (178e) | 00:01:35 (75e) | 00:22:01 (106e) | 00:01:38 (69e) | 00:10:14 (19e) | |||
92 | 307 | GOUJON Nina | TRIATH LAON | 00:49:05 | F (28e) | Minime (15e) | 00:09:49 (77e) | 00:01:31 (69e) | 00:21:22 (91e) | 00:01:38 (71e) | 00:14:46 (147e) | ||
93 | 411 | LESCIEUX Laura | 00:49:12 | F (29e) | Master (3e) | 00:08:38 (51e) | 00:02:24 (135e) | 00:23:12 (124e) | 00:01:54 (109e) | 00:13:05 (107e) | |||
94 | 439 | LETRAY Helena | 00:49:15 | F (30e) | Senior (2e) | 00:11:13 (118e) | 00:02:25 (136e) | 00:21:56 (104e) | 00:01:40 (75e) | 00:12:03 (74e) | |||
95 | 419 | LEFEBVRE Francois | 00:49:17 | M (65e) | Master (17e) | 00:10:22 (94e) | 00:01:56 (100e) | 00:21:51 (103e) | 00:03:05 (205e) | 00:12:04 (75e) | |||
96 | 510 | DUVIEUXBOURG Juline | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:49:22 | F (31e) | Cadet (4e) | 00:10:56 (112e) | 00:01:36 (77e) | 00:23:03 (122e) | 00:01:21 (29e) | 00:12:28 (84e) | ||
97 | 437 | MACQUET GIRAULT Garance | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:49:28 | F (32e) | Cadet (5e) | 00:10:03 (85e) | 00:01:13 (48e) | 00:21:22 (92e) | 00:01:35 (66e) | 00:15:16 (159e) | ||
98 | 404 | DERVAUX Quentin | 00:49:40 | M (66e) | Senior (9e) | 00:13:06 (161e) | 00:02:18 (126e) | 00:21:01 (81e) | 00:01:43 (86e) | 00:11:34 (56e) | |||
99 | 420 | VEDIS Sebastien | 00:49:41 | M (67e) | Master (18e) | 00:10:22 (93e) | 00:02:08 (115e) | 00:22:40 (113e) | 00:02:11 (140e) | 00:12:22 (81e) | |||
100 | 430 | FRELON Antoine | 00:49:53 | M (68e) | Senior (10e) | 00:10:25 (95e) | 00:02:56 (169e) | 00:19:03 (32e) | 00:03:12 (211e) | 00:14:19 (144e) | |||
101 | 311 | GUERLUS Clemence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:49:55 | F (33e) | Minime (16e) | 00:09:37 (69e) | 00:00:58 (20e) | 00:22:48 (115e) | 00:01:21 (28e) | 00:15:13 (157e) | ||
102 | 337 | SEGARD Raphael | 00:49:56 | M (69e) | Minime (26e) | 00:11:11 (115e) | 00:01:43 (84e) | 00:21:23 (93e) | 00:01:41 (78e) | 00:14:02 (137e) | |||
103 | 396 | LECLERCQ Alix | 00:50:03 | M (70e) | Cadet (2e) | 00:12:33 (151e) | 00:02:01 (109e) | 00:21:00 (80e) | 00:01:28 (51e) | 00:13:04 (104e) | |||
104 | 469 | CULNART Vincent | 00:50:03 | M (71e) | Senior (11e) | 00:10:50 (104e) | 00:02:20 (129e) | 00:21:01 (82e) | 00:02:17 (154e) | 00:13:36 (125e) | |||
105 | 369 | DECOSTER Stephane | 00:50:14 | M (72e) | Master (19e) | 00:11:11 (116e) | 00:03:09 (177e) | 00:19:13 (35e) | 00:02:38 (175e) | 00:14:05 (139e) | |||
106 | 416 | KOSTRZEWA Aurelie | 00:50:23 | F (34e) | Master (4e) | 00:10:52 (106e) | 00:01:33 (71e) | 00:23:26 (129e) | 00:01:38 (70e) | 00:12:56 (102e) | |||
107 | 432 | RIBEIRO David | 00:50:25 | M (73e) | Senior (12e) | 00:10:42 (98e) | 00:01:56 (99e) | 00:22:20 (110e) | 00:01:41 (79e) | 00:13:48 (132e) | |||
108 | 473 | VILLAIN Valentin | 00:50:29 | M (74e) | Senior (13e) | 00:14:36 (190e) | 00:02:11 (119e) | 00:20:34 (65e) | 00:01:50 (99e) | 00:11:21 (41e) | |||
109 | 500 | NAKHAL Valery | 00:50:35 | M (75e) | Senior (14e) | 00:09:37 (68e) | 00:03:25 (188e) | 00:21:06 (85e) | 00:03:15 (212e) | 00:13:15 (109e) | |||
110 | 474 | DEMUYNCK Julien | 00:50:36 | M (76e) | Senior (15e) | 00:10:12 (90e) | 00:04:16 (204e) | 00:21:20 (89e) | 00:02:14 (148e) | 00:12:36 (87e) | |||
111 | 376 | VERBEKE Sarah | 00:50:44 | F (35e) | Master (5e) | 00:08:50 (55e) | 00:01:50 (91e) | 00:24:37 (143e) | 00:02:07 (131e) | 00:13:22 (117e) | |||
112 | 405 | BOURG Alexis | 00:50:52 | M (77e) | Senior (16e) | 00:10:11 (88e) | 00:02:38 (147e) | 00:23:00 (121e) | 00:01:34 (62e) | 00:13:31 (121e) | |||
113 | 487 | CREPIN Emilie | 00:50:53 | F (36e) | Senior (3e) | 00:14:27 (188e) | 00:02:40 (148e) | 00:20:33 (63e) | 00:01:23 (35e) | 00:11:53 (68e) | |||
114 | 493 | BURGEAT Juliette | 00:51:02 | F (37e) | Senior (4e) | 00:10:54 (110e) | 00:02:51 (162e) | 00:22:49 (116e) | 00:01:34 (61e) | 00:12:55 (101e) | |||
115 | 445 | LOUCHART Arnaud | 00:51:06 | M (78e) | Senior (17e) | 00:08:12 (36e) | 00:02:00 (105e) | 00:21:15 (87e) | 00:02:36 (172e) | 00:17:05 (185e) | |||
116 | 354 | ATAKPA Yanis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:07 | M (79e) | Minime (27e) | 00:08:16 (37e) | 00:01:09 (39e) | 00:23:19 (125e) | 00:01:50 (98e) | 00:16:35 (179e) | ||
117 | 384 | BOEYKENS Lynn | ITU | 00:51:14 | F (38e) | Senior (5e) | 00:11:50 (136e) | 00:02:13 (122e) | 00:22:06 (107e) | 00:02:00 (119e) | 00:13:07 (108e) | ||
118 | 345 | MORICE Corentin | 00:51:15 | M (80e) | Minime (28e) | 00:09:42 (71e) | 00:03:39 (192e) | 00:24:02 (135e) | 00:02:02 (123e) | 00:11:52 (67e) | |||
119 | 356 | VANPEPERSTRAETE Lou | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:51:28 | F (39e) | Benjamin (7e) | 00:09:38 (70e) | 00:02:27 (139e) | 00:22:21 (111e) | 00:02:48 (185e) | 00:14:16 (142e) | ||
120 | 462 | LEURS Emeline | 00:51:30 | F (40e) | Senior (6e) | 00:12:49 (154e) | 00:02:11 (118e) | 00:21:37 (99e) | 00:02:25 (166e) | 00:12:31 (85e) | |||
121 | 498 | LEROY Romane | 00:52:25 | F (41e) | Senior (7e) | 00:10:46 (102e) | 00:02:46 (157e) | 00:25:12 (151e) | 00:02:12 (144e) | 00:11:30 (52e) | |||
