Chtriman 2024 - Courtes Distances - Samedi
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | SIX Eloi | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:13:31 | M (1e) | Poussin (1e) | 00:01:46 (6e) | 00:00:40 (1e) | 00:05:28 (2e) | 00:01:29 (2e) | 00:04:11 (1e) | ||
2 | 44 | LAFFILE Martin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:13:57 | M (2e) | Poussin (2e) | 00:01:30 (1e) | 00:00:54 (4e) | 00:05:49 (10e) | 00:01:29 (3e) | 00:04:17 (3e) | ||
3 | 39 | GRAULICH Celestin | ITU | 00:13:58 | M (3e) | Poussin (3e) | 00:01:41 (5e) | 00:00:57 (7e) | 00:05:37 (3e) | 00:01:32 (5e) | 00:04:14 (2e) | ||
4 | 53 | PAGE Timothee | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:14:52 | M (4e) | Poussin (4e) | 00:01:58 (13e) | 00:01:11 (20e) | 00:05:28 (1e) | 00:01:30 (4e) | 00:04:47 (8e) | ||
5 | 31 | MOERMAN Noah | CAMBRAI TRIATHLON | 00:14:58 | M (5e) | Poussin (5e) | 00:01:33 (3e) | 00:00:58 (8e) | 00:05:39 (4e) | 00:01:42 (12e) | 00:05:08 (14e) | ||
6 | 52 | TALPAERT Clovis | 00:15:17 | M (6e) | Poussin (6e) | 00:01:30 (2e) | 00:01:00 (10e) | 00:06:25 (20e) | 00:01:43 (16e) | 00:04:41 (7e) | |||
7 | 37 | TASSART Basile | 00:15:21 | M (7e) | Poussin (7e) | 00:02:08 (17e) | 00:01:07 (16e) | 00:05:52 (11e) | 00:01:37 (8e) | 00:04:39 (5e) | |||
8 | 27 | VIGNON Josue | GRAVELINES TRIATHLON | 00:15:21 | M (8e) | Poussin (8e) | 00:02:20 (22e) | 00:00:54 (3e) | 00:05:40 (5e) | 00:01:36 (6e) | 00:04:55 (10e) | ||
9 | 43 | VIEQUE Eulalie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:15:25 | F (1e) | Poussin (1e) | 00:01:58 (12e) | 00:01:25 (25e) | 00:05:48 (8e) | 00:01:42 (14e) | 00:04:35 (4e) | ||
10 | 45 | VERHAEGHE Mia-rose | ITU | 00:15:25 | F (2e) | Poussin (2e) | 00:01:57 (11e) | 00:00:58 (9e) | 00:06:04 (15e) | 00:01:48 (19e) | 00:04:40 (6e) | ||
11 | 46 | STELANDRE Robin | 00:15:31 | M (9e) | Poussin (9e) | 00:01:35 (4e) | 00:01:01 (11e) | 00:06:28 (23e) | 00:01:36 (7e) | 00:04:54 (9e) | |||
12 | 51 | DAVID Mael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:16:14 | M (10e) | Poussin (10e) | 00:02:12 (19e) | 00:01:04 (15e) | 00:06:02 (14e) | 00:01:51 (24e) | 00:05:07 (13e) | ||
13 | 41 | DHUIEGE DUCHATEAU Baptiste | 00:16:29 | M (11e) | Poussin (11e) | 00:02:14 (20e) | 00:01:04 (14e) | 00:05:40 (6e) | 00:01:53 (27e) | 00:05:41 (22e) | |||
14 | 29 | ROUSSEAU Noe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:16:31 | M (12e) | Poussin (12e) | 00:02:23 (23e) | 00:01:02 (13e) | 00:05:49 (9e) | 00:01:45 (17e) | 00:05:34 (19e) | ||
15 | 50 | BENNAT Fares | 00:16:43 | M (13e) | Poussin (13e) | 00:02:28 (25e) | 00:01:08 (18e) | 00:05:48 (7e) | 00:01:41 (11e) | 00:05:41 (24e) | |||
16 | 28 | WADOUX Alixe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:17:00 | F (3e) | Poussin (3e) | 00:02:27 (24e) | 00:00:53 (2e) | 00:06:31 (25e) | 00:01:38 (9e) | 00:05:32 (18e) | ||
17 | 64 | MAZUREK Andrea | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:17:04 | M (14e) | Poussin (14e) | 00:02:01 (14e) | 00:01:29 (27e) | 00:06:28 (24e) | 00:01:52 (25e) | 00:05:15 (17e) | ||
18 | 38 | BATAVIA Lou | 00:17:10 | M (15e) | Poussin (15e) | 00:02:28 (26e) | 00:01:52 (30e) | 00:05:54 (12e) | 00:01:45 (18e) | 00:05:12 (16e) | |||
19 | 54 | WAUTHELET Zachary | 00:17:18 | M (16e) | Poussin (16e) | 00:02:47 (32e) | 00:01:41 (29e) | 00:06:12 (16e) | 00:01:40 (10e) | 00:05:01 (12e) | |||
20 | 59 | DELAY Adele | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:17:19 | F (4e) | Poussin (4e) | 00:01:51 (9e) | 00:01:28 (26e) | 00:06:27 (21e) | 00:01:51 (23e) | 00:05:44 (25e) | ||
21 | 40 | LEBRUN Marilou | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:17:20 | F (5e) | Poussin (5e) | 00:02:08 (16e) | 00:00:55 (6e) | 00:06:14 (17e) | 00:01:50 (21e) | 00:06:15 (29e) | ||
22 | 47 | HAMON Adrien | 00:17:50 | M (17e) | Poussin (17e) | 00:02:39 (29e) | 00:01:41 (28e) | 00:06:22 (19e) | 00:01:59 (31e) | 00:05:11 (15e) | |||
23 | 26 | VIGNON Eugene | GRAVELINES TRIATHLON | 00:17:55 | M (18e) | Poussin (18e) | 00:02:33 (28e) | 00:00:54 (5e) | 00:08:06 (35e) | 00:01:27 (1e) | 00:04:57 (11e) | ||
24 | 55 | COEVOET Zoe | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:17:58 | F (6e) | Poussin (6e) | 00:01:52 (10e) | 00:01:19 (23e) | 00:07:19 (31e) | 00:01:54 (28e) | 00:05:35 (20e) | ||
25 | 32 | THEIS Arthur | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 00:17:58 | M (19e) | Poussin (19e) | 00:02:43 (30e) | 00:01:21 (24e) | 00:06:00 (13e) | 00:01:48 (20e) | 00:06:09 (27e) | ||
26 | 35 | COULON Hugo | 00:17:59 | M (20e) | Poussin (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:06:27 (22e) | 00:01:52 (26e) | 00:06:09 (26e) | |||
27 | 58 | PIERROT Chloe | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:18:11 | F (7e) | Poussin (7e) | 00:02:11 (18e) | 00:01:10 (19e) | 00:06:40 (27e) | 00:01:55 (29e) | 00:06:16 (30e) | ||
28 | 61 | OOMS Celia | 00:18:22 | F (8e) | Poussin (8e) | 00:01:49 (8e) | 00:01:18 (22e) | 00:06:18 (18e) | 00:02:00 (32e) | 00:07:00 (32e) | |||
29 | 60 | BLOUIN Justin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:18:32 | M (21e) | Poussin (21e) | 00:02:32 (27e) | 00:01:18 (21e) | 00:06:50 (29e) | 00:01:43 (15e) | 00:06:12 (28e) | ||
30 | 57 | TRICOT Lola | 00:19:41 | F (9e) | Poussin (9e) | 00:02:57 (33e) | 00:01:01 (12e) | 00:07:40 (33e) | 00:01:42 (13e) | 00:06:23 (31e) | |||
31 | 56 | LABARONNE Jean | 00:20:06 | M (22e) | Poussin (22e) | 00:02:46 (31e) | 00:03:12 (33e) | 00:06:32 (26e) | 00:01:57 (30e) | 00:05:41 (23e) | |||
32 | 63 | PETITRES Gaspard | 00:20:15 | M (23e) | Poussin (23e) | 00:02:15 (21e) | 00:03:40 (34e) | 00:06:43 (28e) | 00:02:03 (33e) | 00:05:37 (21e) | |||
33 | 34 | MISSIE Kallie | 00:20:54 | F (10e) | Poussin (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:11 (36e) | 00:01:50 (22e) | 00:07:16 (33e) | |||
34 | 49 | LOISON Victoria | 00:23:46 | F (11e) | Poussin (11e) | 00:02:04 (15e) | 00:02:51 (32e) | 00:07:35 (32e) | 00:02:40 (35e) | 00:08:38 (34e) | |||
35 | 36 | KORIA Bahnam | 00:23:46 | M (24e) | Poussin (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:23 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
36 | 48 | BOUTCHICH Esma | 00:23:48 | F (12e) | Poussin (12e) | 00:02:59 (34e) | 00:02:00 (31e) | 00:07:42 (34e) | 00:02:16 (34e) | 00:08:53 (35e) | |||
37 | 33 | POTTIER Olivia | 00:25:10 | F (13e) | Poussin (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:15 (37e) | 00:02:48 (36e) | 00:10:22 (36e) |
8-9 ans - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 42 | BERTRAND Alice | 00:00:00 | F (0) | Poussin (0) | 00:01:47 (7e) | 00:01:07 (17e) | 00:07:15 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
8-9 ans - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 62 | CROQUELOIS Louise | 00:00:00 | F (0) | Poussin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 65 | PAYELLE Emma | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Poussin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)