Chtriman 2024 - Courtes Distances - Samedi
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MOERMAN Lea | CAMBRAI TRIATHLON | 00:10:36 | F (1e) | Mini-Poussin (1e) | 00:01:22 (1e) | 00:00:49 (1e) | 00:04:34 (6e) | 00:01:50 (6e) | 00:02:03 (2e) | ||
2 | 18 | MARCQ Timothee | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:10:56 | M (1e) | Mini-Poussin (1e) | 00:01:53 (4e) | 00:01:07 (4e) | 00:04:00 (1e) | 00:01:57 (13e) | 00:02:01 (1e) | ||
3 | 1 | MARIE Nathan | 00:11:09 | M (2e) | Mini-Poussin (2e) | 00:01:47 (3e) | 00:01:09 (6e) | 00:04:13 (2e) | 00:01:49 (5e) | 00:02:12 (9e) | |||
4 | 7 | THEIS Alice | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 00:11:53 | F (2e) | Mini-Poussin (2e) | 00:02:27 (11e) | 00:01:04 (3e) | 00:04:31 (4e) | 00:01:49 (4e) | 00:02:05 (3e) | ||
5 | 20 | LEFEBVRE Margaux | 00:12:06 | F (3e) | Mini-Poussin (3e) | 00:01:43 (2e) | 00:01:08 (5e) | 00:05:15 (14e) | 00:01:52 (8e) | 00:02:09 (6e) | |||
6 | 16 | VROLAND Celeste | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:12:11 | F (4e) | Mini-Poussin (4e) | 00:02:18 (8e) | 00:01:03 (2e) | 00:04:42 (9e) | 00:01:54 (10e) | 00:02:16 (11e) | ||
7 | 10 | TASSART Julia | 00:12:12 | F (5e) | Mini-Poussin (5e) | 00:02:03 (5e) | 00:01:37 (14e) | 00:04:42 (10e) | 00:01:45 (2e) | 00:02:07 (5e) | |||
8 | 17 | PIERART Zack | 00:12:34 | M (3e) | Mini-Poussin (3e) | 00:02:10 (6e) | 00:01:25 (12e) | 00:04:37 (7e) | 00:02:05 (15e) | 00:02:18 (12e) | |||
9 | 3 | BLOCKLET Gaspard | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:38 | M (4e) | Mini-Poussin (4e) | 00:02:39 (13e) | 00:01:32 (13e) | 00:04:32 (5e) | 00:01:50 (7e) | 00:02:06 (4e) | ||
10 | 5 | ROMILHAC Loan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:12:49 | M (5e) | Mini-Poussin (5e) | 00:03:06 (16e) | 00:01:18 (8e) | 00:04:21 (3e) | 00:01:54 (9e) | 00:02:12 (8e) | ||
11 | 15 | SPAGNOL Zelie | 00:12:57 | F (6e) | Mini-Poussin (6e) | 00:02:15 (7e) | 00:01:40 (17e) | 00:05:07 (11e) | 00:01:44 (1e) | 00:02:13 (10e) | |||
12 | 19 | HECQUET Siobhan | 00:13:02 | F (7e) | Mini-Poussin (7e) | 00:02:42 (14e) | 00:01:11 (7e) | 00:05:15 (13e) | 00:01:48 (3e) | 00:02:09 (7e) | |||
13 | 11 | CHALLIER Manon | 00:13:22 | F (8e) | Mini-Poussin (8e) | 00:02:23 (9e) | 00:01:24 (10e) | 00:05:09 (12e) | 00:02:06 (16e) | 00:02:21 (13e) | |||
14 | 13 | VIEQUE Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:13:49 | M (6e) | Mini-Poussin (6e) | 00:03:10 (17e) | 00:01:39 (16e) | 00:04:38 (8e) | 00:01:56 (12e) | 00:02:28 (14e) | ||
15 | 2 | ROUSSEAU Jade | GRAVELINES TRIATHLON | 00:14:21 | F (9e) | Mini-Poussin (9e) | 00:02:49 (15e) | 00:01:25 (11e) | 00:05:27 (15e) | 00:01:55 (11e) | 00:02:47 (17e) | ||
16 | 6 | ALLEMAND Camille | 00:14:31 | F (10e) | Mini-Poussin (10e) | 00:02:33 (12e) | 00:01:20 (9e) | 00:05:29 (16e) | 00:02:09 (17e) | 00:03:01 (18e) | |||
17 | 12 | CHALLIER Heloise | 00:15:18 | F (11e) | Mini-Poussin (11e) | 00:02:27 (10e) | 00:01:45 (18e) | 00:06:36 (20e) | 00:01:59 (14e) | 00:02:33 (15e) | |||
18 | 9 | GALLAND Allisson | 00:16:13 | F (12e) | Mini-Poussin (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:44 (17e) | 00:02:30 (19e) | 00:03:16 (19e) | |||
19 | 14 | MANTEL Victor | 00:16:44 | M (7e) | Mini-Poussin (7e) | 00:04:04 (18e) | 00:01:37 (15e) | 00:06:09 (19e) | 00:02:18 (18e) | 00:02:37 (16e) | |||
20 | 8 | CEUGNET Eloane | 00:16:55 | F (13e) | Mini-Poussin (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:52 (18e) | 00:02:40 (20e) | 00:03:38 (20e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)