Chtriman 2024 - Courtes Distances - Samedi
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | DEMAY Loenn | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:21:32 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:01:51 (2e) | 00:00:50 (11e) | 00:09:32 (2e) | 00:01:28 (18e) | 00:07:53 (1e) | ||
2 | 179 | HUYGHE Milo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:22:18 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:02:13 (11e) | 00:00:58 (32e) | 00:09:46 (5e) | 00:01:24 (3e) | 00:07:58 (3e) | ||
3 | 173 | PIERRON Diego | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:22:21 | M (3e) | Pupille (1e) | 00:01:54 (3e) | 00:00:43 (3e) | 00:10:03 (11e) | 00:01:19 (1e) | 00:08:24 (5e) | ||
4 | 137 | VANLAERES Martin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:22:25 | M (4e) | Benjamin (3e) | 00:02:34 (34e) | 00:00:43 (2e) | 00:09:43 (4e) | 00:01:31 (30e) | 00:07:55 (2e) | ||
5 | 182 | LOUCHAERT Pao | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:50 | M (5e) | Pupille (2e) | 00:01:54 (4e) | 00:00:46 (5e) | 00:10:00 (8e) | 00:01:25 (7e) | 00:08:48 (12e) | ||
6 | 73 | SCHOOFS Stig | ITU | 00:23:07 | M (6e) | Benjamin (4e) | 00:02:16 (14e) | 00:00:45 (4e) | 00:09:34 (3e) | 00:01:40 (66e) | 00:08:54 (14e) | ||
7 | 127 | LEFEBVRE Sarah | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:23:22 | F (1e) | Benjamin (1e) | 00:02:14 (12e) | 00:00:50 (10e) | 00:09:55 (7e) | 00:01:27 (13e) | 00:08:59 (17e) | ||
8 | 94 | RALON Luis-enrique | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:23:27 | M (7e) | Benjamin (5e) | 00:02:07 (7e) | 00:00:47 (6e) | 00:10:03 (12e) | 00:01:29 (20e) | 00:09:03 (20e) | ||
9 | 83 | DEVIENNE Alexandre | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:23:35 | M (8e) | Pupille (3e) | 00:02:13 (10e) | 00:00:53 (16e) | 00:09:50 (6e) | 00:01:36 (50e) | 00:09:05 (23e) | ||
10 | 153 | VANACKER Marius | LILLE TRIATHLON | 00:23:45 | M (9e) | Benjamin (6e) | 00:02:15 (13e) | 00:00:56 (23e) | 00:10:29 (30e) | 00:01:27 (15e) | 00:08:40 (7e) | ||
11 | 138 | COLLIER Fanny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:23:46 | F (2e) | Benjamin (2e) | 00:02:39 (39e) | 00:00:56 (25e) | 00:10:15 (19e) | 00:01:24 (4e) | 00:08:34 (6e) | ||
12 | 126 | BARTHELEMY Gabriel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:05 | M (10e) | Benjamin (7e) | 00:02:49 (50e) | 00:00:57 (26e) | 00:10:02 (9e) | 00:01:25 (6e) | 00:08:54 (15e) | ||
13 | 78 | MAQUAIRE Raphael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:06 | M (11e) | Pupille (4e) | 00:02:33 (33e) | 00:01:03 (47e) | 00:10:04 (14e) | 00:01:27 (16e) | 00:09:00 (18e) | ||
14 | 131 | DELBECQUE Thibault | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:24:06 | M (12e) | Pupille (5e) | 00:02:23 (20e) | 00:00:57 (27e) | 00:10:24 (25e) | 00:01:39 (60e) | 00:08:46 (9e) | ||
15 | 188 | INGELAERE Tom | 00:24:22 | M (13e) | Benjamin (8e) | 00:02:52 (52e) | 00:01:11 (61e) | 00:10:15 (20e) | 00:01:20 (2e) | 00:08:46 (10e) | |||
16 | 185 | FLITZ Paul | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:25 | M (14e) | Benjamin (9e) | 00:02:31 (29e) | 00:00:56 (22e) | 00:10:22 (23e) | 00:01:30 (23e) | 00:09:08 (24e) | ||
17 | 98 | VIEQUE Tom | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:26 | M (15e) | Pupille (6e) | 00:02:20 (18e) | 00:01:04 (49e) | 00:09:27 (1e) | 00:01:38 (58e) | 00:09:58 (52e) | ||
18 | 81 | MARTINE LLABRES Maxime | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:29 | M (16e) | Pupille (7e) | 00:02:53 (54e) | 00:00:53 (17e) | 00:10:25 (26e) | 00:01:33 (38e) | 00:08:47 (11e) | ||
19 | 136 | WIART Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:37 | M (17e) | Benjamin (10e) | 00:02:27 (24e) | 00:01:36 (94e) | 00:10:15 (17e) | 00:01:38 (56e) | 00:08:44 (8e) | ||
20 | 125 | GOOSSENS Emilie | MSA TRIATHLON | 00:24:39 | F (3e) | Pupille (1e) | 00:02:18 (16e) | 00:00:53 (13e) | 00:10:41 (34e) | 00:01:26 (11e) | 00:09:24 (29e) | ||
21 | 110 | DE PRYCKER Noe | ITU | 00:24:50 | M (18e) | Benjamin (11e) | 00:02:10 (8e) | 00:01:05 (50e) | 00:10:29 (29e) | 00:01:43 (68e) | 00:09:25 (30e) | ||
22 | 183 | PROUVOST Simeon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:51 | M (19e) | Pupille (8e) | 00:02:10 (9e) | 00:00:43 (1e) | 00:10:46 (36e) | 00:01:35 (41e) | 00:09:40 (41e) | ||
23 | 190 | DALIBON Jeanne | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:56 | F (4e) | Benjamin (3e) | 00:02:03 (6e) | 00:00:51 (12e) | 00:10:44 (35e) | 00:01:31 (27e) | 00:09:48 (45e) | ||
24 | 151 | BELIN Romain | 00:24:58 | M (20e) | Pupille (9e) | 00:02:01 (5e) | 00:01:27 (85e) | 00:10:23 (24e) | 00:01:34 (39e) | 00:09:34 (36e) | |||
25 | 72 | MARTIN Maxence | ITU | 00:25:08 | M (21e) | Pupille (10e) | 00:02:43 (44e) | 00:00:55 (21e) | 00:10:55 (40e) | 00:01:25 (8e) | 00:09:13 (25e) | ||
26 | 132 | DELBECQUE Baptiste | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:25:16 | M (22e) | Benjamin (12e) | 00:02:22 (19e) | 00:01:03 (45e) | 00:10:25 (27e) | 00:01:28 (17e) | 00:10:01 (54e) | ||
27 | 186 | PARISSEAUX Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:25:18 | F (5e) | Benjamin (4e) | 00:02:49 (48e) | 00:00:56 (24e) | 00:10:08 (15e) | 00:01:34 (40e) | 00:09:53 (48e) | ||
28 | 145 | CORNELISSEN Lucas | ITU | 00:25:18 | M (23e) | Benjamin (13e) | 00:02:27 (23e) | 00:01:12 (62e) | 00:10:02 (10e) | 00:01:36 (49e) | 00:10:03 (58e) | ||
29 | 82 | MOERMAN Ethan | CAMBRAI TRIATHLON | 00:25:18 | M (24e) | Pupille (11e) | 00:02:19 (17e) | 00:01:25 (82e) | 00:10:40 (33e) | 00:01:31 (28e) | 00:09:26 (31e) | ||
30 | 174 | LEFEBVRE Selena | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:25:22 | F (6e) | Benjamin (5e) | 00:02:58 (61e) | 00:01:00 (37e) | 00:10:56 (42e) | 00:01:25 (9e) | 00:09:05 (22e) | ||
31 | 192 | BADI Matteo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:25:32 | M (25e) | Pupille (12e) | 00:02:42 (42e) | 00:00:59 (36e) | 00:10:03 (13e) | 00:01:35 (44e) | 00:10:14 (62e) | ||
32 | 175 | PANTIERS Elsa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:33 | F (7e) | Benjamin (6e) | 00:02:33 (32e) | 00:01:02 (42e) | 00:10:16 (21e) | 00:01:29 (21e) | 00:10:15 (63e) | ||
33 | 158 | MIELCARZ Lily Rose | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:25:48 | F (8e) | Pupille (2e) | 00:02:30 (26e) | 00:00:49 (8e) | 00:11:00 (44e) | 00:01:35 (42e) | 00:09:56 (51e) | ||
34 | 170 | OZGA Gael | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:25:48 | M (26e) | Pupille (13e) | 00:03:00 (62e) | 00:00:53 (18e) | 00:11:09 (49e) | 00:01:32 (31e) | 00:09:16 (26e) | ||
35 | 134 | COQUET Lino | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:25:51 | M (27e) | Pupille (14e) | 00:02:45 (45e) | 00:01:15 (70e) | 00:10:52 (38e) | 00:01:29 (22e) | 00:09:32 (34e) | ||
36 | 167 | LEFEBVRE Tom | 00:25:55 | M (28e) | Benjamin (14e) | 00:02:48 (47e) | 00:00:54 (19e) | 00:11:44 (65e) | 00:01:26 (12e) | 00:09:04 (21e) | |||
37 | 143 | BARAS Hector | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:25:55 | M (29e) | Benjamin (15e) | 00:02:33 (31e) | 00:00:58 (29e) | 00:10:15 (18e) | 00:01:37 (52e) | 00:10:35 (69e) | ||
38 | 80 | MARTINE LLABRES Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:25:58 | M (30e) | Benjamin (16e) | 00:03:20 (77e) | 00:01:02 (43e) | 00:11:57 (69e) | 00:01:26 (10e) | 00:08:16 (4e) | ||
39 | 164 | MAZUREK Camille | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:26:00 | M (31e) | Pupille (15e) | 00:02:50 (51e) | 00:01:00 (39e) | 00:10:30 (31e) | 00:01:46 (75e) | 00:09:55 (49e) | ||
40 | 162 | DELANNOY Noah | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:26:00 | M (32e) | Pupille (16e) | 00:03:27 (87e) | 00:00:53 (15e) | 00:10:28 (28e) | 00:01:25 (5e) | 00:09:50 (46e) | ||
41 | 139 | BAERT Zoe | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:26:01 | F (9e) | Pupille (3e) | 00:03:01 (64e) | 00:01:23 (78e) | 00:11:08 (48e) | 00:01:33 (37e) | 00:08:58 (16e) | ||
42 | 93 | GRAULICH Emilien | ITU | 00:26:07 | M (33e) | Benjamin (17e) | 00:03:30 (92e) | 00:01:15 (71e) | 00:10:22 (22e) | 00:02:01 (97e) | 00:09:00 (19e) | ||
43 | 122 | EVRARD Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:26:07 | M (34e) | Benjamin (18e) | 00:02:49 (49e) | 00:00:48 (7e) | 00:10:09 (16e) | 00:01:28 (19e) | 00:10:55 (74e) | ||
44 | 163 | MASION Louis | 00:26:21 | M (35e) | Benjamin (19e) | 00:02:39 (38e) | 00:01:24 (79e) | 00:11:18 (53e) | 00:01:40 (64e) | 00:09:23 (27e) | |||
45 | 148 | TETART Tim | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:26:23 | M (36e) | Pupille (17e) | 00:02:42 (43e) | 00:00:58 (28e) | 00:11:13 (51e) | 00:01:30 (24e) | 00:10:03 (56e) | ||
46 | 104 | BENNAT Souheil | LILLE TRIATHLON | 00:26:29 | M (37e) | Pupille (18e) | 00:03:19 (76e) | 00:00:54 (20e) | 00:10:56 (43e) | 00:01:51 (82e) | 00:09:31 (32e) | ||
47 | 113 | VAN DE VYVERE Lena | 00:26:38 | F (10e) | Pupille (4e) | 00:02:32 (30e) | 00:01:01 (41e) | 00:11:24 (56e) | 00:01:31 (29e) | 00:10:12 (61e) | |||
48 | 157 | DUBOIS Teo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:26:45 | M (38e) | Pupille (19e) | 00:03:22 (80e) | 00:01:00 (40e) | 00:11:26 (57e) | 00:01:36 (45e) | 00:09:24 (28e) | ||
49 | 149 | TETART Ilann | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:26:45 | M (39e) | Benjamin (20e) | 00:03:03 (66e) | 00:00:58 (31e) | 00:11:00 (45e) | 00:01:31 (26e) | 00:10:16 (64e) | ||
50 | 168 | LEFEBVRE Lucas | 00:26:58 | M (40e) | Benjamin (21e) | 00:02:53 (55e) | 00:00:59 (35e) | 00:11:35 (60e) | 00:01:37 (53e) | 00:09:55 (50e) | |||
51 | 108 | PAGE Anatole | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:27:05 | M (41e) | Pupille (20e) | 00:02:38 (37e) | 00:01:18 (74e) | 00:11:23 (54e) | 00:01:37 (51e) | 00:10:11 (60e) | ||
52 | 144 | CORNELISSEN Jill | ITU | 00:27:07 | F (11e) | Pupille (5e) | 00:03:19 (75e) | 00:01:21 (77e) | 00:11:03 (46e) | 00:01:39 (59e) | 00:09:47 (44e) | ||
53 | 84 | VUILLAUME Charlotte | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:13 | F (12e) | Pupille (6e) | 00:03:15 (74e) | 00:01:00 (38e) | 00:10:55 (39e) | 00:01:35 (43e) | 00:10:29 (67e) | ||
54 | 92 | BATAVIA Morris | 00:27:21 | M (42e) | Pupille (21e) | 00:02:46 (46e) | 00:01:27 (86e) | 00:11:36 (61e) | 00:01:58 (92e) | 00:09:37 (39e) | |||
55 | 123 | DE CARDES Alexis | 00:27:26 | M (43e) | Pupille (22e) | 00:02:36 (35e) | 00:01:13 (65e) | 00:11:37 (64e) | 00:01:59 (95e) | 00:10:04 (59e) | |||
56 | 100 | DRUEZ Anissa | 00:27:27 | F (13e) | Benjamin (7e) | 00:03:06 (69e) | 00:01:10 (59e) | 00:11:58 (71e) | 00:01:40 (65e) | 00:09:34 (37e) | |||
57 | 115 | BOSQUILLON Alice | 00:27:34 | F (14e) | Benjamin (8e) | 00:02:26 (21e) | 00:01:10 (56e) | 00:11:50 (68e) | 00:01:36 (46e) | 00:10:36 (70e) | |||
58 | 124 | CAMBAZAR Eliott | LILLE TRIATHLON | 00:27:39 | M (44e) | Pupille (23e) | 00:03:26 (86e) | 00:00:59 (34e) | 00:11:36 (62e) | 00:01:38 (55e) | 00:10:03 (57e) | ||
59 | 99 | MANTEL Robin | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:27:46 | M (45e) | Pupille (24e) | 00:02:55 (56e) | 00:01:26 (83e) | 00:11:58 (72e) | 00:01:46 (76e) | 00:09:43 (42e) | ||
60 | 176 | ADAM Bruwaert | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:48 | M (46e) | Pupille (25e) | 00:02:40 (40e) | 00:00:59 (33e) | 00:11:34 (59e) | 00:01:40 (63e) | 00:10:59 (75e) | ||
61 | 156 | DE PAEPE Selena | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:27:58 | F (15e) | Benjamin (9e) | 00:02:17 (15e) | 00:01:07 (53e) | 00:11:04 (47e) | 00:01:30 (25e) | 00:12:02 (92e) | ||
62 | 147 | METAIS Eliott | LILLE TRIATHLON | 00:27:58 | M (47e) | Benjamin (22e) | 00:03:29 (91e) | 00:01:07 (54e) | 00:11:49 (67e) | 00:01:44 (71e) | 00:09:51 (47e) | ||
63 | 177 | PRUVOST Gaspard | 00:28:11 | M (48e) | Benjamin (23e) | 00:03:24 (82e) | 00:02:17 (113e) | 00:12:04 (74e) | 00:01:36 (47e) | 00:08:53 (13e) | |||
64 | 106 | TALPAERT Basile | 00:28:12 | M (49e) | Benjamin (24e) | 00:03:08 (70e) | 00:01:18 (73e) | 00:12:10 (76e) | 00:01:37 (54e) | 00:10:02 (55e) | |||
65 | 118 | DILLIES Victoire | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:28:18 | F (16e) | Pupille (7e) | 00:02:41 (41e) | 00:00:53 (14e) | 00:12:10 (77e) | 00:01:32 (35e) | 00:11:04 (76e) | ||
66 | 117 | DUMEZ Albane | 00:28:32 | F (17e) | Benjamin (10e) | 00:02:52 (53e) | 00:01:30 (89e) | 00:10:52 (37e) | 00:01:51 (84e) | 00:11:29 (84e) | |||
67 | 181 | NOIRET Lisa | TUVB TRIATHLON | 00:28:40 | F (18e) | Benjamin (11e) | 00:03:31 (93e) | 00:01:17 (72e) | 00:10:36 (32e) | 00:01:40 (62e) | 00:11:38 (86e) | ||
68 | 152 | DEJARDIN LEPEZ Margot | LILLE TRIATHLON | 00:28:40 | F (19e) | Benjamin (12e) | 00:02:31 (27e) | 00:01:38 (97e) | 00:11:23 (55e) | 00:01:48 (79e) | 00:11:22 (83e) | ||
69 | 142 | MOTTA Cecilia | LILLE TRIATHLON | 00:28:50 | F (20e) | Benjamin (13e) | 00:02:27 (22e) | 00:01:37 (96e) | 00:11:57 (70e) | 00:01:43 (69e) | 00:11:08 (77e) | ||
70 | 187 | THOMAS Adele | GRAVELINES TRIATHLON | 00:28:59 | F (21e) | Pupille (8e) | 00:03:06 (68e) | 00:01:20 (76e) | 00:12:21 (81e) | 00:01:47 (78e) | 00:10:26 (65e) | ||
71 | 76 | SIX Tristan | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:29:26 | M (50e) | Pupille (26e) | 00:03:22 (79e) | 00:01:09 (55e) | 00:12:54 (88e) | 00:02:04 (101e) | 00:09:59 (53e) | ||
72 | 184 | BELLENGER Auguste | 00:29:28 | M (51e) | Benjamin (25e) | 00:03:27 (88e) | 00:01:13 (67e) | 00:11:32 (58e) | 00:01:32 (32e) | 00:11:45 (87e) | |||
73 | 116 | DEVLAEMINCK Hugo | 00:29:29 | M (52e) | Benjamin (26e) | 00:03:03 (65e) | 00:02:38 (114e) | 00:12:23 (82e) | 00:01:43 (70e) | 00:09:44 (43e) | |||
74 | 140 | BAERT Elise | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:29:30 | F (22e) | Pupille (9e) | 00:03:25 (84e) | 00:01:27 (84e) | 00:12:13 (78e) | 00:01:39 (61e) | 00:10:49 (73e) | ||
75 | 191 | LEVERT Hugo | 00:29:41 | M (53e) | Pupille (27e) | 00:03:42 (104e) | 00:01:32 (90e) | 00:13:01 (92e) | 00:01:50 (81e) | 00:09:38 (40e) | |||
76 | 160 | GUYON Enzo | EST TRIATHLON TEAM | 00:29:59 | M (54e) | Pupille (28e) | 00:04:56 (115e) | 00:01:55 (105e) | 00:12:03 (73e) | 00:01:32 (34e) | 00:09:36 (38e) | ||
77 | 193 | CAMBRE Lili Sam | 00:30:07 | F (23e) | Pupille (10e) | 00:02:57 (59e) | 00:01:41 (99e) | 00:12:18 (80e) | 00:01:38 (57e) | 00:11:36 (85e) | |||
78 | 114 | LEFAIRE Marin | 00:30:12 | M (55e) | Pupille (29e) | 00:03:32 (94e) | 00:01:06 (52e) | 00:12:05 (75e) | 00:02:12 (110e) | 00:11:20 (81e) | |||
79 | 121 | AGNERAY Jules | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:30:17 | M (56e) | Benjamin (27e) | 00:03:25 (85e) | 00:00:58 (30e) | 00:10:55 (41e) | 00:01:32 (33e) | 00:13:28 (101e) | ||
80 | 146 | VASSEUR Calixte | LILLE TRIATHLON | 00:30:20 | M (57e) | Benjamin (28e) | 00:02:31 (28e) | 00:00:50 (9e) | 00:15:39 (113e) | 00:01:48 (80e) | 00:09:33 (35e) | ||
81 | 189 | DELELIS Martin | 00:30:25 | M (58e) | Benjamin (29e) | 00:03:04 (67e) | 00:01:40 (98e) | 00:13:09 (95e) | 00:01:53 (88e) | 00:10:42 (71e) | |||
82 | 172 | ZIGANI Antoine | 00:30:46 | M (59e) | Benjamin (30e) | 00:03:29 (90e) | 00:01:37 (95e) | 00:12:27 (83e) | 00:02:44 (119e) | 00:10:31 (68e) | |||
83 | 119 | DILLIES Anais | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:30:47 | F (24e) | Pupille (11e) | 00:02:37 (36e) | 00:01:02 (44e) | 00:14:24 (103e) | 00:01:33 (36e) | 00:11:13 (78e) | ||
84 | 171 | ZIGANI Oscar | 00:30:56 | M (60e) | Pupille (30e) | 00:05:50 (119e) | 00:01:03 (46e) | 00:13:06 (94e) | 00:01:27 (14e) | 00:09:32 (33e) | |||
85 | 128 | DESSAINT Adam | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:30:56 | M (61e) | Pupille (31e) | 00:03:15 (73e) | 00:01:10 (57e) | 00:13:00 (91e) | 00:01:45 (73e) | 00:11:49 (89e) | ||
86 | 77 | TIAN MARC Victor | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:31:24 | M (62e) | Pupille (32e) | 00:02:28 (25e) | 00:01:15 (69e) | 00:12:59 (90e) | 00:01:58 (94e) | 00:12:46 (96e) | ||
87 | 150 | SAINT GEORGES Lilia | LILLE TRIATHLON | 00:31:24 | F (25e) | Pupille (12e) | 00:03:33 (95e) | 00:01:10 (58e) | 00:12:39 (85e) | 00:02:03 (100e) | 00:12:01 (91e) | ||
88 | 161 | DUBOIS Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:31:27 | M (63e) | Benjamin (31e) | 00:03:15 (72e) | 00:01:11 (60e) | 00:11:37 (63e) | 00:01:52 (87e) | 00:13:35 (103e) | ||
89 | 155 | CROQUELOIS Maxence | 00:31:28 | M (64e) | Pupille (33e) | 00:02:56 (58e) | 00:01:18 (75e) | 00:13:28 (100e) | 00:02:02 (98e) | 00:11:45 (88e) | |||
90 | 129 | BONNINGUES Philomene | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:32:25 | F (26e) | Pupille (13e) | 00:03:37 (97e) | 00:01:28 (87e) | 00:14:31 (106e) | 00:01:36 (48e) | 00:11:14 (79e) | ||
91 | 130 | LEGRAND Ewen | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:32:26 | M (65e) | Pupille (34e) | 00:03:22 (81e) | 00:01:13 (63e) | 00:12:58 (89e) | 00:02:06 (106e) | 00:12:49 (97e) | ||
92 | 133 | SANTRAINE Louison | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:32:26 | F (27e) | Pupille (14e) | 00:03:21 (78e) | 00:01:13 (64e) | 00:13:06 (93e) | 00:01:54 (89e) | 00:12:53 (98e) | ||
93 | 101 | LAMBERTY Manon | ITU | 00:32:42 | F (28e) | Benjamin (14e) | 00:03:33 (96e) | 00:01:03 (48e) | 00:12:16 (79e) | 00:01:45 (72e) | 00:14:08 (108e) | ||
94 | 141 | MOTTA Amelia | LILLE TRIATHLON | 00:32:43 | F (29e) | Pupille (15e) | 00:04:54 (114e) | 00:02:08 (110e) | 00:13:09 (96e) | 00:02:06 (104e) | 00:10:28 (66e) | ||
95 | 96 | BERTRAND Florent | 00:32:45 | M (66e) | Benjamin (32e) | 00:03:10 (71e) | 00:02:11 (111e) | 00:12:53 (87e) | 00:02:11 (109e) | 00:12:22 (93e) | |||
96 | 105 | EECKHOUT Zoe | 00:33:00 | F (30e) | Benjamin (15e) | 00:03:37 (98e) | 00:01:45 (101e) | 00:14:51 (108e) | 00:02:03 (99e) | 00:10:46 (72e) | |||
97 | 74 | FEUTRY Isaac | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:33:15 | M (67e) | Pupille (35e) | 00:02:56 (57e) | 00:01:29 (88e) | 00:13:12 (97e) | 00:02:01 (96e) | 00:13:39 (105e) | ||
98 | 154 | OOMS Yelena | 00:33:19 | F (31e) | Pupille (16e) | 00:03:24 (83e) | 00:01:41 (100e) | 00:12:28 (84e) | 00:02:32 (116e) | 00:13:17 (99e) | |||
99 | 103 | ROGGHE Matteo | 00:33:22 | M (68e) | Pupille (36e) | 00:04:06 (109e) | 00:03:29 (119e) | 00:12:41 (86e) | 00:01:52 (86e) | 00:11:16 (80e) | |||
100 | 75 | FEUTRY Tao | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:33:35 | M (69e) | Benjamin (33e) | 00:03:00 (63e) | 00:01:24 (81e) | 00:13:24 (99e) | 00:01:56 (91e) | 00:13:53 (106e) | ||
101 | 71 | OSTYN Clement | 00:34:27 | M (70e) | Benjamin (34e) | 00:04:37 (112e) | 00:02:06 (109e) | 00:13:20 (98e) | 00:01:56 (90e) | 00:12:30 (95e) | |||
102 | 111 | AUVERDIN Aaron | ITU | 00:34:45 | M (71e) | Benjamin (35e) | 00:03:38 (99e) | 00:02:39 (115e) | 00:15:23 (112e) | 00:01:46 (77e) | 00:11:20 (82e) | ||
103 | 79 | LLABRES Lena | 00:34:47 | F (32e) | Pupille (17e) | 00:03:40 (103e) | 00:01:05 (51e) | 00:11:16 (52e) | 00:01:52 (85e) | 00:16:56 (115e) | |||
104 | 180 | EVERAERE CLERC Louna | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:34:49 | F (33e) | Pupille (18e) | 00:04:35 (111e) | 00:01:34 (93e) | 00:14:28 (104e) | 00:02:21 (112e) | 00:11:53 (90e) | ||
105 | 89 | PRUDENCE Maelys | 00:35:36 | F (34e) | Pupille (19e) | 00:03:39 (100e) | 00:01:13 (66e) | 00:14:06 (101e) | 00:02:09 (107e) | 00:14:30 (109e) | |||
106 | 165 | BERAC Eleonore | 00:35:53 | F (35e) | Pupille (20e) | 00:02:58 (60e) | 00:01:24 (80e) | 00:14:31 (105e) | 00:01:45 (74e) | 00:15:17 (111e) | |||
107 | 109 | FELIX Justine | 00:36:04 | F (36e) | Benjamin (16e) | 00:03:55 (107e) | 00:02:49 (117e) | 00:14:57 (109e) | 00:01:58 (93e) | 00:12:27 (94e) | |||
108 | 97 | BOSSU Maelie | 00:36:49 | F (37e) | Pupille (21e) | 00:04:09 (110e) | 00:01:33 (92e) | 00:14:23 (102e) | 00:01:51 (83e) | 00:14:54 (110e) | |||
109 | 159 | BARTOS Orlane | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:37:23 | F (38e) | Pupille (22e) | 00:04:53 (113e) | 00:02:02 (108e) | 00:15:10 (111e) | 00:01:42 (67e) | 00:13:38 (104e) | ||
110 | 120 | BRIOIS Maxence | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | 00:37:36 | M (72e) | Benjamin (36e) | 00:03:40 (101e) | 00:01:32 (91e) | 00:11:11 (50e) | 00:02:06 (105e) | 00:19:08 (118e) | ||
111 | 107 | SCRIVE Angelina | 00:37:49 | F (39e) | Pupille (23e) | 00:04:04 (108e) | 00:02:41 (116e) | 00:15:01 (110e) | 00:02:05 (102e) | 00:13:59 (107e) | |||
112 | 169 | PAYELLE Arthur | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:37:49 | M (73e) | Pupille (37e) | 00:03:46 (105e) | 00:01:59 (107e) | 00:15:57 (116e) | 00:02:36 (117e) | 00:13:32 (102e) | ||
113 | 178 | VAN BENEDEN Victor | 00:37:57 | M (74e) | Pupille (38e) | 00:04:58 (116e) | 00:02:17 (112e) | 00:11:46 (66e) | 00:02:25 (114e) | 00:16:34 (113e) | |||
114 | 95 | CHALLIER Valentine | RMA PARIS TRIATHLON | 00:38:38 | F (40e) | Pupille (24e) | 00:05:04 (117e) | 00:01:15 (68e) | 00:16:57 (118e) | 00:02:05 (103e) | 00:13:18 (100e) | ||
115 | 91 | RATEAU Felix | 00:39:14 | M (75e) | Benjamin (37e) | 00:03:47 (106e) | 00:01:58 (106e) | 00:14:33 (107e) | 00:02:10 (108e) | 00:16:48 (114e) | |||
116 | 102 | MARLIER Leo-paul | 00:40:34 | M (76e) | Pupille (39e) | 00:03:28 (89e) | 00:01:48 (103e) | 00:16:09 (117e) | 00:03:02 (120e) | 00:16:09 (112e) | |||
117 | 87 | DEBRET Ines | 00:42:41 | F (41e) | Benjamin (17e) | 00:00:47 (1e) | 00:06:42 (120e) | 00:15:46 (114e) | 00:02:17 (111e) | 00:17:12 (116e) | |||
118 | 86 | MONCHY Sefir | 00:43:39 | M (77e) | Benjamin (38e) | 00:05:46 (118e) | 00:01:49 (104e) | 00:15:50 (115e) | 00:02:24 (113e) | 00:17:51 (117e) | |||
119 | 85 | GERARD Alicia | 00:45:40 | F (42e) | Benjamin (18e) | 00:03:40 (102e) | 00:01:45 (102e) | 00:18:28 (120e) | 00:02:27 (115e) | 00:19:21 (120e) | |||
120 | 90 | ARNOULT Jeanne | 00:47:00 | F (43e) | Benjamin (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
