Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018 | LEPOUTRE Florian | 06:57:14 | M (1e) | Senior (1e) | 06:40:42 (1e) | 00:00:00 (0) | 04:08:23 (4e) | 02:48:17 (2e) | 06:57:14 (1e) | |||
2 | 1168 | VANDEVYVERE Jonas | 07:04:59 | M (2e) | Senior (2e) | 06:47:45 (2e) | 00:00:00 (0) | 04:08:21 (3e) | 02:50:25 (4e) | 07:04:59 (2e) | |||
3 | 1061 | HUBAU Stein | 07:11:32 | M (3e) | Master 1 (1e) | 06:56:25 (4e) | 00:00:00 (0) | 04:07:27 (1e) | 02:45:23 (1e) | 07:11:32 (3e) | |||
4 | 1241 | HUYGHE Jeremy | 07:15:18 | M (4e) | Master 1 (2e) | 06:56:21 (3e) | 00:00:00 (0) | 04:08:17 (2e) | 02:51:01 (5e) | 07:15:18 (4e) | |||
5 | 1232 | DEBOUT Julien | 07:19:58 | M (5e) | Master 0 (1e) | 07:03:44 (5e) | 00:00:00 (0) | 04:14:43 (5e) | 02:54:42 (8e) | 07:19:58 (5e) | |||
6 | 1036 | OPALA Vincent | 07:20:49 | M (6e) | Master 1 (3e) | 07:03:53 (6e) | 00:00:00 (0) | 04:14:52 (7e) | 02:53:38 (7e) | 07:20:49 (6e) | |||
7 | 1164 | HANSART Nicolas | 07:25:00 | M (7e) | Master 1 (4e) | 07:07:20 (7e) | 00:00:00 (0) | 04:14:52 (6e) | 02:54:50 (9e) | 07:25:00 (7e) | |||
8 | 1234 | ROUSSEAUX Thomas | 07:29:33 | M (8e) | Master 0 (2e) | 07:11:09 (8e) | 00:00:00 (0) | 04:17:37 (9e) | 02:58:26 (10e) | 07:29:33 (8e) | |||
9 | 1284 | LOUF Lucas | 07:29:47 | M (9e) | Senior (3e) | 07:11:21 (9e) | 00:00:00 (0) | 04:17:55 (10e) | 02:58:42 (11e) | 07:29:47 (9e) | |||
10 | 1263 | GILLIOT Sebastien | 07:30:14 | M (10e) | Master 1 (5e) | 07:11:49 (10e) | 00:00:00 (0) | 04:18:21 (11e) | 02:59:08 (12e) | 07:30:14 (10e) | |||
11 | 1172 | SAIDI Hakim | 07:35:17 | M (11e) | Master 0 (3e) | 07:18:08 (11e) | 00:00:00 (0) | 04:22:01 (13e) | 02:52:28 (6e) | 07:35:17 (11e) | |||
12 | 1169 | ANNALORO Christophe | LA GORGUE ATHLETISME | 07:39:30 | M (12e) | Master 1 (6e) | 07:21:27 (12e) | 00:00:00 (0) | 04:19:08 (12e) | 03:01:45 (15e) | 07:39:30 (12e) | ||
13 | 1081 | VRAUNAT Nicolas | AS MARCK | 07:42:40 | M (13e) | Master 0 (4e) | 07:24:44 (13e) | 00:00:00 (0) | 04:17:07 (8e) | 02:48:27 (3e) | 07:42:40 (13e) | ||
14 | 1248 | VANSTRACEELE Henri | 3 MONTS | 07:45:52 | M (14e) | Senior (4e) | 07:28:44 (14e) | 00:00:00 (0) | 04:39:59 (23e) | 03:11:39 (27e) | 07:45:52 (14e) | ||
15 | 1224 | ROULLIER Stephane | 07:52:33 | M (15e) | Master 2 (1e) | 07:34:17 (15e) | 00:00:00 (0) | 04:37:37 (20e) | 03:10:50 (24e) | 07:52:33 (15e) | |||
16 | 1040 | DELATTRE Romuald | 07:56:19 | M (16e) | Master 0 (5e) | 07:35:58 (16e) | 00:00:00 (0) | 04:25:57 (14e) | 02:59:11 (13e) | 07:56:19 (16e) | |||
17 | 1097 | HONVAULT Aurelien | TAILLEFER TRAIL TEAM | 07:59:32 | M (17e) | Master 0 (6e) | 07:38:28 (17e) | 00:00:00 (0) | 04:27:55 (15e) | 03:00:30 (14e) | 07:59:32 (17e) | ||
18 | 1105 | COSTIOU Romain | 08:11:20 | M (18e) | Master 0 (7e) | 07:52:14 (18e) | 00:00:00 (0) | 04:36:55 (18e) | 03:06:38 (19e) | 08:11:20 (18e) | |||
19 | 1069 | GERARDIN Pavel | 08:11:47 | M (19e) | Senior (5e) | 07:52:15 (19e) | 00:00:00 (0) | 04:44:16 (25e) | 03:12:21 (30e) | 08:11:47 (19e) | |||
20 | 1233 | GOUSSEN Jean-charles | 08:16:02 | M (20e) | Senior (6e) | 07:54:29 (20e) | 00:00:00 (0) | 04:44:35 (26e) | 03:12:15 (29e) | 08:16:02 (20e) | |||
21 | 1033 | VAN EXE Mickael | 08:17:03 | M (21e) | Master 2 (2e) | 07:56:20 (21e) | 00:00:00 (0) | 04:36:05 (16e) | 03:02:28 (17e) | 08:17:03 (21e) | |||
22 | 1262 | GREDE Jerome | 08:23:21 | M (22e) | Master 1 (7e) | 08:00:13 (22e) | 00:00:00 (0) | 04:44:10 (24e) | 03:14:42 (33e) | 08:23:21 (22e) | |||
23 | 1162 | BEZIER Erwan | 3 MONTS | 08:23:59 | M (23e) | Senior (7e) | 08:03:12 (23e) | 00:00:00 (0) | 04:37:42 (21e) | 03:10:41 (23e) | 08:23:59 (23e) | ||
24 | 1237 | MARESCAUX Gregory | 08:27:26 | M (24e) | Master 3 (1e) | 08:07:32 (25e) | 00:00:00 (0) | 04:50:33 (30e) | 03:16:38 (35e) | 08:27:26 (24e) | |||
25 | 1229 | LAMBECQ Thomas | 08:27:51 | M (25e) | Senior (8e) | 08:06:22 (24e) | 00:00:00 (0) | 04:48:38 (28e) | 03:12:05 (28e) | 08:27:51 (25e) | |||
26 | 1056 | DESCHILDRE Remy | HORS LIGNE | 08:28:25 | M (26e) | Master 1 (8e) | 08:08:15 (26e) | 00:00:00 (0) | 04:36:14 (17e) | 03:11:19 (26e) | 08:28:25 (26e) | ||
27 | 1291 | DORISY David | 08:30:04 | M (27e) | Senior (9e) | 08:10:59 (27e) | 00:00:00 (0) | 05:02:24 (38e) | 03:21:00 (39e) | 08:30:04 (27e) | |||
28 | 1009 | BOMBRE Adrien | 08:37:31 | M (28e) | Master 0 (8e) | 08:17:23 (28e) | 00:00:00 (0) | 04:59:01 (37e) | 03:23:05 (43e) | 08:37:31 (28e) | |||
29 | 1043 | AMMEUX Thomas | 08:40:32 | M (29e) | Senior (10e) | 08:22:00 (31e) | 00:00:00 (0) | 05:14:00 (62e) | 03:36:13 (79e) | 08:40:32 (29e) | |||
30 | 1084 | WEILL Mathieu | 08:40:35 | M (30e) | Master 0 (9e) | 08:19:40 (30e) | 00:00:00 (0) | 05:06:19 (43e) | 03:21:28 (40e) | 08:40:35 (30e) | |||
31 | 1102 | RUBLIN Eric | 08:41:38 | M (31e) | Master 2 (3e) | 08:19:12 (29e) | 00:00:00 (0) | 04:53:51 (32e) | 03:18:24 (37e) | 08:41:38 (31e) | |||
32 | 1216 | NOEL Benjamin | 08:46:42 | M (32e) | Senior (11e) | 08:26:39 (32e) | 00:00:00 (0) | 05:03:08 (39e) | 03:26:26 (50e) | 08:46:42 (32e) | |||
33 | 1099 | BIVILLE Vincent | VYTAJOG | 08:46:58 | M (33e) | Master 1 (9e) | 08:27:38 (33e) | 00:00:00 (0) | 05:10:43 (51e) | 03:30:23 (61e) | 08:46:58 (33e) | ||
34 | 1151 | HERTAULT Pierre | 08:48:37 | M (34e) | Senior (12e) | 08:29:48 (37e) | 00:00:00 (0) | 04:56:36 (33e) | 03:21:48 (41e) | 08:48:37 (34e) | |||
35 | 1221 | LEVEQUE Thibault | 08:48:55 | M (35e) | Senior (13e) | 08:28:08 (35e) | 00:00:00 (0) | 05:03:35 (40e) | 03:27:38 (53e) | 08:48:55 (35e) | |||
36 | 1122 | ANDRE Nicolas | 08:49:41 | M (36e) | Senior (14e) | 08:31:13 (40e) | 00:00:00 (0) | 05:08:34 (49e) | 03:25:26 (46e) | 08:49:41 (36e) | |||
37 | 1023 | SELLIER Baptiste | 08:50:16 | M (37e) | Senior (15e) | 08:27:59 (34e) | 00:00:00 (0) | 04:37:00 (19e) | 03:04:14 (18e) | 08:50:16 (37e) | |||
38 | 1174 | DELEPLANQUE Aymeric | 08:50:22 | M (38e) | Master 1 (10e) | 08:29:59 (38e) | 00:00:00 (0) | 05:11:57 (55e) | 03:35:01 (75e) | 08:50:22 (38e) | |||
39 | 1147 | RATTE Arnaud | 08:50:28 | M (39e) | Master 1 (11e) | 08:29:18 (36e) | 00:00:00 (0) | 04:58:27 (36e) | 03:07:54 (21e) | 08:50:28 (39e) | |||
40 | 1165 | OPRANDI William | 08:51:01 | M (40e) | Senior (16e) | 08:31:22 (41e) | 00:00:00 (0) | 04:45:39 (27e) | 03:06:42 (20e) | 08:51:01 (40e) | |||
41 | 1266 | REGNIER Benjamin | 08:51:04 | M (41e) | Master 1 (12e) | 08:33:25 (44e) | 00:00:00 (0) | 04:52:53 (31e) | 03:12:35 (31e) | 08:51:04 (41e) | |||
42 | 1247 | LELEU Francois | 08:52:06 | M (42e) | Master 1 (13e) | 08:33:03 (43e) | 00:00:00 (0) | 05:09:09 (50e) | 03:20:49 (38e) | 08:52:06 (42e) | |||
43 | 1290 | BROUCKAERT Dimitri | 08:55:13 | M (43e) | Master 1 (14e) | 08:34:05 (45e) | 00:00:00 (0) | 05:06:46 (47e) | 03:24:31 (45e) | 08:55:13 (43e) | |||
44 | 1116 | POLPRE Franck | US MARQUETTE | 08:58:24 | M (44e) | Master 3 (2e) | 08:36:54 (46e) | 00:00:00 (0) | 05:13:55 (61e) | 03:36:39 (83e) | 08:58:24 (44e) | ||
45 | 1321 | STEPHAN-BLANCHARD Erwan | 08:59:18 | M (45e) | Master 1 (15e) | 08:31:08 (39e) | 00:00:00 (0) | 04:37:52 (22e) | 03:02:14 (16e) | 08:59:18 (45e) | |||
46 | 1049 | LEMAITRE Ronan | 08:59:19 | M (46e) | Senior (17e) | 08:38:04 (48e) | 00:00:00 (0) | 05:10:44 (52e) | 03:32:54 (73e) | 08:59:19 (46e) | |||
47 | 1035 | DHONDT Arthur | 08:59:21 | M (47e) | Senior (18e) | 08:38:03 (47e) | 00:00:00 (0) | 05:10:45 (53e) | 03:32:54 (72e) | 08:59:21 (47e) | |||
48 | 1217 | BEASSE Jerome | 09:00:40 | M (48e) | Master 3 (3e) | 08:39:22 (51e) | 00:00:00 (0) | 05:12:44 (59e) | 03:32:02 (68e) | 09:00:40 (48e) | |||
49 | 1271 | SION Lucas | 09:01:41 | M (49e) | Senior (19e) | 08:43:48 (60e) | 00:00:00 (0) | 05:28:25 (85e) | 03:38:47 (90e) | 09:01:41 (49e) | |||
50 | 1045 | SCHEERS Dominique | 09:01:56 | M (50e) | Master 5 (1e) | 08:31:40 (42e) | 00:00:00 (0) | 07:11:10 (278e) | 04:32:14 (269e) | 09:01:56 (50e) | |||
51 | 1010 | NORMAND Guillaume | 09:02:07 | M (51e) | Senior (20e) | 08:41:18 (54e) | 00:00:00 (0) | 05:06:43 (45e) | 03:26:18 (48e) | 09:02:07 (51e) | |||
52 | 1011 | PECQUEUR Eliott | 09:02:07 | M (52e) | Senior (21e) | 08:41:21 (55e) | 00:00:00 (0) | 05:06:47 (48e) | 03:26:19 (49e) | 09:02:07 (52e) | |||
53 | 1252 | DUBOIS Mathieu | 09:02:14 | M (53e) | Master 0 (10e) | 08:44:15 (61e) | 00:00:00 (0) | 05:45:53 (130e) | 04:03:27 (189e) | 09:02:14 (53e) | |||
54 | 1281 | TABTI Eddy | 09:02:52 | M (54e) | Master 0 (11e) | 08:39:17 (50e) | 00:00:00 (0) | 04:57:49 (35e) | 03:12:52 (32e) | 09:02:52 (54e) | |||
55 | 1030 | LEVECQUE Etienne | 09:03:29 | M (55e) | Senior (22e) | 08:39:06 (49e) | 00:00:00 (0) | 04:50:25 (29e) | 03:10:09 (22e) | 09:03:29 (55e) | |||
56 | 1076 | MAURY Pierre | 09:03:57 | M (56e) | Senior (23e) | 08:45:27 (65e) | 00:00:00 (0) | 05:15:16 (63e) | 03:31:21 (65e) | 09:03:57 (56e) | |||
57 | 1058 | GHESTEM Francois | OSM LOMME ATHLETISME | 09:05:42 | M (57e) | Master 4 (1e) | 08:43:31 (58e) | 00:00:00 (0) | 05:19:56 (72e) | 03:32:20 (69e) | 09:05:42 (57e) | ||
58 | 1298 | LACANTE Vincent | 09:06:22 | M (58e) | Master 3 (4e) | 08:42:37 (56e) | 00:00:00 (0) | 04:57:29 (34e) | 03:16:39 (36e) | 09:06:22 (58e) | |||
59 | 1003 | FRIN Laurent | 09:07:11 | M (59e) | Master 2 (4e) | 08:45:14 (63e) | 00:00:00 (0) | 05:12:50 (60e) | 03:30:01 (59e) | 09:07:11 (59e) | |||
60 | 1310 | GOURLE Pierre-marc | 09:07:13 | M (60e) | Master 0 (12e) | 08:43:35 (59e) | 00:00:00 (0) | 05:06:45 (46e) | 03:26:17 (47e) | 09:07:13 (60e) | |||
61 | 1019 | CORDIEZ Benoit | 09:07:19 | M (61e) | Master 0 (13e) | 08:45:22 (64e) | 00:00:00 (0) | 05:12:13 (56e) | 03:29:50 (58e) | 09:07:19 (61e) | |||
62 | 1324 | COPIN Frederic | 09:07:26 | M (62e) | Master 2 (5e) | 08:43:18 (57e) | 00:00:00 (0) | 05:11:46 (54e) | 03:26:37 (52e) | 09:07:26 (62e) | |||
63 | 1048 | TIERSEN Philippe | 09:07:44 | M (63e) | Master 2 (6e) | 08:45:12 (62e) | 00:00:00 (0) | 05:15:49 (65e) | 03:36:23 (80e) | 09:07:44 (63e) | |||
64 | 1042 | GORSKI Olivier | 09:10:08 | M (64e) | Master 2 (7e) | 08:50:27 (68e) | 00:00:00 (0) | 05:26:01 (78e) | 03:36:11 (78e) | 09:10:08 (64e) | |||
65 | 1295 | VANMAIRIS Chloe | 09:10:47 | F (1e) | Senior (1e) | 08:49:10 (67e) | 00:00:00 (0) | 05:06:28 (44e) | 03:26:35 (51e) | 09:10:47 (65e) | |||
66 | 1272 | SION Bastien | 09:11:43 | M (65e) | Senior (24e) | 08:54:57 (74e) | 00:00:00 (0) | 05:29:46 (92e) | 03:39:09 (93e) | 09:11:43 (66e) | |||
67 | 1088 | AIRAULT Benoit | 09:12:13 | M (66e) | Master 0 (14e) | 08:50:53 (69e) | 00:00:00 (0) | 05:28:19 (83e) | 03:46:40 (116e) | 09:12:13 (67e) | |||
68 | 1136 | BOGAERT Marc | 09:12:23 | M (67e) | Master 1 (16e) | 08:48:55 (66e) | 00:00:00 (0) | 05:20:03 (73e) | 03:36:01 (77e) | 09:12:23 (68e) | |||
69 | 1225 | VERCAMMEN Saskia | 09:13:39 | F (2e) | Master 2 (1e) | 08:52:44 (70e) | 00:00:00 (0) | 05:29:24 (89e) | 03:43:52 (107e) | 09:13:39 (69e) | |||
70 | 1131 | DHONDT Eric | 09:13:48 | M (68e) | Master 2 (8e) | 08:54:27 (72e) | 00:00:00 (0) | 05:16:22 (66e) | 03:23:20 (44e) | 09:13:48 (70e) | |||
71 | 1161 | LEFEBVRE Maxime | 09:14:21 | M (69e) | Master 0 (15e) | 08:53:56 (71e) | 00:00:00 (0) | 05:16:24 (67e) | 03:31:41 (66e) | 09:14:21 (71e) | |||
72 | 1200 | DELAITTRE Nicolas | 09:14:48 | M (70e) | Senior (25e) | 08:55:45 (75e) | 00:00:00 (0) | 05:28:41 (86e) | 03:41:17 (95e) | 09:14:48 (72e) | |||
73 | 1103 | RIQUET Maxime | 09:16:21 | M (71e) | Master 0 (16e) | 08:58:12 (80e) | 00:00:00 (0) | 05:32:39 (99e) | 03:46:46 (117e) | 09:16:21 (73e) | |||
74 | 1118 | BERNARD Alex | 09:16:39 | M (72e) | Master 2 (9e) | 08:54:38 (73e) | 00:00:00 (0) | 05:20:24 (74e) | 03:32:31 (70e) | 09:16:39 (74e) | |||
75 | 1026 | DAMIANI Djessi | 09:17:15 | M (73e) | Senior (26e) | 08:59:47 (82e) | 00:00:00 (0) | 05:31:41 (96e) | 03:46:49 (118e) | 09:17:15 (75e) | |||
76 | 1197 | BOUSSAGE Loic | 09:18:18 | M (74e) | Master 0 (17e) | 08:56:02 (77e) | 00:00:00 (0) | 05:23:22 (76e) | 03:43:39 (105e) | 09:18:18 (76e) | |||
77 | 1218 | COQUEMONT Regis | 09:18:30 | M (75e) | Master 3 (5e) | 08:57:13 (79e) | 00:00:00 (0) | 05:12:43 (58e) | 03:32:01 (67e) | 09:18:30 (77e) | |||
78 | 1288 | DESQUEMAC!K Thibaut | 09:19:09 | M (76e) | Master 1 (17e) | 08:55:54 (76e) | 00:00:00 (0) | 05:15:32 (64e) | 03:30:43 (63e) | 09:19:09 (78e) | |||
79 | 1095 | DHAEYER Gary | 09:19:30 | M (77e) | Master 1 (18e) | 08:59:56 (83e) | 00:00:00 (0) | 05:22:05 (75e) | 03:36:53 (84e) | 09:19:30 (79e) | |||
80 | 1201 | GOURDIN Hugo | 09:19:40 | M (78e) | Senior (27e) | 09:00:08 (84e) | 00:00:00 (0) | 05:28:47 (87e) | 03:41:17 (96e) | 09:19:40 (80e) | |||
81 | 1193 | MAQUART Jeremy | 09:20:39 | M (79e) | Master 2 (10e) | 08:40:09 (52e) | 00:00:00 (0) | 07:16:25 (280e) | 04:31:21 (267e) | 09:20:39 (81e) | |||
82 | 1194 | LEFEVRE Sylvain | 09:20:44 | M (80e) | Master 2 (11e) | 08:40:10 (53e) | 00:00:00 (0) | 07:16:28 (281e) | 04:31:26 (268e) | 09:20:44 (82e) | |||
83 | 1024 | DELEBARRE Benjamin | 09:21:43 | M (81e) | Master 0 (18e) | 08:56:59 (78e) | 00:00:00 (0) | 05:05:05 (42e) | 03:16:25 (34e) | 09:21:43 (83e) | |||
84 | 1114 | CHOTEAU Alexis | 09:21:56 | M (82e) | Senior (28e) | 08:58:31 (81e) | 00:00:00 (0) | 05:17:50 (68e) | 03:32:49 (71e) | 09:21:56 (84e) | |||
85 | 1142 | DEPRIESTER Philippe | 09:23:22 | M (83e) | Master 5 (2e) | 09:04:52 (87e) | 00:00:00 (0) | 05:31:55 (97e) | 03:42:31 (102e) | 09:23:22 (85e) | |||
86 | 1041 | LE BAUT Alexandre | DANONE | 09:25:01 | M (84e) | Senior (29e) | 09:00:38 (85e) | 00:00:00 (0) | 05:28:23 (84e) | 03:41:01 (94e) | 09:25:01 (86e) | ||
87 | 1025 | DEWULF Frederic | 09:27:40 | M (85e) | Master 1 (19e) | 09:02:14 (86e) | 00:00:00 (0) | 05:12:24 (57e) | 03:29:36 (57e) | 09:27:40 (87e) | |||
88 | 1183 | SZCZEPANSKI Laurent | 09:29:27 | M (86e) | Master 3 (6e) | 09:07:54 (89e) | 00:00:00 (0) | 05:30:20 (95e) | 03:43:45 (106e) | 09:29:27 (88e) | |||
89 | 1012 | MAWART Sandrine | LE DEPARTEMENT | 09:30:32 | F (3e) | Master 3 (1e) | 09:07:34 (88e) | 00:00:00 (0) | 05:26:46 (81e) | 03:37:52 (88e) | 09:30:32 (89e) | ||
90 | 1085 | CREVISIER Sebastien | AMICALE DU VAL DE SOMME | 09:32:54 | M (87e) | Master 3 (7e) | 09:11:01 (91e) | 00:00:00 (0) | 05:33:17 (100e) | 03:41:33 (98e) | 09:32:54 (90e) | ||
91 | 1253 | DAVID Olivier | 09:35:33 | M (88e) | Master 2 (12e) | 09:12:25 (92e) | 00:00:00 (0) | 05:39:48 (114e) | 03:48:29 (126e) | 09:35:33 (91e) | |||
92 | 1005 | GROSBOIS Mathieu | 09:35:43 | M (89e) | Senior (30e) | 09:10:45 (90e) | 00:00:00 (0) | 05:28:48 (88e) | 03:41:19 (97e) | 09:35:43 (92e) | |||
93 | 1004 | DELOBEL Sebastien | 09:40:46 | M (90e) | Master 3 (8e) | 09:19:15 (96e) | 00:00:00 (0) | 05:37:38 (110e) | 03:44:19 (111e) | 09:40:46 (93e) | |||
94 | 1294 | PARIS Antoine | AS SIMENCOURT | 09:42:13 | M (91e) | Master 2 (13e) | 09:18:48 (93e) | 00:00:00 (0) | 05:26:09 (80e) | 03:37:12 (85e) | 09:42:13 (94e) | ||
95 | 1304 | ROUSSEL Nicolas | 09:42:49 | M (92e) | Master 2 (14e) | 09:22:18 (99e) | 00:00:00 (0) | 05:37:46 (111e) | 03:47:01 (119e) | 09:42:49 (95e) | |||
96 | 1134 | BETENCOURT Jerome | 09:43:37 | M (93e) | Master 2 (15e) | 09:18:56 (95e) | 00:00:00 (0) | 05:33:26 (101e) | 03:49:43 (129e) | 09:43:37 (96e) | |||
97 | 1196 | ZWIERZYNSKI Yoann | 09:43:45 | M (94e) | Senior (31e) | 09:22:54 (100e) | 00:00:00 (0) | 05:29:30 (91e) | 03:38:39 (89e) | 09:43:45 (97e) | |||
98 | 1055 | ANTUNEZ Julien | 09:44:34 | M (95e) | Senior (32e) | 09:18:48 (94e) | 00:00:00 (0) | 05:04:23 (41e) | 03:11:18 (25e) | 09:44:34 (98e) | |||
99 | 1093 | BOUCLET Martin | 09:45:28 | M (96e) | Senior (33e) | 09:21:23 (98e) | 00:00:00 (0) | 05:18:58 (69e) | 03:29:28 (56e) | 09:45:28 (99e) | |||
100 | 1074 | VAN THUYNE Dirk | 09:46:09 | M (97e) | Master 4 (2e) | 09:26:11 (103e) | 00:00:00 (0) | 05:46:31 (134e) | 03:54:35 (153e) | 09:46:09 (100e) | |||
101 | 1104 | LECLERCQ Benjamin | 09:46:16 | M (98e) | Senior (34e) | 09:23:50 (101e) | 00:00:00 (0) | 05:30:01 (94e) | 03:41:50 (100e) | 09:46:16 (101e) | |||
102 | 1184 | VYLE Dimitri | 09:46:25 | M (99e) | Master 1 (20e) | 09:25:10 (102e) | 00:00:00 (0) | 05:44:18 (127e) | 03:52:08 (145e) | 09:46:25 (102e) | |||
103 | 1219 | BEAUSIR Jeremy | 09:47:07 | M (100e) | Master 2 (16e) | 09:20:03 (97e) | 00:00:00 (0) | 05:19:36 (70e) | 03:31:04 (64e) | 09:47:07 (103e) | |||
104 | 1115 | LEPRETRE Johan | 09:47:42 | M (101e) | Master 3 (9e) | 09:29:15 (110e) | 00:00:00 (0) | 05:39:55 (116e) | 03:47:08 (120e) | 09:47:42 (104e) | |||
105 | 1301 | HOUZE Fabien | 09:47:52 | M (102e) | Master 3 (10e) | 09:29:13 (109e) | 00:00:00 (0) | 05:26:05 (79e) | 03:30:10 (60e) | 09:47:52 (105e) | |||
106 | 1171 | WATIEZ Kevin | 09:47:53 | M (103e) | Master 1 (21e) | 09:26:24 (104e) | 00:00:00 (0) | 05:38:31 (112e) | 03:44:46 (112e) | 09:47:53 (106e) | |||
107 | 1190 | DECOOPMAN Aristide | 09:49:26 | M (104e) | Senior (35e) | 09:30:05 (111e) | 00:00:00 (0) | 06:01:07 (175e) | 04:08:08 (209e) | 09:49:26 (107e) | |||
108 | 1191 | MAYOLLE Corentin | 09:49:26 | M (105e) | Senior (36e) | 09:30:07 (112e) | 00:00:00 (0) | 06:01:09 (176e) | 04:08:23 (210e) | 09:49:26 (108e) | |||
109 | 1021 | BEVERNAEGIE Chris | 09:51:25 | M (106e) | Master 3 (11e) | 09:28:14 (108e) | 00:00:00 (0) | 05:41:49 (118e) | 03:51:18 (138e) | 09:51:25 (109e) | |||
110 | 1299 | LECLERCQ Damien | 09:52:02 | M (107e) | Master 0 (19e) | 09:27:08 (106e) | 00:00:00 (0) | 05:29:25 (90e) | 03:28:45 (55e) | 09:52:02 (110e) | |||
111 | 1309 | VIGNERON Nicolas | 09:53:17 | M (108e) | Master 3 (12e) | 09:33:41 (115e) | 00:00:00 (0) | 05:47:03 (137e) | 03:51:56 (144e) | 09:53:17 (111e) | |||
112 | 1236 | CHEVALIER Christophe | 09:53:30 | M (109e) | Master 2 (17e) | 09:26:30 (105e) | 00:00:00 (0) | 05:19:43 (71e) | 03:30:34 (62e) | 09:53:30 (112e) | |||
113 | 1213 | BERNARD Maxence | 09:56:40 | M (110e) | Master 0 (20e) | 09:36:45 (117e) | 00:00:00 (0) | 05:42:02 (120e) | 03:44:59 (113e) | 09:56:40 (113e) | |||
114 | 1016 | DEBUYZER Arnaud | 09:56:43 | M (111e) | Master 3 (13e) | 09:36:48 (118e) | 00:00:00 (0) | 05:39:53 (115e) | 03:47:08 (121e) | 09:56:43 (114e) | |||
115 | 1087 | PAIN Regis | CAUX SEINE ATHLETISME* | 09:57:12 | M (112e) | Master 4 (3e) | 09:31:58 (114e) | 00:00:00 (0) | 05:32:17 (98e) | 03:37:18 (86e) | 09:57:12 (115e) | ||
116 | 1037 | BUTTIGIEG Vincent | 10:00:19 | M (113e) | Master 0 (21e) | 09:39:53 (123e) | 00:00:00 (0) | 05:33:50 (102e) | 03:36:31 (82e) | 10:00:19 (116e) | |||
117 | 1152 | MAES Kevin | 10:01:04 | M (114e) | Master 0 (22e) | 09:39:20 (122e) | 00:00:00 (0) | 05:34:35 (103e) | 03:34:01 (74e) | 10:01:04 (117e) | |||
118 | 1106 | MOREL Adrien | 10:02:28 | M (115e) | Master 0 (23e) | 09:37:01 (119e) | 00:00:00 (0) | 05:36:38 (107e) | 03:48:20 (124e) | 10:02:28 (118e) | |||
119 | 1002 | D'HU Dimitri | 10:02:34 | M (116e) | Master 1 (22e) | 09:37:23 (121e) | 00:00:00 (0) | 05:48:56 (143e) | 03:52:57 (148e) | 10:02:34 (119e) | |||
120 | 1206 | MANSOUR Sofiane | LE DEPARTEMENT | 10:03:02 | M (117e) | Senior (37e) | 09:44:06 (130e) | 00:00:00 (0) | 05:26:58 (82e) | 03:37:27 (87e) | 10:03:02 (120e) | ||
121 | 1181 | DEHONDT Romain | 10:03:41 | M (118e) | Master 0 (24e) | 09:40:20 (124e) | 00:00:00 (0) | 05:46:51 (135e) | 03:42:24 (101e) | 10:03:41 (121e) | |||
122 | 1268 | DA CRUZ Marco | 10:04:34 | M (119e) | Master 1 (23e) | 09:31:54 (113e) | 00:00:00 (0) | 08:04:27 (291e) | 05:22:52 (293e) | 10:04:34 (122e) | |||
123 | 1015 | FICQUET Romain | BOULOGNE-SUR-MER AC | 10:06:28 | M (120e) | Master 1 (24e) | 09:43:19 (127e) | 00:00:00 (0) | 05:43:14 (122e) | 03:51:50 (140e) | 10:06:28 (123e) | ||
124 | 1013 | MAQUINGHEN Celine | BOULOGNE-SUR-MER AC | 10:06:28 | F (4e) | Master 2 (2e) | 09:43:27 (129e) | 00:00:00 (0) | 05:43:24 (125e) | 03:51:55 (143e) | 10:06:28 (124e) | ||
125 | 1014 | CHALOT Kevin | 10:06:30 | M (121e) | Master 1 (25e) | 09:43:26 (128e) | 00:00:00 (0) | 05:43:15 (123e) | 03:51:51 (141e) | 10:06:30 (125e) | |||
126 | 1129 | MICELI Julien | 10:06:36 | M (122e) | Master 0 (25e) | 09:42:00 (125e) | 00:00:00 (0) | 05:35:16 (104e) | 03:39:08 (91e) | 10:06:36 (126e) | |||
127 | 1255 | HOFMAN Veerle | 10:06:49 | F (5e) | Master 3 (2e) | 09:36:29 (116e) | 00:00:00 (0) | 05:35:23 (105e) | 03:46:18 (115e) | 10:06:49 (127e) | |||
128 | 1031 | DESOMBRE Damien | 10:07:14 | M (123e) | Master 1 (26e) | 09:44:24 (131e) | 00:00:00 (0) | 05:43:38 (126e) | 03:48:08 (123e) | 10:07:14 (128e) | |||
