Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8966 | MATHIEU Anthony | 00:52:13 | M (1e) | Master 0 (1e) | 00:52:13 (1e) | 00:40:08 (1e) | |||
2 | 8841 | VANBERTEN Leo | 00:52:39 | M (2e) | Junior (1e) | 00:52:39 (2e) | 00:40:57 (2e) | |||
3 | 9057 | NYS Arthur | 00:53:15 | M (3e) | Junior (2e) | 00:53:15 (3e) | 00:41:11 (3e) | |||
4 | 9019 | PHILIPS Charles | 00:53:46 | M (4e) | Senior (1e) | 00:53:46 (4e) | 00:42:03 (4e) | |||
5 | 9497 | HELLUIN Maxime | 00:53:57 | M (5e) | Senior (2e) | 00:53:57 (5e) | 00:42:14 (5e) | |||
6 | 8928 | PERROTTE Nicolas | 00:56:13 | M (6e) | Master 0 (2e) | 00:56:13 (6e) | 00:44:19 (6e) | |||
7 | 8605 | CATTEAU Simon | 00:56:52 | M (7e) | Senior (3e) | 00:56:52 (7e) | 00:44:24 (8e) | |||
8 | 8607 | CATTEAU Remi | 00:56:52 | M (8e) | Senior (4e) | 00:56:52 (8e) | 00:44:23 (7e) | |||
9 | 9337 | DALLERY Maxime | 00:57:01 | M (9e) | Master 1 (1e) | 00:57:01 (9e) | 00:44:27 (9e) | |||
10 | 9365 | MAKSYM Florian | AC WAMBRECHIES | 00:58:35 | M (10e) | Senior (5e) | 00:58:35 (10e) | 00:45:48 (11e) | ||
11 | 9430 | CHIEUX Guillaume | 00:58:47 | M (11e) | Espoir (1e) | 00:58:47 (11e) | 00:45:25 (10e) | |||
12 | 8432 | MONET Damien | 00:59:19 | M (12e) | Master 3 (1e) | 00:59:19 (12e) | 00:46:34 (15e) | |||
13 | 8429 | HIMMESOETE Leo | 00:59:19 | M (13e) | Espoir (2e) | 00:59:19 (13e) | 00:46:34 (14e) | |||
14 | 8551 | BASTAERT Jean-marc | HORS LIGNE | 00:59:49 | M (14e) | Master 5 (1e) | 00:59:49 (14e) | 00:46:15 (12e) | ||
15 | 8969 | BOCQUET Thomas | 00:59:58 | M (15e) | Senior (6e) | 00:59:58 (15e) | 00:46:26 (13e) | |||
16 | 9211 | VANDAMME Florent | 01:01:45 | M (16e) | Senior (7e) | 01:01:45 (16e) | 00:49:48 (23e) | |||
17 | 9213 | DUTHOIT Guillaume | 01:02:24 | M (17e) | Senior (8e) | 01:02:24 (17e) | 00:48:28 (17e) | |||
18 | 9277 | HRYCYK Gaetan | 01:02:35 | M (18e) | Senior (9e) | 01:02:35 (18e) | 00:48:18 (16e) | |||
19 | 8609 | DELOMMEZ Adrien | 01:02:44 | M (19e) | Senior (10e) | 01:02:44 (19e) | 00:49:15 (18e) | |||
20 | 8383 | ROUTIER Thibault | 01:02:44 | M (20e) | Senior (11e) | 01:02:44 (20e) | 00:49:28 (20e) | |||
21 | 9006 | LANGLET Arnaud | 01:03:04 | M (21e) | Master 2 (1e) | 01:03:04 (21e) | 00:49:25 (19e) | |||
22 | 8377 | HEURTEAUX Frederic | 01:03:19 | M (22e) | Master 4 (1e) | 01:03:19 (22e) | 00:49:34 (21e) | |||
23 | 9033 | DUPONT Gael | 01:03:20 | M (23e) | Master 1 (2e) | 01:03:20 (23e) | 00:50:06 (26e) | |||
24 | 8419 | BOULANGER Guillaume | 01:03:31 | M (24e) | Senior (12e) | 01:03:31 (24e) | 00:50:08 (28e) | |||
25 | 8103 | DUCY Jean-loup | 01:03:55 | M (25e) | Senior (13e) | 01:03:55 (25e) | 00:50:32 (29e) | |||
26 | 8252 | LEFEBVRE Gauthier | 01:03:55 | M (26e) | Senior (14e) | 01:03:55 (26e) | 00:49:59 (25e) | |||
27 | 8081 | HEDIN Louis | 01:04:08 | M (27e) | Espoir (3e) | 01:04:08 (27e) | 00:50:34 (30e) | |||
28 | 8647 | VITSE Florent | 01:04:13 | M (28e) | Senior (15e) | 01:04:13 (28e) | 00:50:08 (27e) | |||
29 | 8253 | DE MORAES Nicolas | 01:04:49 | M (29e) | Senior (16e) | 01:04:49 (29e) | 00:50:42 (31e) | |||
30 | 8199 | MAQUINGHEN Anais | 01:05:03 | F (1e) | Junior (1e) | 01:05:03 (30e) | 00:51:01 (34e) | |||
31 | 9245 | RINGARD Gianni | 01:05:08 | M (30e) | Senior (17e) | 01:05:08 (31e) | 00:50:55 (33e) | |||
32 | 8105 | ROGEZ Pascal | 01:05:11 | M (31e) | Master 5 (2e) | 01:05:11 (32e) | 00:50:51 (32e) | |||
33 | 8875 | PUTMAN Leo | 01:05:15 | M (32e) | Junior (3e) | 01:05:15 (33e) | 00:51:20 (37e) | |||
34 | 8566 | HIDALGO Jeremy | 01:05:19 | M (33e) | Senior (18e) | 01:05:19 (34e) | 00:51:21 (38e) | |||
35 | 9174 | BRUNAUX Martin | 01:05:42 | M (34e) | Senior (19e) | 01:05:42 (35e) | 00:51:18 (35e) | |||
36 | 8231 | HURTEBIZE Benjamin | 01:05:55 | M (35e) | Senior (20e) | 01:05:55 (36e) | 00:51:19 (36e) | |||
37 | 8748 | FIEY Sebastien | 01:05:58 | M (36e) | Master 2 (2e) | 01:05:58 (37e) | 00:51:28 (40e) | |||
38 | 9582 | LE COURIAUD Louis | 01:06:03 | M (37e) | Senior (21e) | 01:06:03 (38e) | 00:52:07 (43e) | |||
39 | 9378 | ALBERT Clemence | 01:06:15 | F (2e) | Senior (1e) | 01:06:15 (39e) | 00:51:22 (39e) | |||
40 | 8616 | DEVYNCK Alexandre | 01:06:31 | M (38e) | Senior (22e) | 01:06:31 (40e) | 00:52:27 (46e) | |||
41 | 8185 | VANDENBULCKE Laurent | 01:06:37 | M (39e) | Master 2 (3e) | 01:06:37 (41e) | 00:51:59 (42e) | |||
42 | 8684 | CALLAY Gautier | 01:07:02 | M (40e) | Senior (23e) | 01:07:02 (42e) | 00:51:48 (41e) | |||
43 | 8663 | MAES Leo | 01:07:12 | M (41e) | Espoir (4e) | 01:07:12 (43e) | 00:52:19 (44e) | |||
44 | 9115 | FOY Maxence | 01:07:14 | M (42e) | Senior (24e) | 01:07:14 (44e) | 00:52:24 (45e) | |||
45 | 8997 | ADJOVI Florent | 01:07:15 | M (43e) | Master 1 (3e) | 01:07:15 (45e) | 00:53:17 (52e) | |||
46 | 8467 | CARREZ Hugo | 01:07:34 | M (44e) | Senior (25e) | 01:07:34 (46e) | 00:53:12 (51e) | |||
47 | 8939 | SIX Thomas | 01:07:45 | M (45e) | Senior (26e) | 01:07:45 (47e) | 00:53:27 (53e) | |||
48 | 8927 | HECQUET Stephane | 01:07:49 | M (46e) | Master 2 (4e) | 01:07:49 (48e) | 00:53:08 (50e) | |||
49 | 9470 | PILET Aurelien | 01:07:50 | M (47e) | Master 0 (3e) | 01:07:50 (49e) | 00:53:03 (48e) | |||
50 | 8744 | FAES Damien | 01:07:54 | M (48e) | Master 0 (4e) | 01:07:54 (50e) | 00:53:34 (57e) | |||
51 | 9036 | DUPONT Jean Pierre | 01:08:01 | M (49e) | Master 0 (5e) | 01:08:01 (51e) | 00:53:35 (58e) | |||
52 | 8056 | DEHONDT Amelie | 01:08:20 | F (3e) | Senior (2e) | 01:08:20 (52e) | 00:54:02 (61e) | |||
53 | 9322 | LANCEART Alexandre | 01:08:24 | M (50e) | Senior (27e) | 01:08:24 (53e) | 00:52:50 (47e) | |||
54 | 8045 | KNOCKAERT Samuel | 01:08:41 | M (51e) | Master 2 (5e) | 01:08:41 (54e) | 00:53:31 (54e) | |||
55 | 9567 | CLAVIER Nathan | 01:08:47 | M (52e) | Senior (28e) | 01:08:47 (55e) | 00:54:25 (66e) | |||
56 | 9464 | DEVESTELE Benoit | 01:08:51 | M (53e) | Senior (29e) | 01:08:51 (56e) | 00:53:07 (49e) | |||
57 | 8120 | MANIER Corentin | 01:08:55 | M (54e) | Senior (30e) | 01:08:55 (57e) | 00:53:32 (55e) | |||
58 | 8681 | CHABE Dany | 01:08:56 | M (55e) | Master 2 (6e) | 01:08:56 (58e) | 00:54:10 (63e) | |||
59 | 9456 | MEURICE Cesar | 01:08:57 | M (56e) | Junior (4e) | 01:08:57 (59e) | 00:49:47 (22e) | |||
60 | 8742 | GUEGUEN Tristan | 01:09:01 | M (57e) | Senior (31e) | 01:09:01 (60e) | 00:54:23 (65e) | |||
61 | 9146 | LECUYER Priscilla | 01:09:02 | F (4e) | Master 1 (1e) | 01:09:02 (61e) | 00:54:07 (62e) | |||
62 | 8731 | DECRUCQ Edouard | 01:09:07 | M (58e) | Master 2 (7e) | 01:09:07 (62e) | 00:53:45 (60e) | |||
63 | 8023 | LEFEBVRE Clement | 01:09:09 | M (59e) | Senior (32e) | 01:09:09 (63e) | 00:54:37 (68e) | |||
64 | 8608 | DELOMMEZ Camille | 01:09:12 | F (5e) | Senior (3e) | 01:09:12 (64e) | 00:54:11 (64e) | |||
65 | 8677 | LE PRIOL Steven | 01:09:41 | M (60e) | Senior (33e) | 01:09:41 (65e) | 00:54:27 (67e) | |||
66 | 8606 | MINNEKEER Rudy | 01:09:41 | M (61e) | Senior (34e) | 01:09:41 (66e) | 00:54:41 (69e) | |||
67 | 8074 | TIMMERMAN Romain | 01:09:48 | M (62e) | Senior (35e) | 01:09:48 (67e) | 00:53:33 (56e) | |||
68 | 8666 | ESSIQUE Francois | 01:10:02 | M (63e) | Master 4 (2e) | 01:10:02 (68e) | 00:55:00 (72e) | |||
69 | 8832 | ADORNI Thomas | 01:10:05 | M (64e) | Junior (5e) | 01:10:05 (69e) | 00:53:36 (59e) | |||
70 | 8719 | DEMOUVEAUX Emeline | US MARQUETTE | 01:10:07 | F (6e) | Master 2 (1e) | 01:10:07 (70e) | 00:55:23 (73e) | ||
71 | 8580 | CARETTE Antoine | 01:10:25 | M (65e) | Senior (36e) | 01:10:25 (71e) | 00:56:01 (79e) | |||
72 | 8730 | DECRUCQ Adrien | 01:10:33 | M (66e) | Junior (6e) | 01:10:33 (72e) | 00:54:43 (70e) | |||
73 | 8106 | CLIN Mathieu | 01:10:36 | M (67e) | Senior (37e) | 01:10:36 (73e) | 00:55:44 (78e) | |||
74 | 9008 | DELATTRE Gregory | 01:10:37 | M (68e) | Master 2 (8e) | 01:10:37 (74e) | 00:55:35 (74e) | |||
75 | 9225 | MILLOT Stephane | TWV | 01:10:47 | M (69e) | Master 3 (2e) | 01:10:47 (75e) | 00:55:44 (77e) | ||
76 | 9298 | SZEZOT Pierre | 01:10:49 | M (70e) | Master 4 (3e) | 01:10:49 (76e) | 00:54:54 (71e) | |||
77 | 9604 | PADONOU Hugo | HORS LIGNE | 01:11:01 | M (71e) | Junior (7e) | 01:11:01 (77e) | 00:56:15 (81e) | ||
78 | 8294 | SCHIPMAN Pierre | 01:11:17 | M (72e) | Master 0 (6e) | 01:11:17 (78e) | 00:55:43 (76e) | |||
79 | 8650 | TRAMCOURT Benoit | 01:11:21 | M (73e) | Master 0 (7e) | 01:11:21 (79e) | 00:56:23 (82e) | |||
80 | 9368 | DEBEE Nicolas | LE DEPARTEMENT | 01:11:36 | M (74e) | Master 2 (9e) | 01:11:36 (80e) | 00:56:26 (84e) | ||
81 | 8257 | HERVIER Camille | 01:11:47 | F (7e) | Senior (4e) | 01:11:47 (81e) | 00:56:24 (83e) | |||
82 | 8561 | SMECKAERT Lucas | 01:11:49 | M (75e) | Senior (38e) | 01:11:49 (82e) | 00:56:09 (80e) | |||
83 | 8325 | DOOM Arthur | 01:12:08 | M (76e) | Junior (8e) | 01:12:08 (83e) | 00:57:19 (97e) | |||
84 | 8332 | SEVIN Kevin | 01:12:21 | M (77e) | Senior (39e) | 01:12:21 (84e) | 00:57:12 (88e) | |||
85 | 8710 | AGNANI Corentin | 01:12:22 | M (78e) | Master 0 (8e) | 01:12:22 (85e) | 00:57:34 (100e) | |||
86 | 9251 | TERNOY Joel | 01:12:23 | M (79e) | Master 2 (10e) | 01:12:23 (86e) | 00:56:27 (85e) | |||
87 | 8615 | TURPIN Alexandre | 01:12:25 | M (80e) | Senior (40e) | 01:12:25 (87e) | 00:56:45 (87e) | |||
88 | 8107 | MARECAUX Benjamin | PAYSAGE DES FLANDRES | 01:12:41 | M (81e) | Master 1 (4e) | 01:12:41 (88e) | 00:56:44 (86e) | ||
89 | 9336 | MALARD Robin | 01:12:44 | M (82e) | Senior (41e) | 01:12:44 (89e) | 00:57:18 (94e) | |||
90 | 8712 | MIENS Vincent | 01:12:51 | M (83e) | Senior (42e) | 01:12:51 (90e) | 00:55:37 (75e) | |||
91 | 8563 | AVIEZ Romain | 01:13:11 | M (84e) | Senior (43e) | 01:13:11 (91e) | 00:57:14 (89e) | |||
92 | 8329 | BALLOY Charles | 01:13:19 | M (85e) | Senior (44e) | 01:13:19 (92e) | 00:57:42 (103e) | |||
93 | 8735 | LOGIE Quentin | 01:13:23 | M (86e) | Master 0 (9e) | 01:13:23 (93e) | 00:57:42 (102e) | |||
94 | 9397 | BEUN Cyril | 01:13:24 | M (87e) | Senior (45e) | 01:13:24 (94e) | 00:57:48 (106e) | |||
95 | 8357 | CALIPPE Paul | 01:13:30 | M (88e) | Senior (46e) | 01:13:30 (95e) | 00:57:32 (99e) | |||
96 | 8224 | LANOY Hugo | 01:13:32 | M (89e) | Master 0 (10e) | 01:13:32 (96e) | 00:58:21 (115e) | |||
97 | 9187 | DELCROIX Ophelie | 01:13:35 | F (8e) | Senior (5e) | 01:13:35 (97e) | 00:57:17 (92e) | |||
98 | 9160 | BLOT Victor | 01:13:35 | M (90e) | Senior (47e) | 01:13:35 (98e) | 00:57:16 (91e) | |||
99 | 9272 | WILLERY Michael | 01:13:36 | M (91e) | Master 2 (11e) | 01:13:36 (99e) | 00:57:18 (95e) | |||
100 | 9116 | VAN ROBAEYS Marc | 01:13:37 | M (92e) | Senior (48e) | 01:13:37 (100e) | 00:57:18 (93e) | |||
101 | 8147 | BEQUART Remy | PAYSAGE DES FLANDRES | 01:13:40 | M (93e) | Master 1 (5e) | 01:13:40 (101e) | 00:57:47 (105e) | ||
102 | 8944 | BIENAIME Clement | 01:13:48 | M (94e) | Senior (49e) | 01:13:48 (102e) | 00:57:22 (98e) | |||
103 | 8368 | DERVEAUX Camille | 01:13:52 | F (9e) | Senior (6e) | 01:13:52 (103e) | 00:58:05 (110e) | |||
104 | 8079 | MARTIN Mickael | 01:13:59 | M (95e) | Master 0 (11e) | 01:13:59 (104e) | 00:57:15 (90e) | |||
105 | 8741 | DANIEL Denis | 01:13:59 | M (96e) | Master 1 (6e) | 01:13:59 (105e) | 00:57:41 (101e) | |||
106 | 8600 | GENARD Damien | 01:14:00 | M (97e) | Master 1 (7e) | 01:14:00 (106e) | 00:58:53 (126e) | |||
107 | 8060 | ZAHM Guillaume | 01:14:01 | M (98e) | Senior (50e) | 01:14:01 (107e) | 00:58:36 (117e) | |||
108 | 9583 | HERVET Anaelle | 01:14:10 | F (10e) | Senior (7e) | 01:14:10 (108e) | 00:57:55 (107e) | |||
109 | 8743 | TRINELLE Romain | 01:14:12 | M (99e) | Senior (51e) | 01:14:12 (109e) | 00:58:00 (109e) | |||
110 | 8285 | LEVEL Remi | 01:14:17 | F (11e) | Senior (8e) | 01:14:17 (110e) | 00:57:44 (104e) | |||
111 | 9522 | LERMYTE Estelle | 01:14:24 | F (12e) | Senior (9e) | 01:14:24 (111e) | 00:58:15 (113e) | |||
112 | 8548 | BATTEUR Benoit | HORS LIGNE | 01:14:32 | M (100e) | Master 1 (8e) | 01:14:32 (112e) | 00:58:17 (114e) | ||
113 | 8418 | PIT Gauthier | 01:14:34 | M (101e) | Senior (52e) | 01:14:34 (113e) | 00:58:42 (123e) | |||
114 | 8417 | PROUVEUR Jordan | 01:14:34 | M (102e) | Senior (53e) | 01:14:34 (114e) | 00:58:42 (122e) | |||
115 | 8562 | DUEZ Thibault | 01:14:47 | M (103e) | Senior (54e) | 01:14:47 (115e) | 00:58:28 (116e) | |||
116 | 8221 | CALLENS Maxime | TEAM RUN COURRIERES | 01:14:53 | M (104e) | Master 0 (12e) | 01:14:53 (116e) | 00:58:57 (128e) | ||
117 | 8737 | CAZE Alexandre | 01:14:54 | M (105e) | Master 2 (12e) | 01:14:54 (117e) | 00:58:45 (124e) | |||
118 | 8273 | DHALLEWYN Guillaume | 01:14:56 | M (106e) | Master 1 (9e) | 01:14:56 (118e) | 00:58:38 (118e) | |||
119 | 8274 | KALUZNY Nicolas | 01:14:56 | M (107e) | Master 1 (10e) | 01:14:56 (119e) | 00:58:38 (119e) | |||
120 | 8631 | RYS Francois | 01:15:00 | M (108e) | Senior (55e) | 01:15:00 (120e) | 00:58:39 (120e) | |||
121 | 9403 | GUIOT Laurence | 01:15:12 | F (13e) | Master 2 (2e) | 01:15:12 (121e) | 00:59:09 (132e) | |||
122 | 9517 | REVERDIT Daniel | 01:15:13 | M (109e) | Master 5 (3e) | 01:15:13 (122e) | 00:58:13 (112e) | |||
123 | 9297 | CHABI Sabrina | 01:15:14 | F (14e) | Senior (10e) | 01:15:14 (123e) | 00:57:56 (108e) | |||
124 | 8371 | CASTELAIN Sylvere | 01:15:14 | M (110e) | Senior (56e) | 01:15:14 (124e) | 00:58:57 (127e) | |||
125 | 9471 | HOUSTE Mickael | EIFFAGE | 01:15:15 | M (111e) | Master 3 (3e) | 01:15:15 (125e) | 00:59:15 (138e) | ||
126 | 9340 | NOEL Justine | 01:15:16 | F (15e) | Senior (11e) | 01:15:16 (126e) | 00:59:10 (134e) | |||
127 | 8191 | CARO Baptiste | 01:15:17 | M (112e) | Senior (57e) | 01:15:17 (127e) | 00:59:19 (141e) | |||
128 | 8567 | DELEU Matthieu | 01:15:22 | M (113e) | Master 0 (13e) | 01:15:22 (128e) | 00:58:13 (111e) | |||
129 | 8679 | CHABE Aymie | 01:15:29 | F (16e) | Espoir (1e) | 01:15:29 (129e) | 00:59:39 (149e) | |||
130 | 8536 | LIEVRE Pierre | 01:15:31 | M (114e) | Senior (58e) | 01:15:31 (130e) | 00:58:41 (121e) | |||
131 | 9012 | VANOISE Hugo | 01:15:39 | M (115e) | Senior (59e) | 01:15:39 (131e) | 00:59:17 (139e) | |||
132 | 8036 | LEMAI Pierre-alexandre | 01:15:39 | M (116e) | Master 2 (13e) | 01:15:39 (132e) | 00:59:30 (145e) | |||
133 | 8037 | DAVENNE Arnaud | 01:15:39 | M (117e) | Master 2 (14e) | 01:15:39 (133e) | 00:59:30 (146e) | |||
134 | 8038 | CARRETTE Gregory | PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 01:15:40 | M (118e) | Master 2 (15e) | 01:15:40 (134e) | 00:59:21 (142e) | ||
135 | 9271 | BLANPAIN Philippe | 01:15:43 | M (119e) | Master 1 (11e) | 01:15:43 (135e) | 00:59:40 (150e) | |||
136 | 8230 | BEAUGRAND Dimitri | 01:15:46 | M (120e) | Master 1 (12e) | 01:15:46 (136e) | 00:59:37 (148e) | |||
137 | 9083 | WEILLAERT Lucie | 01:15:51 | F (17e) | Master 0 (1e) | 01:15:51 (137e) | 00:58:46 (125e) | |||
138 | 8917 | COULON Edgar | 01:15:51 | M (121e) | Senior (60e) | 01:15:51 (138e) | 00:59:14 (137e) | |||
139 | 9185 | OSTOJAK Allan | 01:15:52 | M (122e) | Senior (61e) | 01:15:52 (139e) | 00:59:05 (131e) | |||
140 | 8327 | KADEN Samuel | 01:15:53 | M (123e) | Junior (9e) | 01:15:53 (140e) | 00:59:01 (129e) | |||
141 | 8559 | LAOT Antoine | 01:15:54 | M (124e) | Master 2 (16e) | 01:15:54 (141e) | 00:59:27 (143e) | |||
142 | 8078 | GREGORY Tichoux | 01:15:54 | M (125e) | Master 0 (14e) | 01:15:54 (142e) | 00:59:40 (152e) | |||
143 | 8326 | DECOOL Martin | 01:15:54 | M (126e) | Junior (10e) | 01:15:54 (143e) | 00:59:02 (130e) | |||
144 | 8558 | CHEN Nan | 01:15:56 | M (127e) | Master 0 (15e) | 01:15:56 (144e) | 00:59:32 (147e) | |||
145 | 9460 | AHAMADA Nadjim | 01:15:56 | M (128e) | Master 0 (16e) | 01:15:56 (145e) | 00:59:45 (154e) | |||
146 | 9461 | DA SILVA RODRIGUES Vasco | 01:15:57 | M (129e) | Master 0 (17e) | 01:15:57 (146e) | 00:59:46 (155e) | |||
147 | 8709 | VRAND Hugo | 01:15:58 | M (130e) | Senior (62e) | 01:15:58 (147e) | 01:00:07 (161e) | |||
148 | 8179 | CHEVALIER Pauline | 01:16:00 | F (18e) | Master 0 (2e) | 01:16:00 (148e) | 00:59:29 (144e) | |||
149 | 8856 | HAREL Marjorie | 01:16:04 | F (19e) | Master 2 (3e) | 01:16:04 (149e) | 01:00:08 (162e) | |||
150 | 9351 | RIFFLART Mathieu | 01:16:06 | M (131e) | Senior (63e) | 01:16:06 (150e) | 00:59:40 (151e) | |||
151 | 9098 | CARLIER Florian | 01:16:08 | M (132e) | Senior (64e) | 01:16:08 (151e) | 00:59:10 (133e) | |||
152 | 9548 | DELESTRE Benoit | 01:16:08 | M (133e) | Junior (11e) | 01:16:08 (152e) | 01:00:03 (159e) | |||
153 | 8675 | BOURGERY Anthony | 01:16:22 | M (134e) | Master 0 (18e) | 01:16:22 (153e) | 00:59:42 (153e) | |||
154 | 8722 | DELFAIRIERE Amelie | PLANETE RUNNING AND WALKING | 01:16:26 | F (20e) | Master 1 (2e) | 01:16:26 (154e) | 01:00:03 (160e) | ||
155 | 8135 | DAUNAY Oscar | PAYSAGE DES FLANDRES | 01:16:30 | M (135e) | Senior (65e) | 01:16:30 (155e) | 01:00:02 (158e) | ||
156 | 8787 | DEMILLY Noa | 01:16:32 | M (136e) | Espoir (5e) | 01:16:32 (156e) | 01:01:08 (185e) | |||
157 | 9503 | DESQUEMACK Bertrand | 01:16:34 | M (137e) | Master 5 (4e) | 01:16:34 (157e) | 00:59:19 (140e) | |||
158 | 8275 | BRAEMS Jean Francois | 01:16:34 | M (138e) | Master 3 (4e) | 01:16:34 (158e) | 00:59:11 (135e) | |||
159 | 9164 | DUFOREST Emilie | 01:16:40 | F (21e) | Master 1 (3e) | 01:16:40 (159e) | 00:59:47 (156e) | |||
160 | 8998 | VANDENAMEEL Berengere | 01:16:42 | F (22e) | Master 1 (4e) | 01:16:42 (160e) | 01:00:18 (164e) | |||
161 | 8066 | DESFONTAINES Hugo | 01:16:43 | M (139e) | Espoir (6e) | 01:16:43 (161e) | 01:01:11 (189e) | |||
162 | 8823 | DE PRIESTER Victor-emmanuel | 01:16:46 | M (140e) | Senior (66e) | 01:16:46 (162e) | 01:00:18 (163e) | |||
163 | 8065 | ERIPRET Kevin | 01:16:47 | M (141e) | Senior (67e) | 01:16:47 (163e) | 01:01:13 (190e) | |||
164 | 8632 | DURUT Antoine | 01:16:55 | M (142e) | Senior (68e) | 01:16:55 (164e) | 01:00:23 (166e) | |||
165 | 8633 | DEVOLDER Ophelie | 01:16:57 | F (23e) | Senior (12e) | 01:16:57 (165e) | 01:00:26 (167e) | |||
166 | 8444 | GALAMEZ Victor | 01:17:01 | M (143e) | Senior (69e) | 01:17:01 (166e) | 01:00:44 (172e) | |||
167 | 8369 | GARACHE Camille | 01:17:01 | F (24e) | Senior (13e) | 01:17:01 (167e) | 01:00:44 (173e) | |||
168 | 8916 | DORSEMAINE Windy | 01:17:08 | F (25e) | Master 0 (3e) | 01:17:08 (168e) | 01:00:32 (170e) | |||
169 | 9423 | HUYGHE Charles | 01:17:10 | M (144e) | Senior (70e) | 01:17:10 (169e) | 01:00:30 (169e) | |||
170 | 8621 | MURGIA Laurent | 01:17:12 | M (145e) | Master 3 (5e) | 01:17:12 (170e) | 01:00:55 (179e) | |||
171 | 8416 | NENY Francois | 01:17:12 | M (146e) | Senior (71e) | 01:17:12 (171e) | 00:59:12 (136e) | |||
172 | 8516 | MERCHEZ Cyril | 01:17:14 | M (147e) | Senior (72e) | 01:17:14 (172e) | 01:00:50 (176e) | |||
173 | 9500 | VERT Rachel | 01:17:35 | F (26e) | Senior (14e) | 01:17:35 (173e) | 01:00:34 (171e) | |||
174 | 8370 | HOUYENGAH Chloe | 01:17:36 | F (27e) | Senior (15e) | 01:17:36 (174e) | 01:00:57 (181e) | |||
175 | 8727 | DELEPLACE Emilie | 01:17:40 | F (28e) | Master 1 (5e) | 01:17:40 (175e) | 01:00:47 (174e) | |||
176 | 9515 | GELENNE Quentin | 3 MONTS | 01:17:41 | M (148e) | Master 2 (17e) | 01:17:41 (176e) | 00:59:48 (157e) | ||
177 | 8475 | SMAL Benoit | 01:17:43 | M (149e) | Master 3 (6e) | 01:17:43 (177e) | 01:00:48 (175e) | |||
178 | 8454 | OUTTIER Dimitri | 01:17:45 | M (150e) | Senior (73e) | 01:17:45 (178e) | 01:01:00 (182e) | |||
179 | 9144 | PERNET Jerome | 01:17:49 | M (151e) | Master 0 (19e) | 01:17:49 (179e) | 01:01:33 (198e) | |||
180 | 9382 | DELBE Kevin | TWV | 01:17:52 | M (152e) | Senior (74e) | 01:17:52 (180e) | 01:01:09 (187e) | ||
181 | 9381 | TYSON Thibault | TWV | 01:17:52 | M (153e) | Senior (75e) | 01:17:52 (181e) | 01:01:09 (188e) | ||
182 | 9188 | DUMONT Theophile | 01:17:58 | M (154e) | Senior (76e) | 01:17:58 (182e) | 01:02:18 (215e) | |||
183 | 8930 | PARENT Jonathan | 01:18:05 | M (155e) | Master 0 (20e) | 01:18:05 (183e) | 01:02:14 (211e) | |||
184 | 9293 | BENOIT Valentin | 01:18:05 | M (156e) | Senior (77e) | 01:18:05 (184e) | 01:01:23 (193e) | |||
185 | 8687 | VANDYCKE Adelien | 01:18:09 | M (157e) | Junior (12e) | 01:18:09 (185e) | 01:01:24 (194e) | |||
186 | 8696 | BENJAMIN Quentin | CCFI | 01:18:11 | M (158e) | Senior (78e) | 01:18:11 (186e) | 01:01:05 (183e) | ||
187 | 8553 | REUBREZ Charlotte | 01:18:13 | M (159e) | Master 0 (21e) | 01:18:13 (187e) | 01:00:28 (168e) | |||
188 | 9027 | CHANTREAU Lena | 01:18:13 | F (29e) | Senior (16e) | 01:18:13 (188e) | 01:01:41 (202e) | |||
189 | 8345 | LEFEVRE Raphael | 01:18:14 | M (160e) | Cadet (1e) | 01:18:14 (189e) | 01:00:20 (165e) | |||
190 | 9154 | MUNY Antoine | 01:18:16 | M (161e) | Senior (79e) | 01:18:16 (190e) | 01:00:51 (177e) | |||
191 | 8130 | PEUGNET Thomas | 01:18:20 | M (162e) | Master 0 (22e) | 01:18:20 (191e) | 01:01:08 (186e) | |||
192 | 8685 | DUBOIS Emilie | 01:18:28 | F (30e) | Senior (17e) | 01:18:28 (192e) | 01:01:17 (191e) | |||
193 | 9346 | CASTA Aurelien | 01:18:33 | M (163e) | Master 1 (13e) | 01:18:33 (193e) | 01:01:07 (184e) | |||
194 | 8410 | ZACHAREWICZ Alexis | 01:18:40 | M (164e) | Master 2 (18e) | 01:18:40 (194e) | 01:01:29 (196e) | |||
195 | 8206 | CLABAUT Francois | 01:18:42 | M (165e) | Master 1 (14e) | 01:18:42 (195e) | 01:01:37 (199e) | |||
196 | 8205 | CLABAUT Virginie | 01:18:42 | F (31e) | Master 1 (6e) | 01:18:42 (196e) | 01:01:37 (200e) | |||
