Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | BARRAS Romain | 3 MONTS | 10:53:37 | M (1e) | Master 0 (1e) | 10:34:53 (1e) | 00:00:00 (0) | 07:41:53 (1e) | 06:17:00 (1e) | 02:26:31 (3e) | 10:53:37 (1e) | ||
2 | 248 | PENNEQUIN Nicolas | TETE D'OR RUNNERS | 11:15:54 | M (2e) | Master 1 (1e) | 10:56:57 (2e) | 00:00:00 (0) | 07:57:38 (2e) | 06:28:15 (2e) | 02:35:17 (12e) | 11:15:54 (2e) | ||
3 | 257 | CROUVIZIER Olivier | 11:21:33 | M (3e) | Master 0 (2e) | 11:03:33 (3e) | 00:00:00 (0) | 08:10:00 (3e) | 06:41:05 (6e) | 02:31:38 (7e) | 11:21:33 (3e) | |||
4 | 441 | DEN HERT Niels | 11:37:08 | M (4e) | Master 1 (2e) | 11:19:16 (4e) | 00:00:00 (0) | 08:24:26 (11e) | 06:44:30 (9e) | 02:35:26 (14e) | 11:37:08 (4e) | |||
5 | 222 | LELIEUR Francois Xavier | 11:52:56 | M (5e) | Master 0 (3e) | 11:32:45 (5e) | 00:00:00 (0) | 08:21:28 (8e) | 06:30:43 (3e) | 02:20:39 (1e) | 11:52:56 (5e) | |||
6 | 451 | MARIETTE Remi | 11:59:06 | M (6e) | Senior (1e) | 11:40:21 (6e) | 00:00:00 (0) | 08:21:22 (7e) | 06:40:36 (5e) | 02:28:54 (5e) | 11:59:06 (6e) | |||
7 | 2 | BARBIER Adrien | 12:07:30 | M (7e) | Senior (2e) | 11:49:12 (7e) | 00:00:00 (0) | 08:43:20 (16e) | 07:02:52 (15e) | 02:31:54 (8e) | 12:07:30 (7e) | |||
8 | 158 | DUMORTIER Gaetan | 12:16:04 | M (8e) | Master 0 (4e) | 11:55:43 (8e) | 00:00:00 (0) | 08:41:55 (15e) | 07:00:33 (14e) | 02:35:56 (17e) | 12:16:04 (8e) | |||
9 | 135 | HENNON Florent | 12:19:44 | M (9e) | Senior (3e) | 11:57:12 (9e) | 00:00:00 (0) | 08:20:31 (5e) | 06:52:48 (11e) | 02:32:48 (9e) | 12:19:44 (9e) | |||
10 | 87 | HENNION Adrian | 12:23:10 | M (10e) | Senior (4e) | 12:03:02 (10e) | 00:00:00 (0) | 08:20:10 (4e) | 06:42:21 (8e) | 02:35:26 (15e) | 12:23:10 (10e) | |||
11 | 6 | HAUW Gregory | 12:26:25 | M (11e) | Master 2 (1e) | 12:04:48 (11e) | 00:00:00 (0) | 08:36:27 (13e) | 06:48:54 (10e) | 02:36:59 (19e) | 12:26:25 (11e) | |||
12 | 187 | DUCOURANT Olivier | 12:31:30 | M (12e) | Master 3 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 11:00:31 (111e) | 08:38:40 (107e) | 03:22:54 (172e) | 12:31:30 (12e) | |||
13 | 388 | MARTIN Tom | 12:32:16 | M (13e) | Senior (5e) | 12:14:18 (13e) | 00:00:00 (0) | 08:57:03 (17e) | 07:19:07 (20e) | 02:46:37 (33e) | 12:32:16 (13e) | |||
14 | 225 | PUTHOSTE Julie | 12:32:57 | F (1e) | Master 0 (1e) | 12:11:18 (12e) | 00:00:00 (0) | 08:37:44 (14e) | 06:54:17 (13e) | 02:35:44 (16e) | 12:32:57 (14e) | |||
15 | 90 | GRAS Arnaud | 12:51:06 | M (14e) | Master 2 (2e) | 12:29:28 (14e) | 00:00:00 (0) | 09:02:54 (19e) | 07:10:58 (16e) | 02:46:30 (32e) | 12:51:06 (15e) | |||
16 | 228 | CARLIER Maxime | 13:01:13 | M (15e) | Master 1 (3e) | 12:36:10 (15e) | 00:00:00 (0) | 11:30:13 (158e) | 09:14:06 (166e) | 03:26:23 (197e) | 13:01:13 (16e) | |||
17 | 393 | CALLENS John | 13:08:39 | M (16e) | Master 4 (1e) | 12:49:53 (19e) | 00:00:00 (0) | 09:25:03 (27e) | 07:30:09 (28e) | 02:56:09 (55e) | 13:08:39 (17e) | |||
18 | 391 | CALLENS Evariest | 13:08:41 | M (17e) | Senior (6e) | 12:49:54 (20e) | 00:00:00 (0) | 09:25:02 (26e) | 07:32:37 (31e) | 02:56:09 (56e) | 13:08:41 (18e) | |||
19 | 152 | BOUYER Fabien | 13:09:31 | M (18e) | Master 3 (2e) | 12:46:26 (17e) | 00:00:00 (0) | 09:08:19 (20e) | 07:25:38 (24e) | 02:55:39 (51e) | 13:09:31 (19e) | |||
20 | 35 | ENCEUR Julien | 13:12:07 | M (19e) | Master 3 (3e) | 12:50:47 (22e) | 00:00:00 (0) | 09:19:33 (22e) | 07:16:04 (18e) | 02:36:44 (18e) | 13:12:07 (20e) | |||
21 | 241 | BOUTEZ Nicolas | 13:12:48 | M (20e) | Master 0 (5e) | 12:50:22 (21e) | 00:00:00 (0) | 09:20:08 (23e) | 07:22:52 (22e) | 02:44:16 (24e) | 13:12:48 (21e) | |||
22 | 234 | BODDAERT Benoit | 13:13:03 | M (21e) | Master 1 (4e) | 12:36:30 (16e) | 00:00:00 (0) | 08:23:40 (10e) | 06:42:04 (7e) | 02:29:41 (6e) | 13:13:03 (22e) | |||
23 | 264 | DEHONDT Dimitri | 13:13:46 | M (22e) | Senior (7e) | 12:52:07 (23e) | 00:00:00 (0) | 09:20:15 (24e) | 07:31:17 (29e) | 03:01:00 (75e) | 13:13:46 (23e) | |||
24 | 272 | GOBERT Maxime | 13:15:16 | M (23e) | Master 0 (6e) | 12:52:42 (24e) | 00:00:00 (0) | 09:02:15 (18e) | 07:13:06 (17e) | 02:35:23 (13e) | 13:15:16 (24e) | |||
25 | 344 | MIALET Calvin | 13:15:18 | M (24e) | Senior (8e) | 12:54:10 (25e) | 00:00:00 (0) | 09:23:03 (25e) | 07:24:05 (23e) | 02:46:28 (30e) | 13:15:18 (25e) | |||
26 | 196 | VERNHES Sylvain | ES THAON* | 13:17:09 | M (25e) | Master 2 (3e) | 12:47:34 (18e) | 00:00:00 (0) | 11:39:27 (168e) | 09:11:28 (161e) | 03:16:08 (147e) | 13:17:09 (26e) | ||
27 | 405 | WYPYCH Olivier | 13:29:01 | M (26e) | Master 2 (4e) | 13:09:27 (27e) | 00:00:00 (0) | 09:35:52 (31e) | 07:22:16 (21e) | 02:33:34 (11e) | 13:29:01 (27e) | |||
28 | 466 | HENEMAN Guillaume | LE DEPARTEMENT | 13:33:28 | M (27e) | Master 0 (7e) | 12:58:55 (26e) | 00:00:00 (0) | 08:21:30 (9e) | 06:39:38 (4e) | 02:28:54 (4e) | 13:33:28 (28e) | ||
29 | 379 | MOREAU Gilles | 13:37:24 | M (28e) | Master 3 (4e) | 13:19:50 (32e) | 00:00:00 (0) | 09:27:27 (28e) | 07:26:47 (25e) | 02:42:59 (21e) | 13:37:24 (29e) | |||
30 | 390 | CUVELIER Ward | 13:39:26 | M (29e) | Master 1 (5e) | 13:16:41 (29e) | 00:00:00 (0) | 09:36:57 (32e) | 07:41:57 (34e) | 03:01:36 (83e) | 13:39:26 (30e) | |||
31 | 236 | DECOCK Simon | 13:39:33 | M (30e) | Senior (9e) | 13:18:07 (30e) | 00:00:00 (0) | 09:48:02 (39e) | 07:53:40 (45e) | 02:56:15 (57e) | 13:39:33 (31e) | |||
32 | 285 | DAYEZ Nicolas | 13:39:43 | M (31e) | Senior (10e) | 13:09:30 (28e) | 00:00:00 (0) | 08:36:25 (12e) | 06:52:52 (12e) | 02:26:17 (2e) | 13:39:43 (32e) | |||
33 | 150 | BAELE Pieter | 13:41:47 | M (32e) | Master 1 (6e) | 13:19:15 (31e) | 00:00:00 (0) | 09:33:55 (30e) | 07:38:28 (32e) | 02:55:11 (50e) | 13:41:47 (33e) | |||
34 | 142 | PEYTOUR Olivia | 13:45:24 | F (2e) | Master 0 (2e) | 13:21:56 (33e) | 00:00:00 (0) | 09:43:13 (34e) | 07:52:29 (43e) | 02:55:47 (53e) | 13:45:24 (34e) | |||
35 | 439 | CARELS Didier | 13:48:00 | M (33e) | Master 2 (5e) | 13:29:22 (36e) | 00:00:00 (0) | 10:01:32 (52e) | 07:54:34 (48e) | 03:02:20 (86e) | 13:48:00 (35e) | |||
36 | 303 | LEFEVERE Michael | 13:49:28 | M (34e) | Master 0 (8e) | 13:23:29 (34e) | 00:00:00 (0) | 09:29:02 (29e) | 07:32:25 (30e) | 02:54:03 (47e) | 13:49:28 (36e) | |||
37 | 1 | SENTUNE Thomas | 13:49:36 | M (35e) | Master 0 (9e) | 13:28:27 (35e) | 00:00:00 (0) | 10:08:51 (57e) | 08:16:57 (81e) | 03:09:06 (120e) | 13:49:36 (37e) | |||
38 | 254 | MOUILLARD Alexandre | 13:56:22 | M (36e) | Master 0 (10e) | 13:39:54 (40e) | 00:00:00 (0) | 09:57:25 (47e) | 07:50:28 (39e) | 02:55:07 (49e) | 13:56:22 (38e) | |||
39 | 368 | HANNE Mickael | 13:57:25 | M (37e) | Master 2 (6e) | 13:38:32 (38e) | 00:00:00 (0) | 09:49:17 (40e) | 07:56:54 (53e) | 03:08:30 (114e) | 13:57:25 (39e) | |||
40 | 218 | DESTON Franck | 13:57:33 | M (38e) | Master 2 (7e) | 13:39:33 (39e) | 00:00:00 (0) | 09:59:19 (48e) | 08:00:46 (55e) | 02:58:34 (63e) | 13:57:33 (40e) | |||
41 | 12 | FICOT Pierre | 13:58:31 | M (39e) | Master 3 (5e) | 13:35:35 (37e) | 00:00:00 (0) | 09:57:21 (46e) | 07:56:11 (51e) | 03:03:41 (91e) | 13:58:31 (41e) | |||
42 | 287 | SANDROCK Yann | 14:06:41 | M (40e) | Master 3 (6e) | 13:43:21 (41e) | 00:00:00 (0) | 09:45:18 (35e) | 07:51:06 (40e) | 02:46:29 (31e) | 14:06:41 (42e) | |||
43 | 32 | HIEL Claude | 14:08:12 | M (41e) | Master 6 (1e) | 13:47:55 (45e) | 00:00:00 (0) | 09:47:07 (38e) | 07:39:51 (33e) | 02:48:45 (36e) | 14:08:12 (43e) | |||
44 | 333 | LUBASINSKI Guerric | 14:10:48 | M (42e) | Master 1 (7e) | 13:46:04 (42e) | 00:00:00 (0) | 09:46:03 (36e) | 07:53:53 (46e) | 03:00:01 (71e) | 14:10:48 (44e) | |||
45 | 331 | TAILLEFER Julien | 14:10:48 | M (43e) | Master 0 (11e) | 13:46:14 (43e) | 00:00:00 (0) | 09:46:20 (37e) | 07:54:18 (47e) | 03:00:12 (73e) | 14:10:48 (45e) | |||
46 | 59 | DEVASSINE Francois | 14:11:28 | M (44e) | Senior (11e) | 13:46:50 (44e) | 00:00:00 (0) | 09:55:12 (45e) | 07:44:11 (35e) | 03:01:31 (81e) | 14:11:28 (46e) | |||
47 | 212 | VELGHE Robin | 14:11:47 | M (45e) | Master 2 (8e) | 13:52:20 (48e) | 00:00:00 (0) | 10:01:21 (50e) | 07:51:07 (41e) | 03:06:15 (103e) | 14:11:47 (47e) | |||
48 | 172 | OGER Guillaume | 14:12:51 | M (46e) | Master 2 (9e) | 13:51:33 (47e) | 00:00:00 (0) | 10:07:11 (55e) | 08:06:26 (65e) | 03:10:04 (128e) | 14:12:51 (48e) | |||
49 | 137 | BERNINI Carl | 14:14:29 | M (47e) | Master 4 (2e) | 13:55:06 (51e) | 00:00:00 (0) | 10:10:36 (59e) | 08:10:51 (71e) | 03:05:47 (101e) | 14:14:29 (49e) | |||
50 | 199 | ASTIER Thibault | 14:16:09 | M (48e) | Master 1 (8e) | 13:53:14 (49e) | 00:00:00 (0) | 10:02:29 (54e) | 07:56:01 (50e) | 02:58:07 (62e) | 14:16:09 (50e) | |||
51 | 320 | SOHIER Stephane | 14:16:42 | M (49e) | Master 2 (10e) | 13:54:37 (50e) | 00:00:00 (0) | 09:59:56 (49e) | 07:49:37 (38e) | 02:52:33 (43e) | 14:16:42 (51e) | |||
52 | 143 | SAINT GEORGES Hind | 14:23:12 | F (3e) | Master 2 (1e) | 13:51:18 (46e) | 00:00:00 (0) | 09:54:27 (43e) | 07:53:16 (44e) | 02:56:37 (58e) | 14:23:12 (52e) | |||
53 | 434 | BOCLET Bastien | 14:33:22 | M (50e) | Senior (12e) | 14:14:12 (54e) | 00:00:00 (0) | 10:01:28 (51e) | 07:45:47 (36e) | 02:54:11 (48e) | 14:33:22 (53e) | |||
54 | 263 | THIANT Jerome | 14:37:06 | M (51e) | Master 1 (9e) | 14:16:31 (56e) | 00:00:00 (0) | 10:21:02 (67e) | 08:03:31 (59e) | 03:01:15 (78e) | 14:37:06 (54e) | |||
55 | 125 | PRUVOST Louis | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 14:37:07 | M (52e) | Master 0 (12e) | 14:16:02 (55e) | 00:00:00 (0) | 10:26:03 (70e) | 08:23:26 (94e) | 03:11:19 (131e) | 14:37:07 (55e) | ||
56 | 243 | DUBREUX Celine | 14:37:45 | F (4e) | Master 2 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:15:54 (298e) | 08:02:41 (58e) | 03:01:17 (79e) | 14:37:45 (56e) | |||
57 | 301 | MERRY Joachim | 14:39:05 | M (53e) | Master 0 (13e) | 14:11:56 (53e) | 00:00:00 (0) | 09:49:28 (41e) | 07:46:39 (37e) | 02:48:53 (37e) | 14:39:05 (57e) | |||
58 | 130 | BAUDEN Kevin | 14:39:10 | M (54e) | Master 0 (14e) | 14:11:50 (52e) | 00:00:00 (0) | 10:01:43 (53e) | 08:07:57 (67e) | 03:05:29 (98e) | 14:39:10 (58e) | |||
59 | 68 | GERARDIN Vincent | 14:44:33 | M (55e) | Master 0 (15e) | 14:17:30 (57e) | 00:00:00 (0) | 09:54:34 (44e) | 07:27:59 (27e) | 02:45:38 (27e) | 14:44:33 (59e) | |||
60 | 20 | MEIRLAND Ludovic | 14:44:56 | M (56e) | Master 1 (10e) | 14:19:13 (58e) | 00:00:00 (0) | 10:15:52 (61e) | 08:03:53 (60e) | 03:00:06 (72e) | 14:44:56 (60e) | |||
61 | 419 | PRIEZ Ludovic | 14:50:36 | M (57e) | Master 0 (16e) | 14:28:47 (62e) | 00:00:00 (0) | 10:07:35 (56e) | 07:55:00 (49e) | 02:46:46 (34e) | 14:50:36 (61e) | |||
62 | 343 | DELATTRE Jonathan | 14:50:44 | M (58e) | Master 0 (17e) | 14:23:46 (59e) | 00:00:00 (0) | 10:13:02 (60e) | 07:56:45 (52e) | 02:56:39 (59e) | 14:50:44 (62e) | |||
63 | 180 | COUVELARD Joel | 14:51:14 | M (59e) | Master 1 (11e) | 14:28:25 (61e) | 00:00:00 (0) | 10:35:59 (75e) | 08:22:47 (93e) | 03:02:31 (87e) | 14:51:14 (63e) | |||
64 | 61 | SAND Olivier | HORS LIGNE | 14:53:49 | M (60e) | Master 1 (12e) | 14:33:20 (63e) | 00:00:00 (0) | 10:50:14 (99e) | 08:43:29 (111e) | 03:09:39 (126e) | 14:53:49 (64e) | ||
65 | 198 | ROBIN David | 14:54:42 | M (61e) | Master 2 (11e) | 14:24:45 (60e) | 00:00:00 (0) | 10:09:21 (58e) | 08:08:57 (69e) | 03:16:19 (151e) | 14:54:42 (65e) | |||
66 | 191 | BOURDON Loic | 15:01:08 | M (62e) | Master 2 (12e) | 14:40:18 (65e) | 00:00:00 (0) | 10:37:39 (78e) | 08:27:58 (98e) | 03:13:07 (132e) | 15:01:08 (66e) | |||
67 | 53 | LERY Etienne | 15:10:11 | M (63e) | Master 0 (18e) | 14:36:42 (64e) | 00:00:00 (0) | 09:49:37 (42e) | 07:27:16 (26e) | 02:38:51 (20e) | 15:10:11 (67e) | |||
68 | 399 | THOMAS William | 15:11:01 | M (64e) | Master 4 (3e) | 14:40:42 (66e) | 00:00:00 (0) | 10:17:26 (62e) | 08:05:58 (62e) | 02:56:50 (60e) | 15:11:01 (68e) | |||
69 | 247 | BEDDELEEM Simon | 15:11:18 | M (65e) | Master 0 (19e) | 14:49:19 (69e) | 00:00:00 (0) | 10:39:41 (81e) | 08:01:55 (56e) | 02:59:37 (66e) | 15:11:18 (69e) | |||
70 | 73 | DISSAUX Arnaud | 15:11:18 | M (66e) | Senior (13e) | 14:49:27 (71e) | 00:00:00 (0) | 10:39:42 (82e) | 08:06:23 (64e) | 02:59:39 (68e) | 15:11:18 (70e) | |||
71 | 79 | ELOY Guillaume | 15:11:18 | M (67e) | Master 0 (20e) | 14:49:22 (70e) | 00:00:00 (0) | 10:39:38 (80e) | 08:01:56 (57e) | 02:59:37 (67e) | 15:11:18 (71e) | |||
72 | 330 | VLIEGEN Jonathan | 15:13:29 | M (68e) | Senior (14e) | 14:53:15 (73e) | 00:00:00 (0) | 10:19:21 (65e) | 08:06:03 (63e) | 02:53:39 (46e) | 15:13:29 (72e) | |||
73 | 37 | LOAEC Fabien | 15:13:58 | M (69e) | Master 0 (21e) | 14:46:01 (68e) | 00:00:00 (0) | 10:31:14 (73e) | 08:08:11 (68e) | 02:48:11 (35e) | 15:13:58 (73e) | |||
74 | 108 | CARDON Martin | 15:15:56 | M (70e) | Senior (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 10:19:47 (66e) | 07:51:12 (42e) | 02:45:42 (29e) | 15:15:56 (74e) | |||
75 | 345 | DORCHIES Gael | 15:16:11 | M (71e) | Master 1 (13e) | 14:56:11 (77e) | 00:00:00 (0) | 11:03:03 (116e) | 08:54:54 (134e) | 03:24:58 (188e) | 15:16:11 (75e) | |||
76 | 171 | COZE Damien | 15:16:16 | M (72e) | Master 0 (22e) | 14:54:50 (75e) | 00:00:00 (0) | 11:04:01 (117e) | 09:13:18 (163e) | 03:44:55 (293e) | 15:16:16 (76e) | |||
77 | 367 | DUTOIT Steve | 15:17:26 | M (73e) | Master 1 (14e) | 14:55:40 (76e) | 00:00:00 (0) | 10:59:59 (110e) | 08:38:34 (106e) | 03:08:35 (115e) | 15:17:26 (77e) | |||
78 | 179 | SERGENT Jessie | 15:17:37 | F (5e) | Master 1 (1e) | 14:49:40 (72e) | 00:00:00 (0) | 10:36:06 (76e) | 08:25:33 (97e) | 03:04:03 (94e) | 15:17:37 (78e) | |||
79 | 453 | PINOT Francois-xavier | 15:18:05 | M (74e) | Master 2 (13e) | 14:56:19 (79e) | 00:00:00 (0) | 10:36:59 (77e) | 08:15:44 (79e) | 03:01:08 (77e) | 15:18:05 (79e) | |||
80 | 290 | LAZE Romain | 15:18:11 | M (75e) | Senior (16e) | 14:42:14 (67e) | 00:00:00 (0) | 10:18:02 (63e) | 08:06:40 (66e) | 03:06:41 (106e) | 15:18:11 (80e) | |||
81 | 396 | LOMBREZ Arnaud | 15:18:59 | M (76e) | Master 2 (14e) | 14:53:57 (74e) | 00:00:00 (0) | 10:40:45 (83e) | 08:16:37 (80e) | 03:03:21 (89e) | 15:18:59 (81e) | |||
82 | 181 | BOURGOIS Hugues | 15:22:03 | M (77e) | Master 2 (15e) | 15:00:51 (82e) | 00:00:00 (0) | 10:56:08 (106e) | 08:44:50 (113e) | 03:30:30 (226e) | 15:22:03 (82e) | |||
83 | 113 | BAZIUK Stephane | 15:22:48 | M (78e) | Master 0 (23e) | 14:59:35 (81e) | 00:00:00 (0) | 10:46:31 (95e) | 08:20:58 (90e) | 02:59:43 (69e) | 15:22:48 (83e) | |||
84 | 235 | DAMMAN Sebastien | 15:23:45 | M (79e) | Master 0 (24e) | 15:04:22 (84e) | 00:00:00 (0) | 10:52:25 (102e) | 08:46:11 (119e) | 03:18:00 (158e) | 15:23:45 (84e) | |||
85 | 437 | LEFEVRE Pascal | 15:24:12 | M (80e) | Master 3 (7e) | 14:58:21 (80e) | 00:00:00 (0) | 10:43:01 (85e) | 08:20:34 (89e) | 03:09:27 (124e) | 15:24:12 (85e) | |||
86 | 321 | LEMAIRE Loic | 15:24:18 | M (81e) | Master 0 (25e) | 14:56:13 (78e) | 00:00:00 (0) | 10:32:00 (74e) | 08:19:07 (85e) | 03:06:32 (105e) | 15:24:18 (86e) | |||
87 | 13 | MASSON Stephane | 15:27:13 | M (82e) | Master 3 (8e) | 15:01:01 (83e) | 00:00:00 (0) | 10:41:01 (84e) | 08:11:55 (73e) | 03:01:02 (76e) | 15:27:13 (87e) | |||
88 | 205 | TASSEZ Pascal | 15:29:10 | M (83e) | Master 4 (4e) | 15:08:42 (87e) | 00:00:00 (0) | 11:07:47 (123e) | 08:45:26 (114e) | 03:17:45 (156e) | 15:29:10 (88e) | |||
89 | 182 | VANDERMARLIERE Guillaume | COURIR A COMINES | 15:29:51 | M (84e) | Master 1 (15e) | 15:06:48 (86e) | 00:00:00 (0) | 11:01:11 (112e) | 08:39:02 (109e) | 03:08:23 (113e) | 15:29:51 (89e) | ||
90 | 52 | NOWAK Jerome | 15:32:10 | M (85e) | Master 1 (16e) | 15:12:12 (93e) | 00:00:00 (0) | 11:11:22 (131e) | 08:58:22 (139e) | 03:08:47 (118e) | 15:32:10 (90e) | |||
91 | 403 | TROUX Camille | 15:32:18 | F (6e) | Senior (1e) | 15:12:14 (94e) | 00:00:00 (0) | 11:08:49 (125e) | 08:54:26 (133e) | 03:10:19 (129e) | 15:32:18 (91e) | |||
92 | 77 | DELALIN Florian | 15:32:26 | M (86e) | Senior (17e) | 15:13:39 (96e) | 00:00:00 (0) | 11:20:22 (143e) | 09:15:29 (170e) | 03:43:50 (291e) | 15:32:26 (92e) | |||
93 | 398 | WEPIERRE Olivier | 15:32:54 | M (87e) | Master 4 (5e) | 15:06:17 (85e) | 00:00:00 (0) | 10:46:03 (94e) | 08:38:41 (108e) | 03:07:24 (110e) | 15:32:54 (93e) | |||
94 | 195 | LARCHER Ludovic | 15:36:02 | M (88e) | Master 3 (9e) | 15:11:06 (91e) | 00:00:00 (0) | 10:43:58 (91e) | 08:11:43 (72e) | 02:53:27 (44e) | 15:36:02 (94e) | |||
95 | 153 | LOUBOUTIN Lucie | 15:36:22 | F (7e) | Master 0 (3e) | 15:12:18 (95e) | 00:00:00 (0) | 11:17:31 (139e) | 09:16:00 (171e) | 03:33:23 (244e) | 15:36:22 (95e) | |||
96 | 259 | LELY Samuel | 15:37:02 | M (89e) | Master 1 (17e) | 15:11:02 (90e) | 00:00:00 (0) | 10:43:50 (88e) | 08:12:01 (74e) | 02:51:41 (39e) | 15:37:02 (96e) | |||
97 | 271 | HIRARD Matthieu | 15:37:07 | M (90e) | Master 1 (18e) | 15:11:10 (92e) | 00:00:00 (0) | 10:43:51 (90e) | 08:12:05 (75e) | 02:51:51 (42e) | 15:37:07 (97e) | |||
98 | 260 | CHARPENTIER Jeremy | 15:37:07 | M (91e) | Master 1 (19e) | 15:10:58 (89e) | 00:00:00 (0) | 10:43:50 (89e) | 08:12:07 (76e) | 02:51:50 (41e) | 15:37:07 (98e) | |||
99 | 216 | LAHAEYE Mathilde | 15:39:00 | F (8e) | Senior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 08:20:41 (6e) | 08:56:16 (136e) | 03:26:20 (195e) | 15:39:00 (99e) | |||
100 | 369 | WATEL Thibaut | 15:39:44 | M (92e) | Senior (18e) | 15:15:35 (98e) | 00:00:00 (0) | 11:14:12 (135e) | 09:03:06 (145e) | 03:30:54 (229e) | 15:39:44 (100e) | |||
101 | 210 | GREGORCZEK Christophe | 15:40:38 | M (93e) | Master 2 (16e) | 15:16:05 (99e) | 00:00:00 (0) | 11:08:23 (124e) | 09:04:03 (150e) | 03:29:52 (222e) | 15:40:38 (101e) | |||
102 | 277 | PODVIN Edouard | 15:41:30 | M (94e) | Master 0 (26e) | 15:19:44 (102e) | 00:00:00 (0) | 10:26:03 (71e) | 08:12:08 (77e) | 02:58:45 (64e) | 15:41:30 (102e) | |||
103 | 56 | KNOCKAERT Vincent | 15:41:31 | M (95e) | Master 0 (27e) | 15:10:36 (88e) | 00:00:00 (0) | 10:23:22 (68e) | 08:04:06 (61e) | 02:45:42 (28e) | 15:41:31 (103e) | |||
104 | 358 | QUINTARD Thibault | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 15:42:37 | M (96e) | Master 1 (20e) | 15:13:40 (97e) | 00:00:00 (0) | 10:51:26 (101e) | 08:22:02 (91e) | 02:51:41 (40e) | 15:42:37 (104e) | ||
105 | 347 | MAYER Simon | 15:44:10 | M (97e) | Senior (19e) | 15:19:34 (101e) | 00:00:00 (0) | 11:10:46 (130e) | 08:59:13 (141e) | 03:23:17 (176e) | 15:44:10 (105e) | |||
106 | 383 | DELATTRE Louis | RTL2 | 15:50:11 | M (98e) | Senior (20e) | 15:19:05 (100e) | 00:00:00 (0) | 10:44:44 (93e) | 08:41:27 (110e) | 03:13:44 (133e) | 15:50:11 (106e) | ||
107 | 266 | AQUILANTI Etienne | 15:51:14 | M (99e) | Master 1 (21e) | 15:30:36 (109e) | 00:00:00 (0) | 11:04:39 (118e) | 08:29:24 (99e) | 03:16:19 (150e) | 15:51:14 (107e) | |||
108 | 413 | ESNAULT Guillaume | 15:51:38 | M (100e) | Master 1 (22e) | 15:30:57 (110e) | 00:00:00 (0) | 11:05:01 (119e) | 08:29:45 (101e) | 03:07:31 (111e) | 15:51:38 (108e) | |||
109 | 62 | LEFEBVRE Julien | 15:51:39 | M (101e) | Master 2 (17e) | 15:25:14 (105e) | 00:00:00 (0) | 11:17:03 (138e) | 09:04:30 (152e) | 03:09:29 (125e) | 15:51:39 (109e) | |||
110 | 278 | LAVOYE Alexandre | 15:53:07 | M (102e) | Master 5 (1e) | 15:29:13 (108e) | 00:00:00 (0) | 11:01:39 (113e) | 08:46:07 (118e) | 03:03:47 (92e) | 15:53:07 (110e) | |||
111 | 363 | NOYELLE Alexandre | 15:54:34 | M (103e) | Master 0 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 12:53:30 (277e) | 09:57:01 (265e) | 03:38:34 (266e) | 15:54:34 (111e) | |||
112 | 249 | MAUCOLIN Gerome | 15:54:45 | M (104e) | Master 1 (23e) | 15:22:51 (104e) | 00:00:00 (0) | 10:59:51 (109e) | 08:36:37 (104e) | 03:05:52 (102e) | 15:54:45 (112e) | |||
113 | 67 | MACEDO Pierre | 15:54:53 | M (105e) | Master 1 (24e) | 15:20:44 (103e) | 00:00:00 (0) | 10:19:19 (64e) | 07:59:30 (54e) | 02:55:47 (54e) | 15:54:53 (113e) | |||
114 | 436 | DURIEUX Mathieu | 15:55:30 | M (106e) | Master 0 (29e) | 15:27:15 (106e) | 00:00:00 (0) | 10:50:43 (100e) | 08:18:28 (83e) | 02:44:17 (25e) | 15:55:30 (114e) | |||
115 | 75 | FIENGO Vincent | 15:57:37 | M (107e) | Master 0 (30e) | 15:36:15 (116e) | 00:00:00 (0) | 11:11:42 (132e) | 08:50:26 (125e) | 03:14:10 (134e) | 15:57:37 (115e) | |||
116 | 74 | CAENEN Bastien | 15:57:38 | M (108e) | Master 1 (25e) | 15:36:14 (115e) | 00:00:00 (0) | 11:11:48 (133e) | 08:50:32 (126e) | 03:14:15 (136e) | 15:57:38 (116e) | |||
117 | 392 | VARLEZ David | 15:57:46 | M (109e) | Master 2 (18e) | 15:28:57 (107e) | 00:00:00 (0) | 11:25:59 (149e) | 09:04:25 (151e) | 03:20:52 (165e) | 15:57:46 (117e) | |||
