Semi-marathon La spinassienne 2022 - Epinay-sur-seine
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Inter 2 | Inter 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | IRGRAGNE Ahmed | 01:08:37 | M (1e) | Senior (1e) | 00:41:10 (1e) | 00:02:36 (2e) | |||
2 | 121 | AZAHRAÏ Mustapha | 01:13:23 | M (2e) | Master 1 (1e) | 00:41:13 (2e) | 00:02:37 (3e) | |||
3 | 113 | CHENY Alexandre | 01:13:51 | M (3e) | Senior (2e) | 00:42:13 (3e) | 00:02:44 (6e) | |||
4 | 97 | DANIEL Nicolas | 01:14:35 | M (4e) | Senior (3e) | 00:42:36 (7e) | 00:02:53 (8e) | |||
5 | 169 | BITAM Belkacem | 01:15:04 | M (5e) | Senior (4e) | 00:42:25 (6e) | 00:02:51 (7e) | |||
6 | 88 | HUNAUT Alex | 01:15:22 | M (6e) | Senior (5e) | 00:42:22 (5e) | 00:02:44 (5e) | |||
7 | 141 | AIT MOUH hassan | 01:16:09 | M (7e) | Master 2 (1e) | 00:42:22 (4e) | 00:02:40 (4e) | |||
8 | 62 | EL HAOUARI Rachid | 01:16:47 | M (8e) | Master 2 (2e) | 00:43:41 (8e) | 00:02:55 (10e) | |||
9 | 133 | POTELLE Benoit | 01:18:01 | M (9e) | Master 3 (1e) | 00:44:34 (11e) | 00:02:56 (11e) | |||
10 | 131 | RAHOUTI Chaib | 01:18:01 | M (10e) | Master 1 (2e) | 00:44:34 (10e) | 00:02:56 (12e) | |||
11 | 65 | BARAKAT Hakim | 01:18:07 | M (11e) | Master 1 (3e) | 00:44:07 (9e) | 00:02:57 (13e) | |||
12 | 118 | RAÏS Aurelien | 01:19:18 | M (12e) | Senior (6e) | 00:45:40 (12e) | 00:03:08 (18e) | |||
13 | 43 | BARD Samuel | 01:21:51 | M (13e) | Senior (7e) | 00:47:03 (16e) | 00:03:10 (19e) | |||
14 | 64 | EL KHOULALI Mohamed | 01:22:13 | M (14e) | Master 1 (4e) | 00:46:44 (14e) | 00:03:07 (17e) | |||
15 | 86 | DIALLO Abdoulaye | 01:22:28 | M (15e) | Senior (8e) | 00:46:27 (13e) | 00:03:06 (16e) | |||
16 | 90 | SAGNIER Thomas | 01:22:28 | M (16e) | Senior (9e) | 00:46:51 (15e) | 00:03:15 (25e) | |||
17 | 69 | PEIXOTO Henrique | 01:24:40 | M (17e) | Master 3 (2e) | 00:48:29 (19e) | 00:03:36 (44e) | |||
18 | 140 | CHAFIK abdennebi | 01:24:55 | M (18e) | Master 4 (1e) | 00:47:04 (17e) | 00:02:57 (14e) | |||
19 | 168 | HAJJI Zouhair | 01:25:59 | M (19e) | Master 2 (3e) | 00:49:18 (22e) | 00:03:30 (39e) | |||
20 | 111 | POUDEVIGNE Olivier | 01:27:14 | M (20e) | Senior (10e) | 00:49:19 (23e) | 00:03:10 (20e) | |||
21 | 72 | GAUDOU Stéphane | 01:27:38 | M (21e) | Master 3 (3e) | 00:49:19 (24e) | 00:03:12 (21e) | |||
22 | 122 | MILLET François | 01:27:57 | M (22e) | Master 1 (5e) | 00:50:11 (25e) | 00:03:36 (45e) | |||
23 | 101 | BROUX Sébastien | 01:28:32 | M (23e) | Master 1 (6e) | 00:50:12 (26e) | 00:03:32 (42e) | |||
24 | 23 | GUICHEMERRE Romain | 01:28:57 | M (24e) | Senior (11e) | 00:51:30 (28e) | 00:03:31 (40e) | |||
25 | 146 | BENGUEDIM mounaim | 01:29:05 | M (25e) | Master 2 (4e) | 00:49:08 (20e) | 00:03:02 (15e) | |||
26 | 130 | OLLIER Christophe | 01:29:09 | M (26e) | Master 3 (4e) | 00:49:12 (21e) | 00:03:14 (23e) | |||
27 | 74 | YAHIA Kamel | 01:29:34 | M (27e) | Master 4 (2e) | 00:51:19 (27e) | 00:03:27 (34e) | |||
28 | 106 | DESMOND David | 01:29:43 | M (28e) | Master 2 (5e) | 00:48:27 (18e) | 00:02:55 (9e) | |||
29 | 57 | DELORD Jean-louis | 01:30:21 | M (29e) | Senior (12e) | 00:52:05 (34e) | 00:03:20 (32e) | |||
30 | 100 | DE REALS Edouard | 01:30:54 | M (30e) | Master 1 (7e) | 00:51:51 (32e) | 00:03:29 (35e) | |||
31 | 163 | ALEXANDRE Mairin | 01:31:54 | M (31e) | Master 0 (1e) | 00:51:54 (33e) | 00:03:29 (37e) | |||
32 | 41 | LE PAJOLEC Marin | 01:32:02 | M (32e) | Senior (13e) | 00:54:52 (49e) | 00:03:53 (56e) | |||
33 | 47 | BAUVE Ludovic | 01:32:07 | M (33e) | Master 1 (8e) | 00:51:43 (31e) | 00:03:30 (38e) | |||
34 | 37 | AHMAYMI Mohamed | 01:32:17 | M (34e) | Master 1 (9e) | 00:53:22 (41e) | 00:04:07 (65e) | |||
35 | 200 | HAMDAD mohamed | 01:32:21 | M (35e) | Master 1 (10e) | 00:52:20 (37e) | 00:03:18 (28e) | |||
36 | 52 | VOISIN Yann | 01:32:25 | M (36e) | Senior (14e) | 00:00:00 (0) | 00:04:00 (59e) | |||
37 | 109 | BORDIN Hervé | 01:33:07 | M (37e) | Master 3 (5e) | 00:51:38 (29e) | 00:03:15 (24e) | |||
38 | 108 | DOINET Roxane | 01:33:07 | F (1e) | Senior (1e) | 00:51:39 (30e) | 00:03:16 (27e) | |||
39 | 7 | LENOBLE Eric | 01:33:26 | M (38e) | Master 2 (6e) | 00:53:26 (43e) | 00:03:37 (46e) | |||
40 | 161 | OLIVIER Piriou | 01:33:34 | M (39e) | Master 1 (11e) | 00:52:36 (38e) | 00:03:16 (26e) | |||
41 | 53 | LOUIS-JOSEPH Anasthasia | 01:33:36 | F (2e) | Senior (2e) | 00:53:18 (40e) | 00:03:36 (43e) | |||
42 | 150 | CHABANI abdelrahamane | 01:34:49 | M (40e) | Master 2 (7e) | 00:52:19 (36e) | 00:03:13 (22e) | |||
43 | 99 | KAHRIC Emila | 01:35:12 | F (3e) | Master 1 (1e) | 00:53:32 (44e) | 00:03:40 (48e) | |||
44 | 63 | ZEGLI Mohammed | 01:35:35 | M (41e) | Master 3 (6e) | 00:52:13 (35e) | 00:03:29 (36e) | |||
45 | 16 | GALLON Sébastien | 01:35:40 | M (42e) | Master 0 (2e) | 00:54:17 (47e) | 00:04:00 (60e) | |||
46 | 94 | BOUCHET Gilles | 01:35:52 | M (43e) | Master 2 (8e) | 00:54:29 (48e) | 00:03:48 (52e) | |||
47 | 36 | TREZIL Christopher | 01:36:12 | M (44e) | Senior (15e) | 00:54:08 (46e) | 00:03:19 (29e) | |||
48 | 70 | BOURGADE Arthur | 01:36:22 | M (45e) | Senior (16e) | 00:53:23 (42e) | 00:03:38 (47e) | |||
49 | 142 | ZEMMAN khoudja | 01:37:04 | M (46e) | Senior (17e) | 00:53:41 (45e) | 00:03:19 (30e) | |||
50 | 116 | LOBRY Cedric | 01:37:17 | M (47e) | Master 2 (9e) | 00:55:24 (52e) | 00:03:45 (51e) | |||
51 | 54 | SCIACCHITANO Gaëtan | 01:38:40 | M (48e) | Senior (18e) | 00:55:01 (51e) | 00:03:58 (57e) | |||
52 | 128 | BURGUN Axel | 01:38:45 | M (49e) | Senior (19e) | 00:57:44 (62e) | 00:04:16 (81e) | |||
53 | 61 | DE LA RÉBERDIERE Alexandre | 01:39:09 | M (50e) | Senior (20e) | 00:56:55 (54e) | 00:03:43 (49e) | |||
54 | 8 | ZYBURA Jérémy | 01:39:55 | M (51e) | Master 0 (3e) | 00:57:44 (63e) | 00:04:01 (61e) | |||
55 | 126 | POTIER Jean-luc | 01:39:56 | M (52e) | Master 3 (7e) | 00:57:43 (58e) | 00:04:14 (74e) | |||
56 | 68 | DUCREUX Arnaud | 01:40:02 | M (53e) | Master 2 (10e) | 00:56:56 (55e) | 00:04:02 (62e) | |||
57 | 87 | LECOMTE Ludovic | 01:40:07 | M (54e) | Master 1 (12e) | 00:55:01 (50e) | 00:04:03 (63e) | |||
58 | 103 | MAMET Kevin | 01:40:25 | M (55e) | Master 0 (4e) | 00:53:08 (39e) | 00:03:22 (33e) | |||
59 | 134 | LEROUDIER Arnaud | 01:40:47 | M (56e) | Master 2 (11e) | 00:57:44 (61e) | 00:04:16 (82e) | |||
60 | 167 | EL FARTASS Nasime | 01:40:52 | M (57e) | Master 3 (8e) | 00:57:43 (59e) | 00:04:14 (70e) | |||
61 | 30 | ROUX Romain | 01:41:42 | M (58e) | Master 1 (13e) | 00:57:14 (56e) | 00:03:59 (58e) | |||
62 | 40 | LE NEVÉ Clémence | 01:41:48 | F (4e) | Senior (3e) | 00:58:49 (70e) | 00:04:16 (80e) | |||
63 | 124 | WALLISER Mickaël | 01:42:15 | M (59e) | Senior (21e) | 00:58:13 (65e) | 00:04:15 (76e) | |||
64 | 149 | BERTHON nicolas | 01:43:24 | M (60e) | Master 1 (14e) | 00:56:10 (53e) | 00:03:20 (31e) | |||
65 | 71 | GRADELET Christophe | 01:43:38 | M (61e) | Master 4 (3e) | 00:57:43 (57e) | 00:04:14 (73e) | |||
66 | 59 | PASCOLO Vincent | 01:43:45 | M (62e) | Senior (22e) | 00:58:17 (66e) | 00:03:50 (53e) | |||
67 | 28 | HAIGNERE Tom | 01:44:20 | M (63e) | Espoir (1e) | 00:00:00 (0) | 00:58:19 (143e) | |||
68 | 15 | LEFEVRE Vincent | 01:44:21 | M (64e) | Master 4 (4e) | 00:58:42 (69e) | 00:04:14 (71e) | |||
69 | 158 | GOGUET aurélien | 01:44:46 | M (65e) | Master 1 (15e) | 00:59:53 (73e) | 00:04:18 (85e) | |||
70 | 2 | RENAULT Julien | 01:45:34 | M (66e) | Master 0 (5e) | 00:57:48 (64e) | 00:04:20 (91e) | |||
71 | 157 | CHAUFOURNIER stéphane | 01:46:09 | M (67e) | Master 1 (16e) | 00:59:53 (74e) | 00:04:18 (86e) | |||
72 | 83 | LEMAIRE Maximilien | 01:46:23 | M (68e) | Senior (23e) | 00:57:44 (60e) | 00:04:14 (72e) | |||
73 | 10 | HAVARD Thierry | 01:46:51 | M (69e) | Master 2 (12e) | 00:59:53 (72e) | 00:04:13 (69e) | |||
74 | 6 | DELAHAYE Rémi | 01:47:09 | M (70e) | Master 4 (5e) | 00:58:37 (68e) | 00:04:22 (93e) | |||
75 | 129 | HURMIC Thomas | 01:48:41 | M (71e) | Senior (24e) | 01:02:06 (78e) | 00:04:27 (94e) | |||
76 | 112 | LE MIGNOT Loic | 01:49:12 | M (72e) | Master 2 (13e) | 01:03:04 (81e) | 00:03:50 (54e) | |||
77 | 148 | KETTANI hamza | 01:49:50 | M (73e) | Senior (25e) | 00:58:26 (67e) | 00:03:32 (41e) | |||
78 | 93 | SILVA Jacqueline | 01:50:03 | F (5e) | Master 0 (1e) | 01:01:35 (76e) | 00:04:16 (79e) | |||
79 | 162 | MAGALI Blum | 01:50:10 | F (6e) | Master 0 (2e) | 01:01:51 (77e) | 00:04:17 (83e) | |||
80 | 25 | KEBE Moussa | 01:51:18 | M (74e) | Master 0 (6e) | 00:00:00 (0) | 01:03:21 (144e) | |||
81 | 170 | KENDO Gilles | 01:51:53 | M (75e) | Master 4 (6e) | 01:01:11 (75e) | 00:04:19 (88e) | |||
82 | 92 | FABRE Pascalis | 01:52:28 | M (76e) | Senior (26e) | 01:04:09 (90e) | 00:04:44 (118e) | |||
83 | 24 | HONTANX Jean-marie | 01:53:15 | M (77e) | Master 1 (17e) | 00:59:01 (71e) | 00:04:14 (75e) | |||
84 | 105 | FORTIN Maxime | 01:54:17 | M (78e) | Senior (27e) | 01:05:43 (95e) | 00:04:30 (98e) | |||
85 | 38 | DESNOYERS Julien | 01:54:17 | M (79e) | Master 0 (7e) | 01:04:09 (89e) | 00:04:45 (120e) | |||
86 | 39 | DESNOS Camille | 01:54:17 | M (80e) | Master 0 (8e) | 01:04:08 (88e) | 00:04:44 (119e) | |||
87 | 35 | BOUSQUET Laurent | 01:54:18 | M (81e) | Master 3 (9e) | 01:02:48 (80e) | 00:04:15 (78e) | |||
88 | 3 | TIOURI Mahdi | 01:54:32 | M (82e) | Master 2 (14e) | 01:04:07 (87e) | 00:04:19 (87e) | |||
89 | 139 | MOUMTAZ-TABI Fadma | 01:54:59 | F (7e) | Master 3 (1e) | 01:03:07 (82e) | 00:04:13 (68e) | |||
90 | 78 | FAUGERON Elodie | 01:55:19 | F (8e) | Master 0 (3e) | 01:06:08 (99e) | 00:04:34 (107e) | |||
91 | 79 | JUSTINE Edwin | 01:55:33 | M (83e) | Senior (28e) | 01:02:20 (79e) | 00:04:15 (77e) | |||
92 | 123 | ACHERCHOUR Nassima | 01:55:59 | F (9e) | Master 1 (2e) | 01:03:37 (84e) | 00:04:17 (84e) | |||
93 | 31 | PERRODIN Sarah | 01:56:12 | F (10e) | Senior (4e) | 01:04:05 (86e) | 00:04:19 (89e) | |||
94 | 29 | LAGHMOURI Gisele | 01:56:15 | F (11e) | Master 1 (3e) | 01:07:41 (106e) | 00:04:42 (114e) | |||
95 | 51 | GHACHAM Fabien | 01:56:22 | M (84e) | Master 4 (7e) | 01:06:45 (102e) | 00:04:28 (95e) | |||
96 | 50 | LE BER Thierry | 01:56:22 | M (85e) | Master 5 (1e) | 01:06:44 (101e) | 00:04:28 (97e) | |||
97 | 5 | ZENID Nadia | 01:56:57 | F (12e) | Senior (5e) | 01:05:23 (92e) | 00:04:28 (96e) | |||
98 | 55 | LECOQ Virginie | 01:57:31 | F (13e) | Master 0 (4e) | 01:04:45 (91e) | 00:04:34 (106e) | |||
99 | 73 | ANTHONY QUINSON Marc | 01:57:57 | M (86e) | Espoir (2e) | 01:05:38 (94e) | 00:04:34 (102e) | |||
100 | 45 | BAKHTI Mohamed ali | 01:58:18 | M (87e) | Master 2 (15e) | 01:06:04 (97e) | 00:04:21 (92e) | |||
101 | 132 | BARRAUD Celine | 01:58:26 | F (14e) | Master 2 (1e) | 01:06:27 (100e) | 00:04:38 (110e) | |||
102 | 91 | STUDER Hélène | 01:59:37 | F (15e) | Master 0 (5e) | 01:06:07 (98e) | 00:04:07 (66e) | |||
103 | 125 | CHANG Shu-yu | 02:00:00 | F (16e) | Senior (6e) | 01:05:53 (96e) | 00:04:19 (90e) | |||
104 | 89 | MATTEUCCI Jean michel | 02:00:34 | M (88e) | Master 5 (2e) | 01:07:48 (107e) | 00:04:51 (123e) | |||
105 | 135 | HUARD Fanny | 02:00:51 | F (17e) | Master 2 (2e) | 01:06:58 (104e) | 00:04:34 (108e) | |||
106 | 147 | KONATE ibrahim | 02:01:21 | M (89e) | Master 2 (16e) | 01:05:36 (93e) | 00:03:44 (50e) | |||
107 | 84 | ROY Benjamin | 02:01:49 | M (90e) | Master 1 (18e) | 01:10:49 (116e) | 00:05:07 (131e) | |||
108 | 102 | AUFFRAY Olivier | 02:02:02 | M (91e) | Master 1 (19e) | 01:07:06 (105e) | 00:04:43 (116e) | |||
109 | 26 | OULDMMOU Soufiane | 02:02:58 | M (92e) | Master 0 (9e) | 01:03:21 (83e) | 00:04:34 (103e) | |||
110 | 13 | MASSON Christine | 02:03:00 | F (18e) | Master 3 (2e) | 01:09:45 (113e) | 00:04:36 (109e) | |||
111 | 120 | ANIQUET Adrian | 02:03:17 | M (93e) | Senior (29e) | 01:03:57 (85e) | 00:04:33 (99e) | |||
112 | 117 | GRUAZ Charline | 02:03:42 | F (19e) | Senior (7e) | 01:12:04 (122e) | 00:05:12 (134e) | |||
113 | 114 | GOUGANE Lahsen | 02:04:17 | M (94e) | Master 8 (1e) | 01:09:58 (115e) | 00:04:53 (126e) | |||
114 | 115 | AZDAD Ali | 02:04:17 | M (95e) | Master 1 (20e) | 01:09:58 (114e) | 00:04:53 (125e) | |||
115 | 104 | CLERE Stephanie | 02:04:26 | F (20e) | Master 3 (3e) | 01:08:53 (109e) | 00:04:44 (117e) | |||
116 | 110 | LE POTTIER Léa | 02:08:41 | F (21e) | Senior (8e) | 01:09:42 (112e) | 00:04:34 (105e) | |||
117 | 14 | VANAERDE Laurent | 02:09:39 | M (96e) | Master 0 (10e) | 01:09:15 (111e) | 00:04:45 (121e) | |||
118 | 9 | CHELLAT Moran | 02:09:44 | M (97e) | Master 3 (10e) | 01:12:04 (121e) | 00:05:15 (136e) | |||
119 | 20 | ARS Guillaume | 02:10:07 | M (98e) | Master 1 (21e) | 01:11:07 (118e) | 00:04:42 (112e) | |||
120 | 159 | GOGUET marina | 02:10:15 | F (22e) | Master 2 (3e) | 01:11:46 (119e) | 00:04:52 (124e) | |||
121 | 56 | ISMAIL Wisam | 02:11:15 | M (99e) | Master 0 (11e) | 01:08:00 (108e) | 00:04:33 (101e) | |||
122 | 76 | HAMZAOUI Selmane | 02:12:19 | M (100e) | Master 0 (12e) | 01:06:56 (103e) | 00:04:08 (67e) | |||
123 | 85 | HENRIQUES Mathieu | 02:12:55 | M (101e) | Senior (30e) | 01:10:50 (117e) | 00:05:00 (129e) | |||
124 | 75 | HORNALES Aldous | 02:13:20 | M (102e) | Master 0 (13e) | 01:08:58 (110e) | 00:03:52 (55e) | |||
125 | 155 | DERANGERE anthony | 02:15:08 | M (103e) | Master 3 (11e) | 01:15:29 (126e) | 00:05:10 (133e) | |||
126 | 154 | DERANGERE eva | 02:15:08 | F (23e) | Espoir (1e) | 01:15:29 (125e) | 00:05:10 (132e) | |||
127 | 152 | CHABANI mourad | 02:15:19 | M (104e) | Master 2 (17e) | 01:14:47 (124e) | 00:05:18 (137e) | |||
128 | 96 | SIDIBÉ Djibril | 02:16:35 | M (105e) | Master 1 (22e) | 01:12:58 (123e) | 00:04:33 (100e) | |||
129 | 42 | VERNET Christophe | 02:17:26 | M (106e) | Master 4 (8e) | 01:16:32 (127e) | 00:05:21 (139e) | |||
130 | 143 | SALAMOU fofana | 02:17:43 | M (107e) | Senior (31e) | 01:11:52 (120e) | 00:04:05 (64e) | |||
131 | 138 | LAAJI Zin | 02:24:12 | M (108e) | Master 0 (14e) | 01:18:49 (131e) | 00:05:14 (135e) | |||
132 | 137 | NAVARRO Sabina | 02:25:40 | F (24e) | Master 3 (4e) | 01:20:45 (133e) | 00:05:00 (128e) | |||
133 | 95 | TERRIS Fiona | 02:27:46 | F (25e) | Master 5 (1e) | 01:18:33 (130e) | 00:05:21 (140e) | |||
134 | 18 | DURMUS Soner | 02:28:17 | M (109e) | Senior (32e) | 01:18:26 (128e) | 00:04:43 (115e) | |||
135 | 48 | LAURENT Sarah | 02:28:32 | F (26e) | Senior (9e) | 01:22:15 (134e) | 00:05:34 (141e) | |||
136 | 136 | BOUBKER Abaoubida | 02:31:21 | M (110e) | Master 5 (3e) | 01:19:21 (132e) | 00:05:06 (130e) | |||
137 | 49 | BENSALAH Mouloud | 02:32:16 | M (111e) | Master 3 (12e) | 01:18:33 (129e) | 00:04:34 (104e) | |||
138 | 44 | REY Florence | 02:32:50 | F (27e) | Master 2 (4e) | 01:24:35 (136e) | 00:04:49 (122e) | |||
139 | 119 | SOLTANI Chayma | 02:38:25 | F (28e) | Senior (10e) | 01:24:27 (135e) | 00:04:59 (127e) | |||
140 | 58 | BENDJEDDOU Taha | 02:44:28 | M (112e) | Senior (33e) | 01:26:44 (137e) | 00:04:42 (113e) | |||
141 | 151 | COLLARD vincent | 02:48:26 | M (113e) | Master 2 (18e) | 01:26:44 (138e) | 00:05:18 (138e) | |||
142 | 77 | LENGLIZ Kawsar | 02:50:10 | F (29e) | Senior (11e) | 01:30:54 (139e) | 00:04:40 (111e) | |||
143 | 4 | POMMIER Lucie | 02:58:16 | F (30e) | Senior (12e) | 01:34:37 (140e) | 00:06:12 (142e) |
Semi Marathon - Tour 1/2
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Inter 2 | Inter 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 160 | KASSIMI abderrahim | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:33 (1e) |
Semi Marathon - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Inter 2 | Inter 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 164 | ABDUU Sa'id | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 166 | ADDIOUI Said | 00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 145 | ALZOULEH kamel | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 66 | ATTARD Benoit | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 60 | BARAT Bastien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 153 | BOUCHENAK fethy | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 107 | CHEHIDA Mohamed | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 12 | CHELLAT Leeroy | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 67 | CROS Philippe | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 33 | DUTHOIT Mathieu | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 32 | DUVERNOY Thomas | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 127 | EL MOUADDINE Hicham | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 46 | FERNANDES Jean-marc | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 19 | GEORGES Daverdon | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 156 | GRIMAL vincent | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 27 | MERCKLING Thomas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 80 | RECLUS Pascal | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 17 | SAINT-PIERRE Wilson | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 11 | SCHNEIDER Romain | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 21 | SILVESTRE Céline | 00:00:00 | F (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 22 | TIHDAINI Rayan | 00:00:00 | M (0) | Espoir (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 81 | CERQUEIRA Julien | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:57:43 (0) | 00:04:15 (0) | |||
DNF | 1 | DOUANG Thibault | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:33 (0) | |||
DNF | 34 | GAUTIER Ines | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:22 (0) | |||
DNF | 165 | HERVE sebastien | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:50:41 (0) | 00:03:22 (0) | |||
DNF | 82 | MALEK Kawtar | 00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:13 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)