Open Swim Stars - Dunkerque 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | DE VREESE Frederik | Smo-scott | 00:27:41 | M (1e) | +40 (1e) | 00:13:42 (1e) | 00:13:59 (1e) | ||
2 | 1035 | VILLARD Lucas | Cercle nautique saint-avold (cnsa) | 00:30:22 | M (2e) | -18 (1e) | 00:15:09 (2e) | 00:15:14 (4e) | ||
3 | 1254 | THOMAS Benjamin | Aucun | 00:30:30 | M (3e) | +30 (1e) | 00:15:28 (4e) | 00:15:02 (2e) | ||
4 | 1443 | PELAYO Fanny | Lille métropole natation | 00:30:54 | F (1e) | Senior (1e) | 00:15:45 (6e) | 00:15:09 (3e) | ||
5 | 337 | SAVER Céline | Club nautique de croix | 00:30:58 | F (2e) | +30 (1e) | 00:15:41 (5e) | 00:15:18 (5e) | ||
6 | 9005 | TOULOT Vincent | Tri gt triathlon grand tournai | 00:31:05 | M (4e) | +50 (1e) | 00:15:26 (3e) | 00:15:39 (6e) | ||
7 | 1599 | BRAZY Justine | Espadon nage club | 00:32:40 | F (3e) | +30 (2e) | 00:16:51 (8e) | 00:15:50 (7e) | ||
8 | 2414 | NIERENBERGER Heloise | 00:32:54 | F (4e) | Senior (2e) | 00:16:44 (7e) | 00:16:10 (8e) | |||
9 | 2063 | BARBAIL Thomas | Pélican club valenciennes | 00:33:21 | M (5e) | Senior (1e) | 00:16:58 (9e) | 00:16:23 (9e) | ||
10 | 1688 | CURE Julien | 00:33:54 | M (6e) | +30 (2e) | 00:17:19 (10e) | 00:16:35 (10e) | |||
11 | 9049 | DUPRIEZ Geoffrey | 00:34:22 | M (7e) | +30 (3e) | 00:17:35 (11e) | 00:16:47 (13e) | |||
12 | 1245 | TEMBUYSER Henri | 00:34:38 | M (8e) | +50 (2e) | 00:18:02 (15e) | 00:16:36 (11e) | |||
13 | 915 | DUYME Tom | 00:34:40 | M (9e) | Senior (2e) | 00:17:44 (13e) | 00:16:56 (15e) | |||
14 | 911 | FOURNIER Olivier | 00:34:48 | M (10e) | +40 (2e) | 00:17:40 (12e) | 00:17:08 (16e) | |||
15 | 1749 | THEBAULT Stephane | Cercle paul bert | 00:34:49 | M (11e) | +40 (3e) | 00:18:10 (18e) | 00:16:40 (12e) | ||
16 | 1543 | MASY Manuel | 00:34:54 | M (12e) | +40 (4e) | 00:18:00 (14e) | 00:16:55 (14e) | |||
17 | 9053 | MARTIN Mathilde | 00:35:37 | F (5e) | Senior (3e) | 00:18:23 (19e) | 00:17:14 (17e) | |||
18 | 2100 | MARTINET Maxime | 00:35:54 | M (13e) | Senior (3e) | 00:18:05 (16e) | 00:17:50 (18e) | |||
19 | 2208 | BROEDERS Corentin | 00:35:58 | M (14e) | Senior (4e) | 00:18:09 (17e) | 00:17:50 (19e) | |||
20 | 1163 | JUMEL Marie | 00:37:37 | F (6e) | Senior (4e) | 00:19:07 (21e) | 00:18:31 (22e) | |||
21 | 2020 | DE MEUX Marc | 00:37:42 | M (15e) | +30 (4e) | 00:19:00 (20e) | 00:18:43 (25e) | |||
22 | 1458 | RAMON ric | 00:37:58 | M (16e) | +50 (3e) | 00:19:40 (22e) | 00:18:18 (20e) | |||
23 | 1425 | WILLERSEN Irma | 00:38:02 | F (7e) | +50 (1e) | 00:19:43 (23e) | 00:18:19 (21e) | |||
24 | 1219 | BARTHELME Alexandre | 00:38:22 | M (17e) | +30 (5e) | 00:19:49 (25e) | 00:18:33 (23e) | |||
25 | 2476 | SAGET Arnaud | 00:38:32 | M (18e) | +40 (5e) | 00:19:53 (26e) | 00:18:40 (24e) | |||
26 | 9093 | BRETAUDEAU Yann | 00:38:34 | M (19e) | +40 (6e) | 00:19:45 (24e) | 00:18:49 (26e) | |||
27 | 1745 | SCHIFFRINE Patrick | France natation 2905 | 00:39:19 | M (20e) | +60 (1e) | 00:20:24 (28e) | 00:18:55 (27e) | ||
28 | 2454 | LAMBLIN Thibaut | 00:39:21 | M (21e) | +30 (6e) | 00:19:54 (27e) | 00:19:27 (31e) | |||
29 | 792 | PENDUFF Mikaël | 00:40:34 | M (22e) | +40 (7e) | 00:20:45 (29e) | 00:19:49 (34e) | |||
30 | 907 | OLEJNICZAK Nicolas | 00:40:55 | M (23e) | Senior (5e) | 00:21:00 (30e) | 00:19:55 (37e) | |||
31 | 2216 | BROEDERS Cyril | 00:41:13 | M (24e) | Senior (6e) | 00:21:24 (31e) | 00:19:50 (35e) | |||
32 | 1561 | BOISSEAU Maxime | 00:41:18 | M (25e) | Senior (7e) | 00:21:55 (32e) | 00:19:23 (30e) | |||
33 | 9092 | GORCE Magali | Les mouettes | 00:41:49 | F (8e) | +40 (1e) | 00:22:00 (33e) | 00:19:50 (36e) | ||
34 | 2401 | SAUVAGE Arnaud | 00:42:18 | M (26e) | Senior (8e) | 00:23:00 (35e) | 00:19:19 (29e) | |||
35 | 1020 | SCHOKKER Raiza | 00:42:41 | F (9e) | +30 (3e) | 00:23:02 (36e) | 00:19:40 (32e) | |||
36 | 308 | RENAUT Estelle | 00:43:21 | F (10e) | +40 (2e) | 00:23:35 (38e) | 00:19:47 (33e) | |||
37 | 2168 | BLOMME Camille | 00:43:28 | F (11e) | Senior (5e) | 00:23:08 (37e) | 00:20:21 (38e) | |||
38 | 1470 | DE LAAGE DE MEUX Benoît | 00:43:30 | M (27e) | +30 (7e) | 00:22:53 (34e) | 00:20:37 (39e) | |||
39 | 2151 | LECLERCQ Pierre | Berck natation | 00:43:51 | M (28e) | +60 (2e) | 00:24:52 (41e) | 00:18:59 (28e) | ||
40 | 819 | MAROY Charles | 00:44:44 | M (29e) | +30 (8e) | 00:23:39 (39e) | 00:21:06 (41e) | |||
41 | 2327 | DEPLECHIN Simon | 00:46:16 | M (30e) | +40 (8e) | 00:25:16 (42e) | 00:21:01 (40e) | |||
42 | 9085 | IBN SEDDIK Abderrahmane | 00:47:30 | M (31e) | Senior (9e) | 00:24:39 (40e) | 00:22:52 (43e) | |||
43 | 892 | LEFEVRE Sylvain | 00:48:02 | M (32e) | +40 (9e) | 00:26:08 (44e) | 00:21:54 (42e) | |||
44 | 1203 | PADILLA Kora | 00:50:46 | F (12e) | +40 (3e) | 00:26:01 (43e) | 00:24:45 (44e) | |||
45 | 2486 | COEUR Cecile | 00:54:48 | F (13e) | +50 (2e) | 00:28:46 (45e) | 00:26:02 (45e) | |||
46 | 1544 | COUDEVILLE Mathilde | 00:00:00 | F (14e) | Senior (6e) | 00:48:50 (46e) | 00:00:00 (0) |
2,5 km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1604 | CORDUANT Stéphanie | 00:00:00 | F (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 2265 | DERENSY David | 00:00:00 | M (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 1668 | HARDUIN Mathilde | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 1238 | LOGER Gautier | 00:00:00 | M (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 2446 | MARCHAND Ludovic | 00:00:00 | M (0) | +40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 985 | REMY Agathe | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 9035 | SEDDIKI Simon | 00:00:00 | M (0) | +30 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 1674 | THEVENOT Virginie | Triaxion | 00:00:00 | F (0) | +50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
2,5 km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 1677 | BOEYKENS Kevin | 00:00:00 | M (0) | +30 (0) | 00:23:17 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)