Triathlon Brive 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | Finish | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | ALRIC MAEL | TEAM NOYON TRIATHLON | 02:59:02 | M (1e) | 30-34 (1e) | 00:47:20 (1e) | 02:59:02 (1e) | 00:00:26 (5e) | 01:44:20 (1e) | 00:00:49 (54e) | 00:26:09 (6e) | 02:32:05 (1e) | 00:22:19 (1e) | 01:22:44 (1e) | 01:56:11 (1e) | ||
2 | 123 | FERNANDES MARC | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:03:30 | M (2e) | 25-29 (1e) | 00:47:52 (5e) | 03:03:30 (2e) | 00:00:52 (69e) | 01:48:33 (2e) | 00:00:48 (49e) | 00:25:27 (4e) | 02:37:16 (2e) | 00:23:07 (6e) | 01:24:29 (3e) | 01:58:26 (2e) | ||
3 | 125 | HENRY VICTOR | TRI VAL DE GRAY | 03:03:50 | M (3e) | 25-29 (2e) | 00:47:43 (4e) | 03:03:50 (3e) | 00:00:36 (38e) | 01:49:39 (4e) | 00:00:27 (9e) | 00:25:27 (3e) | 02:37:57 (4e) | 00:22:40 (4e) | 01:25:30 (4e) | 02:00:56 (4e) | ||
4 | 116 | LEROY RAPHAEL | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:06:57 | M (4e) | 25-29 (3e) | 00:51:10 (12e) | 03:06:57 (4e) | 00:00:37 (40e) | 01:49:06 (3e) | 00:00:51 (58e) | 00:25:15 (2e) | 02:40:52 (6e) | 00:24:26 (15e) | 01:28:39 (9e) | 02:03:17 (6e) | ||
5 | 105 | HUBERT MATHIEU | RENNES TRIATHLON | 03:07:54 | M (5e) | 30-34 (2e) | 00:49:09 (6e) | 03:07:54 (5e) | 00:00:29 (16e) | 01:51:07 (8e) | 00:00:31 (13e) | 00:26:40 (8e) | 02:40:44 (5e) | 00:23:15 (7e) | 01:27:50 (6e) | 02:03:36 (7e) | ||
6 | 131 | VAES ASGER JORN | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 03:08:15 | M (6e) | 20-24 (1e) | 00:47:21 (2e) | 03:08:15 (6e) | 00:00:26 (6e) | 01:49:41 (5e) | 00:00:36 (22e) | 00:30:13 (31e) | 02:37:28 (3e) | 00:22:20 (2e) | 01:23:21 (2e) | 01:58:31 (3e) | ||
7 | 100 | DEVAUX VINCENT | ARMADOC AVEYRON SPORT | 03:09:31 | M (7e) | 30-34 (3e) | 00:50:19 (8e) | 03:09:31 (7e) | 00:00:34 (33e) | 01:52:21 (12e) | 00:00:37 (28e) | 00:25:41 (5e) | 02:43:13 (9e) | 00:23:47 (9e) | 01:28:40 (10e) | 02:04:46 (9e) | ||
8 | 114 | BARON ANTHONY | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 03:09:44 | M (8e) | 30-34 (4e) | 00:47:40 (3e) | 03:09:44 (8e) | 00:00:27 (8e) | 01:55:44 (18e) | 00:00:45 (39e) | 00:25:10 (1e) | 02:43:50 (11e) | 00:22:40 (3e) | 01:26:32 (5e) | 02:03:49 (8e) | ||
9 | 99 | EBERLY CLEMENT | TRI VAL DE GRAY | 03:10:34 | M (9e) | 35-39 (1e) | 00:50:58 (9e) | 03:10:34 (9e) | 00:00:33 (29e) | 01:49:56 (6e) | 00:00:48 (50e) | 00:28:20 (17e) | 02:41:27 (7e) | 00:24:09 (12e) | 01:27:52 (7e) | 02:02:40 (5e) | ||
10 | 130 | JAUZAC REMI | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 03:11:05 | M (10e) | 20-24 (2e) | 00:49:20 (7e) | 03:11:05 (10e) | 00:00:32 (25e) | 01:53:26 (14e) | 00:00:33 (15e) | 00:27:15 (12e) | 02:43:17 (10e) | 00:22:46 (5e) | 01:27:59 (8e) | 02:04:49 (10e) | ||
11 | 80 | BERGER EMMANUEL | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | 03:11:30 | M (11e) | 40-44 (1e) | 00:51:35 (15e) | 03:11:30 (11e) | 00:00:27 (7e) | 01:51:58 (9e) | 00:00:34 (17e) | 00:26:58 (9e) | 02:44:00 (12e) | 00:24:22 (14e) | 01:29:06 (11e) | 02:05:06 (11e) | ||
12 | 89 | FONTAINE NICOLAS | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 03:12:09 | M (12e) | 35-39 (2e) | 00:52:05 (19e) | 03:12:09 (12e) | 00:00:24 (2e) | 01:50:31 (7e) | 00:00:31 (12e) | 00:28:40 (18e) | 02:42:59 (8e) | 00:24:48 (21e) | 01:29:42 (12e) | 02:05:15 (12e) | ||
13 | 117 | CAZOL SEBASTIEN | ARMADOC AVEYRON SPORT | 03:12:42 | M (13e) | 25-29 (4e) | 00:52:13 (21e) | 03:12:42 (13e) | 00:00:32 (22e) | 01:52:00 (10e) | 00:00:44 (36e) | 00:27:15 (11e) | 02:44:44 (13e) | 00:24:28 (18e) | 01:30:32 (15e) | 02:06:25 (13e) | ||
14 | 102 | GRAMMONT FLORIAN | TRI VAL DE GRAY | 03:14:42 | M (14e) | 30-34 (5e) | 00:52:28 (22e) | 03:14:42 (14e) | 00:00:33 (30e) | 01:52:08 (11e) | 00:00:50 (56e) | 00:28:45 (19e) | 02:45:08 (14e) | 00:24:49 (23e) | 01:30:31 (14e) | 02:06:26 (15e) | ||
15 | 92 | TRANCHANT LAURENT | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 03:16:13 | M (15e) | 35-39 (3e) | 00:53:40 (26e) | 03:16:13 (15e) | 00:00:37 (41e) | 01:54:33 (15e) | 00:00:53 (62e) | 00:26:32 (7e) | 02:48:50 (17e) | 00:25:33 (29e) | 01:34:01 (26e) | 02:06:52 (17e) | ||
16 | 109 | FRANCOIS FLORENT | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:16:28 | M (16e) | 30-34 (6e) | 00:51:03 (10e) | 03:16:28 (16e) | 00:00:36 (35e) | 01:55:19 (17e) | 00:00:00 (8e) | 00:29:54 (28e) | 02:46:56 (15e) | 00:24:27 (17e) | 01:30:33 (16e) | 02:06:51 (16e) | ||
17 | 56 | VOILLIOT PIERRE | T.O.S TRIATHLON | 03:18:07 | M (17e) | 50-54 (1e) | 00:52:47 (23e) | 03:18:07 (17e) | 00:00:33 (27e) | 01:56:12 (19e) | 00:00:48 (47e) | 00:27:49 (14e) | 02:49:31 (18e) | 00:25:05 (24e) | 01:32:00 (19e) | 02:09:14 (19e) | ||
18 | 87 | FERAUD BENJAMIN | TRI VAL DE GRAY | 03:18:37 | M (18e) | 40-44 (2e) | 00:51:34 (14e) | 03:18:37 (18e) | 00:00:28 (12e) | 01:57:57 (21e) | 00:00:35 (20e) | 00:28:06 (15e) | 02:49:57 (19e) | 00:24:37 (19e) | 01:30:40 (17e) | 02:08:38 (18e) | ||
19 | 121 | POUILLY FELIX | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 03:19:16 | M (19e) | 25-29 (5e) | 00:53:30 (24e) | 03:19:16 (19e) | 00:00:29 (17e) | 01:53:04 (13e) | 00:00:40 (31e) | 00:31:36 (38e) | 02:47:01 (16e) | 00:25:20 (27e) | 01:30:28 (13e) | 02:06:25 (14e) | ||
20 | 73 | TEATTINI BRUNO | BM ZLOB 2.0 | 03:19:27 | M (20e) | 40-44 (3e) | 00:56:12 (35e) | 03:19:27 (20e) | 00:00:51 (66e) | 01:54:37 (16e) | 00:00:35 (21e) | 00:27:14 (10e) | 02:51:39 (20e) | 00:26:39 (37e) | 01:36:34 (28e) | 02:13:44 (25e) | ||
21 | 85 | LUREAU FREDERIC | LUREAU SPORT TRAINING | 03:21:58 | M (21e) | 40-44 (4e) | 00:54:20 (28e) | 03:21:58 (21e) | 00:00:30 (18e) | 01:57:20 (20e) | 00:00:34 (18e) | 00:29:17 (23e) | 02:52:09 (21e) | 00:25:33 (28e) | 01:32:58 (22e) | 02:15:10 (28e) | ||
22 | 94 | SOUBIRAN AURELIEN | EQUIPE CMI | 03:22:18 | M (22e) | 35-39 (4e) | 00:52:06 (20e) | 03:22:18 (22e) | 00:00:39 (44e) | 02:00:32 (25e) | 00:00:46 (42e) | 00:28:17 (16e) | 02:53:16 (23e) | 00:24:27 (16e) | 01:32:58 (21e) | 02:11:48 (21e) | ||
23 | 115 | PAMART FRANCK | CMOL TRI 95 | 03:22:47 | M (23e) | 25-29 (6e) | 00:53:45 (27e) | 03:22:47 (23e) | 00:00:30 (19e) | 01:58:57 (22e) | 00:00:49 (52e) | 00:28:48 (20e) | 02:53:12 (22e) | 00:25:58 (30e) | 01:33:22 (24e) | 02:11:54 (22e) | ||
24 | 129 | VASSE REMI | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 03:25:05 | M (24e) | 25-29 (7e) | 00:52:04 (17e) | 03:25:05 (24e) | 00:00:27 (9e) | 02:04:32 (36e) | 00:00:36 (24e) | 00:27:27 (13e) | 02:57:03 (27e) | 00:24:47 (20e) | 01:33:46 (25e) | 02:13:01 (24e) | ||
25 | 119 | MOREAU THEO | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 03:25:06 | M (25e) | 25-29 (8e) | 00:52:04 (18e) | 03:25:06 (25e) | 00:00:31 (21e) | 02:02:02 (30e) | 00:00:59 (72e) | 00:29:31 (26e) | 02:54:37 (25e) | 00:24:48 (22e) | 01:31:18 (18e) | 02:17:20 (33e) | ||
26 | 126 | NURDIN GUILLAUME | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 03:25:59 | M (26e) | 25-29 (9e) | 00:51:40 (16e) | 03:25:59 (26e) | 00:00:55 (73e) | 02:01:25 (28e) | 00:00:46 (41e) | 00:31:16 (33e) | 02:53:58 (24e) | 00:23:57 (11e) | 01:32:56 (20e) | 02:11:34 (20e) | ||
27 | 111 | MARQUES KEVIN | LUREAU SPORT TRAINING | 03:27:20 | M (27e) | 30-34 (7e) | 00:55:25 (31e) | 03:27:20 (27e) | 00:00:42 (52e) | 02:00:55 (26e) | 00:00:41 (32e) | 00:29:40 (27e) | 02:57:00 (26e) | 00:26:14 (35e) | 01:36:39 (29e) | 02:14:53 (27e) | ||
28 | 136 | JOACHIM VALENTIN | ST YRIEIX TRIATHLON | 03:27:55 | M (28e) | Junior (1e) | 00:51:05 (11e) | 03:27:55 (28e) | 00:00:32 (23e) | 02:05:28 (38e) | 00:00:53 (61e) | 00:30:00 (30e) | 02:57:04 (28e) | 00:24:16 (13e) | 01:33:11 (23e) | 02:12:55 (23e) | ||
29 | 108 | MOLINIER GUILLAUME | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 03:29:14 | M (29e) | 30-34 (8e) | 00:55:02 (30e) | 03:29:14 (29e) | 00:00:38 (42e) | 02:04:08 (34e) | 00:00:30 (11e) | 00:28:59 (21e) | 02:59:46 (32e) | 00:26:12 (33e) | 01:37:26 (32e) | 02:17:26 (34e) | ||
30 | 120 | AMAND ROMAIN | TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT | 03:30:21 | M (30e) | 25-29 (10e) | 00:53:30 (25e) | 03:30:21 (30e) | 00:00:46 (56e) | 02:05:29 (39e) | 00:00:44 (35e) | 00:29:54 (29e) | 02:59:44 (31e) | 00:25:06 (25e) | 01:35:01 (27e) | 02:15:39 (29e) | ||
31 | 106 | BARAISE JEAN ROMAIN | ST YRIEIX TRIATHLON | 03:30:42 | M (31e) | 30-34 (9e) | 00:56:17 (36e) | 03:30:42 (31e) | 00:00:29 (15e) | 02:03:44 (33e) | 00:00:47 (44e) | 00:29:27 (25e) | 03:00:29 (36e) | 00:26:14 (36e) | 01:37:49 (33e) | 02:16:57 (31e) | ||
32 | 53 | PIRES DANIEL | US PALAISEAU TRIATHLON | 03:31:32 | M (32e) | 50-54 (2e) | 00:57:14 (40e) | 03:31:32 (32e) | 00:00:41 (51e) | 02:01:43 (29e) | 00:00:36 (23e) | 00:31:20 (34e) | 02:59:37 (30e) | 00:27:08 (41e) | 01:38:20 (34e) | 02:16:52 (30e) | ||
33 | 88 | FLEYTOUX MICKAEL | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 03:32:33 | M (33e) | 40-44 (5e) | 00:57:11 (39e) | 03:32:33 (33e) | 00:00:47 (57e) | 02:00:07 (23e) | 00:00:50 (57e) | 00:33:40 (48e) | 02:58:03 (29e) | 00:27:13 (42e) | 01:36:42 (30e) | 02:14:26 (26e) | ||
34 | 95 | PEYRATOUT AUGUSTIN | LUREAU SPORT TRAINING | 03:35:26 | M (34e) | 35-39 (5e) | 00:57:10 (38e) | 03:35:26 (34e) | 00:01:06 (89e) | 02:06:41 (41e) | 00:01:19 (91e) | 00:29:11 (22e) | 03:04:57 (42e) | 00:27:52 (51e) | 01:41:29 (49e) | 02:21:03 (42e) | ||
35 | 76 | LEVEQUE WILLIAM | SAINT ASTIER TRIATHLON | 03:35:31 | M (35e) | 40-44 (6e) | 00:57:45 (41e) | 03:35:31 (35e) | 00:00:36 (39e) | 02:02:03 (31e) | 00:00:00 (3e) | 00:35:33 (61e) | 03:00:24 (35e) | 00:27:20 (46e) | 01:38:20 (35e) | 02:17:07 (32e) | ||
36 | 67 | PROUZET LUDOVIC | MIRAMONT TRIATHLON | 03:35:50 | M (36e) | 45-49 (1e) | 00:59:16 (49e) | 03:35:50 (36e) | 00:00:34 (31e) | 02:00:21 (24e) | 00:00:00 (4e) | 00:36:06 (64e) | 03:00:10 (33e) | 00:28:13 (53e) | 01:39:34 (39e) | 02:17:35 (35e) | ||
37 | 73 | TEATTINI Bruno | BM ZLOB 2.0 | 03:36:08 | M (37e) | 40-44 (7e) | 00:00:00 (0) | 03:36:08 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:03 (107e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
38 | 93 | POULAIN JULIEN | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 03:36:08 | M (38e) | 35-39 (6e) | 00:56:11 (34e) | 03:36:08 (38e) | 00:00:28 (11e) | 02:07:35 (45e) | 00:00:45 (40e) | 00:31:11 (32e) | 03:04:13 (40e) | 00:26:05 (32e) | 01:38:53 (38e) | 02:20:04 (41e) | ||
39 | 48 | CASSEZ PASCAL | AC NEUVILLE TRIATHLON | 03:36:09 | M (39e) | 50-54 (3e) | 01:02:04 (56e) | 03:36:09 (39e) | 00:00:04 (1e) | 02:01:04 (27e) | 00:00:37 (27e) | 00:32:20 (43e) | 03:03:12 (37e) | 00:26:48 (38e) | 01:38:42 (37e) | 02:17:54 (36e) | ||
40 | 84 | GILANT GREGORY | ASPTT 36 SPORT NATURE | 03:37:11 | M (40e) | 40-44 (8e) | 00:56:01 (33e) | 03:37:11 (40e) | 00:00:41 (50e) | 02:07:26 (44e) | 00:01:09 (81e) | 00:31:57 (42e) | 03:04:06 (39e) | 00:27:19 (45e) | 01:38:40 (36e) | 02:19:17 (38e) | ||
41 | 26 | ZANINETTI CAMILLA | STADE FRANCAIS | 03:37:37 | F (1e) | 25-29 (1e) | 01:00:50 (52e) | 03:37:37 (41e) | 00:00:31 (20e) | 02:06:28 (40e) | 00:00:33 (16e) | 00:29:17 (24e) | 03:07:48 (45e) | 00:31:05 (64e) | 01:44:00 (52e) | 02:24:39 (52e) | ||
42 | 78 | PALVADEAU GREGORY | AST TRIATHLON LA TESTE | 03:38:59 | M (41e) | 40-44 (9e) | 00:58:35 (46e) | 03:38:59 (42e) | 00:00:39 (45e) | 02:07:00 (43e) | 00:01:02 (75e) | 00:31:45 (40e) | 03:06:13 (43e) | 00:26:54 (39e) | 01:41:25 (48e) | 02:22:09 (46e) | ||
43 | 122 | DEWEINE BENJAMIN | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:39:32 | M (42e) | 25-29 (11e) | 00:55:50 (32e) | 03:39:32 (43e) | 00:00:58 (79e) | 02:03:25 (32e) | 00:01:12 (85e) | 00:38:10 (71e) | 03:00:11 (34e) | 00:25:09 (26e) | 01:39:51 (41e) | 02:17:55 (37e) | ||
44 | 46 | ROUSSEAU ALAIN | CREUSOT TRIATHLON | 03:40:40 | M (43e) | 55-59 (1e) | 00:58:26 (44e) | 03:40:40 (44e) | 00:00:55 (74e) | 02:08:47 (46e) | 00:00:57 (70e) | 00:31:38 (39e) | 03:08:06 (46e) | 00:27:32 (49e) | 01:41:18 (47e) | 02:22:05 (45e) | ||
45 | 68 | DUCOURET GEOFFROY | SAM TRIATHLON | 03:42:50 | M (44e) | 45-49 (2e) | 00:58:11 (43e) | 03:42:50 (45e) | 00:01:15 (96e) | 02:06:57 (42e) | 00:00:49 (53e) | 00:35:40 (63e) | 03:06:22 (44e) | 00:27:31 (48e) | 01:41:07 (46e) | 02:21:43 (43e) | ||
46 | 98 | DEPRIESTER EMMANUEL | TRI VAL DE GRAY | 03:42:53 | M (45e) | 35-39 (7e) | 00:56:46 (37e) | 03:42:53 (46e) | 00:00:49 (65e) | 02:12:25 (56e) | 00:01:05 (78e) | 00:31:49 (41e) | 03:10:00 (48e) | 00:26:13 (34e) | 01:40:18 (42e) | 02:23:01 (48e) | ||
47 | 25 | NOUZILLE PAULINE | T.C.G. 79 PARTHENAY | 03:43:51 | F (2e) | 30-34 (1e) | 01:01:40 (53e) | 03:43:51 (47e) | 00:00:47 (58e) | 02:09:03 (49e) | 00:00:48 (48e) | 00:31:35 (36e) | 03:11:29 (50e) | 00:31:25 (67e) | 01:46:24 (55e) | 02:26:39 (54e) | ||
48 | 134 | CLOS MATTEO | TULLE TRIATHLON / NATATION | 03:44:41 | M (46e) | 20-24 (3e) | 00:59:36 (50e) | 03:44:41 (48e) | 00:00:32 (24e) | 02:08:56 (47e) | 00:00:29 (10e) | 00:35:11 (56e) | 03:09:03 (47e) | 00:27:15 (43e) | 01:41:02 (44e) | 02:23:53 (50e) | ||
49 | 86 | BOUCHER ARNAUD | ST YRIEIX TRIATHLON | 03:45:37 | M (47e) | 40-44 (10e) | 00:58:32 (45e) | 03:45:37 (49e) | 00:00:54 (70e) | 02:04:22 (35e) | 00:01:21 (92e) | 00:40:31 (81e) | 03:03:46 (38e) | 00:27:18 (44e) | 01:41:06 (45e) | 02:19:42 (40e) | ||
50 | 17 | TONEL DIANE | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 03:46:38 | F (3e) | 35-39 (1e) | 01:02:43 (59e) | 03:46:38 (50e) | 00:00:48 (60e) | 02:09:53 (50e) | 00:00:36 (25e) | 00:32:41 (44e) | 03:13:22 (53e) | 00:31:15 (65e) | 01:47:04 (56e) | 02:27:12 (55e) | ||
51 | 128 | RIVRON MAXIME | US PALAISEAU TRIATHLON | 03:46:38 | M (48e) | 25-29 (12e) | 01:00:11 (51e) | 03:46:38 (51e) | 00:00:29 (14e) | 02:10:27 (52e) | 00:00:48 (45e) | 00:34:46 (54e) | 03:11:06 (49e) | 00:23:20 (8e) | 01:41:58 (51e) | 02:22:02 (44e) | ||
52 | 42 | BARBIER THIERRY | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | 03:47:43 | M (49e) | 60-64 (1e) | 00:59:05 (48e) | 03:47:43 (52e) | 00:00:52 (68e) | 02:13:43 (62e) | 00:00:34 (19e) | 00:33:31 (47e) | 03:13:39 (54e) | 00:27:31 (47e) | 01:45:12 (53e) | 02:27:39 (56e) | ||
53 | 30 | ROLIN CAPUCINE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 03:49:30 | F (4e) | Junior (1e) | 01:04:01 (61e) | 03:49:30 (53e) | 00:00:25 (3e) | 02:13:03 (60e) | 00:00:31 (14e) | 00:31:31 (35e) | 03:17:28 (60e) | 00:32:23 (71e) | 01:50:03 (63e) | 02:31:22 (60e) | ||
54 | 81 | HONORE STEPHANE | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 03:51:11 | M (50e) | 40-44 (11e) | 01:04:04 (62e) | 03:51:11 (54e) | 00:00:46 (55e) | 02:12:39 (57e) | 00:00:43 (33e) | 00:33:01 (45e) | 03:17:28 (59e) | 00:30:37 (59e) | 01:49:32 (60e) | 02:31:52 (61e) | ||
55 | 16 | BROCCO JOHANNA | DIJON TRIATHLON | 03:52:24 | F (5e) | 35-39 (2e) | 01:05:21 (68e) | 03:52:24 (55e) | 00:00:29 (13e) | 02:11:38 (55e) | 00:00:51 (60e) | 00:34:07 (52e) | 03:17:26 (58e) | 00:33:14 (78e) | 01:51:10 (66e) | 02:32:15 (63e) | ||
56 | 55 | CHANCONIE STEPHANE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 03:52:34 | M (51e) | 50-54 (4e) | 01:05:12 (66e) | 03:52:34 (56e) | 00:00:54 (71e) | 02:09:57 (51e) | 00:00:55 (68e) | 00:35:37 (62e) | 03:16:02 (56e) | 00:30:45 (60e) | 01:49:21 (59e) | 02:30:21 (59e) | ||
57 | 7 | BOUSREZ CELINE | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 03:53:07 | F (6e) | 45-49 (1e) | 01:07:11 (73e) | 03:53:07 (57e) | 00:00:43 (54e) | 02:11:01 (53e) | 00:00:00 (2e) | 00:34:40 (53e) | 03:18:54 (62e) | 00:33:39 (81e) | 01:49:59 (61e) | 02:32:15 (62e) | ||
58 | 18 | GIRARDOT ADELAIDE | DIJON TRIATHLON | 03:53:11 | F (7e) | 30-34 (2e) | 01:04:32 (64e) | 03:53:11 (58e) | 00:00:28 (10e) | 02:14:52 (64e) | 00:00:00 (7e) | 00:33:44 (49e) | 03:19:51 (63e) | 00:32:23 (70e) | 01:50:09 (64e) | 02:33:44 (64e) | ||
59 | 61 | SOULIER FABRICE | SAM TRIATHLON | 03:53:18 | M (52e) | 45-49 (3e) | 01:01:58 (55e) | 03:53:18 (59e) | 00:00:59 (80e) | 02:13:27 (61e) | 00:01:24 (96e) | 00:35:33 (60e) | 03:16:22 (57e) | 00:30:14 (58e) | 01:49:15 (57e) | 02:30:15 (57e) | ||
60 | 21 | MICHEL ANAIS | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 03:53:21 | F (8e) | 30-34 (3e) | 01:09:15 (79e) | 03:53:21 (60e) | 00:00:36 (36e) | 02:11:07 (54e) | 00:00:51 (59e) | 00:31:35 (37e) | 03:20:56 (64e) | 00:34:45 (84e) | 01:54:25 (71e) | 02:36:02 (67e) | ||
61 | 62 | SANCHEZ PATRICK | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 03:55:24 | M (53e) | 45-49 (4e) | 00:54:59 (29e) | 03:55:24 (61e) | 00:00:49 (63e) | 02:17:25 (67e) | 00:01:10 (83e) | 00:41:03 (83e) | 03:13:12 (52e) | 00:25:59 (31e) | 01:39:37 (40e) | 02:22:53 (47e) | ||
62 | 91 | PENAUD STEPHANE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 03:56:18 | M (54e) | 35-39 (8e) | 01:05:19 (67e) | 03:56:18 (62e) | 00:01:07 (91e) | 02:09:02 (48e) | 00:01:12 (86e) | 00:39:40 (75e) | 03:15:27 (55e) | 00:30:45 (61e) | 01:49:19 (58e) | 02:30:17 (58e) | ||
63 | 47 | MAINGRET THIERRY | LE MANS TRIATHLON | 03:56:25 | M (55e) | 55-59 (2e) | 00:57:52 (42e) | 03:56:25 (63e) | 00:00:56 (77e) | 02:12:52 (59e) | 00:00:48 (46e) | 00:44:00 (92e) | 03:11:38 (51e) | 00:27:08 (40e) | 01:41:57 (50e) | 02:23:26 (49e) | ||
64 | 49 | ARRAYAGO STEPHANE | AVIRON BAYONNAIS | 03:57:07 | M (56e) | 50-54 (5e) | 00:59:03 (47e) | 03:57:07 (64e) | 00:00:34 (32e) | 02:05:18 (37e) | 00:01:37 (98e) | 00:50:36 (102e) | 03:04:55 (41e) | 00:27:34 (50e) | 01:40:37 (43e) | 02:19:31 (39e) | ||
65 | 64 | AZEMA Eric | TOULOUSE TRIATHLON | 03:57:07 | M (57e) | 45-49 (5e) | 00:00:00 (0) | 03:57:07 (65e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:03 (105e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
66 | 20 | CHAIFFRE ELODIE | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 03:59:40 | F (9e) | 30-34 (4e) | 01:04:10 (63e) | 03:59:40 (66e) | 00:00:40 (48e) | 02:18:32 (68e) | 00:00:53 (64e) | 00:35:27 (59e) | 03:23:21 (65e) | 00:32:46 (75e) | 01:52:16 (67e) | 02:36:16 (68e) | ||
67 | 22 | FERRENT LAURE ANNE | API TRI | 04:00:14 | F (10e) | 30-34 (5e) | 01:05:22 (69e) | 04:00:14 (67e) | 00:01:01 (85e) | 02:18:50 (69e) | 00:00:57 (71e) | 00:34:07 (51e) | 03:25:12 (67e) | 00:32:41 (74e) | 01:53:30 (69e) | 02:38:04 (69e) | ||
68 | 15 | BAUD STEPHANIE | DIJON TRIATHLON | 04:00:33 | F (11e) | 35-39 (3e) | 01:10:40 (83e) | 04:00:33 (68e) | 00:00:34 (34e) | 02:14:36 (63e) | 00:00:45 (38e) | 00:34:00 (50e) | 03:25:49 (68e) | 00:36:26 (90e) | 01:55:42 (75e) | 02:39:05 (71e) | ||
69 | 135 | BOUIN LOUIS | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 04:02:44 | M (58e) | 20-24 (4e) | 00:51:11 (13e) | 04:02:44 (69e) | 00:00:26 (4e) | 02:26:54 (82e) | 00:00:45 (37e) | 00:43:32 (91e) | 03:18:29 (61e) | 00:23:51 (10e) | 01:37:14 (31e) | 02:24:32 (51e) | ||
70 | 83 | WALSCHAERTS BRUNO | LIMOGES TRIATHLON | 04:04:52 | M (59e) | 40-44 (12e) | 01:05:59 (70e) | 04:04:52 (70e) | 00:01:24 (99e) | 02:21:50 (71e) | 00:00:53 (66e) | 00:34:48 (55e) | 03:29:11 (69e) | 00:31:43 (68e) | 01:54:47 (73e) | 02:39:46 (72e) | ||
71 | 12 | CARREAU GAELLE | SAINT ASTIER TRIATHLON | 04:05:18 | F (12e) | 40-44 (1e) | 01:09:36 (80e) | 04:05:18 (71e) | 00:00:36 (37e) | 02:20:06 (70e) | 00:00:00 (6e) | 00:35:26 (58e) | 03:30:17 (71e) | 00:34:45 (83e) | 01:55:46 (77e) | 02:40:09 (74e) | ||
72 | 82 | BINET OLIVIER | LIMOGES TRIATHLON | 04:06:24 | M (60e) | 40-44 (13e) | 01:08:08 (74e) | 04:06:24 (72e) | 00:00:33 (26e) | 02:16:07 (65e) | 00:01:21 (93e) | 00:40:18 (78e) | 03:24:46 (66e) | 00:29:50 (57e) | 01:54:46 (72e) | 02:35:55 (66e) | ||
73 | 38 | CITERIN YANNICK | SAINTES TRIATHLON | 04:06:57 | M (61e) | 60-64 (2e) | 01:04:58 (65e) | 04:06:57 (73e) | 00:00:41 (49e) | 02:23:35 (74e) | 00:00:56 (69e) | 00:36:49 (66e) | 03:29:13 (70e) | 00:30:49 (62e) | 01:54:04 (70e) | 02:39:52 (73e) | ||
74 | 27 | HALE CHARLOTTE | LEU TRIATHLON | 04:07:23 | F (13e) | 25-29 (2e) | 01:07:08 (72e) | 04:07:23 (74e) | 00:00:51 (67e) | 02:23:24 (73e) | 00:00:00 (5e) | 00:36:27 (65e) | 03:31:21 (73e) | 00:33:47 (82e) | 01:55:59 (78e) | 02:41:16 (77e) | ||
75 | 6 | FONTEIN ERNA | RODEZ TRIATHLON 12 | 04:12:16 | F (14e) | 45-49 (2e) | 01:13:40 (89e) | 04:12:16 (75e) | 00:00:59 (82e) | 02:16:23 (66e) | 00:00:53 (65e) | 00:40:22 (79e) | 03:31:02 (72e) | 00:35:59 (88e) | 01:58:55 (80e) | 02:42:59 (79e) | ||
