Foulées Lilloises 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2075 | ABRAHAMSSON Anna-lisbeth | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2074 | ABRAHAMSSON Anders | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 2130 | AGUEMON Marius | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2129 | AGUEMON Paolo | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2131 | AGUEMON Yann | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2110 | BAILLEUX Lucie | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2047 | BERGEM Marjane | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2098 | BIGOT Selma | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2100 | BIGOT Jeanne | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2128 | BLONDELLE Achille | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2126 | BRUNNER Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2001 | CUSSONNEAU Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2002 | CUSSONNEAU Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2120 | D AILLIERES Marius | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2118 | D'AILLIERES Carmen | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2119 | D'AILLIERES Largo | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2035 | D'HONDT Zélie | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2036 | D'HONDT Nils | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2124 | DE MONTGOLFIER Joseph | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2123 | DE MONTGOLFIER Gabriel | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2056 | DE SAINT JAN Fleur | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2127 | DEMEERELEERE CHAVEZ Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2072 | DOMINGO-ICARD Nathanaël | S/L LILLE UC | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) |
Kids - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2073 | DOMINGO-ICARD Gabriel | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2096 | DUPONT Augustin | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2092 | DUPONT Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2135 | DUPUIS Robin | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2134 | DUPUIS Agathe | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) |
Kids - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2108 | HEES Emma | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2122 | HEM Rose | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2121 | HEM Suzanne | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2049 | HURT Octavie | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2050 | HURT Julius | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2048 | HURT Henri | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2140 | JEUNE ADGHAILI Adam | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2111 | JOUANNEAU Agnès | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2018 | LEGRAND Valentin | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2020 | LEGRAND Mathis | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) |
Kids - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2015 | LENTZ Victor | LA GORGUE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2014 | LENTZ Lucien | LA GORGUE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | ||
0 | 2116 | LEPLAT Charline | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2055 | LEVILLAIN Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2005 | NEVOUX Pablo | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2004 | NEVOUX Solal | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2112 | NICOLAS Héloïse | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2113 | PILLOIS Victor | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2037 | POLLET Lou | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2114 | RAUCH Gael | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2095 | REANT Inès | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2101 | REANT Jean | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2013 | ROSSI Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2012 | ROSSI Simon | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2045 | SEILLIER Anatole | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2046 | SEILLIER Augustin | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | |||
0 | 2029 | SIEUX Hermyone | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 2150 | SNAET Lison | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2148 | SNAET Aloïs | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2149 | SNAET Madeleine | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) | |||
0 | 2117 | TRIFAUT Bertille | 00:00:00 | F (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2115 | TRIFAUT Leontine | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | |||
0 | 2125 | TROCMET Sasha | S/L LILLE UC | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Kids - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2103 | VANDENDRIESSCHE Tom | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)