Open VTT Dunes de Flandre 2021 - Beachrace- Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | FOURRIER Vincent | CL BARLIN | 00:56:40 | M (1e) | Senior (1e) | 00:27:44 (1e) | 00:28:57 (1e) | ||
2 | 624 | EXPEELS TJORVEN | 00:59:56 | M (2e) | - (1e) | 00:29:06 (5e) | 00:30:51 (2e) | |||
3 | 594 | LEPILLIET Aymeric | ESEG DOUAI | 01:00:01 | M (3e) | Senior (2e) | 00:28:01 (2e) | 00:32:00 (5e) | ||
4 | 521 | ROLLANDT Mady | O GRANDE SYNTHE | 01:00:04 | M (4e) | Jeunes (1e) | 00:29:05 (3e) | 00:31:00 (3e) | ||
5 | 553 | LECOINTE Valentin | CL BARLIN | 01:01:52 | M (5e) | Senior (3e) | 00:29:05 (4e) | 00:32:48 (6e) | ||
6 | 608 | CALLEWAERT Ian | TALPA CYCLING TEAM | 01:01:58 | M (6e) | Master 1 (1e) | 00:30:20 (6e) | 00:31:38 (4e) | ||
7 | 602 | BULTINCK Andy | WILLEMPIES | 01:03:54 | M (7e) | Master 2 (1e) | 00:30:23 (9e) | 00:33:32 (7e) | ||
8 | 548 | TOORTELBOOM Robbe | KVC NOORDZEEMEEUW | 01:03:57 | M (8e) | Jeunes (2e) | 00:30:21 (7e) | 00:33:36 (8e) | ||
9 | 554 | LECOINTE Olivier | CL BARLIN | 01:04:08 | M (9e) | Master 2 (2e) | 00:30:22 (8e) | 00:33:47 (10e) | ||
10 | 586 | VAN DAMME Maxim | YOUNG CYCLING TEAM MIDDELKERKE | 01:05:26 | M (10e) | Jeunes (3e) | 00:31:34 (12e) | 00:33:53 (12e) | ||
11 | 572 | BOUSSEMAERE Louic | CT HOUTLAND WESTKUST | 01:05:36 | M (11e) | Jeunes (4e) | 00:31:39 (13e) | 00:33:57 (13e) | ||
12 | 564 | DEGRUTERE Gatien | UVC CALAIS | 01:06:07 | M (12e) | Jeunes (5e) | 00:31:30 (11e) | 00:34:37 (16e) | ||
13 | 562 | CARON Aurelien | OYE BEACH | 01:06:08 | M (13e) | Master 1 (2e) | 00:32:28 (16e) | 00:33:40 (9e) | ||
14 | 545 | HU Alexandre | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 01:06:16 | M (14e) | Master 1 (3e) | 00:32:29 (17e) | 00:33:47 (11e) | ||
15 | 574 | PREVOT Greg | V8 BEACH TEAM | 01:06:38 | M (15e) | Master 2 (3e) | 00:32:34 (19e) | 00:34:04 (14e) | ||
16 | 615 | HETTINGER Ludovic | TEAM PERFORMANCE CYCLING | 01:06:40 | M (16e) | Master 1 (4e) | 00:31:44 (14e) | 00:34:57 (18e) | ||
17 | 531 | ZULMEA Devy | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:21 | M (17e) | Master 2 (4e) | 00:32:48 (22e) | 00:34:33 (15e) | ||
18 | 565 | NEYRAUD Jeremy | RESILIENCE CLUB | 01:07:33 | M (18e) | Master 1 (5e) | 00:32:34 (18e) | 00:35:00 (19e) | ||
19 | 527 | HERMANS Mischa | 01:07:38 | M (19e) | Jeunes (6e) | 00:32:50 (23e) | 00:34:48 (17e) | |||
20 | 610 | FOLLET Isaie | ES ARQUES | 01:08:09 | M (20e) | Jeunes (7e) | 00:32:38 (21e) | 00:35:31 (20e) | ||
21 | 576 | TETART Vivien | V8 BEACH TEAM | 01:08:22 | M (21e) | Master 1 (6e) | 00:32:25 (15e) | 00:35:57 (21e) | ||
22 | 540 | DAVAINE Hugues | V8 BEACH TEAM | 01:08:44 | M (22e) | Master 3 (1e) | 00:32:36 (20e) | 00:36:09 (22e) | ||
23 | 596 | HENU Benjamin | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:14 | M (23e) | Master 1 (7e) | 00:32:54 (26e) | 00:36:21 (23e) | ||
24 | 625 | VROLAND MAXIME | 01:09:31 | M (24e) | - (2e) | 00:32:52 (24e) | 00:36:40 (24e) | |||
25 | 577 | MASSON Nicolas | TEAM BAILLEUL LE SOC | 01:10:35 | M (25e) | Master 3 (2e) | 00:33:29 (27e) | 00:37:06 (27e) | ||
26 | 520 | MARIEN Timeo | O HESDIN MARCONNE | 01:10:52 | M (26e) | Jeunes (8e) | 00:32:52 (25e) | 00:38:00 (35e) | ||
27 | 593 | POTTE Giovanni | EC HERMELINGHEM | 01:11:46 | M (27e) | Senior (4e) | 00:34:55 (34e) | 00:36:52 (25e) | ||
28 | 573 | VERSLYPE Hendrik | BEACHBIKERS TEAM | 01:11:48 | M (28e) | Master 2 (5e) | 00:34:40 (29e) | 00:37:09 (29e) | ||
29 | 525 | VANHOUTTE Adrien | 01:11:50 | M (29e) | Master 1 (8e) | 00:34:42 (31e) | 00:37:08 (28e) | |||
30 | 506 | VERMEERSCH Eva | ATOM 6 | 01:11:57 | F (1e) | Senior (1e) | 00:34:41 (30e) | 00:37:16 (31e) | ||
31 | 583 | THERY Vincent | SKWAL ATHLON | 01:12:01 | M (30e) | Master 2 (6e) | 00:34:57 (35e) | 00:37:04 (26e) | ||
32 | 588 | LEROUX David | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | 01:12:17 | M (31e) | Master 2 (7e) | 00:35:02 (38e) | 00:37:16 (30e) | ||
33 | 611 | FOURNIER Kevin | AYR | 01:12:18 | M (32e) | Master 1 (9e) | 00:34:52 (33e) | 00:37:26 (32e) | ||
34 | 539 | LEULIER Olivier | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:12:19 | M (33e) | Master 3 (3e) | 00:34:48 (32e) | 00:37:32 (33e) | ||
35 | 522 | VAN DAELE Daan | ARDILLES | 01:14:16 | M (34e) | Jeunes (9e) | 00:35:00 (37e) | 00:39:16 (42e) | ||
36 | 623 | DUYTSCHE Vivian | 01:14:24 | M (35e) | Master 1 (10e) | 00:36:43 (41e) | 00:37:42 (34e) | |||
37 | 575 | BOUTILLIER Laurent | TEAM OISE ORGANISATION | 01:14:25 | M (36e) | Master 4 (1e) | 00:35:08 (39e) | 00:39:17 (43e) | ||
38 | 524 | BECQ Jean-luc | DUNKERQUE CYCLO | 01:15:10 | M (37e) | Master 4 (2e) | 00:34:58 (36e) | 00:40:12 (49e) | ||
39 | 569 | SOODTS Julien | VC ARMENTIERES | 01:15:45 | M (38e) | Jeunes (10e) | 00:34:00 (28e) | 00:41:46 (55e) | ||
40 | 530 | DUCLOY Eddy | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:15:59 | M (39e) | Master 3 (4e) | 00:37:25 (47e) | 00:38:35 (37e) | ||
41 | 626 | CHOISEZ ROMAIN | 01:16:02 | M (40e) | Master 1 (11e) | 00:37:31 (51e) | 00:38:31 (36e) | |||
42 | 558 | HENNUYER Romain | 01:16:05 | M (41e) | Senior (5e) | 00:37:14 (44e) | 00:38:51 (39e) | |||
43 | 570 | ROYON Pierrick | O HESDIN MARCONNE | 01:16:08 | M (42e) | Jeunes (11e) | 00:36:44 (42e) | 00:39:24 (44e) | ||
44 | 604 | DESFONTAINES Julie | 01:16:09 | F (2e) | Senior (2e) | 00:37:30 (50e) | 00:38:39 (38e) | |||
45 | 563 | SIMONART Justin | TEAM PINK AND BLUE VTT | 01:16:23 | M (43e) | Jeunes (12e) | 00:36:19 (40e) | 00:40:05 (48e) | ||
46 | 587 | EECKEMAN Thomas | DUNKERQUE CYCLO | 01:16:32 | M (44e) | Master 1 (12e) | 00:37:22 (46e) | 00:39:11 (40e) | ||
47 | 601 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:16:40 | M (45e) | Jeunes (13e) | 00:37:28 (49e) | 00:39:13 (41e) | ||
48 | 552 | CARAMIA Antoine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:16:56 | M (46e) | Jeunes (14e) | 00:37:26 (48e) | 00:39:31 (46e) | ||
49 | 550 | TAISNE Christophe | ESEG DOUAI | 01:17:02 | M (47e) | Master 2 (8e) | 00:37:36 (52e) | 00:39:26 (45e) | ||
50 | 536 | DUMONT Anthony | O GRANDE SYNTHE | 01:17:06 | M (48e) | Jeunes (15e) | 00:37:14 (45e) | 00:39:52 (47e) | ||
51 | 556 | PLESSIET Christophe | CASSEL VTT | 01:17:55 | M (49e) | Master 3 (5e) | 00:37:37 (53e) | 00:40:19 (51e) | ||
52 | 509 | LEVECKE Sophie | BEACHBIKERS TEAM | 01:17:56 | F (3e) | Master 3 (1e) | 00:37:38 (54e) | 00:40:18 (50e) | ||
53 | 518 | MERCHEZ Guillaume | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:18:27 | M (50e) | Master 1 (13e) | 00:37:41 (55e) | 00:40:47 (52e) | ||
54 | 591 | MAGNE Jules | DREAM RIDERS | 01:18:33 | M (51e) | Jeunes (16e) | 00:37:14 (43e) | 00:41:20 (54e) | ||
55 | 616 | BAUDE Sebastien | 01:20:12 | M (52e) | Master 3 (6e) | 00:38:56 (62e) | 00:41:16 (53e) | |||
56 | 665 | ?Dossard #665 | 01:20:16 | M (53e) | - (3e) | 00:38:21 (58e) | 00:41:55 (56e) | |||
57 | 557 | ROELENS Greg | LES DEJANTEES DE LA BAIE | 01:20:16 | M (54e) | Senior (6e) | 00:38:21 (59e) | 00:41:56 (58e) | ||
58 | 519 | BROUCKAERT Gauthier | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:21:05 | M (55e) | Master 1 (14e) | 00:38:04 (56e) | 00:43:01 (60e) | ||
59 | 599 | BOUCHER Sebastien | VTT DES 2 CAPS | 01:22:03 | M (56e) | Master 1 (15e) | 00:38:08 (57e) | 00:43:55 (67e) | ||
60 | 592 | HOLLEBEQUE Steve | TEAM POLICE HDFN | 01:22:16 | M (57e) | Master 2 (9e) | 00:38:59 (63e) | 00:43:18 (62e) | ||
61 | 579 | LEULLIETTE Erwan | VC ST OMER | 01:22:38 | M (58e) | Senior (7e) | 00:38:31 (60e) | 00:44:08 (68e) | ||
62 | 589 | CARPENTIER Thierry | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:22:42 | M (59e) | Master 3 (7e) | 00:39:20 (64e) | 00:43:22 (63e) | ||
63 | 555 | TRUWANT Patrick | WTC DE BERGHAZEN | 01:23:05 | M (60e) | Master 3 (8e) | 00:38:33 (61e) | 00:44:33 (72e) | ||
64 | 607 | DEROO Romain | 01:23:06 | M (61e) | Jeunes (17e) | 00:39:27 (65e) | 00:43:40 (65e) | |||
65 | 508 | HAGYMASI Annelies | GRANDFONDOTEAM.BE | 01:23:14 | F (4e) | Master 2 (1e) | 00:41:19 (74e) | 00:41:56 (57e) | ||
66 | 516 | BEAUVISAGE Maxime | 01:23:20 | M (62e) | Master 1 (16e) | 00:40:05 (68e) | 00:43:15 (61e) | |||
67 | 505 | MARRECAU Siska | BRELCO CYCLING TEAM | 01:23:32 | F (5e) | Master 1 (1e) | 00:40:09 (70e) | 00:43:24 (64e) | ||
68 | 561 | DUBRULLE Franck | 01:23:42 | M (63e) | Master 3 (9e) | 00:41:14 (73e) | 00:42:28 (59e) | |||
69 | 620 | DEPRIESTER Michael | 01:25:11 | M (64e) | Master 2 (10e) | 00:41:24 (75e) | 00:43:48 (66e) | |||
70 | 603 | HALLUIN Xavier | TEAM PINK AND BLUE VTT | 01:25:17 | M (65e) | Master 2 (11e) | 00:40:36 (72e) | 00:44:42 (73e) | ||
71 | 544 | DUVAL Sebastien | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:25:21 | M (66e) | Master 2 (12e) | 00:40:10 (71e) | 00:45:12 (74e) | ||
72 | 547 | LEROUX Didier | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 01:26:24 | M (67e) | Master 2 (13e) | 00:42:03 (79e) | 00:44:21 (70e) | ||
73 | 503 | LEROUX Leonie | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 01:26:24 | F (6e) | Jeunes (1e) | 00:42:04 (80e) | 00:44:21 (71e) | ||
74 | 551 | HANQUEZ Rudy | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:26:25 | M (68e) | Master 2 (14e) | 00:42:12 (82e) | 00:44:13 (69e) | ||
75 | 578 | BARTOS Jean francois | 01:28:59 | M (69e) | Master 2 (15e) | 00:41:36 (76e) | 00:47:24 (77e) | |||
76 | 613 | DAVIN Jean-paul | CYCLES REPARATION | 01:29:16 | M (70e) | Senior (8e) | 00:41:54 (77e) | 00:47:22 (76e) | ||
77 | 526 | NUYENS Dirk | DIRK NUYENS | 01:29:22 | M (71e) | Master 3 (10e) | 00:42:14 (83e) | 00:47:09 (75e) | ||
78 | 528 | BULTE David | 01:29:48 | M (72e) | Master 2 (16e) | 00:42:08 (81e) | 00:47:40 (78e) | |||
79 | 580 | HENNNEBELLE Yohan | VC ST OMER | 01:30:43 | M (73e) | Senior (9e) | 00:41:54 (78e) | 00:48:49 (79e) | ||
80 | 612 | SIX Louis | 01:31:28 | M (74e) | Jeunes (18e) | 00:39:53 (67e) | 00:51:36 (85e) | |||
81 | 523 | VERVOORT Christophe | DUNKERQUE CYCLO | 01:31:30 | M (75e) | Master 4 (3e) | 00:42:27 (84e) | 00:49:04 (81e) | ||
82 | 581 | DECROOCQ Aymeric | 01:31:47 | M (76e) | Senior (10e) | 00:40:07 (69e) | 00:51:41 (86e) | |||
83 | 529 | THOORIS Emmanuel | US COUDEKERQUOISE | 01:33:30 | M (77e) | Master 2 (17e) | 00:39:39 (66e) | 00:53:52 (91e) | ||
84 | 566 | SAUTIERE Michel | 01:33:38 | M (78e) | Master 2 (18e) | 00:44:44 (90e) | 00:48:55 (80e) | |||
85 | 571 | CHAVAIN Hugo | VC ST OMER | 01:34:20 | M (79e) | Senior (11e) | 00:42:29 (85e) | 00:51:51 (87e) | ||
86 | 515 | CASTELAIN Jean-louis | 01:35:03 | M (80e) | Master 3 (11e) | 00:43:07 (89e) | 00:51:56 (88e) | |||
87 | 595 | DELECOLLE Nicolas | 01:35:40 | M (81e) | Master 2 (19e) | 00:46:34 (94e) | 00:49:07 (82e) | |||
88 | 512 | DEVERNAY Stephane | 01:36:05 | M (82e) | Master 3 (12e) | 00:45:57 (91e) | 00:50:08 (84e) | |||
89 | 622 | LECLERCQ Alexis | 01:36:23 | M (83e) | Master 2 (20e) | 00:42:42 (87e) | 00:53:42 (90e) | |||
90 | 504 | SELS Laura | 01:36:24 | F (7e) | Master 1 (2e) | 00:46:21 (93e) | 00:50:03 (83e) | |||
91 | 567 | DUPAS Remy | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:36:31 | M (84e) | Master 1 (17e) | 00:43:06 (88e) | 00:53:26 (89e) | ||
92 | 621 | BAUDUIN Laurent | 01:39:38 | M (85e) | Master 2 (21e) | 00:42:32 (86e) | 00:57:06 (94e) | |||
93 | 502 | GROSSEL Stephanie | 01:41:26 | F (8e) | Master 1 (3e) | 00:47:18 (96e) | 00:54:09 (92e) | |||
94 | 507 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:42:18 | F (9e) | Jeunes (2e) | 00:46:14 (92e) | 00:56:04 (93e) | ||
95 | 600 | ROYER Florian | VTT DES 2 CAPS | 01:46:34 | M (86e) | Jeunes (19e) | 00:47:01 (95e) | 00:59:34 (96e) | ||
96 | 619 | MERIGNAC Guillaume | 01:47:31 | M (87e) | Jeunes (20e) | 00:48:04 (98e) | 00:59:27 (95e) | |||
97 | 617 | DEVREESE Arnaud | 01:47:36 | M (88e) | Jeunes (21e) | 00:47:22 (97e) | 01:00:15 (97e) | |||
98 | 511 | HOYER Michael | 01:53:47 | M (89e) | Master 3 (13e) | 00:52:36 (100e) | 01:01:12 (98e) | |||
99 | 549 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:54:09 | M (90e) | Jeunes (22e) | 00:50:56 (99e) | 01:03:13 (102e) | ||
100 | 517 | WYON Vincent | 01:54:58 | M (91e) | Master 2 (22e) | 00:53:45 (101e) | 01:01:14 (99e) | |||
101 | 501 | VERLYCK Virginie | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:56:56 | F (10e) | Master 3 (2e) | 00:54:38 (103e) | 01:02:18 (101e) | ||
102 | 532 | LALOUETTE Olivier | FFCT INDIVIDUEL | 02:04:45 | M (92e) | Master 3 (14e) | 00:55:06 (105e) | 01:09:40 (104e) | ||
103 | 590 | DOUCHET Jean michel | 02:05:49 | M (93e) | Master 3 (15e) | 01:01:35 (107e) | 01:04:14 (103e) | |||
104 | 538 | LETURGIE Christophe | AMIS DU PONT GIBUS | 02:06:58 | M (94e) | Master 3 (16e) | 01:04:43 (110e) | 01:02:16 (100e) | ||
105 | 537 | DUQUENNE Christophe | AMIS DU PONT GIBUS | 02:13:05 | M (95e) | Master 3 (17e) | 01:03:13 (109e) | 01:09:52 (105e) | ||
106 | 541 | SAUVAGE Nicolas | 02:13:13 | M (96e) | Senior (12e) | 00:58:43 (106e) | 01:14:31 (106e) | |||
107 | 618 | MERIGNAC Gregory | 02:25:25 | M (97e) | Master 2 (23e) | 01:03:03 (108e) | 01:22:23 (107e) | |||
108 | 584 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (98e) | Jeunes (23e) | 00:30:24 (10e) | 00:00:00 (0) | ||
109 | 510 | VLAMYNCK Elodie | 00:00:00 | F (11e) | Master 2 (2e) | 00:54:26 (102e) | 00:00:00 (0) | |||
110 | 605 | GAGNOUX Jerôme | 00:00:00 | M (99e) | Master 2 (24e) | 00:55:00 (104e) | 00:00:00 (0) |
33km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 560 | BULTE Olivier | TEAM PINK AND BLUE VTT | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 597 | CAMPAGNE David | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 585 | DESAL Jan | GRANDFONDOTEAM.BE | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 614 | DEVOLDER Jean-bernard | O MAX TEAM | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 535 | DEWAELE Jerome | US GRAVELINOISE | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 514 | LEGAY Fabrice | ES CAGNY | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 533 | LEULIET Nicolas | CL BARLIN | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 606 | MARCQ Youri | V8 BEACH TEAM | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 543 | MARTEL Vianney | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 542 | MARTEL Pierre louis | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | Jeunes (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 582 | PACHY Gilles | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 559 | PUJADE Francois | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
114 | 546 | RAMET Alexis | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 568 | THIERRY Ricky | YOYO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 513 | UZAN David | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 598 | VANNEUVILLE Arthur | TOUQUET ACC | 00:00:00 | M (0) | Jeunes (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 609 | RAMON Frederic | O MAX TEAM | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
33km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 649 | ?Dossard #649 | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:23:30 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)