Tour de la Pévèle 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | SENTJENS SENTE | ACROG TORMANS | 02:04:13 | M (1e) | - (1e) | 02:04:13 (1e) | 01:41:38 (1e) | 01:19:45 (1e) | 00:58:34 (11e) | 00:37:13 (17e) | 00:24:55 (24e) | 00:12:41 (3e) | ||
2 | 130 | MEULEMANS NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (2e) | - (2e) | 02:05:10 (2e) | 01:42:37 (3e) | 01:20:16 (25e) | 00:58:35 (21e) | 00:37:12 (4e) | 00:24:54 (14e) | 00:12:42 (21e) | ||
3 | 96 | SCHELDEMAN XANDER | ISOREX | 02:05:10 | M (3e) | Cadet 1 (1e) | 02:05:10 (3e) | 01:42:37 (4e) | 01:20:13 (4e) | 00:58:33 (6e) | 00:37:13 (8e) | 00:24:54 (17e) | 00:12:42 (14e) | ||
4 | 99 | VAN DER WERFF THOM | ISOREX | 02:05:10 | M (4e) | Cadet 2 (1e) | 02:05:10 (4e) | 01:42:38 (9e) | 01:20:14 (13e) | 00:58:34 (14e) | 00:37:13 (9e) | 00:24:54 (3e) | 00:12:42 (19e) | ||
5 | 59 | BOULET ELIOTT | CC PLANCOETIN | 02:05:10 | M (5e) | Cadet 1 (2e) | 02:05:10 (5e) | 01:42:39 (20e) | 01:20:15 (19e) | 00:58:34 (9e) | 00:37:13 (26e) | 00:24:55 (33e) | 00:12:42 (22e) | ||
6 | 127 | DRIESEN NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (6e) | - (3e) | 02:05:10 (6e) | 01:42:38 (10e) | 01:20:14 (11e) | 00:58:34 (17e) | 00:37:13 (15e) | 00:24:54 (21e) | 00:12:42 (16e) | ||
7 | 10 | RIFFLET Matis | O GRANDE SYNTHE | 02:05:10 | M (7e) | Cadet 1 (3e) | 02:05:10 (7e) | 01:42:38 (14e) | 01:20:13 (2e) | 00:58:33 (5e) | 00:37:10 (1e) | 00:24:55 (30e) | 00:12:42 (17e) | ||
8 | 97 | VAN DENHEEDE LARS | ISOREX | 02:05:11 | M (8e) | Cadet 1 (4e) | 02:05:11 (8e) | 01:42:32 (2e) | 01:20:15 (16e) | 00:58:34 (16e) | 00:37:12 (7e) | 00:24:54 (1e) | 00:12:41 (7e) | ||
9 | 16 | ZAHEM Maël | TEAM AVESNOIS | 02:05:11 | M (9e) | Cadet 2 (2e) | 02:05:11 (9e) | 01:42:39 (21e) | 01:20:14 (14e) | 00:58:33 (7e) | 00:37:14 (34e) | 00:24:55 (27e) | 00:12:42 (13e) | ||
10 | 134 | NIEVELSTEIN Job | 02:05:11 | M (10e) | Cadet 1 (5e) | 02:05:11 (10e) | 01:42:38 (11e) | 01:20:15 (22e) | 00:58:32 (2e) | 00:37:12 (6e) | 00:24:55 (26e) | 00:12:43 (32e) | |||
11 | 119 | SMIT STAN | WIELERZONE NEDERLAND | 02:05:11 | M (11e) | Cadet 1 (6e) | 02:05:11 (11e) | 01:42:38 (17e) | 01:20:15 (20e) | 00:58:34 (12e) | 00:37:15 (36e) | 00:24:55 (36e) | 00:12:43 (39e) | ||
12 | 138 | VAN DE VEN Jarne | 02:05:11 | M (12e) | Cadet 1 (7e) | 02:05:11 (12e) | 01:42:39 (23e) | 01:20:16 (28e) | 00:58:35 (24e) | 00:37:15 (38e) | 00:24:56 (42e) | 00:12:43 (38e) | |||
13 | 102 | DUFLO RUNNE | ONDER ONS PARIKE | 02:05:11 | M (13e) | Cadet 2 (3e) | 02:05:11 (13e) | 01:42:38 (12e) | 01:20:14 (10e) | 00:58:35 (22e) | 00:37:13 (10e) | 00:24:54 (7e) | 00:12:42 (26e) | ||
14 | 72 | TONDO Lucas | VC MONTIGNY BRETONNEUX | 02:05:11 | M (14e) | Cadet 2 (4e) | 02:05:11 (14e) | 01:42:39 (19e) | 01:20:13 (5e) | 00:58:35 (28e) | 00:37:14 (27e) | 00:24:54 (11e) | 00:12:42 (18e) | ||
15 | 107 | HOARAU MAEL JYM | CC ST LOUISE (REUNION) | 02:05:11 | M (15e) | Cadet 2 (5e) | 02:05:11 (15e) | 01:42:37 (7e) | 01:20:13 (3e) | 00:58:35 (26e) | 00:37:14 (28e) | 00:24:54 (15e) | 00:12:42 (23e) | ||
16 | 7 | GARCON GABRIEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 02:05:12 | M (16e) | Cadet 2 (6e) | 02:05:12 (16e) | 01:42:38 (16e) | 01:20:14 (7e) | 00:58:35 (20e) | 00:37:13 (11e) | 00:24:54 (13e) | 00:12:43 (40e) | ||
17 | 42 | ROUXEL Baptiste | VC ECKWERSHEIM | 02:05:12 | M (17e) | Cadet 1 (8e) | 02:05:12 (17e) | 01:42:38 (8e) | 01:20:14 (12e) | 00:58:34 (8e) | 00:37:14 (29e) | 00:24:55 (29e) | 00:12:42 (29e) | ||
18 | 100 | DELESTRAIT TOMMY | ONDER ONS PARIKE | 02:05:12 | M (18e) | Cadet 1 (9e) | 02:05:12 (18e) | 01:42:38 (15e) | 01:20:16 (23e) | 00:58:32 (1e) | 00:37:12 (5e) | 00:24:54 (18e) | 00:12:42 (28e) | ||
19 | 30 | POUILLARD Raphaël | CC ARMENTIEROIS | 02:05:12 | M (19e) | Cadet 2 (7e) | 02:05:12 (19e) | 01:42:39 (18e) | 01:20:15 (17e) | 00:58:34 (10e) | 00:37:13 (16e) | 00:24:54 (9e) | 00:12:42 (27e) | ||
20 | 58 | KAYSER Aurélien | UNION CYCLISTE HAGUENAU | 02:05:12 | M (20e) | Cadet 1 (10e) | 02:05:12 (20e) | 01:42:37 (6e) | 01:20:13 (6e) | 00:58:34 (15e) | 00:37:13 (24e) | 00:24:55 (23e) | 00:12:41 (4e) | ||
21 | 79 | BLAISE Arthur | ANTONY BERNY CYCLISTE | 02:05:14 | M (21e) | Cadet 2 (8e) | 02:05:14 (21e) | 01:42:37 (5e) | 01:20:16 (24e) | 00:58:35 (25e) | 00:37:15 (43e) | 00:24:56 (41e) | 00:12:44 (45e) | ||
22 | 56 | GUERINEL Mathis | VC ETAMPES | 02:05:15 | M (22e) | Cadet 2 (9e) | 02:05:15 (22e) | 01:42:39 (25e) | 01:20:14 (8e) | 00:58:35 (27e) | 00:37:15 (40e) | 00:24:55 (40e) | 00:12:42 (20e) | ||
23 | 81 | HAMON SIMILIEN | PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 | 02:05:18 | M (23e) | Cadet 1 (11e) | 02:05:18 (23e) | 01:42:39 (24e) | 01:20:15 (21e) | 00:58:34 (18e) | 00:37:12 (3e) | 00:24:55 (32e) | 00:12:42 (15e) | ||
24 | 121 | ZOMERMAAND JURGEN | WIELERZONE NEDERLAND | 02:06:17 | M (24e) | Cadet 1 (12e) | 02:06:17 (24e) | 01:42:38 (13e) | 01:20:15 (15e) | 00:58:35 (23e) | 00:37:14 (32e) | 00:24:55 (25e) | 00:12:41 (8e) | ||
25 | 137 | VAN REES Christiaan | 02:07:35 | M (25e) | Cadet 1 (13e) | 02:07:35 (25e) | 01:42:39 (22e) | 01:20:15 (18e) | 00:58:35 (29e) | 00:37:13 (21e) | 00:24:55 (22e) | 00:12:42 (24e) | |||
26 | 12 | HECTOR Raphaël | VC EVREUX | 02:09:07 | M (26e) | Cadet 2 (10e) | 02:09:07 (26e) | 01:43:20 (26e) | 01:20:16 (27e) | 00:58:34 (19e) | 00:37:13 (12e) | 00:24:54 (19e) | 00:12:41 (2e) | ||
27 | 65 | LE BOT JEAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 02:09:33 | M (27e) | Cadet 2 (11e) | 02:09:33 (27e) | 01:44:20 (28e) | 01:20:16 (26e) | 00:58:36 (30e) | 00:37:15 (44e) | 00:24:54 (16e) | 00:12:41 (5e) | ||
28 | 15 | FORBRAS Nicolas | TEAM AVESNOIS | 02:09:33 | M (28e) | Cadet 2 (12e) | 02:09:33 (28e) | 01:45:53 (30e) | 01:22:22 (41e) | 00:59:36 (47e) | 00:37:13 (14e) | 00:24:54 (4e) | 00:12:41 (10e) | ||
29 | 101 | DELHAYE CORENTIN | ONDER ONS PARIKE | 02:09:34 | M (29e) | Cadet 2 (13e) | 02:09:34 (29e) | 01:46:20 (45e) | 01:22:21 (34e) | 00:59:33 (37e) | 00:37:13 (13e) | 00:24:54 (8e) | 00:12:44 (42e) | ||
30 | 20 | LEGENDRE Sam | VC SAINT JAMES | 02:09:36 | M (30e) | Cadet 2 (14e) | 02:09:36 (30e) | 01:46:18 (36e) | 01:22:21 (37e) | 00:59:33 (38e) | 00:37:15 (45e) | 00:24:54 (2e) | 00:12:45 (47e) | ||
31 | 48 | DEFONTAINE Esteban | EC TOURQUENNOISE | 02:09:38 | M (31e) | Cadet 1 (14e) | 02:09:38 (31e) | 01:46:20 (46e) | 01:22:21 (40e) | 00:59:33 (40e) | 00:37:15 (37e) | 00:24:56 (43e) | 00:12:43 (30e) | ||
32 | 131 | VAN BYLEN LIAM | ACROG TORMANS | 02:09:43 | M (32e) | - (4e) | 02:09:43 (32e) | 01:46:20 (44e) | 01:22:23 (47e) | 00:59:21 (34e) | 00:37:15 (39e) | 00:24:55 (34e) | 00:12:42 (12e) | ||
33 | 6 | BARIERE Antoine | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | 02:09:48 | M (33e) | Cadet 2 (15e) | 02:09:48 (33e) | 01:45:54 (31e) | 01:22:10 (31e) | 00:59:22 (36e) | 00:37:14 (30e) | 00:24:55 (31e) | 00:12:43 (31e) | ||
34 | 2 | GRISEL Matys | CC NOGENT / OISE | 02:10:07 | M (34e) | Cadet 2 (16e) | 02:10:07 (34e) | 01:45:01 (29e) | 01:21:25 (30e) | 00:58:32 (3e) | 00:37:25 (47e) | 00:24:54 (12e) | 00:12:41 (9e) | ||
35 | 1 | CRIGNON Noé | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 02:10:12 | M (35e) | Cadet 2 (17e) | 02:10:12 (35e) | 01:46:18 (32e) | 01:22:19 (32e) | 00:59:33 (39e) | 00:37:15 (35e) | 00:24:57 (48e) | 00:12:43 (41e) | ||
36 | 95 | HELLEBUYCK GAETAN | ISOREX | 02:10:19 | M (36e) | Cadet 1 (15e) | 02:10:19 (36e) | 01:46:19 (40e) | 01:22:21 (36e) | 00:59:10 (32e) | 00:37:13 (22e) | 00:24:54 (10e) | 00:12:43 (37e) | ||
37 | 36 | DEMANDRILLE Tomas | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 02:10:19 | M (37e) | Cadet 2 (18e) | 02:10:19 (37e) | 01:46:19 (38e) | 01:22:22 (45e) | 00:59:34 (43e) | 00:37:13 (25e) | 00:24:55 (37e) | 00:12:43 (33e) | ||
38 | 21 | MASSET Allan | LIEVIN CYCLISME FORMATION | 02:10:19 | M (38e) | Cadet 2 (19e) | 02:10:19 (38e) | 01:43:42 (27e) | 01:20:14 (9e) | 00:58:33 (4e) | 00:37:13 (20e) | 00:24:54 (20e) | 00:12:41 (6e) | ||
39 | 64 | REBOUILLAT Axel | V.C. AVIZE | 02:10:20 | M (39e) | Cadet 2 (20e) | 02:10:20 (39e) | 01:46:19 (37e) | 01:22:22 (42e) | 00:59:34 (42e) | 00:37:13 (18e) | 00:24:55 (28e) | 00:12:43 (34e) | ||
40 | 128 | JANNES TRISTAN | ACROG TORMANS | 02:10:20 | M (40e) | - (5e) | 02:10:20 (40e) | 01:46:19 (39e) | 01:22:21 (33e) | 00:59:00 (31e) | 00:37:12 (2e) | 00:24:54 (5e) | 00:12:41 (1e) | ||
41 | 32 | MARTIN Clément | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 02:10:21 | M (41e) | Cadet 2 (21e) | 02:10:21 (41e) | 01:46:20 (43e) | 01:22:22 (43e) | 00:59:22 (35e) | 00:37:13 (23e) | 00:24:55 (35e) | 00:12:42 (25e) | ||
42 | 18 | DUMORTIER Cyprien | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02:10:26 | M (42e) | Cadet 1 (16e) | 02:10:26 (42e) | 01:46:18 (35e) | 01:22:21 (39e) | 00:59:35 (45e) | 00:37:14 (31e) | 00:24:55 (38e) | 00:12:43 (35e) | ||
43 | 63 | JALINIER Dylan | US ST PIERRE DES CORPS | 02:11:33 | M (43e) | Cadet 2 (22e) | 02:11:33 (43e) | 01:46:19 (42e) | 01:22:22 (44e) | 00:59:34 (41e) | 00:37:15 (41e) | 00:24:56 (44e) | 00:12:44 (44e) | ||
44 | 9 | HALLEY Mathéo | AC BAYEUX | 02:11:33 | M (44e) | Cadet 2 (23e) | 02:11:33 (44e) | 01:46:18 (33e) | 01:22:21 (38e) | 00:59:21 (33e) | 00:37:14 (33e) | 00:24:56 (45e) | 00:12:45 (48e) | ||
45 | 86 | GRASS Julien | UC HAGUENAU | 02:11:52 | M (45e) | Cadet 2 (24e) | 02:11:52 (45e) | 01:46:18 (34e) | 01:21:25 (29e) | 00:58:34 (13e) | 00:37:13 (19e) | 00:24:55 (39e) | 00:12:43 (36e) | ||
46 | 90 | DEBAYE EMILIEN | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 02:11:52 | M (46e) | Cadet 2 (25e) | 02:11:52 (46e) | 01:46:19 (41e) | 01:22:21 (35e) | 00:59:35 (44e) | 00:37:15 (42e) | 00:24:56 (46e) | 00:12:44 (46e) | ||
47 | 29 | LELEU Maël | CC ARMENTIEROIS | 02:14:17 | M (47e) | Cadet 2 (26e) | 02:14:17 (47e) | 01:46:20 (47e) | 01:22:23 (46e) | 00:59:35 (46e) | 00:37:16 (46e) | 00:24:57 (47e) | 00:12:44 (43e) | ||
132 | REMIJN SENNA | ACROG TORMANS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:24:54 (6e) | 00:12:42 (11e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ANASTASOAIE OGER Dimitri | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:26:32 (0) | 01:00:53 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:44 (0) | |||
31 | BALLIEU Mathéo | CC ARMENTIEROIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:48:16 (0) | 00:31:14 (0) | 00:14:46 (0) | |||
19 | BARON Mathis | VC SAINT JAMES | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:23:37 (0) | 00:59:35 (0) | 00:37:12 (0) | 00:24:54 (0) | 00:12:42 (0) | |||
51 | BASSEMENT Romain | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:27:03 (0) | 01:00:59 (0) | 00:37:18 (0) | 00:24:59 (0) | 00:12:45 (0) | |||
25 | BEGLIOMINI Livio | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:44 (0) | 01:00:57 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:44 (0) | |||
24 | BEGLIOMINI Flavio | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 01:48:30 (0) | 01:23:30 (0) | 00:59:23 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:41 (0) | |||
54 | BERGER Baptiste | VELO SPORT MACONNAIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:07 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:42 (0) | |||
47 | BOURGADE Téo MarcusVlady | TEAM CREDIT MUTUEL / GARAGE PREMIER FEWOSS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:45 (0) | |||
75 | BREIT Oscar | VC AUXILOIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:04:11 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:44 (0) | |||
84 | BREYER Tom | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:24:29 (0) | 00:59:34 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:41 (0) | |||
55 | BUSSCHAERT Thomas | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:24:29 (0) | 00:59:34 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:42 (0) | |||
52 | CALLEWAERT Gustave | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:53 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:44 (0) | |||
66 | CALVO EBRAN Enzo | LA FEUILLIE CYCLISTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:23 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:43 (0) | |||
46 | CAPELLE Antoine | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:27:31 (0) | 01:00:39 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:43 (0) | |||
108 | CATRY LENNY | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:45 (0) | 01:00:58 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:45 (0) | |||
57 | CHARDIN Nathan | INCHY BEAUMONT CYCLISME | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:44:16 (0) | 00:29:25 (0) | 00:15:04 (0) | |||
26 | CHUTSCH Benjamin | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:53 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:46 (0) | |||
13 | COLBE Mathéo | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:27:02 (0) | 01:00:58 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:45 (0) | |||
45 | CREVITS Florentin | CC ISBERGUES MOLINGHEM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:53 (0) | 00:38:31 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:41 (0) | |||
114 | DAIX GUILLAUME | TEAM GEO-THERM SCV MARCHOVELETTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:32 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:42 (0) | |||
74 | DENOYELLE NOLAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 01:48:31 (0) | 01:23:29 (0) | 00:59:34 (0) | 00:37:16 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:42 (0) | |||
33 | DERVELLOIS Robin | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:27:58 (0) | 00:59:33 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:43 (0) | |||
77 | DESUMEUR Marius | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:05:57 (0) | 00:37:47 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:45 (0) | |||
91 | DEVALLEE MATHEO | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:41:49 (0) | 00:26:06 (0) | 00:12:46 (0) | |||
83 | DEVOS Alexis | CC CAMBRESIEN | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:43:03 (0) | 00:28:57 (0) | 00:14:58 (0) |
Cadet - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | DEWULF LUCIEN | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T7 | T6 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | DHOOGHE NICOLAS ALESS | ISOREX | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:24:29 (0) | 00:59:34 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:42 (0) | |||
17 | DOYEN Mathis | VELO SPRINT DE L`OSTREVENT | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:01:34 (0) | 00:37:18 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:44 (0) | |||
43 | ENGEL KLING Tom | VC ECKWERSHEIM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:40:48 (0) | 00:26:06 (0) | 00:12:47 (0) | |||
133 | ENGLEHARD Thomas | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:37:15 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:41 (0) | ||||
60 | EVRARD Pierre | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:21:25 (0) | 01:02:22 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:43 (0) | |||
82 | FORTIN Charles | VC NONANTAIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:31:33 (0) | 01:02:23 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:54 (0) | 00:12:42 (0) | |||
50 | FRANCOIS Valentin | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:55 (0) | |||
49 | FRANCOIS Pierre | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:37:47 (0) | 00:24:58 (0) | 00:12:43 (0) | |||
76 | GALIEN Rubén | CC ISBERGUES MOLINGHEM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:45 (0) | 01:00:59 (0) | 00:37:18 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:44 (0) | |||
110 | GASPARD MATHEO | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:42:29 (0) | 00:27:55 (0) | 00:13:07 (0) | |||
103 | HAWKINS LIAM | ONDER ONS PARIKE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:04:08 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:42 (0) | |||
8 | HERTELER Tom | CC NOGENT / OISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:41 (0) | |||
111 | HEYVAERT MATHIS | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:44:46 (0) | 00:28:14 (0) | 00:12:55 (0) | |||
40 | HOELLINGER Aurélien | VC ECKWERSHEIM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:24:29 (0) | 00:59:35 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:43 (0) | |||
78 | JALMAIN Ethan | CC NOGENT / OISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:40:48 (0) | 00:26:06 (0) | 00:12:48 (0) | |||
22 | JOURNE Clovis | V.C. AVIZE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:26 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:44 (0) | |||
4 | L`HOTE Antoine | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 01:48:52 (0) | 01:23:50 (0) | 00:58:34 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:54 (0) | 00:12:41 (0) | |||
125 | LAKEMAN LARS | WIELERZONE NEDERLAND | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:05:58 (0) | 00:38:50 (0) | 00:25:15 (0) | 00:12:46 (0) | |||
37 | LENOIR Maxence | CC ARMENTIEROIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:42:15 (0) | 00:25:47 (0) | 00:12:44 (0) | |||
68 | MANIKOWSKI Mathis | ARRAS VC | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:44 (0) | 01:00:57 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:56 (0) | 00:12:44 (0) | |||
73 | MARIAUL Timéo | ARRAS VC | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:45:44 (0) | 00:29:30 (0) | 00:14:19 (0) | |||
11 | MARIEN Timéo | O HESDIN MARCONNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:26:32 (0) | 01:00:39 (0) | 00:37:14 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:42 (0) | |||
39 | MASCLET Julien | TEAM AVESNOIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:00:57 (0) | 00:37:17 (0) | 00:24:57 (0) | 00:12:43 (0) | |||
120 | MOLENAAR KO | WIELERZONE NEDERLAND | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:50 (0) | 00:58:33 (0) | 00:37:13 (0) | 00:24:55 (0) | 00:12:41 (0) | |||
