Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat CaP | #1 | Velo | #2 | CaP | Retour velo | Split run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:42:01 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:07:56 (5e) | 00:00:51 (1e) | 00:32:29 (2e) | 00:00:47 (1e) | 00:16:40 (9e) | 00:41:14 (1e) | 00:42:01 (1e) | ||
2 | 202 | DUBOIS Arnaud | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:42:11 | M (2e) | Senior (1e) | 00:07:41 (2e) | 00:00:54 (5e) | 00:32:43 (8e) | 00:00:54 (5e) | 00:15:08 (1e) | 00:41:18 (2e) | 00:42:11 (2e) | ||
3 | 207 | MORREEL Valentin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:42:13 | M (3e) | Senior (2e) | 00:07:42 (4e) | 00:00:57 (12e) | 00:32:41 (6e) | 00:00:55 (8e) | 00:16:45 (10e) | 00:41:18 (3e) | 00:42:13 (3e) | ||
4 | 219 | RINGARD Clément | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:42:19 | M (4e) | Senior (3e) | 00:07:42 (3e) | 00:00:56 (10e) | 00:32:47 (11e) | 00:00:56 (11e) | 00:15:28 (2e) | 00:41:23 (4e) | 00:42:19 (4e) | ||
5 | 203 | LEROY Victor | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:42:20 | M (5e) | Senior (4e) | 00:07:40 (1e) | 00:01:01 (23e) | 00:32:45 (9e) | 00:00:55 (9e) | 00:15:54 (3e) | 00:41:25 (5e) | 00:42:20 (5e) | ||
6 | 235 | VANDENBUSSCHE Maxime | RONCQ TRIATHLON | 00:42:46 | M (6e) | Senior (5e) | 00:08:22 (13e) | 00:00:59 (19e) | 00:32:36 (4e) | 00:00:50 (3e) | 00:17:08 (12e) | 00:41:56 (7e) | 00:42:46 (6e) | ||
7 | 176 | MAQUIGNON Vincent | 00:42:48 | M (7e) | Master 2 (1e) | 00:08:38 (16e) | 00:00:53 (2e) | 00:32:25 (1e) | 00:00:53 (4e) | 00:17:03 (11e) | 00:41:55 (6e) | 00:42:48 (7e) | |||
8 | 200 | LEBOUCHER Jerome | MULTISPORTS ACADEMY | 00:42:55 | M (8e) | Senior (6e) | 00:08:16 (10e) | 00:00:53 (3e) | 00:32:57 (16e) | 00:00:49 (2e) | 00:16:28 (7e) | 00:42:06 (16e) | 00:42:55 (8e) | ||
9 | 188 | MARQUANT Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:42:55 | M (9e) | Master 2 (2e) | 00:08:17 (12e) | 00:00:55 (7e) | 00:32:48 (12e) | 00:00:56 (10e) | 00:16:26 (4e) | 00:42:00 (10e) | 00:42:55 (9e) | ||
10 | 198 | BRUMENT Jeremy | POIX TRIATHLON | 00:42:56 | M (10e) | Master 1 (1e) | 00:08:11 (7e) | 00:00:55 (9e) | 00:32:52 (15e) | 00:00:59 (12e) | 00:16:27 (5e) | 00:41:57 (8e) | 00:42:56 (10e) | ||
11 | 164 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:42:58 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:08:31 (14e) | 00:00:53 (4e) | 00:32:41 (7e) | 00:00:54 (7e) | 00:17:11 (14e) | 00:42:04 (14e) | 00:42:58 (11e) | ||
12 | 242 | DI ANTONIO Tony | 00:43:00 | M (12e) | Junior (1e) | 00:07:56 (6e) | 00:00:59 (17e) | 00:33:07 (18e) | 00:00:59 (13e) | 00:16:39 (8e) | 00:42:02 (11e) | 00:43:00 (12e) | |||
13 | 174 | DEGRAEVE Yann | 00:43:07 | M (13e) | Senior (7e) | 00:08:15 (8e) | 00:00:59 (14e) | 00:32:50 (13e) | 00:01:05 (22e) | 00:16:27 (6e) | 00:42:02 (12e) | 00:43:07 (13e) | |||
14 | 225 | VASSEUR Yohann | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:43:10 | M (14e) | Senior (8e) | 00:08:15 (9e) | 00:01:03 (29e) | 00:32:46 (10e) | 00:01:08 (28e) | 00:17:53 (20e) | 00:42:03 (13e) | 00:43:10 (14e) | ||
15 | 199 | MANTEL-LANG Aymeric | 00:43:11 | M (15e) | Senior (9e) | 00:08:35 (15e) | 00:00:54 (6e) | 00:32:37 (5e) | 00:01:06 (24e) | 00:20:21 (44e) | 00:42:05 (15e) | 00:43:11 (15e) | |||
16 | 165 | TROLLE Elie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:43:57 | M (16e) | Junior (2e) | 00:08:17 (11e) | 00:01:11 (48e) | 00:32:32 (3e) | 00:01:58 (84e) | 00:17:09 (13e) | 00:41:59 (9e) | 00:43:57 (16e) | ||
17 | 239 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:44:13 | M (17e) | Master 2 (3e) | 00:09:28 (41e) | 00:01:00 (21e) | 00:32:52 (14e) | 00:00:54 (6e) | 00:19:02 (30e) | 00:43:19 (18e) | 00:44:13 (17e) | ||
18 | 175 | MAQUIGNON Louis | 00:44:16 | M (18e) | Junior (3e) | 00:09:05 (24e) | 00:00:58 (13e) | 00:33:11 (19e) | 00:01:05 (21e) | 00:21:02 (56e) | 00:43:12 (17e) | 00:44:16 (18e) | |||
19 | 197 | DESMAREST Christophe | POIX TRIATHLON | 00:44:28 | M (19e) | Master 3 (1e) | 00:08:43 (17e) | 00:01:08 (39e) | 00:33:33 (22e) | 00:01:06 (23e) | 00:17:26 (17e) | 00:43:23 (20e) | 00:44:28 (19e) | ||
20 | 192 | LOOTEN Bernard | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:44:30 | M (20e) | Master 3 (2e) | 00:08:44 (19e) | 00:01:12 (49e) | 00:33:35 (23e) | 00:01:01 (15e) | 00:17:18 (16e) | 00:43:29 (23e) | 00:44:30 (20e) | ||
21 | 210 | WAROT Tristan | 00:44:31 | M (21e) | Junior (4e) | 00:09:05 (25e) | 00:00:56 (11e) | 00:33:27 (21e) | 00:01:05 (20e) | 00:20:48 (54e) | 00:43:27 (22e) | 00:44:31 (21e) | |||
22 | 224 | MARCHAND Pierre | 00:44:35 | M (22e) | Senior (10e) | 00:08:44 (20e) | 00:01:00 (20e) | 00:33:40 (24e) | 00:01:13 (38e) | 00:17:17 (15e) | 00:43:23 (19e) | 00:44:35 (22e) | |||
23 | 221 | BERTIN Cyril | 00:44:41 | M (23e) | Senior (11e) | 00:09:01 (23e) | 00:01:08 (40e) | 00:33:17 (20e) | 00:01:16 (47e) | 00:17:48 (19e) | 00:43:25 (21e) | 00:44:41 (23e) | |||
24 | 180 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:45:45 | F (1e) | Master 1 (1e) | 00:09:31 (47e) | 00:01:08 (42e) | 00:34:04 (27e) | 00:01:03 (17e) | 00:18:58 (28e) | 00:44:42 (26e) | 00:45:45 (24e) | ||
25 | 152 | VANDOMME Julien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:46 | M (24e) | Master 1 (2e) | 00:09:29 (44e) | 00:01:04 (31e) | 00:34:12 (31e) | 00:01:02 (16e) | 00:19:36 (35e) | 00:44:44 (28e) | 00:45:46 (25e) | ||
26 | 236 | RENAUX Frederic | 00:45:49 | M (25e) | Master 2 (4e) | 00:09:35 (49e) | 00:01:06 (33e) | 00:33:57 (25e) | 00:01:12 (35e) | 00:20:19 (41e) | 00:44:38 (25e) | 00:45:49 (26e) | |||
27 | 214 | MUDES Fanny | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:51 | F (2e) | Master 1 (2e) | 00:09:19 (35e) | 00:00:55 (8e) | 00:34:35 (38e) | 00:01:04 (19e) | 00:18:27 (22e) | 00:44:48 (33e) | 00:45:51 (27e) | ||
28 | 230 | DOOZE Constance | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:52 | F (3e) | Senior (1e) | 00:09:21 (37e) | 00:00:59 (15e) | 00:34:25 (34e) | 00:01:07 (26e) | 00:18:12 (21e) | 00:44:45 (29e) | 00:45:52 (28e) | ||
29 | 233 | STEPHANN Hermann | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:56 | M (26e) | Junior (5e) | 00:09:07 (26e) | 00:01:27 (67e) | 00:33:01 (17e) | 00:02:24 (89e) | 00:27:28 (86e) | 00:43:33 (24e) | 00:45:56 (29e) | ||
30 | 172 | GONGORA Sébastian | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:45:57 | M (27e) | Master 2 (5e) | 00:09:15 (31e) | 00:01:12 (52e) | 00:34:21 (33e) | 00:01:10 (31e) | 00:18:44 (26e) | 00:44:47 (32e) | 00:45:57 (30e) | ||
31 | 208 | BAYART Jeremie | 00:45:57 | M (28e) | Master 1 (3e) | 00:09:30 (45e) | 00:01:14 (56e) | 00:34:02 (26e) | 00:01:12 (36e) | 00:20:21 (43e) | 00:44:45 (30e) | 00:45:57 (31e) | |||
32 | 167 | ALOUANE Nabil | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:45:59 | M (29e) | Master 2 (6e) | 00:08:49 (21e) | 00:01:15 (58e) | 00:34:40 (39e) | 00:01:16 (48e) | 00:17:31 (18e) | 00:44:44 (27e) | 00:45:59 (32e) | ||
33 | 194 | WATTEZ Maxime | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:46:01 | M (30e) | Senior (12e) | 00:09:24 (38e) | 00:01:00 (22e) | 00:34:28 (36e) | 00:01:10 (30e) | 00:19:27 (32e) | 00:44:51 (36e) | 00:46:01 (33e) | ||
34 | 243 | DUCROCQ Virgil | 00:46:02 | M (31e) | Senior (13e) | 00:08:59 (22e) | 00:01:10 (43e) | 00:34:47 (40e) | 00:01:08 (29e) | 00:20:27 (47e) | 00:44:54 (39e) | 00:46:02 (34e) | |||
35 | 189 | BRIDAULT Jean françois | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:46:03 | M (32e) | Senior (14e) | 00:09:24 (39e) | 00:01:17 (59e) | 00:34:08 (30e) | 00:01:15 (41e) | 00:20:01 (38e) | 00:44:49 (34e) | 00:46:03 (35e) | ||
36 | 209 | MALESIEUX Louis | 00:46:07 | M (33e) | Senior (15e) | 00:09:12 (28e) | 00:01:15 (57e) | 00:34:27 (35e) | 00:01:15 (40e) | 00:19:04 (31e) | 00:44:53 (38e) | 00:46:07 (36e) | |||
37 | 196 | DALBART Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:46:08 | M (34e) | Master 1 (4e) | 00:09:29 (43e) | 00:01:07 (37e) | 00:34:16 (32e) | 00:01:16 (45e) | 00:19:31 (34e) | 00:44:52 (37e) | 00:46:08 (37e) | ||
38 | 237 | VANDENBUSSCHE Alexis | RONCQ TRIATHLON | 00:46:09 | M (35e) | Senior (16e) | 00:09:11 (27e) | 00:01:35 (75e) | 00:34:05 (28e) | 00:01:20 (51e) | 00:19:43 (36e) | 00:44:50 (35e) | 00:46:09 (38e) | ||
39 | 205 | POCHOLLE Thierry | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:46:13 | M (36e) | Master 3 (3e) | 00:09:14 (30e) | 00:01:27 (69e) | 00:34:05 (29e) | 00:01:27 (62e) | 00:18:39 (25e) | 00:44:46 (31e) | 00:46:13 (39e) | ||
40 | 191 | FLORQUIN Mathieu | 00:46:26 | M (37e) | Senior (17e) | 00:09:20 (36e) | 00:01:10 (45e) | 00:34:29 (37e) | 00:01:28 (63e) | 00:19:56 (37e) | 00:44:58 (40e) | 00:46:26 (40e) | |||
41 | 218 | POURRE Fabienne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:47:13 | F (4e) | Master 3 (1e) | 00:09:48 (55e) | 00:01:02 (25e) | 00:35:26 (43e) | 00:01:00 (14e) | 00:20:20 (42e) | 00:46:14 (43e) | 00:47:13 (41e) | ||
42 | 154 | BOUCHER Fabien | 00:47:22 | M (38e) | Senior (18e) | 00:09:32 (48e) | 00:01:02 (27e) | 00:35:42 (46e) | 00:01:08 (27e) | 00:20:55 (55e) | 00:46:15 (44e) | 00:47:22 (42e) | |||
43 | 212 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:47:23 | M (39e) | Master 3 (4e) | 00:09:51 (56e) | 00:01:04 (30e) | 00:35:11 (41e) | 00:01:19 (50e) | 00:21:25 (63e) | 00:46:05 (41e) | 00:47:23 (43e) | ||
44 | 215 | COHET Johan | 00:47:28 | M (40e) | Senior (19e) | 00:09:31 (46e) | 00:01:27 (68e) | 00:35:16 (42e) | 00:01:15 (42e) | 00:20:29 (49e) | 00:46:13 (42e) | 00:47:28 (44e) | |||
45 | 232 | DICQUE Alexandre | 00:48:21 | M (41e) | Master 1 (5e) | 00:09:40 (50e) | 00:01:12 (51e) | 00:36:17 (50e) | 00:01:13 (37e) | 00:21:09 (59e) | 00:47:08 (47e) | 00:48:21 (45e) | |||
46 | 195 | DÉTAILLE Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:48:24 | M (42e) | Senior (20e) | 00:09:42 (52e) | 00:01:07 (36e) | 00:36:17 (51e) | 00:01:20 (52e) | 00:20:42 (52e) | 00:47:05 (46e) | 00:48:24 (46e) | ||
47 | 160 | LAHOUSSE Morgan | 00:48:27 | M (43e) | Senior (21e) | 00:09:45 (54e) | 00:01:32 (74e) | 00:35:41 (45e) | 00:01:30 (67e) | 00:20:22 (45e) | 00:46:57 (45e) | 00:48:27 (47e) | |||
48 | 155 | CONVENANCE Olivier | CAMBRAI TRIATHLON | 00:48:34 | M (44e) | Master 1 (6e) | 00:09:52 (57e) | 00:01:02 (26e) | 00:36:17 (49e) | 00:01:26 (59e) | 00:21:42 (64e) | 00:47:09 (48e) | 00:48:34 (48e) | ||
49 | 231 | THESSE Louis | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:48:53 | M (45e) | Cadet (3e) | 00:09:17 (34e) | 00:00:59 (16e) | 00:37:35 (64e) | 00:01:04 (18e) | 00:20:23 (46e) | 00:47:50 (52e) | 00:48:53 (49e) | ||
50 | 183 | DEBOVE Olivier | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:49:03 | M (46e) | Master 1 (7e) | 00:10:00 (60e) | 00:01:07 (35e) | 00:36:48 (59e) | 00:01:10 (32e) | 00:20:46 (53e) | 00:47:54 (56e) | 00:49:03 (50e) | ||
51 | 185 | MOITEL Benoit | 00:49:06 | M (47e) | Senior (22e) | 00:09:14 (29e) | 00:01:29 (71e) | 00:36:45 (58e) | 00:01:40 (74e) | 00:19:01 (29e) | 00:47:27 (49e) | 00:49:06 (51e) | |||
52 | 213 | DUGAUGUEZ Frederic | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:49:08 | M (48e) | Master 2 (7e) | 00:09:58 (58e) | 00:01:02 (24e) | 00:36:58 (61e) | 00:01:11 (34e) | 00:21:13 (60e) | 00:47:57 (59e) | 00:49:08 (52e) | ||
53 | 216 | VASSEUR Dimitri | 00:49:08 | M (49e) | Master 2 (8e) | 00:09:16 (32e) | 00:01:26 (66e) | 00:37:12 (63e) | 00:01:16 (43e) | 00:20:18 (40e) | 00:47:53 (55e) | 00:49:08 (53e) | |||
54 | 234 | LECOUSTRE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:49:12 | M (50e) | Senior (23e) | 00:10:14 (65e) | 00:01:03 (28e) | 00:36:42 (57e) | 00:01:15 (39e) | 00:21:57 (68e) | 00:47:58 (60e) | 00:49:12 (54e) | ||
55 | 226 | LENSEN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:49:17 | M (51e) | Master 3 (5e) | 00:10:41 (70e) | 00:01:22 (64e) | 00:35:59 (48e) | 00:01:16 (46e) | 00:22:43 (72e) | 00:48:01 (63e) | 00:49:17 (55e) | ||
56 | 157 | PRINGARBE Clément | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:49:20 | M (52e) | Senior (24e) | 00:10:52 (76e) | 00:01:20 (60e) | 00:35:38 (44e) | 00:01:30 (66e) | 00:23:06 (76e) | 00:47:50 (51e) | 00:49:20 (56e) | ||
57 | 181 | GIBOWSKI Alain | 00:49:23 | M (53e) | Master 1 (8e) | 00:09:26 (40e) | 00:01:57 (87e) | 00:36:20 (53e) | 00:01:42 (75e) | 00:20:02 (39e) | 00:47:42 (50e) | 00:49:23 (57e) | |||
58 | 201 | MCQUADE Stephen | 00:49:25 | M (54e) | Master 4 (1e) | 00:10:13 (63e) | 00:01:13 (53e) | 00:36:35 (55e) | 00:01:27 (61e) | 00:19:31 (33e) | 00:47:59 (61e) | 00:49:25 (58e) | |||
59 | 222 | SIX Pauline | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:49:27 | F (5e) | Senior (2e) | 00:09:59 (59e) | 00:01:11 (47e) | 00:36:54 (60e) | 00:01:24 (58e) | 00:18:38 (24e) | 00:48:03 (64e) | 00:49:27 (59e) | ||
60 | 169 | CARREAU Patrick | 00:49:29 | M (55e) | Master 4 (2e) | 00:09:29 (42e) | 00:01:28 (70e) | 00:37:00 (62e) | 00:01:33 (70e) | 00:18:50 (27e) | 00:47:56 (58e) | 00:49:29 (60e) | |||
61 | 223 | LANIER Stephane | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:49:37 | M (56e) | Master 2 (9e) | 00:10:19 (67e) | 00:01:22 (63e) | 00:36:19 (52e) | 00:01:38 (73e) | 00:21:56 (67e) | 00:47:59 (62e) | 00:49:37 (61e) | ||
62 | 171 | LEMAY Jérôme | 00:49:39 | M (57e) | Master 1 (9e) | 00:09:41 (51e) | 00:01:41 (78e) | 00:36:35 (56e) | 00:01:43 (76e) | 00:21:24 (62e) | 00:47:56 (57e) | 00:49:39 (62e) | |||
63 | 217 | MICHEL Mathieu | 00:49:41 | M (58e) | Senior (25e) | 00:09:44 (53e) | 00:01:46 (84e) | 00:36:23 (54e) | 00:01:50 (78e) | 00:21:03 (57e) | 00:47:51 (54e) | 00:49:41 (63e) | |||
64 | 170 | DARRAS Matthieu | 00:49:41 | M (59e) | Senior (26e) | 00:10:15 (66e) | 00:01:45 (82e) | 00:35:52 (47e) | 00:01:51 (79e) | 00:21:48 (66e) | 00:47:51 (53e) | 00:49:41 (64e) | |||
65 | 227 | SEGARD Matthieu | 00:49:46 | M (60e) | Master 1 (10e) | 00:09:16 (33e) | 00:01:21 (62e) | 00:37:36 (66e) | 00:01:34 (71e) | 00:20:41 (50e) | 00:48:12 (65e) | 00:49:46 (65e) | |||
66 | 179 | LAVIGNE Jean-christophe | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:50:50 | M (61e) | Master 2 (10e) | 00:10:46 (74e) | 00:01:10 (44e) | 00:37:35 (65e) | 00:01:21 (53e) | 00:21:48 (65e) | 00:49:30 (66e) | 00:50:50 (66e) | ||
67 | 151 | MINET Arthur | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:36 | M (62e) | Cadet (4e) | 00:10:38 (68e) | 00:01:21 (61e) | 00:38:22 (67e) | 00:01:17 (49e) | 00:25:41 (81e) | 00:50:19 (67e) | 00:51:36 (67e) | ||
68 | 182 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:36 | F (6e) | Cadet (1e) | 00:10:04 (61e) | 00:01:05 (32e) | 00:39:18 (70e) | 00:01:11 (33e) | 00:20:28 (48e) | 00:50:26 (69e) | 00:51:36 (68e) | ||
69 | 228 | DUCROCQ Paul | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:51:46 | M (63e) | Junior (6e) | 00:08:44 (18e) | 00:01:08 (41e) | 00:40:32 (72e) | 00:01:23 (56e) | 00:18:34 (23e) | 00:50:23 (68e) | 00:51:46 (69e) | ||
70 | 178 | BACHELET Benoit | 00:52:35 | M (64e) | Master 3 (6e) | 00:10:12 (62e) | 00:01:38 (77e) | 00:39:12 (69e) | 00:01:33 (69e) | 00:21:04 (58e) | 00:51:02 (70e) | 00:52:35 (70e) | |||
71 | 187 | ?DOSSARD #1524 | 00:52:56 | M (65e) | Senior (27e) | 00:10:39 (69e) | 00:01:59 (88e) | 00:38:28 (68e) | 00:01:51 (80e) | 00:21:15 (61e) | 00:51:05 (71e) | 00:52:56 (71e) | |||
72 | 206 | THOMAS Johann | 00:53:20 | M (66e) | Master 1 (11e) | 00:10:14 (64e) | 00:01:23 (65e) | 00:40:07 (71e) | 00:01:38 (72e) | 00:22:55 (75e) | 00:51:42 (72e) | 00:53:20 (72e) | |||
73 | 168 | MEQUINION Chloe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:53:25 | F (7e) | Cadet (2e) | 00:10:45 (73e) | 00:00:59 (18e) | 00:40:34 (73e) | 00:01:07 (25e) | 00:22:51 (74e) | 00:52:18 (73e) | 00:53:25 (73e) | ||
74 | 211 | DEMEULEMEESTER Stacy | 00:54:59 | F (8e) | Senior (3e) | 00:10:44 (71e) | 00:01:35 (76e) | 00:40:37 (74e) | 00:02:05 (87e) | 00:22:37 (71e) | 00:52:55 (74e) | 00:54:59 (74e) | |||
75 | 159 | HARTEL Gregory | 00:55:29 | M (67e) | Master 1 (12e) | 00:11:26 (80e) | 00:01:13 (54e) | 00:41:25 (75e) | 00:01:28 (64e) | 00:23:51 (79e) | 00:54:02 (75e) | 00:55:29 (75e) | |||
76 | 156 | CALVEZ Yannick | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:55:46 | M (68e) | Master 1 (13e) | 00:10:48 (75e) | 00:01:48 (85e) | 00:41:39 (76e) | 00:01:32 (68e) | 00:22:34 (70e) | 00:54:14 (76e) | 00:55:46 (76e) | ||
77 | 166 | PLANQUETTE Sabrina | 00:57:39 | F (9e) | Master 1 (3e) | 00:11:39 (81e) | 00:01:32 (73e) | 00:43:06 (79e) | 00:01:23 (55e) | 00:23:52 (80e) | 00:56:16 (78e) | 00:57:39 (77e) | |||
78 | 190 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | 00:58:04 | M (69e) | Master 4 (3e) | 00:11:39 (82e) | 00:01:44 (81e) | 00:42:39 (77e) | 00:02:03 (86e) | 00:23:38 (77e) | 00:56:02 (77e) | 00:58:04 (78e) | ||
79 | 184 | BUCAILLE Lea | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:08 | F (10e) | Senior (4e) | 00:12:15 (84e) | 00:01:12 (50e) | 00:43:20 (80e) | 00:01:23 (54e) | 00:26:24 (83e) | 00:56:46 (79e) | 00:58:08 (79e) | ||
80 | 177 | AUBERT Magali | 00:58:16 | F (11e) | Master 2 (1e) | 00:11:18 (79e) | 00:01:07 (34e) | 00:44:37 (83e) | 00:01:16 (44e) | 00:22:10 (69e) | 00:57:01 (80e) | 00:58:16 (80e) | |||
81 | 173 | GAMBLIN DELPLACE Sandrine | 00:59:51 | F (12e) | Master 1 (4e) | 00:10:53 (78e) | 00:01:08 (38e) | 00:46:28 (87e) | 00:01:24 (57e) | 00:22:48 (73e) | 00:58:28 (82e) | 00:59:51 (81e) | |||
82 | 193 | HARLE Didier | 01:00:18 | M (70e) | Master 4 (4e) | 00:12:58 (88e) | 00:02:00 (89e) | 00:43:00 (78e) | 00:02:22 (88e) | 00:27:46 (88e) | 00:57:56 (81e) | 01:00:18 (82e) | |||
83 | 240 | LYSENSOONE Henry | 01:01:07 | M (71e) | Master 4 (5e) | 00:12:56 (87e) | 00:01:45 (83e) | 00:43:51 (81e) | 00:02:37 (90e) | 00:28:48 (90e) | 00:58:31 (83e) | 01:01:07 (83e) | |||
84 | 186 | MINET Sylvaine | 01:01:08 | F (13e) | Master 3 (2e) | 00:12:15 (83e) | 00:01:14 (55e) | 00:46:15 (84e) | 00:01:26 (60e) | 00:27:37 (87e) | 00:59:42 (85e) | 01:01:08 (84e) | |||
85 | 161 | BEUDAERT Jonathan | 01:01:24 | M (72e) | Master 1 (14e) | 00:10:53 (77e) | 00:03:41 (92e) | 00:44:03 (82e) | 00:02:48 (91e) | 00:23:40 (78e) | 00:58:36 (84e) | 01:01:24 (85e) | |||
86 | 158 | VERBRIGGHE Isabelle | 01:02:24 | F (14e) | Master 1 (5e) | 00:13:00 (90e) | 00:01:10 (46e) | 00:46:46 (88e) | 00:01:29 (65e) | 00:26:29 (84e) | 01:00:56 (87e) | 01:02:24 (86e) | |||
87 | 241 | DRIEUX Christophe | USF TRIATHLON | 01:02:45 | M (73e) | Master 4 (6e) | 00:12:59 (89e) | 00:01:44 (80e) | 00:46:16 (85e) | 00:01:48 (77e) | 00:28:09 (89e) | 01:00:58 (88e) | 01:02:45 (87e) | ||
88 | 238 | BAILLEUX Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:02:48 | F (15e) | Master 3 (3e) | 00:12:52 (85e) | 00:01:42 (79e) | 00:46:18 (86e) | 00:01:57 (83e) | 00:26:30 (85e) | 01:00:52 (86e) | 01:02:48 (88e) | ||
89 | 229 | BENTIVEGNA LUCAS Marion | 01:03:14 | F (16e) | Senior (5e) | 00:10:44 (72e) | 00:02:15 (90e) | 00:48:25 (89e) | 00:01:52 (81e) | 00:20:42 (51e) | 01:01:23 (89e) | 01:03:14 (89e) | |||
90 | 162 | FOURNY Emilie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:05:30 | F (17e) | Master 1 (6e) | 00:12:55 (86e) | 00:01:29 (72e) | 00:49:14 (90e) | 00:01:53 (82e) | 00:26:03 (82e) | 01:03:37 (90e) | 01:05:30 (90e) | ||
91 | 163 | BASSETTO Grégory | 01:07:48 | M (74e) | Senior (28e) | 00:14:11 (91e) | 00:01:55 (86e) | 00:49:40 (91e) | 00:02:02 (85e) | 00:33:41 (91e) | 01:05:46 (91e) | 01:07:48 (91e) | |||
92 | 204 | REGNIER Brigitte | C.C.WAVRIN | 01:17:11 | F (18e) | Master 4 (1e) | 00:16:28 (92e) | 00:02:37 (91e) | 00:55:18 (92e) | 00:02:49 (92e) | 00:39:17 (92e) | 01:14:23 (92e) | 01:17:11 (92e) | ||
153 | CUCHEVAL Mathias | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)