Triathlon Dunkerque 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:22:01 | M (1e) | Junior (1e) | 00:09:10 (3e) | 00:39:49 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:16:05 (2e) | 00:22:01 (1e) | 00:27:54 (2e) | 00:33:47 (1e) | ||
2 | 64 | GILLODTS Thomas | LES TRITONS MELDOIS | 00:22:01 | M (2e) | Senior (1e) | 00:09:07 (2e) | 00:39:49 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:16:05 (1e) | 00:22:01 (2e) | 00:27:54 (1e) | 00:33:47 (2e) | ||
3 | 174 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:22:19 | M (3e) | Junior (2e) | 00:09:29 (8e) | 00:40:27 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:16:23 (4e) | 00:22:19 (3e) | 00:28:13 (3e) | 00:34:21 (4e) | ||
4 | 39 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:20 | M (4e) | Master (1e) | 00:09:13 (5e) | 00:40:28 (4e) | 00:00:00 (0) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 00:16:23 (3e) | 00:22:20 (4e) | 00:28:18 (4e) | 00:34:21 (3e) | ||
5 | 168 | MIGNOT Noe | ISSY TRIATHLON | 00:22:50 | M (5e) | Junior (3e) | 00:09:34 (13e) | 00:41:24 (6e) | 00:00:00 (0) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 00:16:42 (7e) | 00:22:50 (5e) | 00:29:02 (8e) | 00:35:11 (6e) | ||
6 | 166 | SERIEYS Anton | ISSY TRIATHLON | 00:22:51 | M (6e) | Cadet (1e) | 00:09:22 (6e) | 00:41:24 (7e) | 00:00:00 (0) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 00:16:42 (9e) | 00:22:51 (6e) | 00:29:01 (6e) | 00:35:11 (7e) | ||
7 | 12 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:22:51 | M (7e) | Junior (4e) | 00:09:40 (15e) | 00:41:23 (5e) | 00:00:00 (0) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 00:16:42 (8e) | 00:22:51 (7e) | 00:29:01 (5e) | 00:35:11 (5e) | ||
8 | 36 | GUEGANO Jordan | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:22:51 | M (8e) | Senior (2e) | 00:09:25 (7e) | 00:41:25 (8e) | 00:00:00 (0) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 00:16:42 (6e) | 00:22:51 (8e) | 00:29:02 (7e) | 00:35:11 (8e) | ||
9 | 143 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:51 | M (9e) | Master (2e) | 00:09:32 (10e) | 00:41:25 (9e) | 00:00:00 (0) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 00:16:42 (10e) | 00:22:51 (9e) | 00:29:02 (9e) | 00:35:12 (9e) | ||
10 | 169 | COSSART Theo | 00:22:55 | M (10e) | Senior (3e) | 00:08:54 (1e) | 00:42:46 (23e) | 00:00:00 (0) | 01:04:39 (22e) | 01:04:39 (22e) | 01:04:39 (22e) | 01:04:39 (22e) | 00:16:39 (5e) | 00:22:55 (10e) | 00:29:34 (17e) | 00:36:23 (18e) | |||
11 | 115 | BASLE Colas | ISSY TRIATHLON | 00:23:18 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:09:50 (16e) | 00:41:51 (16e) | 00:00:00 (0) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 00:17:02 (13e) | 00:23:18 (11e) | 00:29:22 (14e) | 00:35:32 (14e) | ||
12 | 48 | PASQUET Paul | LES TRITONS MELDOIS | 00:23:18 | M (12e) | Senior (4e) | 00:09:37 (14e) | 00:41:51 (15e) | 00:00:00 (0) | 01:02:18 (14e) | 01:02:18 (14e) | 01:02:18 (14e) | 01:02:18 (14e) | 00:17:02 (14e) | 00:23:18 (12e) | 00:29:22 (16e) | 00:35:32 (13e) | ||
13 | 180 | MAZIER Nathan | ISSY TRIATHLON | 00:23:18 | M (13e) | Junior (5e) | 00:09:33 (12e) | 00:42:43 (19e) | 00:00:00 (0) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 00:17:02 (12e) | 00:23:18 (13e) | 00:29:34 (18e) | 00:36:23 (17e) | ||
14 | 202 | POUTRAIN Elouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:23:18 | M (14e) | Junior (6e) | 00:09:33 (11e) | 00:41:50 (14e) | 00:00:00 (0) | 01:01:37 (10e) | 01:01:37 (10e) | 01:01:37 (10e) | 01:01:37 (10e) | 00:17:02 (11e) | 00:23:18 (14e) | 00:29:21 (13e) | 00:35:32 (12e) | ||
15 | 84 | LUCAS Raphaëlle | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:23:18 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:09:30 (9e) | 00:42:44 (21e) | 00:00:00 (0) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 00:17:02 (15e) | 00:23:18 (15e) | 00:30:00 (19e) | 00:36:27 (24e) | ||
16 | 203 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:23:26 | M (15e) | Senior (5e) | 00:10:21 (22e) | 00:41:49 (11e) | 00:00:00 (0) | 01:00:47 (6e) | 01:00:47 (6e) | 01:00:47 (6e) | 01:00:47 (6e) | 00:17:23 (17e) | 00:23:26 (16e) | 00:29:21 (10e) | 00:35:33 (16e) | ||
17 | 82 | FOUTREIN Pierre | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | 00:23:26 | M (16e) | Senior (6e) | 00:10:13 (21e) | 00:41:50 (13e) | 00:00:00 (0) | 01:01:31 (9e) | 01:01:31 (9e) | 01:01:31 (9e) | 01:01:31 (9e) | 00:17:23 (18e) | 00:23:26 (17e) | 00:29:21 (11e) | 00:35:32 (11e) | ||
18 | 16 | GILLODTS Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:23:26 | M (17e) | Master (3e) | 00:10:06 (18e) | 00:41:49 (12e) | 00:00:00 (0) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 00:17:23 (19e) | 00:23:26 (18e) | 00:29:21 (12e) | 00:35:32 (10e) | ||
19 | 121 | LEFEVBRE Florent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:23:26 | M (18e) | Senior (7e) | 00:10:03 (17e) | 00:41:48 (10e) | 00:00:00 (0) | 01:00:47 (5e) | 01:00:47 (5e) | 01:00:47 (5e) | 01:00:47 (5e) | 00:17:22 (16e) | 00:23:26 (19e) | 00:29:22 (15e) | 00:35:33 (15e) | ||
20 | 9 | VIERTAIX Antoine | 00:24:08 | M (19e) | Junior (7e) | 00:10:43 (29e) | 00:42:42 (17e) | 00:00:00 (0) | 01:02:57 (17e) | 01:02:57 (17e) | 01:02:57 (17e) | 01:02:57 (17e) | 00:17:59 (23e) | 00:24:08 (20e) | 00:30:16 (20e) | 00:36:26 (20e) | |||
21 | 125 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:08 | M (20e) | Cadet (3e) | 00:10:34 (27e) | 00:42:43 (20e) | 00:00:00 (0) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 00:18:00 (25e) | 00:24:08 (21e) | 00:30:16 (22e) | 00:36:26 (21e) | ||
22 | 151 | DESMAREST Luc | 00:24:09 | M (21e) | Senior (8e) | 00:10:42 (28e) | 00:42:42 (18e) | 00:00:00 (0) | 01:02:48 (16e) | 01:02:48 (16e) | 01:02:48 (16e) | 01:02:48 (16e) | 00:18:00 (24e) | 00:24:09 (22e) | 00:30:16 (21e) | 00:36:26 (19e) | |||
23 | 67 | HARZIG Maxime | 00:24:09 | M (22e) | Senior (9e) | 00:10:30 (25e) | 00:42:45 (22e) | 00:00:00 (0) | 01:05:45 (26e) | 01:05:45 (26e) | 01:05:45 (26e) | 01:05:45 (26e) | 00:18:00 (26e) | 00:24:09 (23e) | 00:30:17 (23e) | 00:36:26 (22e) | |||
24 | 175 | SANDERS Sören | 00:24:09 | M (23e) | Senior (10e) | 00:10:11 (20e) | 00:42:47 (24e) | 00:00:00 (0) | 01:03:35 (18e) | 01:03:35 (18e) | 01:03:35 (18e) | 01:03:35 (18e) | 00:17:53 (21e) | 00:24:09 (24e) | 00:30:17 (24e) | 00:36:27 (23e) | |||
25 | 117 | LAGAE Rémy | 00:24:12 | M (24e) | Senior (11e) | 00:09:12 (4e) | 00:45:07 (44e) | 00:00:00 (0) | 01:04:50 (23e) | 01:04:50 (23e) | 01:04:50 (23e) | 01:04:50 (23e) | 00:17:29 (20e) | 00:24:12 (25e) | 00:31:20 (27e) | 00:38:16 (33e) | |||
26 | 87 | MISSER Quentin | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:24:19 | M (25e) | Senior (12e) | 00:10:25 (23e) | 00:44:13 (26e) | 00:00:00 (0) | 01:07:59 (45e) | 01:07:59 (45e) | 01:07:59 (45e) | 01:07:59 (45e) | 00:17:58 (22e) | 00:24:19 (26e) | 00:31:01 (26e) | 00:37:26 (26e) | ||
27 | 201 | PEUGNIEZ Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:35 | M (26e) | Cadet (4e) | 00:10:48 (30e) | 00:44:06 (25e) | 00:00:00 (0) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 00:18:09 (27e) | 00:24:35 (27e) | 00:31:01 (25e) | 00:37:26 (25e) | ||
28 | 22 | CARPENTIER Antoine | LILLE TRIATHLON | 00:24:57 | M (27e) | Senior (13e) | 00:10:57 (32e) | 00:44:17 (29e) | 00:00:00 (0) | 01:05:48 (27e) | 01:05:48 (27e) | 01:05:48 (27e) | 01:05:48 (27e) | 00:18:33 (30e) | 00:24:57 (28e) | 00:31:21 (28e) | 00:37:46 (27e) | ||
29 | 167 | LABE BRUGGHEMAN Arthur | ISSY TRIATHLON | 00:25:11 | M (28e) | Junior (8e) | 00:11:24 (41e) | 00:44:16 (28e) | 00:00:00 (0) | 01:06:37 (35e) | 01:06:37 (35e) | 01:06:37 (35e) | 01:06:37 (35e) | 00:18:47 (31e) | 00:25:11 (29e) | 00:31:42 (30e) | 00:37:55 (29e) | ||
30 | 91 | BLANCHARD Leane | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | 00:25:28 | F (2e) | Junior (1e) | 00:10:27 (24e) | 00:44:52 (36e) | 00:00:00 (0) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 00:18:26 (28e) | 00:25:28 (30e) | 00:31:50 (37e) | 00:38:25 (37e) | ||
31 | 23 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:25:30 | M (29e) | Master (4e) | 00:11:35 (45e) | 00:44:18 (30e) | 00:00:00 (0) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 00:19:12 (38e) | 00:25:30 (31e) | 00:31:43 (33e) | 00:37:56 (31e) | ||
32 | 181 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:25:31 | M (30e) | Senior (14e) | 00:11:29 (43e) | 00:44:52 (37e) | 00:00:00 (0) | 01:08:39 (51e) | 01:08:39 (51e) | 01:08:39 (51e) | 01:08:39 (51e) | 00:19:12 (39e) | 00:25:31 (32e) | 00:31:43 (34e) | 00:38:16 (32e) | ||
33 | 196 | BARON Trystan | 00:25:31 | M (31e) | Junior (9e) | 00:11:14 (39e) | 00:44:55 (41e) | 00:00:00 (0) | 01:07:19 (38e) | 01:07:19 (38e) | 01:07:19 (38e) | 01:07:19 (38e) | 00:19:12 (40e) | 00:25:31 (33e) | 00:31:50 (38e) | 00:38:25 (34e) | |||
34 | 74 | DELBARRE Louise | 00:25:31 | F (3e) | Cadet (2e) | 00:11:17 (40e) | 00:44:53 (38e) | 00:00:00 (0) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 00:19:02 (36e) | 00:25:31 (34e) | 00:31:50 (36e) | 00:38:25 (35e) | |||
35 | 182 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:31 | F (4e) | Senior (1e) | 00:11:05 (35e) | 00:44:52 (35e) | 00:00:00 (0) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 00:19:02 (35e) | 00:25:31 (35e) | 00:31:50 (35e) | 00:38:25 (36e) | ||
36 | 101 | MEUNIER Vincent | SKWAL ATHLON | 00:25:31 | M (32e) | Senior (15e) | 00:11:06 (37e) | 00:44:19 (31e) | 00:00:00 (0) | 01:06:35 (34e) | 01:06:35 (34e) | 01:06:35 (34e) | 01:06:35 (34e) | 00:19:02 (34e) | 00:25:31 (36e) | 00:31:42 (32e) | 00:37:56 (30e) | ||
37 | 98 | FRYER-WINDER David | 00:25:32 | M (33e) | Senior (16e) | 00:10:58 (33e) | 00:44:54 (39e) | 00:00:00 (0) | 01:08:57 (52e) | 01:08:57 (52e) | 01:08:57 (52e) | 01:08:57 (52e) | 00:18:47 (32e) | 00:25:32 (37e) | 00:31:50 (39e) | 00:38:25 (38e) | |||
38 | 65 | DEC Jean-charles | 00:25:32 | M (34e) | Master (5e) | 00:10:32 (26e) | 00:45:34 (51e) | 00:00:00 (0) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 00:18:48 (33e) | 00:25:32 (38e) | 00:31:55 (40e) | 00:38:46 (45e) |
S - Velo Tour 3 / 5
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 83 | ALBARRACIN Diego | VERSAILLES TRIATHLON | 00:25:35 | M (35e) | Senior (17e) | 00:11:57 (55e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:19:23 (41e) | 00:25:35 (39e) | 00:31:42 (31e) | 00:00:00 (0) |
S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 195 | RICHARD Noe | 00:25:35 | M (36e) | Cadet (5e) | 00:11:48 (48e) | 00:44:15 (27e) | 00:00:00 (0) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 00:19:23 (42e) | 00:25:35 (40e) | 00:31:41 (29e) | 00:37:55 (28e) | |||
41 | 116 | DRIUTTI Chiara | ISSY TRIATHLON | 00:25:40 | F (5e) | Cadet (3e) | 00:10:08 (19e) | 00:47:08 (68e) | 00:00:00 (0) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 00:18:26 (29e) | 00:25:40 (41e) | 00:32:53 (55e) | 00:40:08 (61e) | ||
42 | 53 | RUAMPS Alois | 00:25:41 | M (37e) | Cadet (6e) | 00:10:51 (31e) | 00:44:55 (42e) | 00:00:00 (0) | 01:07:44 (42e) | 01:07:44 (42e) | 01:07:44 (42e) | 01:07:44 (42e) | 00:19:04 (37e) | 00:25:41 (42e) | 00:32:14 (46e) | 00:38:30 (44e) | |||
43 | 32 | DRILA Clément | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:25:54 | M (38e) | Junior (10e) | 00:11:54 (52e) | 00:44:52 (34e) | 00:00:00 (0) | 01:08:00 (46e) | 01:08:00 (46e) | 01:08:00 (46e) | 01:08:00 (46e) | 00:19:29 (43e) | 00:25:54 (43e) | 00:32:13 (41e) | 00:38:28 (39e) | ||
44 | 6 | DESCAMPS Pascal | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:25:54 | M (39e) | Master (6e) | 00:11:57 (56e) | 00:44:51 (33e) | 00:00:00 (0) | 01:07:47 (43e) | 01:07:47 (43e) | 01:07:47 (43e) | 01:07:47 (43e) | 00:19:33 (47e) | 00:25:54 (44e) | 00:32:13 (43e) | 00:38:28 (41e) | ||
45 | 170 | BOULOGNE Enzo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:25:55 | M (40e) | Cadet (7e) | 00:11:46 (47e) | 00:44:51 (32e) | 00:00:00 (0) | 01:05:50 (28e) | 01:05:50 (28e) | 01:05:50 (28e) | 01:05:50 (28e) | 00:19:33 (48e) | 00:25:55 (45e) | 00:32:13 (42e) | 00:38:28 (40e) | ||
46 | 179 | BLAISE Guillaume | TRI ACADEMY SQUAD | 00:25:55 | M (41e) | Senior (18e) | 00:11:44 (46e) | 00:44:55 (43e) | 00:00:00 (0) | 01:07:51 (44e) | 01:07:51 (44e) | 01:07:51 (44e) | 01:07:51 (44e) | 00:19:29 (44e) | 00:25:55 (46e) | 00:32:13 (44e) | 00:38:29 (42e) | ||
47 | 31 | SEGARD Mahaut | ISSY TRIATHLON | 00:25:55 | F (6e) | Junior (2e) | 00:11:53 (51e) | 00:44:54 (40e) | 00:00:00 (0) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 00:19:29 (45e) | 00:25:55 (47e) | 00:32:14 (45e) | 00:38:29 (43e) | ||
48 | 80 | PEYTAVI Marie | 00:26:01 | F (7e) | Senior (2e) | 00:11:06 (36e) | 00:46:46 (63e) | 00:00:00 (0) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 00:19:31 (46e) | 00:26:01 (48e) | 00:32:50 (54e) | 00:39:46 (54e) | |||
49 | 100 | PILLON Nicolas | POIX TRIATHLON | 00:26:16 | M (42e) | Senior (19e) | 00:11:27 (42e) | 00:45:24 (49e) | 00:00:00 (0) | 01:09:03 (53e) | 01:09:03 (53e) | 01:09:03 (53e) | 01:09:03 (53e) | 00:19:41 (49e) | 00:26:16 (49e) | 00:32:42 (52e) | 00:38:59 (46e) | ||
50 | 150 | DESMAREST Noé | POIX TRIATHLON | 00:26:28 | M (43e) | Cadet (8e) | 00:12:03 (59e) | 00:45:30 (50e) | 00:00:00 (0) | 01:07:21 (39e) | 01:07:21 (39e) | 01:07:21 (39e) | 01:07:21 (39e) | 00:19:44 (50e) | 00:26:28 (50e) | 00:32:42 (50e) | 00:39:00 (49e) | ||
51 | 173 | MOREL Sebastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:26:28 | M (44e) | Master (7e) | 00:12:27 (69e) | 00:45:19 (45e) | 00:00:00 (0) | 01:10:34 (62e) | 01:10:34 (62e) | 01:10:34 (62e) | 01:10:34 (62e) | 00:20:10 (53e) | 00:26:28 (51e) | 00:32:41 (49e) | 00:39:00 (48e) | ||
52 | 14 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:26:28 | M (45e) | Cadet (9e) | 00:12:21 (66e) | 00:45:20 (46e) | 00:00:00 (0) | 01:07:27 (40e) | 01:07:27 (40e) | 01:07:27 (40e) | 01:07:27 (40e) | 00:20:11 (55e) | 00:26:28 (52e) | 00:32:42 (51e) | 00:38:59 (47e) | ||
53 | 45 | SAPPA Nicolas | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:26:29 | M (46e) | Senior (20e) | 00:11:54 (53e) | 00:46:33 (54e) | 00:00:00 (0) | 01:09:09 (56e) | 01:09:09 (56e) | 01:09:09 (56e) | 01:09:09 (56e) | 00:20:12 (57e) | 00:26:29 (53e) | 00:32:48 (53e) | 00:39:46 (53e) | ||
54 | 161 | EMMANUEL Kévin | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 00:26:29 | M (47e) | Senior (21e) | 00:12:35 (72e) | 00:45:24 (48e) | 00:00:00 (0) | 01:06:28 (33e) | 01:06:28 (33e) | 01:06:28 (33e) | 01:06:28 (33e) | 00:20:11 (54e) | 00:26:29 (54e) | 00:32:40 (47e) | 00:39:01 (51e) | ||
55 | 10 | DARON Victor | 00:26:29 | M (48e) | Senior (22e) | 00:12:14 (62e) | 00:45:22 (47e) | 00:00:00 (0) | 01:06:51 (36e) | 01:06:51 (36e) | 01:06:51 (36e) | 01:06:51 (36e) | 00:20:10 (52e) | 00:26:29 (55e) | 00:32:41 (48e) | 00:39:00 (50e) | |||
56 | 176 | PARENT Alexis | 00:26:37 | M (49e) | Senior (23e) | 00:11:51 (50e) | 00:46:45 (62e) | 00:00:00 (0) | 01:08:33 (50e) | 01:08:33 (50e) | 01:08:33 (50e) | 01:08:33 (50e) | 00:20:12 (58e) | 00:26:37 (56e) | 00:33:29 (57e) | 00:40:08 (62e) | |||
57 | 128 | PROUVOST Fabien | 00:26:42 | M (50e) | Senior (24e) | 00:12:08 (60e) | 00:46:42 (60e) | 00:00:00 (0) | 01:09:23 (57e) | 01:09:23 (57e) | 01:09:23 (57e) | 01:09:23 (57e) | 00:20:11 (56e) | 00:26:42 (57e) | 00:33:29 (56e) | 00:40:08 (60e) | |||
58 | 135 | CARBONNIER Sebastien | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:27:09 | M (51e) | Master (8e) | 00:12:18 (64e) | 00:46:40 (58e) | 00:00:00 (0) | 01:14:59 (89e) | 01:14:59 (89e) | 01:14:59 (89e) | 01:14:59 (89e) | 00:20:41 (65e) | 00:27:09 (58e) | 00:33:36 (61e) | 00:40:07 (56e) | ||
59 | 194 | DUMORTIER Jérôme | C.C.WAVRIN | 00:27:09 | M (52e) | Master (9e) | 00:12:37 (74e) | 00:46:24 (53e) | 00:00:00 (0) | 01:08:28 (48e) | 01:08:28 (48e) | 01:08:28 (48e) | 01:08:28 (48e) | 00:20:40 (62e) | 00:27:09 (59e) | 00:33:36 (60e) | 00:39:58 (55e) | ||
60 | 187 | DEPLANQUE Rémi | 00:27:09 | M (53e) | Senior (25e) | 00:12:19 (65e) | 00:46:37 (56e) | 00:00:00 (0) | 01:09:07 (55e) | 01:09:07 (55e) | 01:09:07 (55e) | 01:09:07 (55e) | 00:20:40 (63e) | 00:27:09 (60e) | 00:33:37 (62e) | 00:40:07 (58e) | |||
61 | 97 | BONNAFFOUX Francois | 00:27:10 | M (54e) | Senior (26e) | 00:11:56 (54e) | 00:46:45 (61e) | 00:00:00 (0) | 01:11:03 (64e) | 01:11:03 (64e) | 01:11:03 (64e) | 01:11:03 (64e) | 00:20:28 (60e) | 00:27:10 (61e) | 00:33:36 (58e) | 00:40:07 (57e) | |||
62 | 20 | BARD Johan | 00:27:10 | M (55e) | Master (10e) | 00:12:48 (79e) | 00:46:41 (59e) | 00:00:00 (0) | 01:11:04 (65e) | 01:11:04 (65e) | 01:11:04 (65e) | 01:11:04 (65e) | 00:20:41 (64e) | 00:27:10 (62e) | 00:33:36 (59e) | 00:40:07 (59e) | |||
63 | 157 | PAILLET Thibaut | LILLE TRIATHLON | 00:27:22 | M (56e) | Senior (27e) | 00:12:33 (70e) | 00:46:48 (65e) | 00:00:00 (0) | 01:09:26 (58e) | 01:09:26 (58e) | 01:09:26 (58e) | 01:09:26 (58e) | 00:20:47 (68e) | 00:27:22 (63e) | 00:33:59 (66e) | 00:40:25 (65e) | ||
64 | 191 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:27 | M (57e) | Cadet (10e) | 00:11:58 (57e) | 00:49:03 (80e) | 00:00:00 (0) | 01:15:46 (100e) | 01:15:46 (100e) | 01:15:46 (100e) | 01:15:46 (100e) | 00:20:41 (66e) | 00:27:27 (64e) | 00:34:42 (74e) | 00:41:33 (76e) | ||
65 | 34 | ROPERS Mai anh | ISSY TRIATHLON | 00:27:33 | F (8e) | Junior (3e) | 00:11:31 (44e) | 00:48:46 (78e) | 00:00:00 (0) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 00:20:08 (51e) | 00:27:33 (65e) | 00:34:42 (75e) | 00:41:33 (78e) | ||
66 | 171 | CARDON Martin | 00:27:44 | M (58e) | Senior (28e) | 00:12:09 (61e) | 00:48:29 (75e) | 00:00:00 (0) | 01:12:22 (72e) | 01:12:22 (72e) | 01:12:22 (72e) | 01:12:22 (72e) | 00:20:44 (67e) | 00:27:44 (66e) | 00:34:28 (73e) | 00:41:27 (74e) | |||
67 | 142 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:27:45 | M (59e) | Cadet (11e) | 00:11:09 (38e) | 00:49:35 (89e) | 00:00:00 (0) | 01:15:36 (98e) | 01:15:36 (98e) | 01:15:36 (98e) | 01:15:36 (98e) | 00:20:36 (61e) | 00:27:45 (67e) | 00:35:17 (81e) | 00:42:26 (82e) | ||
68 | 92 | DUVINAGE Robin | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:27:46 | M (60e) | Senior (29e) | 00:12:45 (76e) | 00:46:46 (64e) | 00:00:00 (0) | 01:07:33 (41e) | 01:07:33 (41e) | 01:07:33 (41e) | 01:07:33 (41e) | 00:21:22 (79e) | 00:27:46 (68e) | 00:34:03 (67e) | 00:40:25 (67e) | ||
69 | 24 | DELBECQUE Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:46 | M (61e) | Senior (30e) | 00:13:22 (92e) | 00:46:38 (57e) | 00:00:00 (0) | 01:09:06 (54e) | 01:09:06 (54e) | 01:09:06 (54e) | 01:09:06 (54e) | 00:21:15 (71e) | 00:27:46 (69e) | 00:33:58 (64e) | 00:40:25 (66e) | ||
70 | 59 | BOULET Arthur | C.C.WAVRIN | 00:27:46 | M (62e) | Junior (11e) | 00:12:47 (78e) | 00:48:02 (70e) | 00:00:00 (0) | 01:14:10 (83e) | 01:14:10 (83e) | 01:14:10 (83e) | 01:14:10 (83e) | 00:21:16 (72e) | 00:27:46 (70e) | 00:34:03 (68e) | 00:41:04 (69e) | ||
71 | 162 | BONTE Simon | 00:27:47 | M (63e) | Senior (31e) | 00:13:09 (90e) | 00:48:02 (71e) | 00:00:00 (0) | 01:10:43 (63e) | 01:10:43 (63e) | 01:10:43 (63e) | 01:10:43 (63e) | 00:21:19 (76e) | 00:27:47 (71e) | 00:34:19 (71e) | 00:41:11 (71e) | |||
72 | 110 | FOURNIER Kevin | 00:27:47 | M (64e) | Senior (32e) | 00:13:04 (88e) | 00:46:50 (67e) | 00:00:00 (0) | 01:13:06 (78e) | 01:13:06 (78e) | 01:13:06 (78e) | 01:13:06 (78e) | 00:21:22 (80e) | 00:27:47 (72e) | 00:34:03 (69e) | 00:40:25 (68e) | |||
73 | 55 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 00:27:47 | M (65e) | Master (11e) | 00:12:49 (80e) | 00:48:04 (72e) | 00:00:00 (0) | 01:09:43 (60e) | 01:09:43 (60e) | 01:09:43 (60e) | 01:09:43 (60e) | 00:21:05 (70e) | 00:27:47 (73e) | 00:34:19 (70e) | 00:41:10 (70e) | ||
