La Jaroise 2019 - Marche Nordique Compétition Chronométrée
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap 4 | Lap 3 | Lap 2 | Fin lap 3 | Fin lap 2 | Lap 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | LEROUX Thierry | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:19:06 (1e) | 00:19:44 (2e) | 00:20:40 (15e) | 01:03:22 (4e) | 00:43:39 (9e) | 00:22:59 (1e) | ||
0 | 5 | NICOLET Cyrille | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:19:43 (2e) | 00:23:04 (55e) | 00:22:28 (46e) | 01:08:37 (33e) | 00:45:33 (22e) | 00:23:06 (6e) | ||
0 | 6 | WLODYKA Jean-michel | AZIMUT SPORT COMPETITION | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:20:06 (3e) | 00:19:54 (3e) | 00:19:55 (5e) | 01:03:04 (3e) | 00:43:10 (5e) | 00:23:16 (9e) | ||
0 | 19 | DOS SANTOS Sebastien | TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:20:14 (4e) | 00:19:33 (1e) | 00:19:29 (1e) | 01:02:01 (1e) | 00:42:29 (1e) | 00:23:00 (3e) | ||
0 | 7 | PRIOL Michel | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:22 (5e) | 00:20:47 (12e) | 00:20:50 (18e) | 01:05:41 (18e) | 00:44:55 (19e) | 00:24:05 (18e) | ||
0 | 3 | HECKMANN Jean-luc | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:24 (6e) | 00:20:12 (4e) | 00:19:42 (4e) | 01:02:52 (2e) | 00:42:41 (3e) | 00:23:00 (2e) | ||
0 | 1 | LEUX Denis | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:29 (7e) | 00:20:14 (5e) | 00:20:07 (6e) | 01:03:27 (5e) | 00:43:14 (6e) | 00:23:08 (8e) | ||
0 | 14 | HUBERT Jean-paul | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:40 (8e) | 00:20:45 (11e) | 00:20:38 (14e) | 01:05:37 (17e) | 00:44:52 (16e) | 00:24:15 (22e) | ||
0 | 9 | CARRE Sebastien | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:20:41 (9e) | 00:20:24 (7e) | 00:20:15 (7e) | 01:03:56 (7e) | 00:43:33 (8e) | 00:23:18 (11e) | ||
0 | 4 | MORIN Yvon | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:41 (10e) | 00:20:16 (6e) | 00:20:24 (9e) | 01:03:55 (6e) | 00:43:40 (10e) | 00:23:17 (10e) | ||
0 | 8 | BOUCHER Laurent | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:20:43 (11e) | 00:21:27 (24e) | 00:19:42 (3e) | 01:04:10 (10e) | 00:42:43 (4e) | 00:23:01 (5e) | ||
0 | 112 | LAPALUS Denis | BUSSY RUNNING | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:03 (12e) | 00:20:40 (9e) | 00:20:32 (12e) | 01:05:18 (14e) | 00:44:39 (15e) | 00:24:08 (20e) | ||
0 | 15 | CHANTOISEAU Philippe | TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:14 (13e) | 00:20:59 (17e) | 00:20:53 (19e) | 01:05:30 (15e) | 00:44:31 (14e) | 00:23:39 (14e) | ||
0 | 18 | DHONDT Alexandre | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:21:14 (14e) | 00:20:47 (13e) | 00:20:26 (10e) | 01:06:50 (22e) | 00:46:03 (33e) | 00:25:37 (44e) | ||
0 | 201 | MAZURECK Apolline | AZIMUT SPORT COMPETITION | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:15 (15e) | 00:20:48 (14e) | 00:20:29 (11e) | 01:05:08 (13e) | 00:44:20 (13e) | 00:23:52 (15e) | ||
0 | 13 | SAINTEMARIE Bernard | TRI AVENTURE AVON - FONTAINEBLEAU | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:21:21 (16e) | 00:20:39 (8e) | 00:20:38 (13e) | 01:05:31 (16e) | 00:44:52 (17e) | 00:24:15 (23e) | ||
0 | 25 | NISI Angelo | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:21:25 (17e) | 00:21:25 (23e) | 00:21:11 (23e) | 01:07:24 (25e) | 00:45:59 (30e) | 00:24:48 (33e) | ||
0 | 35 | DRAMÉ Amadou | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:26 (18e) | 00:21:04 (18e) | 00:21:02 (21e) | 01:06:05 (19e) | 00:45:02 (20e) | 00:24:00 (17e) | ||
0 | 2 | CRESSONNIER Rodolphe | TROYES OMNISPORTS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:29 (19e) | 00:20:49 (15e) | 00:20:49 (17e) | 01:04:59 (11e) | 00:44:11 (12e) | 00:23:23 (12e) | ||
0 | 12 | LEROY Alain | AZIMUT SPORT COMPETITION | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:36 (20e) | 00:21:23 (21e) | 00:21:17 (28e) | 01:07:12 (23e) | 00:45:49 (24e) | 00:24:32 (25e) | ||
0 | 33 | LE DENTU Jean-noël | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:21:41 (21e) | 00:21:41 (30e) | 00:21:32 (34e) | 01:08:45 (35e) | 00:47:04 (40e) | 00:25:33 (42e) | ||
0 | 205 | BRIAND Marie-agnes | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:48 (22e) | 00:21:21 (20e) | 00:21:10 (22e) | 01:06:36 (21e) | 00:45:16 (21e) | 00:24:06 (19e) | ||
0 | 31 | SAUVAGE Patrick | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:52 (23e) | 00:21:17 (19e) | 00:21:00 (20e) | 01:06:10 (20e) | 00:44:54 (18e) | 00:23:54 (16e) | ||
0 | 22 | COATHALEM Dominique | COURIR A SAINT GREGOIRE | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:21:54 (24e) | 00:21:24 (22e) | 00:21:17 (27e) | 01:07:25 (26e) | 00:46:01 (32e) | 00:24:45 (31e) | ||
0 | 23 | PINSARD Gilles | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:55 (25e) | 00:20:43 (10e) | 00:20:20 (8e) | 01:04:09 (9e) | 00:43:26 (7e) | 00:23:07 (7e) | ||
0 | 232 | ALLAIN France | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:21:56 (26e) | 00:21:36 (27e) | 00:21:16 (26e) | 01:07:31 (27e) | 00:45:55 (27e) | 00:24:39 (29e) | ||
0 | 132 | WEILER Philippe | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:06 (27e) | 00:21:49 (32e) | 00:21:44 (37e) | 01:07:42 (30e) | 00:45:54 (26e) | 00:24:11 (21e) | ||
0 | 26 | VINCENT Alexandre | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:22:09 (28e) | 00:21:38 (28e) | 00:21:15 (25e) | 01:07:37 (28e) | 00:46:00 (31e) | 00:24:46 (32e) | ||
0 | 38 | PÉCOURT Jean-michel | US CAMON | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:22:10 (29e) | 00:21:34 (26e) | 00:21:31 (33e) | 01:08:21 (32e) | 00:46:47 (36e) | 00:25:16 (41e) | ||
0 | 21 | SIBOUT Daniel | NEUBOURG AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:22:25 (30e) | 00:22:10 (36e) | 00:21:23 (32e) | 01:09:13 (40e) | 00:47:04 (41e) | 00:25:41 (45e) | ||
0 | 28 | THUILLIER Christian | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:22:28 (31e) | 00:21:58 (33e) | 00:21:42 (36e) | 01:08:46 (36e) | 00:46:48 (37e) | 00:25:06 (37e) | ||
0 | 10 | GILLIERS Dominique | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:22:29 (32e) | 00:20:57 (16e) | 00:20:41 (16e) | 01:05:00 (12e) | 00:44:03 (11e) | 00:23:23 (13e) | ||
0 | 202 | COATHALEM Laurence | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:30 (33e) | 00:22:06 (34e) | 00:21:20 (31e) | 01:08:03 (31e) | 00:45:58 (28e) | 00:24:38 (28e) | ||
0 | 60 | VAILLANT Ludovic | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:30 (34e) | 00:21:31 (25e) | 00:21:18 (30e) | 01:07:13 (24e) | 00:45:42 (23e) | 00:24:25 (24e) | ||
0 | 17 | BENOIT David | CO EU BRESLE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:22:36 (35e) | 00:21:47 (31e) | 00:21:18 (29e) | 01:07:38 (29e) | 00:45:52 (25e) | 00:24:34 (27e) | ||
0 | 48 | TONNELIER Emmanuel | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:38 (36e) | 00:22:38 (41e) | 00:22:49 (59e) | 01:11:17 (47e) | 00:48:39 (51e) | 00:25:51 (48e) | ||
0 | 30 | SAHBI Karim | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:42 (37e) | 00:22:20 (38e) | 00:22:17 (43e) | 01:10:26 (42e) | 00:48:07 (46e) | 00:25:50 (47e) | ||
0 | 206 | TEXIER Sandrine | GRAND ANGOULEME ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:43 (38e) | 00:22:37 (40e) | 00:21:52 (39e) | 01:09:23 (41e) | 00:46:46 (35e) | 00:24:55 (34e) | ||
0 | 32 | STAGNOL Jean-luc | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:47 (39e) | 00:22:19 (37e) | 00:21:46 (38e) | 01:09:12 (39e) | 00:46:54 (39e) | 00:25:08 (38e) | ||
0 | 27 | CHAMPION Bruno | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:22:48 (40e) | 00:22:21 (39e) | 00:22:16 (42e) | 01:09:10 (38e) | 00:46:49 (38e) | 00:24:33 (26e) | ||
0 | 95 | DUET Denis | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:51 (41e) | 00:22:47 (45e) | 00:21:13 (24e) | 01:08:44 (34e) | 00:45:58 (29e) | 00:24:45 (30e) | ||
0 | 16 | KOLASINSKI Jean-pierre | TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:22:55 (42e) | 00:22:08 (35e) | 00:21:34 (35e) | 01:08:54 (37e) | 00:46:46 (34e) | 00:25:13 (40e) | ||
0 | 213 | LAURENT Anna | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:22:55 (43e) | 00:22:52 (46e) | 00:22:27 (45e) | 01:11:27 (48e) | 00:48:36 (48e) | 00:26:09 (58e) | ||
0 | 258 | DOMS Angelique | TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:10 (44e) | 00:23:11 (59e) | 00:23:19 (72e) | 01:13:26 (71e) | 00:50:16 (77e) | 00:26:58 (78e) | ||
0 | 222 | PERRIER Nathalie | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:23:15 (45e) | 00:22:53 (48e) | 00:22:32 (49e) | 01:11:49 (50e) | 00:48:57 (54e) | 00:26:26 (65e) | ||
0 | 20 | NEICHEL Martin | ALSACE NORD ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:16 (46e) | 00:23:01 (53e) | 00:22:42 (52e) | 01:11:59 (54e) | 00:48:59 (56e) | 00:26:18 (59e) | ||
0 | 115 | LOUETTE Jacky | ATHLETIC CLUB DRAVEIL | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:17 (47e) | 00:23:02 (54e) | 00:22:43 (54e) | 01:12:03 (55e) | 00:49:01 (59e) | 00:26:19 (61e) | ||
0 | 110 | JOLY Olivier | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:17 (48e) | 00:23:13 (63e) | 00:22:45 (57e) | 01:12:20 (58e) | 00:49:07 (60e) | 00:26:23 (63e) | ||
0 | 103 | CAUX Fabien | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:17 (49e) | 00:22:52 (47e) | 00:22:51 (61e) | 01:11:28 (49e) | 00:48:36 (49e) | 00:25:45 (46e) | ||
0 | 120 | PEIFFER Fabrice | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:18 (50e) | 00:23:21 (67e) | 00:26:25 (164e) | 01:18:01 (123e) | 00:54:40 (145e) | 00:28:16 (117e) | ||
0 | 124 | SAINT-OMER Jean-marie | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:20 (51e) | 00:23:07 (57e) | 00:22:44 (55e) | 01:11:58 (53e) | 00:48:52 (53e) | 00:26:08 (57e) | ||
0 | 65 | LAUZET Jean-michel | LIMOGES ATHLE* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:21 (52e) | 00:22:39 (42e) | 00:22:37 (50e) | 01:11:17 (46e) | 00:48:38 (50e) | 00:26:02 (53e) | ||
0 | 207 | BOREL Monique | AZIMUT SPORT COMPETITION | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:22 (53e) | 00:22:59 (51e) | 00:22:48 (58e) | 01:12:27 (60e) | 00:49:29 (67e) | 00:26:41 (74e) | ||
0 | 58 | DAANEN Joël | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:24 (54e) | 00:23:00 (52e) | 00:22:50 (60e) | 01:12:34 (61e) | 00:49:35 (68e) | 00:26:45 (75e) | ||
0 | 46 | BLANCHARD Luc | NEUBOURG AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:24 (55e) | 00:23:14 (64e) | 00:23:01 (67e) | 01:13:50 (73e) | 00:50:36 (81e) | 00:27:35 (93e) | ||
0 | 204 | TREMEL Martine | ATHLE 52 * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:24 (56e) | 00:22:41 (43e) | 00:22:17 (44e) | 01:10:33 (43e) | 00:47:53 (45e) | 00:25:36 (43e) | ||
0 | 236 | LERAY Monique | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:25 (57e) | 00:23:11 (60e) | 00:23:01 (66e) | 01:13:10 (66e) | 00:49:59 (74e) | 00:26:59 (80e) | ||
0 | 57 | BRUMM Roland | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:25 (58e) | 00:22:59 (50e) | 00:22:57 (65e) | 01:12:16 (57e) | 00:49:18 (63e) | 00:26:21 (62e) | ||
0 | 203 | RIVENET Christine | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:26 (59e) | 00:22:53 (49e) | 00:22:31 (47e) | 01:10:34 (44e) | 00:47:41 (44e) | 00:25:11 (39e) | ||
0 | 242 | BEUCHER Céline | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:26 (60e) | 00:23:17 (65e) | 00:23:10 (71e) | 01:13:05 (64e) | 00:49:49 (70e) | 00:26:39 (73e) | ||
0 | 262 | HOLTERBACH Rose-nöelle | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:29 (61e) | 00:24:40 (103e) | 00:22:15 (41e) | 01:11:50 (51e) | 00:47:11 (43e) | 00:24:56 (35e) | ||
0 | 127 | SENICOURT Dominique | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:30 (62e) | 00:23:22 (68e) | 00:22:55 (64e) | 01:13:48 (72e) | 00:50:27 (80e) | 00:27:32 (92e) | ||
0 | 67 | HOFFMANN Frederick | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:33 (63e) | 00:26:14 (157e) | 00:22:02 (40e) | 01:13:19 (68e) | 00:47:06 (42e) | 00:25:05 (36e) | ||
0 | 224 | MADAULE Hanitra | AZIMUT SPORT COMPETITION | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:23:38 (64e) | 00:23:27 (69e) | 00:23:08 (70e) | 01:13:22 (69e) | 00:49:56 (72e) | 00:26:48 (77e) | ||
0 | 41 | LEBEGUE Gerard | VAL-DE-REUIL AC * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:42 (65e) | 00:23:12 (61e) | 00:22:38 (51e) | 01:11:55 (52e) | 00:48:44 (52e) | 00:26:06 (55e) | ||
0 | 51 | DELAUNE Michel | VAL-DE-REUIL AC * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:50 (66e) | 00:24:54 (113e) | 00:22:53 (63e) | 01:13:51 (75e) | 00:48:58 (55e) | 00:26:05 (54e) | ||
0 | 106 | FOCQUENOEY Laurent | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:23:52 (67e) | 00:23:47 (73e) | 00:23:39 (86e) | 01:15:11 (83e) | 00:51:24 (91e) | 00:27:45 (98e) | ||
0 | 215 | HAVAS Nathalie | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:52 (68e) | 00:23:12 (62e) | 00:22:53 (62e) | 01:12:40 (62e) | 00:49:28 (66e) | 00:26:36 (69e) | ||
0 | 117 | MAHEO Philippe | ATHLE DU PAYS DE VANNES * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:53 (69e) | 00:21:39 (29e) | 00:19:29 (2e) | 01:04:08 (8e) | 00:42:30 (2e) | 00:23:01 (4e) | ||
0 | 121 | PIERREUSE Olivier | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:57 (70e) | 00:26:47 (165e) | 00:23:27 (78e) | 01:16:43 (105e) | 00:49:56 (73e) | 00:26:30 (66e) | ||
0 | 29 | COCHIN Gilles | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:23:57 (71e) | 00:24:02 (79e) | 00:23:23 (75e) | 01:13:19 (67e) | 00:49:17 (62e) | 00:25:55 (50e) | ||
0 | 227 | KLEPKA Juliette | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:23:58 (72e) | 00:23:41 (71e) | 00:23:02 (68e) | 01:13:07 (65e) | 00:49:27 (65e) | 00:26:25 (64e) | ||
0 | 76 | ELIET Jean-claude | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:03 (73e) | 00:25:29 (134e) | 00:23:29 (80e) | 01:15:43 (90e) | 00:50:14 (76e) | 00:26:46 (76e) | ||
0 | 63 | LAVENU Jean-pierre | ATHLE SANTE NATURE 67 | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:24:05 (74e) | 00:24:08 (82e) | 00:23:52 (96e) | 01:15:45 (91e) | 00:51:37 (95e) | 00:27:46 (99e) | ||
0 | 42 | PARDON Michel | CSCV HIRSON | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:05 (75e) | 00:23:56 (76e) | 00:23:52 (95e) | 01:15:38 (89e) | 00:51:43 (98e) | 00:27:52 (104e) | ||
0 | 89 | OLIVIER Laurent | RIVA COURIR | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:07 (76e) | 00:23:21 (66e) | 00:23:24 (76e) | 01:14:14 (77e) | 00:50:53 (84e) | 00:27:30 (91e) | ||
0 | 37 | COUVREUR Jean-marc | STADE FRANCAIS (PARIS) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:07 (77e) | 00:23:45 (72e) | 00:23:34 (82e) | 01:13:57 (76e) | 00:50:13 (75e) | 00:26:39 (72e) | ||
0 | 212 | GUITTON Pascale | TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:11 (78e) | 00:24:01 (78e) | 00:23:19 (73e) | 01:14:19 (79e) | 00:50:18 (78e) | 00:26:59 (79e) | ||
0 | 59 | PORTA Eric | ESSONNE ATHLETIC* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:11 (79e) | 00:23:04 (56e) | 00:22:45 (56e) | 01:12:21 (59e) | 00:49:17 (61e) | 00:26:33 (68e) | ||
0 | 101 | CADET Laurent | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:12 (80e) | 00:24:46 (107e) | 00:24:16 (109e) | 01:17:17 (113e) | 00:52:31 (115e) | 00:28:16 (116e) | ||
0 | 274 | VANLEMMENS Philippe | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:20 (81e) | 00:23:48 (74e) | 00:23:47 (93e) | 01:15:03 (82e) | 00:51:16 (89e) | 00:27:29 (90e) | ||
0 | 36 | THOREZ Joseph | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:21 (82e) | 00:23:41 (70e) | 00:23:03 (69e) | 01:12:41 (63e) | 00:49:01 (58e) | 00:25:58 (52e) | ||
0 | 50 | FRANCOIS Hervé | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:23 (83e) | 00:22:45 (44e) | 00:22:32 (48e) | 01:11:09 (45e) | 00:48:25 (47e) | 00:25:53 (49e) | ||
0 | 62 | ROELENS Philippe | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:29 (84e) | 00:24:12 (89e) | 00:24:32 (118e) | 01:17:34 (116e) | 00:53:23 (128e) | 00:28:52 (132e) | ||
0 | 233 | FOUBERT Anne-mari | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:31 (85e) | 00:24:20 (94e) | 00:23:54 (97e) | 01:15:51 (93e) | 00:51:32 (93e) | 00:27:39 (95e) | ||
0 | 99 | BOURGE Stéphane | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:32 (86e) | 00:24:06 (80e) | 00:25:10 (142e) | 01:16:23 (97e) | 00:52:17 (111e) | 00:27:08 (82e) | ||
0 | 79 | PECHON Pierre | US CAMON | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:24:34 (87e) | 00:24:27 (99e) | 00:23:43 (88e) | 01:15:26 (87e) | 00:51:00 (88e) | 00:27:17 (87e) | ||
0 | 104 | DEPUYT Thierry | MARCHE NORDIQUE ERQUINGHEM LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:34 (88e) | 00:24:15 (91e) | 00:24:26 (115e) | 01:17:20 (114e) | 00:53:05 (123e) | 00:28:39 (130e) | ||
0 | 96 | ADAMSKI Michel | ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:35 (89e) | 00:24:22 (96e) | 00:23:44 (92e) | 01:16:30 (99e) | 00:52:09 (107e) | 00:28:26 (123e) | ||
0 | 94 | DUPONT DE VIEUX PONT Michel | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:35 (90e) | 00:23:55 (75e) | 00:23:38 (85e) | 01:15:20 (85e) | 00:51:25 (92e) | 00:27:47 (100e) | ||
0 | 211 | SERVE Beatrice | SENLIS ATHLE | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:37 (91e) | 00:24:07 (81e) | 00:23:35 (83e) | 01:14:49 (80e) | 00:50:42 (82e) | 00:27:08 (83e) | ||
0 | 55 | CORDIER Frank | ATHLE 52 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:37 (92e) | 00:24:11 (88e) | 00:24:17 (112e) | 01:16:38 (104e) | 00:52:28 (114e) | 00:28:11 (112e) | ||
0 | 114 | LHONNEUX Joseph | AC WAMBRECHIES | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:38 (93e) | 00:24:25 (97e) | 00:23:51 (94e) | 01:16:32 (100e) | 00:52:08 (105e) | 00:28:17 (118e) | ||
0 | 93 | LE TANNOU Philippe | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE * | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:38 (94e) | 00:24:12 (90e) | 00:24:18 (113e) | 01:17:42 (117e) | 00:53:31 (131e) | 00:29:13 (141e) | ||
0 | 68 | DERINCK Dominique | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:45 (95e) | 00:23:07 (58e) | 00:22:42 (53e) | 01:12:07 (56e) | 00:49:00 (57e) | 00:26:19 (60e) | ||
0 | 125 | SCHEERCOUSSE Stephane | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:45 (96e) | 00:24:46 (106e) | 00:24:12 (106e) | 01:16:34 (101e) | 00:51:49 (100e) | 00:27:38 (94e) | ||
0 | 39 | JOURDAIN Philippe | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:46 (97e) | 00:24:09 (84e) | 00:24:00 (100e) | 01:16:44 (106e) | 00:52:36 (116e) | 00:28:37 (127e) | ||
0 | 210 | SIBOUT Regine | NEUBOURG AC | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:24:47 (98e) | 00:24:10 (85e) | 00:23:38 (84e) | 01:14:53 (81e) | 00:50:44 (83e) | 00:27:06 (81e) | ||
0 | 268 | RINGARD-THOUVENIN Deborah | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:24:47 (99e) | 00:24:20 (95e) | 00:24:02 (103e) | 01:16:37 (103e) | 00:52:17 (109e) | 00:28:15 (115e) | ||
0 | 34 | LOUCHARD Bernard | EFS REIMS A. * | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:24:49 (100e) | 00:24:10 (86e) | 00:23:56 (98e) | 01:15:49 (92e) | 00:51:39 (96e) | 00:27:43 (96e) | ||
0 | 237 | SAUVAGE Christele | AC OUTREAU | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:54 (101e) | 00:24:53 (111e) | 00:24:39 (122e) | 01:17:49 (118e) | 00:52:57 (118e) | 00:28:19 (119e) | ||
0 | 235 | PETIT Claire | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:24:55 (102e) | 00:24:52 (110e) | 00:24:39 (121e) | 01:17:51 (119e) | 00:52:59 (119e) | 00:28:21 (121e) | ||
