4H VTT du Touquet 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | DOURLENS Charles antoine | Dunkerque littoral cyclisme cofidis dn2 | 00:28:10 | M (1e) | Senior (1e) | 00:33:07 (1e) | 00:26:07 (2e) | 00:26:51 (2e) | 00:26:36 (1e) | 00:28:26 (2e) | 00:27:49 (1e) | 00:28:10 (1e) | 00:29:16 (2e) | 00:29:27 (2e) | ||
2 | 177 | RAMON Lucien | Omax team | 00:29:30 | M (2e) | Jeunes (1e) | 00:33:08 (2e) | 00:26:24 (3e) | 00:27:19 (4e) | 00:27:28 (2e) | 00:27:57 (1e) | 00:28:42 (3e) | 00:29:30 (2e) | 00:29:42 (3e) | 00:30:33 (5e) | ||
3 | 148 | SAUVAGE Ludovic | ludovic | 00:29:49 | M (3e) | Master 1 (1e) | 00:34:45 (11e) | 00:27:27 (7e) | 00:27:55 (6e) | 00:28:57 (6e) | 00:30:52 (10e) | 00:29:27 (4e) | 00:29:49 (3e) | 00:31:33 (7e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 176 | PRANGERE Hugo | 00:30:06 | M (4e) | Senior (2e) | 00:33:53 (5e) | 00:27:12 (6e) | 00:27:15 (3e) | 00:27:37 (3e) | 00:28:55 (3e) | 00:28:21 (2e) | 00:30:06 (4e) | 00:31:47 (10e) | 00:29:49 (3e) | |||
5 | 116 | SELLIER Sebastien | Omax team | 00:30:08 | M (5e) | Master 1 (2e) | 00:33:58 (6e) | 00:26:56 (4e) | 00:27:26 (5e) | 00:30:15 (9e) | 00:30:10 (8e) | 00:30:35 (7e) | 00:30:08 (5e) | 00:29:10 (1e) | 00:29:21 (1e) | ||
6 | 146 | DEMOLLIERE Ludovic | Le Forgion | 00:31:12 | M (6e) | Master 2 (1e) | 00:34:30 (7e) | 00:28:11 (9e) | 00:30:06 (10e) | 00:28:55 (5e) | 00:28:58 (4e) | 00:29:57 (6e) | 00:31:12 (6e) | 00:31:37 (8e) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 121 | MIEZE Sebastien | EC Hermelinghem1 | 00:31:26 | M (7e) | Master 1 (3e) | 00:34:45 (10e) | 00:28:33 (10e) | 00:28:54 (7e) | 00:29:20 (8e) | 00:29:56 (6e) | 00:31:15 (9e) | 00:31:26 (7e) | 00:31:40 (9e) | 00:00:00 (0) | ||
8 | 178 | ASPEELE Cédric | 00:32:07 | M (8e) | Master 1 (4e) | 00:33:12 (4e) | 00:26:03 (1e) | 00:26:51 (1e) | 00:28:24 (4e) | 00:29:42 (5e) | 00:31:49 (12e) | 00:32:07 (8e) | 00:30:53 (4e) | 00:30:24 (4e) | |||
9 | 103 | VERHENNE Benjamin | TEAM Tandem Cycles | 00:32:34 | M (9e) | Master 1 (5e) | 00:36:41 (17e) | 00:31:03 (17e) | 00:31:04 (14e) | 00:31:39 (12e) | 00:32:06 (12e) | 00:33:13 (14e) | 00:32:34 (9e) | 00:30:56 (5e) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 173 | DELVART Théo | 00:33:11 | M (10e) | Jeunes (2e) | 00:35:04 (12e) | 00:30:22 (15e) | 00:30:40 (11e) | 00:30:56 (10e) | 00:30:25 (9e) | 00:31:51 (13e) | 00:33:11 (10e) | 00:33:51 (14e) | 00:00:00 (0) | |||
11 | 139 | DENMAN Chris | West Drayton MBC | 00:33:21 | M (11e) | Master 3 (1e) | 00:39:13 (25e) | 00:31:54 (21e) | 00:32:22 (20e) | 00:33:06 (18e) | 00:34:44 (19e) | 00:34:58 (16e) | 00:33:21 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 126 | FRANCOIS Romain | Opale marathon | 00:33:36 | M (12e) | Master 1 (6e) | 00:39:13 (26e) | 00:31:58 (23e) | 00:32:18 (19e) | 00:33:52 (20e) | 00:39:29 (24e) | 00:37:19 (20e) | 00:33:36 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 165 | DESTEIRDT Mickael | MIKE | 00:34:04 | M (13e) | Master 1 (7e) | 00:37:15 (22e) | 00:31:27 (19e) | 00:31:01 (13e) | 00:32:05 (14e) | 00:30:01 (7e) | 00:31:26 (10e) | 00:34:04 (13e) | 00:32:35 (11e) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 122 | GOUBET Stephane | 00:34:17 | M (14e) | Master 2 (2e) | 00:39:44 (31e) | 00:34:10 (32e) | 00:35:15 (28e) | 00:34:40 (22e) | 00:34:49 (20e) | 00:35:08 (17e) | 00:34:17 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
15 | 117 | DEVOLDER Jean-bernard | Omax team | 00:35:01 | M (15e) | Master 3 (2e) | 00:35:17 (14e) | 00:29:28 (12e) | 00:30:46 (12e) | 00:31:30 (11e) | 00:33:51 (16e) | 00:31:38 (11e) | 00:35:01 (15e) | 00:33:40 (12e) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 125 | SEYNAEVE Ludovic | Dream Riders | 00:35:31 | M (16e) | Master 1 (8e) | 00:40:45 (38e) | 00:34:02 (31e) | 00:33:31 (25e) | 00:37:00 (25e) | 00:33:18 (15e) | 00:33:48 (15e) | 00:35:31 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 151 | FABIAN Gomez | Extreme VTT Calonne Ricouart | 00:36:23 | M (17e) | Master 1 (9e) | 00:37:13 (20e) | 00:31:55 (22e) | 00:32:23 (21e) | 00:34:36 (21e) | 00:36:30 (22e) | 00:42:34 (29e) | 00:36:23 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
18 | 136 | GRARE Stéphane | 00:36:50 | M (18e) | Master 2 (3e) | 00:36:54 (18e) | 00:30:53 (16e) | 00:31:23 (15e) | 00:33:05 (17e) | 00:34:13 (18e) | 00:35:26 (18e) | 00:36:50 (18e) | 00:36:27 (15e) | 00:00:00 (0) | |||
19 | 131 | DELATTRE Romain | 00:36:52 | M (19e) | Senior (3e) | 00:35:05 (13e) | 00:30:15 (13e) | 00:31:42 (16e) | 00:35:20 (23e) | 00:36:19 (21e) | 00:44:29 (32e) | 00:36:52 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
20 | 132 | COISY Fabien | Dream Riders | 00:37:10 | M (20e) | Master 1 (10e) | 00:40:34 (35e) | 00:33:11 (29e) | 00:32:40 (24e) | 00:29:05 (7e) | 00:31:05 (11e) | 00:31:02 (8e) | 00:37:10 (20e) | 00:31:02 (6e) | 00:00:00 (0) | ||
21 | 124 | BUISINE Arnaud | dream riders | 00:37:20 | M (21e) | Master 2 (4e) | 00:36:02 (15e) | 00:31:36 (20e) | 00:32:30 (22e) | 00:32:53 (16e) | 00:39:46 (26e) | 00:37:58 (22e) | 00:37:20 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
22 | 102 | KRAMAR Tony | Urbano thijs ct | 00:38:01 | M (22e) | Master 2 (5e) | 00:34:37 (9e) | 00:28:04 (8e) | 00:29:02 (8e) | 00:32:04 (13e) | 00:32:45 (13e) | 00:37:25 (21e) | 00:38:01 (22e) | 00:33:46 (13e) | 00:00:00 (0) | ||
23 | 118 | JOUGLEUX Camille | team beach | 00:38:13 | M (23e) | Senior (4e) | 00:36:37 (16e) | 00:30:17 (14e) | 00:32:05 (18e) | 00:35:57 (24e) | 00:33:07 (14e) | 00:37:01 (19e) | 00:38:13 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 153 | DEMONT Benjamin | Sur les traces de David | 00:38:17 | M (24e) | Master 1 (11e) | 00:39:40 (30e) | 00:33:11 (27e) | 00:36:09 (30e) | 00:38:19 (28e) | 00:40:21 (28e) | 00:38:42 (23e) | 00:38:17 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 101 | PAUCHET Jeremy | Tac Cyclisme | 00:38:48 | M (25e) | Master 1 (12e) | 00:38:37 (23e) | 00:32:31 (25e) | 00:37:54 (34e) | 00:41:37 (35e) | 00:46:05 (38e) | 00:40:25 (24e) | 00:38:48 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 140 | MENET Eric | tobesport | 00:39:20 | M (26e) | Master 3 (3e) | 00:37:14 (21e) | 00:31:27 (18e) | 00:34:48 (27e) | 00:37:21 (26e) | 00:39:50 (27e) | 00:44:51 (33e) | 00:39:20 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
27 | 154 | RAMON Ghisl1 fred | O MAX TEAM | 00:40:50 | M (27e) | Master 2 (6e) | 00:40:51 (40e) | 00:36:20 (40e) | 00:38:20 (35e) | 00:39:18 (30e) | 00:39:32 (25e) | 00:42:19 (28e) | 00:40:50 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
152 | DELVART Marvyn | DN3 ESEG Douai | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:33:10 (3e) | 00:26:57 (5e) | 00:29:17 (9e) | 00:32:41 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
169 | LEBRUN Xavier | O.G.S Grande Synthe/ Team Ride on - CUBE | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:34:37 (8e) | 00:28:42 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
167 | CATTAN Stéphane | 3CTEAM | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:36:56 (19e) | 00:32:02 (24e) | 00:31:48 (17e) | 00:33:07 (19e) | 00:34:09 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
174 | WARHE François | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:39:01 (24e) | 00:32:53 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
172 | FONTAINE Benjamin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:39:23 (27e) | 00:36:28 (41e) | 00:41:34 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
110 | HU Alexandre | Extreme VTT Calonne Ricouart | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:39:26 (28e) | 00:34:16 (33e) | 00:36:19 (31e) | 00:43:09 (37e) | 00:56:22 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
105 | AZELART Benoît | BLENDECQUES VTT | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:39:33 (29e) | 00:34:29 (34e) | 00:36:29 (32e) | 00:42:26 (36e) | 00:43:19 (35e) | 00:48:40 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
107 | COLIN Fred | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:39:52 (32e) | 00:35:50 (39e) | 00:35:46 (29e) | 00:43:34 (38e) | 00:38:39 (23e) | 00:41:10 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
120 | DEBOUDT Mickael | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:40:17 (33e) | 00:34:43 (35e) | 00:37:52 (33e) | 00:40:37 (32e) | 00:42:27 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
156 | GORLIER Dylan | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:40:32 (34e) | 00:39:04 (48e) | 00:51:18 (51e) | 00:51:43 (43e) | 00:44:51 (37e) | 00:44:57 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
133 | PIGNON Marc antoine | Dream Riders | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:40:35 (36e) | 00:33:11 (28e) | 00:32:39 (23e) | 00:38:53 (29e) | 01:01:21 (42e) | 00:44:27 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
108 | HOCQUETTE Didier | BLENDECQUES VTT | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:40:44 (37e) | 00:33:53 (30e) | 00:34:19 (26e) | 00:37:38 (27e) | 00:42:36 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
147 | BELLENGUEZ Julien | Triathlon club boulonnais | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:40:46 (39e) | 00:34:47 (36e) | 00:39:58 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
159 | LEVENT Alain | coucy les eppes | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:42:27 (41e) | 00:35:19 (37e) | 00:40:12 (39e) | 00:40:43 (33e) | 00:44:26 (36e) | 00:42:45 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
127 | ROUSSEL Gauthier | . | 00:00:00 | M (0) | Jeunes (0) | 00:42:34 (42e) | 00:38:10 (46e) | 00:44:37 (45e) | 00:46:39 (41e) | 00:41:00 (29e) | 00:29:37 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
175 | MAZURIER Eric | SPORT EVASION DES 2 CAPS | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:42:49 (43e) | 00:35:46 (38e) | 00:39:55 (37e) | 00:40:44 (34e) | 00:42:54 (34e) | 00:45:09 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
150 | BLARY Philippe | TEAM CANIRIDER | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:43:39 (44e) | 00:44:13 (54e) | 00:46:49 (47e) | 00:54:23 (46e) | 00:42:21 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
161 | MEREL Quentin | Tcm62 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:44:02 (45e) | 00:37:00 (43e) | 00:42:04 (42e) | 00:45:27 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
143 | HOULIEZ David | Montreuil Team Bike VTT | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:44:14 (46e) | 00:36:59 (42e) | 00:43:57 (44e) | 00:52:48 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
104 | HANQUEZ Arnaud | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:44:15 (47e) | 00:38:18 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
158 | CUCHEVAL Chrystophe | Vc st polois | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:44:16 (48e) | 00:48:17 (57e) | 00:58:56 (55e) | 01:00:13 (49e) | 01:08:37 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
155 | LEUCHART Morgan | Morgan Leuchart | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:45:00 (49e) | 00:37:55 (45e) | 00:40:55 (40e) | 00:44:48 (39e) | 00:52:27 (40e) | 00:41:59 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
138 | BONTE Kevin | OVEN TRAIL | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:49:04 (50e) | 00:46:22 (56e) | 01:01:13 (56e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
137 | VITSE Antoine | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:50:11 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
168 | GENDRE Patrice | Patounet | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:50:16 (52e) | 00:43:59 (53e) | 00:48:00 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
163 | LIMOUSIN Jean baptiste | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:50:18 (53e) | 00:43:58 (52e) | 00:47:33 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
129 | MOUCHON Helene | 00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | 00:50:19 (54e) | 00:42:15 (51e) | 00:45:26 (46e) | 00:47:56 (42e) | 00:49:25 (39e) | 00:51:02 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
113 | VALUN Alexis | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:50:38 (55e) | 00:37:36 (44e) | 00:43:38 (43e) | 00:53:38 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
114 | VALUN Thomas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:50:43 (56e) | 00:40:36 (50e) | 00:49:26 (50e) | 00:59:04 (48e) | 01:03:16 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
166 | LAMMENS François | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:50:49 (57e) | 00:45:34 (55e) | 00:51:39 (52e) | 00:58:29 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
109 | GIRET Jean-marie | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:53:08 (58e) | 00:48:32 (58e) | 00:58:30 (54e) | 01:28:15 (52e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
128 | MOUCHON Gilles | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:53:49 (59e) | 00:51:48 (59e) | 00:56:40 (53e) | 01:00:57 (50e) | 01:02:53 (43e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
171 | ANTHONY SNYMAN | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:58:37 (60e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
134 | DELIGNIERES Patricia | 00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) | 00:59:47 (61e) | 01:05:11 (60e) | 01:16:33 (57e) | 01:07:18 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
170 | TERNISIEN Napoleon | Ac Coquelles | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 01:04:35 (62e) | 00:40:31 (49e) | 00:38:55 (36e) | 00:40:32 (31e) | 00:41:38 (30e) | 00:41:43 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
SOLO - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | BARTIER Serge | 3CTEAM | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
112 | BAURIN José | Bad boys | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
160 | BEUVIN Philippe | Espritzen | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
141 | BOURDREL Sylvain | Les cyclopains | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
135 | CODRON Victor | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
106 | DANCOURT Manuel | Amiens Cycling Team | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
123 | DE FOUCHIER Arnauld | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
144 | DELORRAINE Jean michel | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
115 | LEGRAND David | Les Zifoun's (Chambly 60) | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
157 | LEROUGE Jarod | 00:00:00 | M (0) | Jeunes (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
130 | MENESSART Christophe | Team Ekoi P.D.P | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
149 | MERCHEZ Guillaume | Team GoFast Armentières | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
142 | MORGANT Christian | les cyclopains | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
119 | STACHOWIAK Dominique | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
145 | STACHOWIAK Jeff | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
111 | VANCAUWELAERD Carole | Twopack | 00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)