Championnats de France Aquathlon FF TRI 2018 - Verruyes
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | Après Cap T1 | Sortie Tr. | CaP | Tr. | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3012 | DOUCHE TRISTAN | METZ TRIATHLON | 00:04:52 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:04:52 (1e) | 00:04:54 (2e) | 00:13:12 (24e) | 00:08:56 (43e) | 00:09:08 (2e) | 00:00:38 (2e) | 00:08:18 (48e) | ||
2 | 3029 | MAZENC LEANDRE | RODEZ TRIATHLON 12 | 00:04:55 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:04:55 (2e) | 00:05:06 (9e) | 00:12:32 (9e) | 00:08:15 (13e) | 00:09:12 (3e) | 00:00:49 (90e) | 00:07:26 (12e) | ||
3 | 3002 | TERRIER GUENERET TOM | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:04:56 | M (3e) | Benjamin (3e) | 00:04:56 (3e) | 00:04:52 (1e) | 00:12:30 (8e) | 00:08:21 (18e) | 00:09:05 (1e) | 00:00:43 (28e) | 00:07:38 (21e) | ||
4 | 3020 | SCHOEN FLORENT | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:05:00 | M (4e) | Benjamin (4e) | 00:05:00 (4e) | 00:05:07 (13e) | 00:13:40 (43e) | 00:09:15 (60e) | 00:09:26 (6e) | 00:00:41 (17e) | 00:08:34 (66e) | ||
5 | 3031 | TEXEREAU NATHAN | ASPTT ANGERS | 00:05:00 | M (5e) | Benjamin (5e) | 00:05:00 (5e) | 00:05:09 (15e) | 00:12:48 (13e) | 00:08:20 (16e) | 00:09:28 (9e) | 00:00:41 (12e) | 00:07:40 (23e) | ||
6 | 3010 | MAILLOT NICOLAS | TRI VAL DE GRAY | 00:05:03 | M (6e) | Benjamin (6e) | 00:05:03 (6e) | 00:05:05 (6e) | 00:12:50 (17e) | 00:08:29 (25e) | 00:09:24 (5e) | 00:00:44 (34e) | 00:07:46 (25e) | ||
7 | 3035 | BRAHMI JULES | MACH 3 TRIATHLON | 00:05:03 | M (7e) | Benjamin (7e) | 00:05:03 (7e) | 00:05:08 (14e) | 00:13:26 (30e) | 00:09:03 (48e) | 00:09:26 (8e) | 00:00:45 (49e) | 00:08:19 (49e) | ||
8 | 3027 | TREILLE NOE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:05:04 | M (8e) | Benjamin (8e) | 00:05:04 (8e) | 00:05:06 (8e) | 00:13:51 (47e) | 00:09:34 (79e) | 00:09:21 (4e) | 00:00:48 (84e) | 00:08:46 (81e) | ||
9 | 3005 | PIORUN MAEL | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 00:05:04 | M (9e) | Benjamin (9e) | 00:05:04 (9e) | 00:05:04 (5e) | 00:12:50 (16e) | 00:08:28 (24e) | 00:09:26 (7e) | 00:00:42 (22e) | 00:07:46 (26e) | ||
10 | 3118 | BESSE JOHAN | SARDINES TRIATHLON | 00:05:05 | M (10e) | Benjamin (10e) | 00:05:05 (10e) | 00:05:14 (23e) | 00:14:14 (67e) | 00:09:45 (89e) | 00:09:34 (15e) | 00:00:45 (51e) | 00:09:01 (89e) | ||
11 | 3096 | FOUCHAL ADAM | REIMS TRIATHLON | 00:05:05 | M (11e) | Benjamin (11e) | 00:05:05 (11e) | 00:05:11 (16e) | 00:12:17 (4e) | 00:07:53 (8e) | 00:09:29 (11e) | 00:00:47 (75e) | 00:07:06 (6e) | ||
12 | 3063 | FABREGUES DESPELCHIN CLEMENT | SARDINES TRIATHLON | 00:05:05 | M (12e) | Benjamin (12e) | 00:05:05 (12e) | 00:05:07 (12e) | 00:13:23 (28e) | 00:09:00 (46e) | 00:09:29 (10e) | 00:00:44 (40e) | 00:08:16 (45e) | ||
13 | 3018 | MOREAU AUGUSTE | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:05:07 | M (13e) | Benjamin (13e) | 00:05:07 (13e) | 00:05:12 (20e) | 00:13:37 (39e) | 00:09:09 (53e) | 00:09:36 (17e) | 00:00:44 (37e) | 00:08:26 (55e) | ||
14 | 3030 | LEBOIS SIMON | ASPTT ANGERS | 00:05:07 | M (14e) | Benjamin (14e) | 00:05:07 (14e) | 00:05:03 (3e) | 00:13:13 (25e) | 00:08:49 (37e) | 00:09:31 (13e) | 00:00:40 (8e) | 00:08:10 (41e) | ||
15 | 3021 | SERIEYS ANTON | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:05:08 | M (15e) | Benjamin (15e) | 00:05:08 (15e) | 00:05:06 (11e) | 00:12:17 (3e) | 00:07:51 (7e) | 00:09:33 (14e) | 00:00:41 (13e) | 00:07:11 (7e) | ||
16 | 3079 | ROLLAND ESTRADA JULIAN | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:05:08 | M (16e) | Benjamin (16e) | 00:05:08 (16e) | 00:05:13 (21e) | 00:14:24 (77e) | 00:10:01 (103e) | 00:09:31 (12e) | 00:00:50 (94e) | 00:09:12 (98e) | ||
17 | 3107 | SAVY YOANN | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:05:09 | M (17e) | Benjamin (17e) | 00:05:09 (17e) | 00:05:23 (37e) | 00:14:33 (81e) | 00:09:59 (100e) | 00:09:43 (21e) | 00:00:49 (91e) | 00:09:11 (96e) | ||
18 | 3111 | GODEFROY BAPTISTE | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | 00:05:09 | M (18e) | Benjamin (18e) | 00:05:09 (18e) | 00:05:12 (19e) | 00:11:53 (1e) | 00:07:23 (1e) | 00:09:39 (18e) | 00:00:42 (20e) | 00:06:42 (1e) | ||
19 | 3006 | ANDRE CHAUSSOY MAXIME | LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | 00:05:09 | M (19e) | Benjamin (19e) | 00:05:09 (19e) | 00:05:11 (18e) | 00:12:32 (10e) | 00:08:08 (10e) | 00:09:34 (16e) | 00:00:47 (67e) | 00:07:22 (10e) | ||
20 | 3003 | OCHEM NOLAN | METZ TRIATHLON | 00:05:12 | M (20e) | Benjamin (20e) | 00:05:12 (20e) | 00:05:06 (7e) | 00:12:17 (5e) | 00:07:50 (6e) | 00:09:39 (19e) | 00:00:39 (4e) | 00:07:12 (8e) | ||
21 | 3081 | WIECZOREK Aurelien | T.N.T. EZANVILLE | 00:05:13 | M (21e) | Benjamin (21e) | 00:05:13 (21e) | 00:05:28 (46e) | 00:14:25 (78e) | 00:09:41 (86e) | 00:09:57 (30e) | 00:00:44 (42e) | 00:08:58 (88e) | ||
22 | 3001 | THEVENARD TIM | TARARE TRIATHLON | 00:05:13 | M (22e) | Benjamin (22e) | 00:05:13 (22e) | 00:05:04 (4e) | 00:12:07 (2e) | 00:07:40 (2e) | 00:09:40 (20e) | 00:00:37 (1e) | 00:07:03 (5e) | ||
23 | 3015 | LACROIX HIPPOLYTE | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:05:14 | M (23e) | Benjamin (23e) | 00:05:14 (23e) | 00:05:23 (40e) | 00:13:29 (32e) | 00:08:52 (41e) | 00:09:50 (23e) | 00:00:47 (74e) | 00:08:06 (39e) | ||
24 | 3091 | ALBANO ROMAIN | ISTRES SPORTS TRIATHLON | 00:05:14 | M (24e) | Benjamin (24e) | 00:05:14 (24e) | 00:05:16 (25e) | 00:12:50 (15e) | 00:08:13 (11e) | 00:09:51 (24e) | 00:00:39 (7e) | 00:07:34 (14e) | ||
25 | 3013 | SUTTER REMI | REIMS TRIATHLON | 00:05:18 | M (25e) | Benjamin (25e) | 00:05:18 (25e) | 00:05:16 (24e) | 00:12:33 (11e) | 00:07:59 (9e) | 00:09:52 (25e) | 00:00:42 (21e) | 00:07:17 (9e) | ||
26 | 3034 | BESSON ACHILLE | NA SA TRI CHATEL GUYON | 00:05:18 | M (26e) | Benjamin (26e) | 00:05:18 (26e) | 00:05:13 (22e) | 00:13:04 (20e) | 00:08:29 (26e) | 00:09:53 (26e) | 00:00:39 (3e) | 00:07:51 (31e) | ||
27 | 3009 | FURDERER KARL | DIJON TRIATHLON | 00:05:19 | M (27e) | Benjamin (27e) | 00:05:19 (27e) | 00:05:20 (30e) | 00:14:22 (74e) | 00:09:44 (88e) | 00:09:57 (29e) | 00:00:42 (23e) | 00:09:02 (91e) | ||
28 | 3048 | AFFANE NEIL | ISSY TRIATHLON | 00:05:19 | M (28e) | Benjamin (28e) | 00:05:19 (28e) | 00:05:25 (41e) | 00:14:36 (85e) | 00:09:56 (96e) | 00:09:59 (33e) | 00:00:45 (58e) | 00:09:11 (97e) | ||
29 | 3025 | PIOT PAUL | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:05:19 | M (29e) | Benjamin (29e) | 00:05:19 (29e) | 00:05:06 (10e) | 00:13:08 (21e) | 00:08:42 (34e) | 00:09:45 (22e) | 00:00:40 (10e) | 00:08:03 (36e) | ||
30 | 3074 | FERREIRA JEHRO | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:05:20 | M (30e) | Benjamin (30e) | 00:05:20 (30e) | 00:05:28 (45e) | 00:14:23 (75e) | 00:09:39 (84e) | 00:10:04 (40e) | 00:00:44 (33e) | 00:08:56 (87e) | ||
31 | 3014 | BIA GASPAR | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:05:20 | M (31e) | Benjamin (31e) | 00:05:20 (31e) | 00:05:20 (31e) | 00:13:32 (33e) | 00:08:51 (39e) | 00:10:00 (36e) | 00:00:40 (9e) | 00:08:12 (43e) | ||
32 | 3040 | DUMENIL ENZO | CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON | 00:05:22 | M (32e) | Benjamin (32e) | 00:05:22 (32e) | 00:05:22 (34e) | 00:14:03 (56e) | 00:09:24 (71e) | 00:10:01 (38e) | 00:00:43 (27e) | 00:08:41 (75e) | ||
33 | 3106 | LEPRETTE MATTHIEU | POISSY TRIATHLON | 00:05:22 | M (33e) | Benjamin (33e) | 00:05:22 (33e) | 00:05:22 (36e) | 00:14:34 (82e) | 00:09:56 (97e) | 00:09:59 (34e) | 00:00:45 (52e) | 00:09:12 (99e) | ||
34 | 3016 | RUAMPS ALOIS | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:05:23 | M (34e) | Benjamin (34e) | 00:05:23 (34e) | 00:05:23 (38e) | 00:14:26 (79e) | 00:09:47 (91e) | 00:10:02 (39e) | 00:00:44 (47e) | 00:09:03 (92e) | ||
35 | 3070 | LE GALL SIMON | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:05:23 | M (35e) | Benjamin (35e) | 00:05:23 (35e) | 00:05:19 (28e) | 00:14:26 (80e) | 00:09:52 (93e) | 00:09:58 (31e) | 00:00:44 (45e) | 00:09:08 (94e) | ||
36 | 3022 | CALANVILLE MATHIS | ROUEN TRIATHLON | 00:05:24 | M (36e) | Benjamin (36e) | 00:05:24 (36e) | 00:05:11 (17e) | 00:12:48 (12e) | 00:08:16 (14e) | 00:09:56 (28e) | 00:00:39 (6e) | 00:07:37 (19e) | ||
37 | 3026 | ROYE HERIS SAM | SAINT ASTIER TRIATHLON | 00:05:24 | M (37e) | Benjamin (37e) | 00:05:24 (37e) | 00:05:17 (26e) | 00:13:12 (23e) | 00:08:41 (33e) | 00:09:55 (27e) | 00:00:46 (65e) | 00:07:55 (34e) | ||
38 | 3032 | DALIGAUD MATYAS | TRIATHL`AIX | 00:05:24 | M (38e) | Benjamin (38e) | 00:05:24 (38e) | 00:05:18 (27e) | 00:12:17 (6e) | 00:07:44 (4e) | 00:09:58 (32e) | 00:00:44 (38e) | 00:07:00 (4e) | ||
39 | 3017 | MAGEUX LILIAN | POISSY TRIATHLON | 00:05:24 | M (39e) | Benjamin (39e) | 00:05:24 (39e) | 00:05:45 (72e) | 00:13:34 (35e) | 00:08:37 (32e) | 00:10:21 (57e) | 00:00:49 (88e) | 00:07:49 (28e) | ||
40 | 3042 | LAGARDE ANTONIN | REIMS TRIATHLON | 00:05:25 | M (40e) | Benjamin (40e) | 00:05:25 (40e) | 00:05:25 (42e) | 00:13:54 (48e) | 00:09:13 (58e) | 00:10:07 (41e) | 00:00:44 (46e) | 00:08:29 (61e) | ||
41 | 3028 | BATAILLE ALEXANDRE | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:05:26 | M (41e) | Benjamin (41e) | 00:05:26 (41e) | 00:05:29 (48e) | 00:13:40 (42e) | 00:08:56 (44e) | 00:10:10 (46e) | 00:00:45 (61e) | 00:08:11 (42e) | ||
42 | 3033 | HAMEL TIMEO | ANTIBES TRIATHLON | 00:05:26 | M (42e) | Benjamin (42e) | 00:05:26 (42e) | 00:05:20 (29e) | 00:12:18 (7e) | 00:07:44 (5e) | 00:09:59 (35e) | 00:00:47 (70e) | 00:06:58 (2e) | ||
43 | 3036 | MICHELAS QUENTIN | VALENCE TRIATHLON | 00:05:26 | M (43e) | Benjamin (43e) | 00:05:26 (43e) | 00:05:26 (43e) | 00:14:05 (59e) | 00:09:23 (68e) | 00:10:08 (43e) | 00:00:44 (39e) | 00:08:39 (73e) | ||
44 | 3089 | FRADIN THOMAS | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:05:27 | M (44e) | Benjamin (44e) | 00:05:27 (44e) | 00:05:56 (89e) | 00:14:34 (84e) | 00:09:26 (73e) | 00:10:35 (71e) | 00:00:48 (77e) | 00:08:39 (72e) | ||
45 | 3039 | GUEDON CLEMENT | BESANCON TRIATHLON | 00:05:27 | M (45e) | Benjamin (45e) | 00:05:27 (45e) | 00:05:32 (58e) | 00:14:18 (70e) | 00:09:29 (75e) | 00:10:16 (49e) | 00:00:43 (30e) | 00:08:46 (80e) | ||
46 | 3008 | RABILLOUD CELIAN | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 00:05:28 | M (46e) | Benjamin (46e) | 00:05:28 (46e) | 00:05:31 (57e) | 00:13:20 (26e) | 00:08:33 (28e) | 00:10:16 (48e) | 00:00:44 (35e) | 00:07:49 (29e) | ||
47 | 3046 | LAGANT MATTEO | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:05:28 | M (47e) | Benjamin (47e) | 00:05:28 (47e) | 00:05:23 (39e) | 00:14:10 (63e) | 00:09:38 (82e) | 00:10:01 (37e) | 00:00:51 (98e) | 00:08:47 (82e) | ||
48 | 3045 | HIDOT DELATTRE CHAD | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:05:29 | M (48e) | Benjamin (48e) | 00:05:29 (48e) | 00:05:30 (51e) | 00:13:58 (52e) | 00:09:16 (63e) | 00:10:11 (47e) | 00:00:48 (80e) | 00:08:28 (60e) | ||
49 | 3041 | LAUNAY GUSTAVE | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 00:05:29 | M (49e) | Benjamin (49e) | 00:05:29 (49e) | 00:05:22 (35e) | 00:12:57 (18e) | 00:08:19 (15e) | 00:10:07 (42e) | 00:00:43 (32e) | 00:07:36 (16e) | ||
50 | 3075 | MOINEAU QUENTIN | ASTRE CREILLOIS | 00:05:29 | M (50e) | Benjamin (50e) | 00:05:29 (50e) | 00:05:22 (33e) | 00:14:34 (83e) | 00:09:54 (94e) | 00:10:09 (45e) | 00:00:41 (19e) | 00:09:13 (100e) | ||
51 | 3043 | PUECH EMILIEN | SELESTAT CA TRI | 00:05:30 | M (51e) | Benjamin (51e) | 00:05:30 (51e) | 00:05:21 (32e) | 00:13:46 (44e) | 00:09:07 (52e) | 00:10:09 (44e) | 00:00:42 (25e) | 00:08:25 (54e) | ||
52 | 3065 | ACLOQUE ROBIN | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | 00:05:30 | M (52e) | Benjamin (52e) | 00:05:30 (52e) | 00:05:40 (62e) | 00:14:55 (92e) | 00:10:00 (101e) | 00:10:24 (62e) | 00:00:45 (60e) | 00:09:15 (102e) | ||
53 | 3093 | DUMOULIN ALEXIS | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:05:30 | M (53e) | Benjamin (53e) | 00:05:30 (53e) | 00:05:33 (59e) | 00:14:18 (71e) | 00:09:31 (77e) | 00:10:17 (50e) | 00:00:46 (66e) | 00:08:45 (79e) | ||
54 | 3062 | CONSTANTIN OSCAR | ASPTT ANGERS | 00:05:30 | M (54e) | Benjamin (54e) | 00:05:30 (54e) | 00:05:26 (44e) | 00:14:10 (65e) | 00:09:23 (70e) | 00:10:17 (51e) | 00:00:39 (5e) | 00:08:45 (78e) | ||
55 | 3061 | BRUTSCHINE THOMAS | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:05:31 | M (55e) | Benjamin (55e) | 00:05:31 (55e) | 00:05:38 (61e) | 00:13:58 (53e) | 00:09:05 (50e) | 00:10:24 (61e) | 00:00:44 (41e) | 00:08:21 (50e) | ||
56 | 3073 | IFFER ELIAS | TRI VOSGES DU NORD | 00:05:31 | M (56e) | Benjamin (56e) | 00:05:31 (56e) | 00:05:31 (54e) | 00:14:14 (68e) | 00:09:28 (74e) | 00:10:17 (52e) | 00:00:45 (53e) | 00:08:44 (77e) | ||
57 | 3069 | NESSAKH ADAM | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 00:05:31 | M (57e) | Benjamin (57e) | 00:05:31 (57e) | 00:05:31 (53e) | 00:14:05 (60e) | 00:09:15 (62e) | 00:10:21 (58e) | 00:00:41 (14e) | 00:08:35 (68e) | ||
58 | 3054 | LE CHENADEC MALO | ROUEN TRIATHLON | 00:05:31 | M (58e) | Benjamin (58e) | 00:05:31 (58e) | 00:05:42 (67e) | 00:15:02 (96e) | 00:10:14 (108e) | 00:10:19 (54e) | 00:00:54 (108e) | 00:09:21 (105e) | ||
59 | 3019 | POIGNANT JAMMES LEO | US.GRIGNY-LE TRIATHLONIEN-RINAMECA | 00:05:32 | M (59e) | Benjamin (59e) | 00:05:32 (59e) | 00:05:36 (60e) | 00:13:00 (19e) | 00:08:14 (12e) | 00:10:18 (53e) | 00:00:50 (96e) | 00:07:24 (11e) | ||
60 | 3064 | STEVENAZZI GABRIEL | OLYMPIC NICE NATATION | 00:05:33 | M (60e) | Benjamin (60e) | 00:05:33 (60e) | 00:05:50 (81e) | 00:15:03 (97e) | 00:09:57 (98e) | 00:10:39 (75e) | 00:00:44 (44e) | 00:09:13 (101e) | ||
61 | 3076 | PEUGNIEZ HENRI | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:05:34 | M (61e) | Benjamin (61e) | 00:05:34 (61e) | 00:05:46 (76e) | 00:15:02 (95e) | 00:09:58 (99e) | 00:10:38 (73e) | 00:00:42 (24e) | 00:09:16 (103e) | ||
62 | 3049 | BLIN SAMY | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:05:35 | M (62e) | Benjamin (62e) | 00:05:35 (62e) | 00:05:31 (55e) | 00:13:36 (37e) | 00:08:50 (38e) | 00:10:20 (56e) | 00:00:45 (59e) | 00:08:06 (38e) | ||
63 | 3095 | MAS MATHIEU | LEMAN TRIATHLON CLUB | 00:05:35 | M (63e) | Benjamin (63e) | 00:05:35 (63e) | 00:05:52 (84e) | 00:14:06 (61e) | 00:09:04 (49e) | 00:10:36 (72e) | 00:00:51 (100e) | 00:08:14 (44e) | ||
64 | 3037 | PLANEIX MARIEN | NA SA TRI CHATEL GUYON | 00:05:35 | M (64e) | Benjamin (64e) | 00:05:35 (64e) | 00:05:31 (56e) | 00:13:09 (22e) | 00:08:22 (19e) | 00:10:23 (60e) | 00:00:44 (36e) | 00:07:38 (22e) | ||
65 | 3044 | RAVIS BAPTISTE | METZ TRIATHLON | 00:05:37 | M (65e) | Benjamin (65e) | 00:05:37 (65e) | 00:05:42 (68e) | 00:14:15 (69e) | 00:09:24 (72e) | 00:10:27 (64e) | 00:00:52 (106e) | 00:08:33 (65e) | ||
66 | 3104 | GOULAIN ROUBANOFF LUCAS | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:05:37 | M (66e) | Benjamin (66e) | 00:05:37 (66e) | 00:05:41 (64e) | 00:15:04 (98e) | 00:10:11 (107e) | 00:10:30 (66e) | 00:00:48 (76e) | 00:09:23 (108e) | ||
67 | 3099 | CHAUMETTE NICOLAS | T.C. JOUE LES TOURS | 00:05:37 | M (67e) | Benjamin (67e) | 00:05:37 (67e) | 00:05:30 (50e) | 00:13:46 (45e) | 00:08:57 (45e) | 00:10:26 (63e) | 00:00:41 (15e) | 00:08:17 (47e) | ||
68 | 3097 | GRIVAULT MARIUS | MONTCEAU TRIATHLON | 00:05:38 | M (68e) | Benjamin (68e) | 00:05:38 (68e) | 00:05:29 (47e) | 00:13:59 (54e) | 00:09:15 (61e) | 00:10:22 (59e) | 00:00:45 (55e) | 00:08:30 (63e) | ||
69 | 3113 | RAIMBAULT NOA | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:05:39 | M (69e) | Benjamin (69e) | 00:05:39 (69e) | 00:05:55 (88e) | 00:16:29 (114e) | 00:11:23 (115e) | 00:10:44 (78e) | 00:00:50 (93e) | 00:10:34 (115e) | ||
70 | 3060 | CAMBERLEIN VALFREY ADRIEN | AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN | 00:05:40 | M (70e) | Benjamin (70e) | 00:05:40 (70e) | 00:05:50 (83e) | 00:12:49 (14e) | 00:07:43 (3e) | 00:10:47 (81e) | 00:00:43 (31e) | 00:07:00 (3e) | ||
71 | 3085 | PENOTY ENZO | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:05:40 | M (71e) | Benjamin (71e) | 00:05:40 (71e) | 00:05:52 (85e) | 00:15:17 (102e) | 00:10:22 (109e) | 00:10:35 (70e) | 00:00:58 (113e) | 00:09:25 (109e) | ||
72 | 3117 | ARNOUX AUGUSTIN | SARDINES TRIATHLON | 00:05:40 | M (72e) | Benjamin (72e) | 00:05:40 (72e) | 00:05:43 (69e) | 00:14:04 (57e) | 00:09:06 (51e) | 00:10:39 (74e) | 00:00:44 (43e) | 00:08:22 (51e) | ||
73 | 3071 | CATTELOIN CELESTIN | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 00:05:40 | M (73e) | Benjamin (73e) | 00:05:40 (73e) | 00:05:48 (78e) | 00:13:38 (40e) | 00:08:49 (36e) | 00:10:29 (65e) | 00:00:59 (115e) | 00:07:50 (30e) | ||
74 | 3077 | BAUSSERON BORIS | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:05:40 | M (74e) | Benjamin (74e) | 00:05:40 (74e) | 00:05:50 (82e) | 00:13:38 (41e) | 00:08:32 (27e) | 00:10:46 (79e) | 00:00:45 (48e) | 00:07:48 (27e) | ||
75 | 3051 | CONTRI FLORIAN | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 00:05:41 | M (75e) | Benjamin (75e) | 00:05:41 (75e) | 00:05:40 (63e) | 00:14:02 (55e) | 00:09:10 (55e) | 00:10:33 (68e) | 00:00:48 (85e) | 00:08:22 (53e) | ||
76 | 3088 | SMIETANA SACHA | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:05:41 | M (76e) | Benjamin (76e) | 00:05:41 (76e) | 00:05:29 (49e) | 00:13:21 (27e) | 00:08:43 (35e) | 00:10:19 (55e) | 00:00:51 (102e) | 00:07:52 (32e) | ||
77 | 3098 | MANIN VICTOR | BESANCON TRIATHLON | 00:05:41 | M (77e) | Benjamin (77e) | 00:05:41 (77e) | 00:06:04 (95e) | 00:14:57 (93e) | 00:09:40 (85e) | 00:10:58 (85e) | 00:00:48 (78e) | 00:08:53 (85e) | ||
78 | 3053 | FALCK SACHA | LES PIRANHAS | 00:05:42 | M (78e) | Benjamin (78e) | 00:05:42 (78e) | 00:05:30 (52e) | 00:13:26 (31e) | 00:08:36 (30e) | 00:10:31 (67e) | 00:00:41 (11e) | 00:07:56 (35e) | ||
79 | 3092 | ARDISSON JUSTIN | OLYMPIC NICE NATATION | 00:05:44 | M (79e) | Benjamin (79e) | 00:05:44 (79e) | 00:05:44 (70e) | 00:14:11 (66e) | 00:09:21 (66e) | 00:10:34 (69e) | 00:00:54 (109e) | 00:08:28 (58e) | ||
80 | 3067 | REYNARD PIERRE OLIVIER | TARARE TRIATHLON | 00:05:45 | M (80e) | Benjamin (80e) | 00:05:45 (80e) | 00:05:46 (75e) | 00:14:08 (62e) | 00:09:10 (54e) | 00:10:44 (77e) | 00:00:48 (81e) | 00:08:22 (52e) | ||
81 | 3057 | PIRIN TRISTAN | SAINT ASTIER TRIATHLON | 00:05:50 | M (81e) | Benjamin (81e) | 00:05:50 (81e) | 00:05:45 (71e) | 00:15:19 (105e) | 00:10:25 (110e) | 00:10:43 (76e) | 00:00:52 (105e) | 00:09:34 (110e) | ||
82 | 3056 | CLOS NOA | TULLE TRIATHLON | 00:05:51 | M (82e) | Benjamin (82e) | 00:05:51 (82e) | 00:05:41 (65e) | 00:13:57 (49e) | 00:09:01 (47e) | 00:10:47 (80e) | 00:00:45 (56e) | 00:08:16 (46e) | ||
83 | 3108 | BERTOUT THEO | MSA TRIATHLON | 00:05:52 | M (83e) | Benjamin (83e) | 00:05:52 (83e) | 00:06:11 (102e) | 00:15:33 (107e) | 00:10:09 (106e) | 00:11:16 (94e) | 00:00:47 (72e) | 00:09:23 (106e) | ||
84 | 3114 | HUGER RAPHAEL | AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN | 00:05:53 | M (84e) | Benjamin (84e) | 00:05:53 (84e) | 00:06:03 (94e) | 00:13:36 (38e) | 00:08:24 (23e) | 00:11:05 (91e) | 00:00:51 (103e) | 00:07:33 (13e) | ||
85 | 3072 | CONSTANT BAPTISTE | E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON | 00:05:53 | M (85e) | Benjamin (85e) | 00:05:53 (85e) | 00:05:55 (87e) | 00:14:21 (73e) | 00:09:12 (56e) | 00:11:03 (87e) | 00:00:45 (62e) | 00:08:27 (56e) | ||
86 | 3080 | ROUSSEAU COME | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | 00:05:54 | M (86e) | Benjamin (86e) | 00:05:54 (86e) | 00:05:49 (79e) | 00:13:57 (51e) | 00:08:55 (42e) | 00:10:56 (84e) | 00:00:47 (73e) | 00:08:09 (40e) | ||
87 | 3007 | BICHARD ANTOINE | NA SA TRI CHATEL GUYON | 00:05:55 | M (87e) | Benjamin (87e) | 00:05:55 (87e) | 00:05:47 (77e) | 00:13:23 (29e) | 00:08:23 (22e) | 00:10:55 (83e) | 00:00:47 (69e) | 00:07:37 (18e) | ||
88 | 3024 | GUITTENY RIANN | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:05:55 | M (88e) | Benjamin (88e) | 00:05:55 (88e) | 00:06:12 (104e) | 00:15:19 (104e) | 00:09:56 (95e) | 00:11:18 (95e) | 00:00:49 (87e) | 00:09:08 (93e) | ||
89 | 3109 | BERTOUT LOUIS | MSA TRIATHLON | 00:05:59 | M (89e) | Benjamin (89e) | 00:05:59 (89e) | 00:05:57 (90e) | 00:15:46 (110e) | 00:10:40 (113e) | 00:11:05 (90e) | 00:00:50 (95e) | 00:09:50 (113e) | ||
90 | 3100 | MULLER PIERRE | METZ TRIATHLON | 00:05:59 | M (90e) | Benjamin (90e) | 00:05:59 (90e) | 00:05:45 (73e) | 00:14:47 (88e) | 00:09:43 (87e) | 00:11:03 (89e) | 00:00:41 (16e) | 00:09:02 (90e) | ||
91 | 3052 | GRANGE JULIEN | T.N.T. EZANVILLE | 00:05:59 | M (91e) | Benjamin (91e) | 00:05:59 (91e) | 00:05:46 (74e) | 00:14:24 (76e) | 00:09:21 (65e) | 00:11:02 (86e) | 00:00:43 (29e) | 00:08:38 (71e) | ||
92 | 3103 | DEDOUCHE MATHYS | E.C. SARTROUVILLE | 00:05:59 | M (92e) | Benjamin (92e) | 00:05:59 (92e) | 00:05:49 (80e) | 00:15:11 (100e) | 00:10:08 (105e) | 00:11:03 (88e) | 00:00:46 (63e) | 00:09:23 (107e) | ||
