Championnats de France UNSS Duathlon / Run&Bike Calais 2018 - Jour 1 (Duathlon)
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Pass. | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | Relais 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | COL ANNE FRANK MORIERES LES AVIGNON . | AIX MARSEILLE | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:35 (1) | 00:12:01 (1) | 00:12:16 (1) | 00:11:12 (6) | ||
0 | 26 | COL CHAIM SOUTINE SAINT PREST . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:08 (10) | 00:14:55 (24) | 00:15:11 (26) | 00:12:13 (22) | ||
0 | 18 | COL CHARLES MUNCH GRENOBLE . | GRENOBLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:42 (19) | 00:13:54 (18) | 00:13:23 (13) | 00:12:08 (21) | ||
0 | 22 | COL DE CALVISSON CALVISSON . | MONTPELLIER | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:11 (11) | 00:12:55 (9) | 00:13:44 (18) | 00:11:31 (8) | ||
0 | 13 | COL DE CARBON BLANC CARBON BLANC . | BORDEAUX | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 10 | 00:10:44 (4) | 00:15:50 (29) | 00:15:26 (27) | 00:11:13 (7) | ||
0 | 24 | COL EMMANUEL DE MARTONNE LAVAL . | NANTES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:01 (7) | 00:15:08 (26) | 00:14:22 (19) | 00:11:55 (17) | ||
0 | 21 | COL EUGENE DUBOIS CHATILLON SUR CHALARONNE . | LYON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:02 (8) | 00:13:51 (16) | 00:13:01 (9) | 00:11:00 (3) | ||
0 | 28 | COL EVA THOME ATTIGNY . | REIMS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:30 (27) | 00:16:00 (30) | 00:14:23 (20) | 00:12:55 (26) | ||
0 | 30 | COL FENELON ELBEUF . | ROUEN | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:55 (28) | 00:16:15 (31) | 00:16:12 (30) | 00:13:26 (27) | ||
0 | 52 | COL FRANCOIS MITTERRAND THEROUANNE . | LILLE | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:12:04 (21) | 00:13:34 (10) | 00:13:08 (11) | 00:12:02 (19) | ||
0 | 31 | COL FREDERIC HARTMANN MUNSTER . | STRASBOURG | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:25 (13) | 00:14:00 (19) | 00:13:25 (14) | 00:11:53 (16) | ||
0 | 56 | COL HENRI MECK MOLSHEIM . | STRASBOURG | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:12:07 (22) | 00:12:28 (4) | 00:12:21 (2) | 00:11:42 (11) | ||
0 | 14 | COL JACQUES PREVERT DOMFRONT . | CAEN | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:25 (26) | 00:12:40 (6) | 00:14:42 (23) | 00:15:40 (30) | ||
0 | 25 | COL JEAN CAVAILLES FIGANIERES . | NICE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:56 (29) | 00:12:39 (5) | 00:13:33 (17) | 00:12:39 (24) | ||
0 | 55 | COL JEAN JAURES NOGENT SUR SEINE . | REIMS | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:12:13 (24) | 00:15:19 (28) | 00:13:20 (12) | 00:14:43 (29) | ||
0 | 29 | COL JEAN LOUP CHRETIEN QUESTEMBERT . | RENNES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:19 (25) | 00:14:30 (22) | 00:12:37 (3) | 00:13:55 (28) | ||
0 | 15 | COL JEAN MONNET YSSINGEAUX . | CLERMONT FERRAND | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:28 (15) | 00:14:13 (20) | 00:15:08 (25) | 00:11:58 (18) | ||
0 | 12 | COL LA SOURCE MOUTHE . | BESANCON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:12:09 (23) | 00:13:44 (12) | 00:12:56 (7) | 00:11:48 (14) | ||
0 | 54 | COL LE COLOMBIER DUN SUR AURON . | ORLEANS TOURS | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 27 | COL LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC . | POITIERS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:46 (5) | 00:14:34 (23) | 00:14:31 (22) | 00:10:48 (1) | ||
0 | 57 | COL LES QUATRE SAISONS ONET LE CHATEAU . | TOULOUSE | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:11:49 (20) | 00:15:01 (25) | 00:15:39 (28) | 00:12:26 (23) | ||
0 | 19 | COL LOUIS BLERIOT SANGATTE . | LILLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:59 (6) | 00:12:49 (8) | 00:12:39 (4) | 00:11:48 (13) | ||
0 | 11 | COL LOUIS PASTEUR NOYON . | AMIENS | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:15:12 (31) | 00:13:51 (17) | 00:16:34 (31) | 00:15:50 (31) | ||
0 | 51 | COL LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS . | CRETEIL | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:11:33 (18) | 00:13:47 (14) | 00:13:08 (10) | 00:11:37 (10) | ||
0 | 32 | COL MICHELET VANVES . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:28 (14) | 00:13:45 (13) | 00:13:25 (15) | 00:12:49 (25) | ||
0 | 23 | COL NOTRE DAME EPINAL . | NANCY METZ | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:28 (16) | 00:15:11 (27) | 00:14:57 (24) | 00:11:45 (12) | ||
0 | 20 | COL NOTRE DAME JEANNE-D'ARC BRIVE . | LIMOGES | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:10:38 (2) | 00:13:49 (15) | 00:15:50 (29) | 00:11:09 (5) | ||
0 | 17 | COL PIERRE ET JEAN LEROUGE CHABLIS . | DIJON | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:13:19 (30) | 00:12:14 (3) | 00:12:47 (6) | 00:11:31 (9) | ||
0 | 16 | COL SAINTE MARIE MEAUX . | CRETEIL | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:31 (17) | 00:13:37 (11) | 00:13:00 (8) | 00:11:53 (15) | ||
0 | 10 | COL VALLEE DU CALAVON CABRIERES D'AVIGNON . | AIX MARSEILLE | 00:00:00 | X (0e) | Etablissement (0e) | 11 | 00:11:04 (9) | 00:12:11 (2) | 00:13:25 (16) | 00:10:58 (2) | ||
0 | 58 | COL VICTOR HUGO ISSY LES MOULINEAUX . | VERSAILLES | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:10:39 (3) | 00:12:45 (7) | 00:12:39 (5) | 00:11:07 (4) | ||
0 | 53 | COL YVON MORANDAT ST-DENIS LES BOURG . | LYON | 00:00:00 | X (0e) | Excellence (0e) | 11 | 00:11:21 (12) | 00:14:14 (21) | 00:14:30 (21) | 00:12:06 (20) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)