Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 365 | LECOQ Prune | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 01:14:36 | F (3e) | Cadet (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
97 | 141 | MOCQUARD Jeanne | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 01:15:32 | F (4e) | Cadet (2e) | 00:15:08 (79e) | 00:01:16 (42e) | 00:35:25 (90e) | 00:00:00 (0) | 00:22:41 (142e) | 00:51:48 (83e) | 01:05:24 (91e) | ||
103 | 321 | LANTHIEZ Celeste | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:16:27 | F (5e) | Cadet (3e) | 00:15:31 (94e) | 00:01:19 (45e) | 00:36:05 (113e) | 00:00:00 (0) | 00:22:39 (141e) | 00:52:54 (90e) | 01:06:20 (100e) | ||
121 | 140 | GOIN Lola | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | 01:18:07 | F (9e) | Cadet (4e) | 00:16:18 (143e) | 00:01:20 (47e) | 00:36:33 (120e) | 00:00:00 (0) | 00:22:48 (146e) | 00:54:09 (120e) | 01:07:46 (117e) | ||
129 | 160 | LE GUEN Louane | RENNES TRIATHLON | 01:19:09 | F (10e) | Cadet (5e) | 00:15:52 (113e) | 00:01:23 (56e) | 00:36:57 (128e) | 00:00:00 (0) | 00:23:49 (170e) | 00:54:10 (122e) | 01:08:03 (121e) |
Triathlon S - Classement arrivée Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 307 | GARCÉS Eloïse | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 01:17:03 | F (7e) | Junior (1e) | 00:15:59 (122e) | 00:01:32 (88e) | 00:36:29 (118e) | 00:00:00 (0) | 00:21:50 (116e) | 00:54:00 (115e) | 01:06:58 (107e) | ||
139 | 330 | MARCHAND Julie | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 01:20:26 | F (11e) | Junior (2e) | 00:17:30 (174e) | 00:01:25 (62e) | 00:37:47 (151e) | 00:00:00 (0) | 00:22:28 (135e) | 00:56:41 (146e) | 01:10:11 (139e) | ||
183 | 240 | BOURDON Julie | RENNES TRIATHLON | 01:25:13 | F (28e) | Junior (3e) | 00:15:11 (81e) | 00:01:37 (110e) | 00:42:20 (216e) | 00:00:00 (0) | 00:24:46 (196e) | 00:59:07 (178e) | 01:13:50 (181e) | ||
203 | 218 | NICOT ROBINO Avel | PLOEMEUR TRIATHLON | 01:29:48 | F (40e) | Junior (4e) | 00:16:07 (129e) | 00:01:37 (108e) | 00:43:38 (221e) | 00:00:00 (0) | 00:27:20 (225e) | 01:01:20 (200e) | 01:17:33 (197e) | ||
240 | 253 | CARRIOU Nolwenn | 01:38:43 | F (63e) | Junior (5e) | 00:23:07 (250e) | 00:02:04 (184e) | 00:46:22 (242e) | 00:00:00 (0) | 00:25:46 (214e) | 01:11:32 (244e) | 01:27:02 (242e) |
Triathlon S - Classement arrivée Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 230 | GIBON Marjorie | LE MANS TRIATHLON | 01:16:49 | F (6e) | Master (1e) | 00:16:12 (139e) | 00:01:41 (124e) | 00:35:55 (106e) | 00:00:00 (0) | 00:21:44 (113e) | 00:53:47 (112e) | 01:06:50 (104e) | ||
144 | 229 | CLOTTEAU Guénaelle | LE MANS TRIATHLON | 01:20:54 | F (12e) | Master (2e) | 00:17:51 (177e) | 00:01:56 (161e) | 00:39:03 (174e) | 00:00:00 (0) | 00:20:56 (92e) | 00:58:48 (174e) | 01:11:31 (153e) | ||
161 | 228 | DESPRES Lydie | LE MANS TRIATHLON | 01:22:53 | F (21e) | Master (3e) | 00:19:57 (220e) | 00:01:55 (159e) | 00:37:45 (150e) | 00:00:00 (0) | 00:22:06 (123e) | 00:59:36 (187e) | 01:12:45 (165e) | ||
178 | 188 | VITRE Servane | PAYS D AURAY TRIATHLON | 01:24:37 | F (24e) | Master (4e) | 00:19:56 (219e) | 00:02:04 (182e) | 00:37:42 (148e) | 00:00:00 (0) | 00:23:03 (154e) | 00:59:41 (189e) | 01:14:00 (183e) | ||
197 | 300 | MORON Gwenaelle | TRIATHLE VANNES | 01:29:15 | F (34e) | Master (5e) | 00:18:58 (204e) | 00:02:34 (239e) | 00:41:54 (208e) | 00:00:00 (0) | 00:24:09 (177e) | 01:03:25 (205e) | 01:18:10 (199e) |
Triathlon S - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 132 | MOTIR Alizée | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 01:13:25 | F (1e) | Senior (1e) | 00:16:02 (127e) | 00:01:39 (117e) | 00:35:45 (99e) | 00:00:00 (0) | 00:18:46 (41e) | 00:53:24 (97e) | 01:04:45 (88e) | ||
86 | 364 | LIDURIN Inès | GUIDEL TRIATHLON | 01:14:08 | F (2e) | Senior (2e) | 00:15:34 (99e) | 00:01:34 (95e) | 00:34:41 (78e) | 00:00:00 (0) | 00:21:03 (95e) | 00:51:48 (84e) | 01:04:24 (83e) | ||
111 | 350 | REGNIER Julie | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 01:17:24 | F (8e) | Senior (3e) | 00:16:09 (133e) | 00:01:21 (52e) | 00:36:39 (121e) | 00:00:00 (0) | 00:22:11 (126e) | 00:54:09 (119e) | 01:07:07 (111e) | ||
147 | 363 | GOARANT Lucie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:21:11 | F (13e) | Senior (4e) | 00:16:11 (136e) | 00:01:28 (77e) | 00:38:33 (166e) | 00:00:00 (0) | 00:23:41 (165e) | 00:56:11 (138e) | 01:10:11 (138e) | ||
152 | 239 | CABARET Juliette | LES MILLE PATTES TRIATHLON | 01:21:50 | F (15e) | Senior (5e) | 00:16:54 (154e) | 00:02:25 (232e) | 00:37:25 (135e) | 00:00:00 (0) | 00:23:17 (161e) | 00:56:43 (149e) | 01:11:05 (147e) |
Triathlon S - Classement arrivée Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | LE ROUX Etienne | QUIBERON TRIATHLON | 01:00:10 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:10:42 (4e) | 00:01:09 (20e) | 00:31:19 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:16:13 (4e) | 00:43:08 (1e) | 00:52:44 (1e) | ||
8 | 274 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:02:51 | M (8e) | Cadet (2e) | 00:11:03 (5e) | 00:01:11 (31e) | 00:31:08 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:18:35 (37e) | 00:43:22 (6e) | 00:54:25 (6e) | ||
9 | 249 | CONIL Léo | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:02:56 | M (9e) | Cadet (3e) | 00:13:42 (38e) | 00:01:12 (33e) | 00:31:33 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:15:38 (2e) | 00:46:26 (21e) | 00:55:46 (11e) | ||
10 | 326 | GUÉRIN Dimitri | HENNEBONT TRIATHLON | 01:03:17 | M (10e) | Cadet (4e) | 00:11:57 (17e) | 00:01:08 (17e) | 00:32:04 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:17:15 (17e) | 00:45:07 (11e) | 00:55:27 (10e) | ||
11 | 169 | BOUTIER--LORMET Louan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:03:26 | M (11e) | Cadet (5e) | 00:10:41 (3e) | 00:01:08 (16e) | 00:31:26 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:19:08 (48e) | 00:43:13 (3e) | 00:54:59 (8e) |
Triathlon S - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 308 | FÉLIX Loevan | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:00:46 | M (2e) | Junior (1e) | 00:11:16 (6e) | 00:01:09 (24e) | 00:30:55 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:16:37 (7e) | 00:43:19 (4e) | 00:53:15 (3e) | ||
5 | 196 | SATTLER Finn | 01:02:01 | M (5e) | Junior (2e) | 00:11:49 (14e) | 00:01:02 (2e) | 00:32:16 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:16:11 (3e) | 00:45:06 (8e) | 00:54:26 (7e) | |||
7 | 301 | GANCGLUS Alexandre | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 01:02:39 | M (7e) | Junior (3e) | 00:11:22 (7e) | 00:01:06 (10e) | 00:30:54 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:18:19 (35e) | 00:43:21 (5e) | 00:54:24 (5e) | ||
15 | 279 | JOSSO Paul | TRIATHLE VANNES | 01:04:08 | M (15e) | Junior (4e) | 00:11:27 (9e) | 00:01:07 (15e) | 00:32:34 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:18:05 (27e) | 00:45:07 (10e) | 00:55:56 (13e) | ||
19 | 331 | LE BLEIZ Samuel | 01:04:14 | M (19e) | Junior (5e) | 00:11:50 (15e) | 00:01:10 (25e) | 00:32:07 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:18:14 (32e) | 00:45:06 (9e) | 00:55:57 (14e) |
Triathlon S - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 289 | HERVIO Cédric | 01:00:51 | M (3e) | Master (1e) | 00:10:40 (2e) | 00:01:02 (3e) | 00:31:28 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:16:51 (9e) | 00:43:09 (2e) | 00:53:09 (2e) | |||
29 | 357 | HANO Gael | LORIENT TRIATHLON FLK | 01:07:26 | M (29e) | Master (2e) | 00:13:19 (31e) | 00:01:11 (29e) | 00:32:03 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:19:51 (61e) | 00:46:32 (28e) | 00:58:36 (28e) | ||
46 | 273 | LUNEAU Didier | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 01:10:05 | M (46e) | Master (3e) | 00:13:32 (35e) | 00:01:41 (122e) | 00:34:07 (54e) | 00:00:00 (0) | 00:19:37 (53e) | 00:49:19 (41e) | 01:01:25 (45e) | ||
47 | 184 | AUDOUIN Ulrich | PAYS D AURAY TRIATHLON | 01:10:19 | M (47e) | Master (4e) | 00:14:27 (53e) | 00:01:33 (92e) | 00:34:24 (70e) | 00:00:00 (0) | 00:18:48 (42e) | 00:50:23 (59e) | 01:01:48 (48e) | ||
48 | 145 | MICHAUX Lionel | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 01:10:33 | M (48e) | Master (5e) | 00:15:45 (106e) | 00:01:26 (68e) | 00:33:54 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:18:18 (34e) | 00:51:04 (73e) | 01:02:08 (53e) |
Triathlon S - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 262 | GUILLOUX Antoine | A.S.A.E.C. COETQUIDAN TRIATHLON | 01:01:22 | M (4e) | Senior (1e) | 00:11:23 (8e) | 00:01:06 (11e) | 00:30:54 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:16:59 (11e) | 00:43:23 (7e) | 00:53:28 (4e) | ||
6 | 310 | TORTELIER Valentin | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 01:02:31 | M (6e) | Senior (2e) | 00:14:26 (51e) | 00:01:17 (43e) | 00:30:42 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:15:13 (1e) | 00:46:24 (20e) | 00:55:26 (9e) | ||
14 | 296 | BEGOUIN Thibaut | RENNES TRIATHLON | 01:04:01 | M (14e) | Senior (3e) | 00:11:41 (12e) | 00:01:02 (4e) | 00:32:27 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:17:48 (23e) | 00:45:09 (14e) | 00:55:47 (12e) | ||
17 | 346 | D ARCO Aurelien | PLOEMEUR TRIATHLON | 01:04:10 | M (17e) | Senior (4e) | 00:11:49 (13e) | 00:01:11 (30e) | 00:32:09 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:17:51 (25e) | 00:45:08 (12e) | 00:56:11 (17e) | ||
21 | 366 | KERMARREC Hadrien | 01:04:36 | M (21e) | Senior (5e) | 00:12:06 (19e) | 00:01:07 (13e) | 00:32:42 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:17:48 (24e) | 00:45:53 (16e) | 00:56:21 (19e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)