Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 49 | VANDEKERCKHOVE Lotte | 00:31:48 | F (2e) | CA (1e) | 00:31:48 (2e) | 00:49:43 (1e) | 00:19:10 (2e) | 00:00:38 (2e) | 00:00:55 (5e) | 00:37:14 (6e) | 00:12:29 (1e) | |||
4 | 6 | COUPIN Estelle | 00:32:12 | F (4e) | CA (2e) | 00:32:12 (4e) | 00:50:33 (4e) | 00:21:09 (8e) | 00:00:40 (4e) | 00:01:08 (15e) | 00:37:55 (7e) | 00:12:38 (3e) | |||
6 | 31 | DEVIN Noemie | 00:32:54 | F (6e) | CA (3e) | 00:32:54 (6e) | 00:51:32 (6e) | 00:21:35 (11e) | 00:00:41 (5e) | 00:01:02 (11e) | 00:38:47 (10e) | 00:12:45 (4e) | |||
16 | 16 | DUFRESNE Sophie | 00:36:50 | F (16e) | CA (4e) | 00:36:50 (16e) | 00:56:02 (14e) | 00:22:20 (17e) | 00:00:49 (12e) | 00:00:56 (6e) | 00:39:53 (16e) | 00:16:10 (27e) | |||
18 | 43 | GRAND GEORGE Jeanne | 00:37:11 | F (18e) | CA (5e) | 00:37:11 (18e) | 00:57:51 (23e) | 00:33:51 (191e) | 00:01:13 (94e) | 00:01:47 (61e) | 00:43:12 (55e) | 00:14:40 (13e) |
25,750 - Classement arrivée JU F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | ISEBAERT Lisa | 00:32:11 | F (3e) | JU (1e) | 00:32:11 (3e) | 00:49:48 (2e) | 00:18:58 (1e) | 00:00:40 (3e) | 00:00:57 (7e) | 00:37:10 (5e) | 00:12:38 (2e) | |||
9 | 7 | ELLART Lilou | 00:34:11 | F (9e) | JU (2e) | 00:34:11 (9e) | 00:52:54 (8e) | 00:21:39 (12e) | 00:00:48 (10e) | 00:01:13 (20e) | 00:38:40 (9e) | 00:14:15 (7e) | |||
13 | 41 | PETRINS Oceane | 00:36:18 | F (13e) | JU (3e) | 00:36:18 (13e) | 00:56:09 (18e) | 00:27:24 (119e) | 00:00:59 (39e) | 00:01:43 (58e) | 00:41:47 (38e) | 00:14:22 (8e) | |||
22 | 87 | GRAVE Mathilde | 00:37:13 | F (22e) | JU (4e) | 00:37:13 (22e) | 00:56:06 (17e) | 00:26:11 (87e) | 00:01:11 (91e) | 00:01:37 (49e) | 00:40:06 (17e) | 00:16:01 (22e) | |||
57 | 83 | SALLARD Marine | 00:40:57 | F (57e) | JU (5e) | 00:40:57 (57e) | 01:03:14 (72e) | 00:27:15 (112e) | 00:01:07 (71e) | 00:02:21 (118e) | 00:47:07 (112e) | 00:16:08 (26e) |
25,750 - Classement arrivée SE F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | CLAISSE Emma | 00:32:14 | F (5e) | SE (1e) | 00:32:14 (5e) | 00:49:49 (3e) | 00:19:24 (3e) | 00:00:41 (6e) | 00:01:01 (10e) | 00:36:11 (1e) | 00:13:38 (5e) | |||
7 | 86 | OGRODOWCZYK Daria | 00:33:21 | F (7e) | SE (2e) | 00:33:21 (7e) | 00:51:08 (5e) | 00:20:33 (6e) | 00:00:48 (9e) | 00:01:06 (13e) | 00:36:41 (4e) | 00:14:28 (10e) | |||
8 | 47 | DELVINCOURT Josephine | 00:34:10 | F (8e) | SE (3e) | 00:34:10 (8e) | 00:52:53 (7e) | 00:20:26 (5e) | 00:00:41 (7e) | 00:00:57 (8e) | 00:38:19 (8e) | 00:14:34 (12e) | |||
11 | 82 | VERON Amandine | 00:35:06 | F (11e) | SE (4e) | 00:35:06 (11e) | 00:55:02 (10e) | 00:22:10 (15e) | 00:00:55 (23e) | 00:01:12 (16e) | 00:40:36 (22e) | 00:14:27 (9e) | |||
15 | 203 | MOLINARD Mathilde | 00:36:50 | F (15e) | SE (5e) | 00:36:50 (15e) | 00:57:45 (21e) | 00:23:59 (48e) | 00:00:55 (27e) | 00:01:52 (70e) | 00:42:10 (44e) | 00:15:35 (19e) |
25,750 - Classement arrivée VE F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BOUGAULT Valerie | 00:00:00 | F (1e) | VE (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
10 | 24 | BOUDIER Sabine | 00:34:12 | F (10e) | VE (2e) | 00:34:12 (10e) | 00:53:08 (9e) | 00:22:28 (18e) | 00:00:54 (21e) | 00:01:17 (24e) | 00:39:24 (11e) | 00:13:44 (6e) | |||
12 | 12 | LUDWICZAK Sophie | 00:35:51 | F (12e) | VE (3e) | 00:35:51 (12e) | 00:55:27 (11e) | 00:23:28 (35e) | 00:01:00 (40e) | 00:01:12 (18e) | 00:40:42 (23e) | 00:14:46 (14e) | |||
14 | 53 | LANGUE Delphine | 00:36:50 | F (14e) | VE (4e) | 00:36:50 (14e) | 00:56:04 (15e) | 00:23:27 (33e) | 00:01:01 (47e) | 00:01:37 (50e) | 00:40:20 (19e) | 00:15:44 (21e) | |||
19 | 228 | LEVIS Virginie | 00:37:11 | F (19e) | VE (5e) | 00:37:11 (19e) | 00:56:00 (12e) | 00:21:34 (9e) | 00:01:10 (84e) | 00:01:26 (34e) | 00:39:35 (12e) | 00:16:25 (30e) |
25,750 - Classement arrivée SE M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | MAKE IT SIMPLE . | 00:30:44 | M (1e) | SE (1e) | 00:30:44 (1e) | 00:48:39 (3e) | 00:17:27 (1e) | 00:00:35 (2e) | 00:00:39 (1e) | 00:35:54 (3e) | 00:12:45 (1e) | |||
2 | 624 | TEAM EN NORD . | 00:31:09 | M (2e) | SE (2e) | 00:31:09 (2e) | 00:48:32 (2e) | 00:20:42 (3e) | 00:00:43 (8e) | 00:00:54 (10e) | 00:35:35 (2e) | 00:12:57 (2e) | |||
6 | 625 | THE GREEN WAVE . | 00:42:11 | M (3e) | SE (3e) | 00:42:11 (6e) | 01:03:13 (8e) | 00:21:48 (6e) | 00:00:39 (4e) | 00:00:45 (5e) | 00:42:59 (11e) | 00:20:14 (9e) | |||
8 | 623 | SADE 2 . | 00:44:57 | M (4e) | SE (4e) | 00:44:57 (8e) | 01:05:16 (10e) | 00:30:22 (17e) | 00:00:50 (14e) | 00:03:09 (17e) | 00:47:02 (14e) | 00:18:15 (6e) | |||
9 | 612 | CRÉDIT MUTUEL 1 . | 00:44:59 | M (5e) | SE (5e) | 00:44:59 (9e) | 01:07:50 (14e) | 00:22:55 (9e) | 00:00:44 (9e) | 00:02:22 (16e) | 00:48:28 (16e) | 00:19:22 (7e) | |||
3 | 619 | LOBAST . | 00:34:18 | X (1e) | SE (1e) | 00:34:18 (3e) | 00:52:38 (4e) | 00:22:07 (7e) | 00:00:40 (5e) | 00:00:51 (8e) | 00:38:07 (6e) | 00:14:31 (4e) | |||
4 | 610 | CH'TEAM . | 00:34:49 | X (2e) | SE (2e) | 00:34:49 (4e) | 00:54:35 (5e) | 00:25:17 (11e) | 00:00:44 (10e) | 00:00:41 (2e) | 00:39:20 (7e) | 00:15:15 (5e) | |||
5 | 615 | IRONTEAMT . | 00:40:04 | X (3e) | SE (3e) | 00:40:04 (5e) | 00:59:29 (6e) | 00:30:02 (16e) | 00:01:03 (17e) | 00:00:52 (9e) | 00:40:01 (9e) | 00:19:28 (8e) | |||
7 | 611 | CHTI ELECTRO . | 00:43:38 | X (4e) | SE (4e) | 00:43:38 (7e) | 01:01:47 (7e) | 00:22:30 (8e) | 00:00:46 (13e) | 00:00:56 (12e) | 00:37:15 (4e) | 00:24:32 (12e) | |||
11 | 608 | BIN OTAN . | 00:46:03 | X (5e) | SE (5e) | 00:46:03 (11e) | 01:05:30 (11e) | 00:28:59 (15e) | 00:00:50 (15e) | 00:00:58 (14e) | 00:39:25 (8e) | 00:26:05 (15e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)