Triathlon Villeneuve d'Ascq 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 277 | DEVIN Noemie | team gravelines | 00:09:00 | F (16e) | Cadet (1e) | 00:35:51 (124e) | 00:08:17 (187e) | 00:08:24 (209e) | 00:08:27 (208e) | 00:09:00 (182e) | 00:59:51 (168e) | 00:25:24 (119e) | 00:01:30 (75e) | 00:43:04 (198e) | 00:01:40 (67e) | 00:15:08 (143e) | ||
215 | 249 | CRETON Colleen | La team de Marcq | 00:09:19 | F (37e) | Cadet (2e) | 00:42:26 (250e) | 00:08:39 (241e) | 00:08:42 (261e) | 00:08:52 (265e) | 00:09:19 (215e) | 01:04:41 (242e) | 00:30:19 (255e) | 00:02:22 (235e) | 00:45:16 (267e) | 00:02:10 (145e) | 00:17:15 (241e) | ||
250 | 212 | GENTINA Alice | les mamies du vatri | 00:09:39 | F (52e) | Cadet (3e) | 00:41:13 (224e) | 00:08:40 (246e) | 00:08:36 (241e) | 00:08:46 (256e) | 00:09:39 (250e) | 01:00:06 (178e) | 00:30:49 (266e) | 00:01:13 (17e) | 00:44:52 (247e) | 00:01:48 (81e) | 00:13:28 (65e) | ||
254 | 211 | LEFEVRE Claire | les mamies du vatri | 00:09:42 | F (56e) | Cadet (4e) | 00:41:08 (215e) | 00:08:39 (243e) | 00:08:39 (250e) | 00:08:46 (255e) | 00:09:42 (254e) | 01:00:07 (180e) | 00:30:47 (264e) | 00:01:11 (14e) | 00:44:56 (250e) | 00:01:45 (75e) | 00:13:27 (63e) | ||
285 | 312 | ROZIER Juliette | La relève | 00:09:57 | F (70e) | Cadet (5e) | 00:48:46 (289e) | 00:08:46 (254e) | 00:08:40 (253e) | 00:08:55 (275e) | 00:09:57 (285e) | 01:02:16 (214e) | 00:37:39 (313e) | 00:01:39 (107e) | 00:45:44 (276e) | 00:01:48 (82e) | 00:14:44 (114e) |
CLM S - Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 276 | CHACHOUA Celia | team gravelines | 00:09:00 | F (15e) | Junior (1e) | 00:39:05 (181e) | 00:08:17 (188e) | 00:08:23 (206e) | 00:08:29 (213e) | 00:09:00 (181e) | 00:59:56 (171e) | 00:28:38 (197e) | 00:01:26 (59e) | 00:43:08 (202e) | 00:01:40 (66e) | 00:15:09 (147e) | ||
189 | 187 | PETRINS Océane | Lomme en plus jeune | 00:09:05 | F (22e) | Junior (2e) | 00:39:01 (176e) | 00:08:25 (204e) | 00:08:16 (192e) | 00:08:15 (199e) | 00:09:05 (189e) | 00:58:27 (147e) | 00:28:28 (192e) | 00:01:28 (66e) | 00:43:04 (199e) | 00:01:53 (99e) | 00:13:31 (67e) | ||
244 | 235 | SALLARD Marine | Wasquehal Triath'Elles | 00:09:34 | F (49e) | Junior (3e) | 00:42:21 (247e) | 00:08:39 (244e) | 00:08:43 (262e) | 00:08:47 (258e) | 00:09:34 (244e) | 01:04:27 (234e) | 00:31:13 (281e) | 00:01:54 (163e) | 00:44:57 (252e) | 00:03:09 (253e) | 00:16:22 (190e) | ||
267 | 311 | ROZIER Chloé | La relève | 00:09:52 | F (64e) | Junior (4e) | 00:41:30 (229e) | 00:08:47 (256e) | 00:08:39 (249e) | 00:08:55 (272e) | 00:09:52 (267e) | 01:02:17 (215e) | 00:30:22 (256e) | 00:01:39 (104e) | 00:45:41 (274e) | 00:01:55 (104e) | 00:14:42 (110e) |
CLM S - Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | ANTOGNARELLI Marine | MA PREMIERE FOIS | 00:00:00 | F (1e) | Senior (1e) | 00:40:16 (199e) | 00:08:53 (257e) | 00:08:42 (258e) | 00:08:50 (263e) | 00:00:00 (1e) | 01:12:34 (290e) | 00:00:23 (6e) | 00:28:36 (319e) | 00:01:59 (3e) | 00:45:29 (327e) | 00:25:06 (324e) | ||
3 | 258 | PEYTOUR Olivia | Team go Fast Filles | 00:00:00 | F (2e) | Senior (2e) | 00:33:21 (80e) | 00:07:20 (87e) | 00:07:20 (83e) | 00:07:18 (84e) | 00:00:00 (3e) | 00:53:11 (74e) | 00:00:17 (4e) | 00:23:57 (314e) | 00:01:16 (1e) | 00:39:18 (325e) | 00:12:37 (40e) | ||
58 | 194 | FOCQUENOY Heloise | Lille Tri Mixte | 00:07:44 | F (3e) | Senior (3e) | 00:31:23 (31e) | 00:06:56 (39e) | 00:07:08 (72e) | 00:07:13 (75e) | 00:07:44 (58e) | 00:51:06 (46e) | 00:22:02 (28e) | 00:01:30 (72e) | 00:36:52 (68e) | 00:01:45 (74e) | 00:12:30 (34e) | ||
74 | 322 | CARON Sophie | TONTON SAM ET SES POULAINS | 00:07:50 | F (4e) | Senior (4e) | 00:32:10 (58e) | 00:07:06 (59e) | 00:06:55 (37e) | 00:07:10 (67e) | 00:07:50 (74e) | 00:49:20 (27e) | 00:23:09 (74e) | 00:01:19 (42e) | 00:36:42 (56e) | 00:01:12 (14e) | 00:11:27 (22e) | ||
105 | 259 | DUCROCQ Ines | Team go Fast Filles | 00:08:12 | F (5e) | Senior (5e) | 00:33:22 (82e) | 00:07:19 (85e) | 00:07:21 (86e) | 00:07:19 (86e) | 00:08:12 (105e) | 00:51:59 (59e) | 00:24:12 (97e) | 00:01:13 (19e) | 00:38:06 (93e) | 00:01:15 (20e) | 00:12:39 (41e) |
CLM S - Veteran F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 178 | CASTELAIN Claire | Team go fast mixte veteran | 00:08:30 | F (8e) | Veteran (1e) | 00:36:50 (144e) | 00:07:28 (102e) | 00:07:31 (113e) | 00:07:28 (107e) | 00:08:30 (133e) | 00:55:52 (87e) | 00:26:49 (160e) | 00:01:51 (151e) | 00:39:07 (119e) | 00:02:04 (136e) | 00:14:42 (109e) | ||
179 | 163 | BEHAGUE Mathilde | Les spartiates de Montigny en Gohelle - Triatomic's 3 | 00:08:59 | F (14e) | Veteran (2e) | 00:39:17 (184e) | 00:08:04 (169e) | 00:08:05 (174e) | 00:07:58 (151e) | 00:08:59 (179e) | 00:59:07 (156e) | 00:28:36 (196e) | 00:01:54 (167e) | 00:41:51 (168e) | 00:02:25 (177e) | 00:14:52 (131e) | ||
184 | 317 | HACHET Annick | Le club des 5 | 00:09:02 | F (17e) | Veteran (3e) | 00:38:34 (163e) | 00:08:15 (183e) | 00:08:03 (171e) | 00:08:13 (189e) | 00:09:02 (184e) | 01:01:56 (212e) | 00:27:56 (179e) | 00:01:49 (141e) | 00:42:22 (189e) | 00:02:19 (156e) | 00:17:16 (242e) | ||
185 | 278 | LARUE Virginie | team gravelines | 00:09:02 | F (18e) | Veteran (4e) | 00:35:49 (123e) | 00:08:18 (189e) | 00:08:24 (208e) | 00:08:27 (206e) | 00:09:02 (185e) | 00:59:55 (170e) | 00:25:23 (118e) | 00:01:27 (60e) | 00:43:09 (203e) | 00:01:39 (61e) | 00:15:08 (144e) | ||
186 | 252 | HEDDEBAUT Stephanie | Lionnes du RCA | 00:09:02 | F (19e) | Veteran (5e) | 00:40:05 (192e) | 00:08:06 (171e) | 00:07:59 (158e) | 00:08:07 (175e) | 00:09:02 (186e) | 00:58:45 (153e) | 00:29:18 (220e) | 00:02:02 (184e) | 00:41:58 (174e) | 00:02:35 (199e) | 00:14:14 (99e) |
CLM S - Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 415 | GOURNAY Leopold | cadets du lys | 00:07:11 | M (7e) | Cadet (1e) | 00:33:15 (75e) | 00:07:01 (47e) | 00:06:54 (33e) | 00:06:48 (30e) | 00:07:11 (9e) | 00:50:00 (34e) | 00:24:18 (100e) | 00:01:17 (34e) | 00:35:33 (36e) | 00:01:13 (17e) | 00:13:14 (50e) | ||
16 | 413 | BERDIN Leo | cadets du lys | 00:07:14 | M (14e) | Cadet (2e) | 00:33:16 (76e) | 00:07:01 (48e) | 00:06:53 (32e) | 00:06:48 (29e) | 00:07:14 (16e) | 00:49:56 (33e) | 00:24:19 (102e) | 00:01:19 (43e) | 00:35:33 (34e) | 00:01:11 (9e) | 00:13:14 (49e) | ||
18 | 412 | MARLARD Antoine | cadets du lys | 00:07:15 | M (16e) | Cadet (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:42 (320e) | 00:07:15 (18e) | 00:49:55 (31e) | 00:24:19 (101e) | 00:01:20 (49e) | 00:35:33 (35e) | 00:01:08 (4e) | 00:13:15 (53e) | ||
22 | 411 | BOUDIER Louka | cadets du lys | 00:07:16 | M (20e) | Cadet (4e) | 00:00:00 (0) | 00:07:53 (150e) | 00:07:40 (126e) | 00:07:45 (131e) | 00:07:16 (22e) | 00:53:48 (75e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:39:23 (126e) | 00:01:11 (11e) | 00:13:15 (51e) | ||
25 | 425 | MILLE Thomas | junior du lys | 00:07:17 | M (23e) | Cadet (5e) | 00:30:00 (14e) | 00:06:50 (29e) | 00:06:47 (27e) | 00:06:40 (21e) | 00:07:17 (25e) | 00:47:12 (22e) | 00:21:33 (24e) | 00:01:05 (7e) | 00:34:54 (23e) | 00:01:09 (6e) | 00:11:10 (14e) |
CLM S - Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 408 | POLVE Antonin | COT | 00:07:06 | M (5e) | Junior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:07:51 (147e) | 00:06:24 (2e) | 00:06:22 (3e) | 00:07:06 (7e) | 00:49:56 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:37:34 (85e) | 00:01:19 (35e) | 00:11:03 (5e) | ||
8 | 407 | WINOCK Hugo | COT | 00:07:09 | M (6e) | Junior (2e) | 00:31:28 (36e) | 00:06:24 (1e) | 00:06:25 (4e) | 00:06:22 (1e) | 00:07:09 (8e) | 00:45:32 (3e) | 00:23:30 (85e) | 00:01:03 (3e) | 00:33:14 (6e) | 00:01:28 (50e) | 00:10:52 (1e) | ||
14 | 421 | PERARD Marin | junior du lys | 00:07:14 | M (12e) | Junior (3e) | 00:30:01 (15e) | 00:06:50 (31e) | 00:06:45 (21e) | 00:06:43 (24e) | 00:07:14 (14e) | 00:47:13 (23e) | 00:21:33 (26e) | 00:01:04 (4e) | 00:34:54 (24e) | 00:01:17 (26e) | 00:11:03 (4e) | ||
17 | 420 | COCQUET Barnabe | gravelinesteam | 00:07:14 | M (15e) | Junior (4e) | 00:29:09 (7e) | 00:06:39 (17e) | 00:06:45 (23e) | 00:06:27 (7e) | 00:07:14 (17e) | 00:46:30 (13e) | 00:21:01 (15e) | 00:01:03 (2e) | 00:34:09 (21e) | 00:01:05 (3e) | 00:11:17 (17e) | ||
20 | 418 | DEVIN Remi | gravelinesteam | 00:07:15 | M (18e) | Junior (5e) | 00:30:16 (20e) | 00:06:38 (16e) | 00:06:45 (20e) | 00:06:27 (8e) | 00:07:15 (20e) | 00:46:27 (10e) | 00:22:05 (32e) | 00:01:08 (12e) | 00:34:07 (19e) | 00:01:04 (2e) | 00:11:17 (18e) |
CLM S - Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 332 | RICHARD Fabien | LP4Y | 00:01:23 | M (2e) | Senior (1e) | 00:59:25 (304e) | 00:12:22 (304e) | 00:11:19 (310e) | 00:11:54 (315e) | 00:01:23 (4e) | 01:27:45 (320e) | 00:32:39 (296e) | 00:02:29 (251e) | 01:01:16 (321e) | 00:04:51 (299e) | 00:21:39 (307e) | ||
5 | 409 | SEDDIKI Simon | COT | 00:06:55 | M (3e) | Senior (2e) | 00:31:29 (37e) | 00:06:25 (2e) | 00:06:24 (1e) | 00:06:22 (2e) | 00:06:55 (5e) | 00:45:30 (2e) | 00:23:30 (86e) | 00:01:05 (6e) | 00:32:57 (4e) | 00:01:15 (19e) | 00:11:19 (20e) | ||
10 | 379 | MILAN Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 00:07:11 | M (8e) | Senior (3e) | 00:31:05 (22e) | 00:06:35 (14e) | 00:06:27 (6e) | 00:06:34 (12e) | 00:07:11 (10e) | 00:47:12 (21e) | 00:22:51 (61e) | 00:01:10 (13e) | 00:33:50 (10e) | 00:01:17 (23e) | 00:12:06 (32e) | ||
13 | 80 | HIDDEN Romain | VA TRI Hommes | 00:07:13 | M (11e) | Senior (4e) | 00:28:09 (2e) | 00:06:32 (12e) | 00:06:34 (14e) | 00:06:34 (15e) | 00:07:13 (13e) | 00:46:27 (9e) | 00:19:46 (7e) | 00:01:19 (39e) | 00:33:57 (11e) | 00:01:17 (24e) | 00:11:14 (16e) | ||
15 | 77 | SENOTIER Kevin | VA TRI Hommes | 00:07:14 | M (13e) | Senior (5e) | 00:28:10 (3e) | 00:06:30 (5e) | 00:06:34 (12e) | 00:06:34 (10e) | 00:07:14 (15e) | 00:46:30 (14e) | 00:19:47 (8e) | 00:01:14 (23e) | 00:34:00 (13e) | 00:01:23 (46e) | 00:11:09 (12e) |
CLM S - Veteran M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T5 | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | T2 | Vélo | T1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 162 | MEYNCKENS Sébastien | Les spartiates de Montigny en Gohelle - Triatomic's 3 | 00:00:00 | M (1e) | Veteran (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:05 (173e) | 00:07:57 (150e) | 00:00:00 (2e) | 01:01:00 (200e) | 00:00:19 (5e) | 00:28:18 (318e) | 00:01:54 (2e) | 00:41:47 (326e) | 00:17:19 (248e) | ||
6 | 406 | CHAMBELLAND Cyril | COT | 00:07:00 | M (4e) | Veteran (2e) | 00:31:29 (39e) | 00:06:25 (3e) | 00:06:24 (3e) | 00:06:22 (4e) | 00:07:00 (6e) | 00:45:28 (1e) | 00:23:31 (87e) | 00:01:07 (9e) | 00:33:02 (5e) | 00:01:08 (5e) | 00:11:19 (21e) | ||
11 | 377 | FAURY Emmanuel | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 00:07:13 | M (9e) | Veteran (3e) | 00:29:25 (11e) | 00:06:31 (10e) | 00:06:29 (7e) | 00:06:34 (14e) | 00:07:13 (11e) | 00:47:08 (17e) | 00:21:09 (19e) | 00:01:15 (24e) | 00:33:47 (9e) | 00:01:18 (30e) | 00:12:04 (29e) | ||
12 | 376 | DEBROUCKE Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON | 00:07:13 | M (10e) | Veteran (4e) | 00:29:23 (10e) | 00:06:33 (13e) | 00:06:26 (5e) | 00:06:36 (20e) | 00:07:13 (12e) | 00:47:05 (16e) | 00:21:10 (21e) | 00:01:15 (31e) | 00:33:45 (7e) | 00:01:16 (21e) | 00:12:04 (30e) | ||
33 | 115 | MOGUET Freddy | RC ARRAS GENTLEMEN | 00:07:21 | M (31e) | Veteran (5e) | 00:31:09 (23e) | 00:06:47 (24e) | 00:06:53 (30e) | 00:06:50 (32e) | 00:07:21 (33e) | 00:49:42 (30e) | 00:22:19 (42e) | 00:01:20 (45e) | 00:35:20 (29e) | 00:01:29 (52e) | 00:12:54 (44e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)