Triathlon Brive 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | COLSON ARTHUR | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:40 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:11:35 (22e) | 00:00:30 (40e) | 00:36:47 (7e) | 00:00:32 (33e) | 00:16:18 (1e) | 00:48:51 (9e) | ||
2 | 9 | BAURES MATEO | ALBI TRIATHLON | 01:06:04 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:11:34 (19e) | 00:00:29 (37e) | 00:36:41 (4e) | 00:00:27 (10e) | 00:16:54 (3e) | 00:48:44 (4e) | ||
3 | 36 | BATAILLE ALEXANDRE | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:06:14 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:11:51 (29e) | 00:00:26 (9e) | 00:36:00 (1e) | 00:00:28 (11e) | 00:17:32 (8e) | 00:48:16 (2e) | ||
4 | 86 | MAGANA ANTOINE | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:06:31 | M (4e) | Cadet (4e) | 00:11:34 (18e) | 00:00:25 (2e) | 00:36:52 (9e) | 00:00:31 (31e) | 00:17:11 (5e) | 00:48:50 (8e) | ||
5 | 44 | PIORUN MAEL | LES ANGLES TRIATHLON | 01:06:37 | M (5e) | Cadet (5e) | 00:11:32 (16e) | 00:00:26 (5e) | 00:36:20 (2e) | 00:00:30 (18e) | 00:17:52 (13e) | 00:48:16 (3e) | ||
6 | 69 | PIOT PAUL | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:06:44 | M (6e) | Cadet (6e) | 00:11:24 (8e) | 00:00:26 (12e) | 00:37:10 (14e) | 00:00:33 (38e) | 00:17:14 (6e) | 00:48:58 (12e) | ||
7 | 31 | TREILLE NOE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:54 | M (7e) | Cadet (7e) | 00:11:25 (9e) | 00:00:27 (26e) | 00:36:23 (3e) | 00:00:30 (16e) | 00:18:11 (16e) | 00:48:14 (1e) | ||
8 | 56 | ZIEBA TOM | RMT | 01:07:00 | M (8e) | Cadet (8e) | 00:11:49 (27e) | 00:00:24 (1e) | 00:36:42 (5e) | 00:00:30 (23e) | 00:17:37 (9e) | 00:48:54 (11e) | ||
9 | 51 | LANFREY OWEN | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:07:07 | M (9e) | Cadet (9e) | 00:11:35 (21e) | 00:00:26 (8e) | 00:37:42 (20e) | 00:00:34 (47e) | 00:16:53 (2e) | 00:49:41 (17e) | ||
10 | 53 | PERSONNE MALO | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:07:21 | M (10e) | Cadet (10e) | 00:11:36 (23e) | 00:00:28 (31e) | 00:36:43 (6e) | 00:00:27 (6e) | 00:18:09 (15e) | 00:48:46 (6e) | ||
11 | 18 | SOUYRIS QUENTIN | ALBI TRIATHLON | 01:07:26 | M (11e) | Cadet (11e) | 00:12:03 (31e) | 00:00:26 (14e) | 00:37:12 (15e) | 00:00:27 (7e) | 00:17:20 (7e) | 00:49:40 (16e) | ||
12 | 10 | BAURES JEAN | ALBI TRIATHLON | 01:07:34 | M (12e) | Cadet (12e) | 00:11:46 (25e) | 00:00:27 (25e) | 00:37:22 (18e) | 00:00:22 (2e) | 00:17:38 (10e) | 00:49:35 (15e) | ||
13 | 64 | VALLET SACHA | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | 01:07:40 | M (13e) | Cadet (13e) | 00:11:32 (15e) | 00:00:26 (11e) | 00:36:56 (10e) | 00:00:31 (29e) | 00:18:17 (18e) | 00:48:53 (10e) | ||
14 | 77 | MAYEN ALEXANDRE | TRI ATHLE65 | 01:07:48 | M (14e) | Cadet (14e) | 00:11:31 (14e) | 00:00:28 (28e) | 00:37:02 (11e) | 00:00:28 (12e) | 00:18:21 (21e) | 00:49:00 (13e) | ||
15 | 22 | ALAGARDA LUCAS | AVIRON BAYONNAIS | 01:07:50 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:12:17 (37e) | 00:00:25 (4e) | 00:37:02 (12e) | 00:00:24 (3e) | 00:17:44 (11e) | 00:49:43 (19e) | ||
16 | 59 | BOUSQUET TIMOTHE | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:07:56 | M (16e) | Cadet (16e) | 00:10:56 (4e) | 00:00:30 (42e) | 00:37:21 (17e) | 00:00:33 (41e) | 00:18:38 (25e) | 00:48:45 (5e) | ||
17 | 81 | LADU NATHAN | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:08:03 | M (17e) | Cadet (17e) | 00:11:35 (20e) | 00:00:26 (13e) | 00:36:48 (8e) | 00:00:30 (19e) | 00:18:46 (28e) | 00:48:48 (7e) | ||
18 | 4 | FONTANIE MATHIEU | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:00 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:11:38 (24e) | 00:00:28 (29e) | 00:37:46 (21e) | 00:00:31 (28e) | 00:18:39 (26e) | 00:49:51 (23e) | ||
19 | 48 | CHASTENET MAXENCE | LIMOGES TRIATHLON | 01:09:15 | M (19e) | Cadet (19e) | 00:13:27 (61e) | 00:00:26 (6e) | 00:37:51 (22e) | 00:00:26 (4e) | 00:17:07 (4e) | 00:51:43 (29e) | ||
20 | 8 | BARTHE NATHAN | ALBI TRIATHLON | 01:09:31 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:10:13 (1e) | 00:00:28 (33e) | 00:39:02 (29e) | 00:00:29 (14e) | 00:19:20 (34e) | 00:49:43 (18e) | ||
21 | 2 | ABADIE GUILHEM | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:45 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:11:27 (11e) | 00:00:27 (21e) | 00:37:53 (23e) | 00:00:35 (52e) | 00:19:25 (36e) | 00:49:46 (21e) | ||
22 | 55 | MAZEYRIE ARTHUR | ALBI TRIATHLON | 01:09:57 | M (22e) | Cadet (22e) | 00:11:57 (30e) | 00:00:35 (67e) | 00:38:36 (27e) | 00:00:34 (48e) | 00:18:17 (19e) | 00:51:07 (27e) | ||
23 | 13 | FRAYSSINET TEO | ALBI TRIATHLON | 01:10:43 | M (23e) | Cadet (23e) | 00:12:07 (34e) | 00:00:30 (39e) | 00:39:47 (36e) | 00:00:31 (26e) | 00:17:51 (12e) | 00:52:22 (35e) | ||
24 | 26 | SASCO XABI | AVIRON BAYONNAIS | 01:10:48 | M (24e) | Cadet (24e) | 00:13:22 (56e) | 00:00:27 (20e) | 00:38:03 (24e) | 00:00:30 (24e) | 00:18:27 (23e) | 00:51:52 (34e) | ||
25 | 65 | BARRY AXEL | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:10:53 | M (25e) | Cadet (25e) | 00:12:50 (49e) | 00:00:27 (23e) | 00:38:32 (26e) | 00:00:38 (62e) | 00:18:28 (24e) | 00:51:48 (32e) | ||
26 | 78 | BARROSO MANAUD BAPTISTE | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:11:24 | M (26e) | Cadet (26e) | 00:12:17 (36e) | 00:00:28 (27e) | 00:37:09 (13e) | 00:00:26 (5e) | 00:21:07 (52e) | 00:49:52 (24e) | ||
27 | 71 | LECOEUR GATIEN | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:11:27 | M (27e) | Cadet (27e) | 00:11:48 (26e) | 00:00:28 (32e) | 00:39:35 (32e) | 00:00:35 (51e) | 00:19:03 (31e) | 00:51:51 (33e) | ||
28 | 45 | TEISSANDIER BAPTISTE | LES ANGLES TRIATHLON | 01:11:36 | M (28e) | Cadet (28e) | 00:10:57 (5e) | 00:00:31 (52e) | 00:38:21 (25e) | 00:00:31 (27e) | 00:21:18 (54e) | 00:49:48 (22e) | ||
29 | 75 | CHALAS FLORENT | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:11:38 | M (29e) | Cadet (29e) | 00:12:05 (33e) | 00:00:26 (10e) | 00:40:14 (43e) | 00:00:32 (35e) | 00:18:24 (22e) | 00:52:44 (36e) | ||
30 | 46 | ZENATTI NOA | LES ANGLES TRIATHLON | 01:12:02 | M (30e) | Cadet (30e) | 00:12:18 (38e) | 00:00:31 (49e) | 00:40:33 (47e) | 00:00:41 (66e) | 00:18:02 (14e) | 00:53:21 (39e) | ||
31 | 68 | PENOTY ENZO | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:12:06 | M (31e) | Cadet (31e) | 00:12:38 (45e) | 00:00:30 (44e) | 00:40:20 (45e) | 00:00:27 (8e) | 00:18:14 (17e) | 00:53:27 (42e) | ||
32 | 38 | COQUET PAULIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:12:13 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:11:29 (12e) | 00:00:34 (63e) | 00:41:24 (49e) | 00:00:30 (20e) | 00:18:18 (20e) | 00:53:26 (41e) | ||
33 | 12 | CORVIONE LUCAS | ALBI TRIATHLON | 01:12:33 | M (33e) | Cadet (33e) | 00:11:49 (28e) | 00:00:27 (17e) | 00:37:30 (19e) | 00:00:33 (37e) | 00:22:17 (60e) | 00:49:44 (20e) | ||
34 | 15 | LEFEBVRE Quentin | ALBI TRIATHLON | 01:12:41 | M (34e) | Cadet (34e) | 00:10:20 (2e) | 00:00:33 (58e) | 00:39:01 (28e) | 00:00:30 (17e) | 00:22:19 (61e) | 00:49:54 (25e) | ||
35 | 23 | LACHIEZE TITOUAN | AVIRON BAYONNAIS | 01:12:47 | M (35e) | Cadet (35e) | 00:13:20 (54e) | 00:00:33 (61e) | 00:39:40 (34e) | 00:00:35 (53e) | 00:18:40 (27e) | 00:53:33 (44e) | ||
36 | 37 | ESPOSITO ENZO | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:13:07 | M (36e) | Cadet (36e) | 00:11:26 (10e) | 00:00:27 (24e) | 00:39:10 (30e) | 00:00:36 (56e) | 00:21:30 (57e) | 00:51:02 (26e) | ||
37 | 40 | REGNIER GABIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:13:13 | M (37e) | Cadet (37e) | 00:11:30 (13e) | 00:00:27 (19e) | 00:37:17 (16e) | 00:00:29 (15e) | 00:23:32 (67e) | 00:49:13 (14e) | ||
38 | 41 | TONDUT NOAH | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:13:16 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:10:55 (3e) | 00:00:27 (18e) | 00:40:24 (46e) | 00:00:31 (30e) | 00:21:01 (51e) | 00:51:45 (30e) | ||
39 | 17 | PARMENTIER GREGOIRE | ALBI TRIATHLON | 01:13:28 | M (39e) | Cadet (39e) | 00:13:36 (62e) | 00:00:27 (16e) | 00:39:16 (31e) | 00:00:28 (13e) | 00:19:43 (40e) | 00:53:18 (37e) | ||
40 | 28 | NACERI THIBAUT | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:31 | M (40e) | Cadet (40e) | 00:10:58 (6e) | 00:00:26 (15e) | 00:40:18 (44e) | 00:00:27 (9e) | 00:21:23 (55e) | 00:51:42 (28e) | ||
41 | 84 | DEVILLE VESIAN | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:13:33 | M (41e) | Cadet (41e) | 00:13:24 (59e) | 00:00:30 (43e) | 00:39:45 (35e) | 00:00:32 (36e) | 00:19:25 (35e) | 00:53:38 (46e) | ||
42 | 27 | CLOS NOA | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:59 | M (42e) | Cadet (42e) | 00:11:33 (17e) | 00:00:26 (7e) | 00:39:50 (38e) | 00:00:33 (42e) | 00:21:40 (58e) | 00:51:48 (31e) | ||
43 | 73 | LABBE SASHA | TARBES TRIATHLON | 01:14:07 | M (43e) | Cadet (43e) | 00:12:37 (44e) | 00:00:35 (68e) | 00:40:13 (42e) | 00:00:33 (39e) | 00:20:10 (48e) | 00:53:25 (40e) | ||
44 | 67 | DEREGNAUCOURT HUGO | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:14:08 | M (44e) | Cadet (44e) | 00:12:57 (50e) | 00:00:31 (47e) | 00:40:09 (41e) | 00:00:30 (21e) | 00:20:03 (45e) | 00:53:36 (45e) | ||
45 | 19 | CASTEL MAXENCE | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:14:33 | M (45e) | Cadet (45e) | 00:13:09 (52e) | 00:00:31 (53e) | 00:39:49 (37e) | 00:00:32 (34e) | 00:20:34 (49e) | 00:53:28 (43e) | ||
46 | 63 | GILLON GUERINEAU NOAH | SAINTES TRIATHLON | 01:14:37 | M (46e) | Cadet (46e) | 00:12:34 (42e) | 00:00:31 (46e) | 00:40:59 (48e) | 00:00:36 (57e) | 00:20:00 (44e) | 00:54:02 (47e) | ||
47 | 54 | THOMAS ROMAIN | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:15:21 | M (47e) | Cadet (47e) | 00:10:59 (7e) | 00:00:29 (36e) | 00:43:45 (61e) | 00:00:33 (43e) | 00:19:37 (38e) | 00:55:12 (48e) | ||
48 | 11 | CARTILLIER MATHIS | ALBI TRIATHLON | 01:15:31 | M (48e) | Cadet (48e) | 00:12:15 (35e) | 00:00:28 (30e) | 00:43:19 (58e) | 00:00:33 (40e) | 00:18:58 (30e) | 00:56:01 (53e) | ||
49 | 80 | DELON MILAN | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:15:39 | M (49e) | Cadet (49e) | 00:13:46 (67e) | 00:00:29 (34e) | 00:41:46 (50e) | 00:00:34 (49e) | 00:19:07 (32e) | 00:55:59 (51e) | ||
50 | 35 | GUITTENY RIANN | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 01:15:39 | M (50e) | Cadet (50e) | 00:13:07 (51e) | 00:00:34 (64e) | 00:39:40 (33e) | 00:00:38 (61e) | 00:21:42 (59e) | 00:53:20 (38e) | ||
51 | 61 | BERTRAND MATTIAS | SAINTES TRIATHLON | 01:15:56 | M (51e) | Cadet (51e) | 00:13:20 (55e) | 00:00:30 (41e) | 00:42:22 (54e) | 00:00:33 (44e) | 00:19:12 (33e) | 00:56:11 (58e) | ||
52 | 6 | PONSOLLE THEO | A.S. MURET TRIATHLON | 01:16:11 | M (52e) | Cadet (52e) | 00:15:33 (74e) | 00:00:32 (55e) | 00:39:59 (40e) | 00:00:34 (50e) | 00:19:36 (37e) | 00:56:02 (54e) | ||
53 | 33 | PRIVAT THOMAS | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 01:16:18 | M (53e) | Cadet (53e) | 00:13:23 (58e) | 00:00:33 (56e) | 00:42:14 (53e) | 00:00:31 (32e) | 00:19:39 (39e) | 00:56:09 (56e) | ||
54 | 16 | MILAN MATHIS | ALBI TRIATHLON | 01:16:18 | M (54e) | Cadet (54e) | 00:13:23 (57e) | 00:00:31 (48e) | 00:41:50 (51e) | 00:00:41 (67e) | 00:19:56 (43e) | 00:55:42 (50e) | ||
55 | 72 | RAIMBAULT NOA | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:16:33 | M (55e) | Cadet (55e) | 00:13:41 (64e) | 00:00:33 (60e) | 00:42:59 (57e) | 00:00:35 (54e) | 00:18:48 (29e) | 00:57:11 (62e) | ||
56 | 50 | SUTTER REMI | LIMOGES TRIATHLON | 01:16:41 | M (56e) | Cadet (56e) | 00:12:35 (43e) | 00:00:35 (66e) | 00:42:58 (56e) | 00:00:30 (25e) | 00:20:05 (47e) | 00:56:07 (55e) | ||
57 | 5 | LOPEZ THOMAS | A.S. MURET TRIATHLON | 01:17:09 | M (57e) | Cadet (57e) | 00:12:28 (40e) | 00:00:38 (69e) | 00:42:34 (55e) | 00:00:48 (75e) | 00:20:43 (50e) | 00:55:39 (49e) | ||
58 | 20 | GRIVAULT MARIUS | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:17:21 | M (58e) | Cadet (58e) | 00:12:31 (41e) | 00:00:25 (3e) | 00:43:56 (63e) | 00:00:42 (70e) | 00:19:49 (41e) | 00:56:52 (61e) | ||
59 | 14 | GUILBERT REMI | ALBI TRIATHLON | 01:18:05 | M (59e) | Cadet (59e) | 00:13:55 (69e) | 00:00:29 (35e) | 00:41:56 (52e) | 00:00:37 (59e) | 00:21:09 (53e) | 00:56:20 (60e) | ||
60 | 58 | BOCQ NATHAN | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:18:24 | M (60e) | Cadet (60e) | 00:12:20 (39e) | 00:00:31 (51e) | 00:43:25 (60e) | 00:00:40 (64e) | 00:21:30 (56e) | 00:56:15 (59e) | ||
61 | 21 | VERGNOLE MAHE | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:19:24 | M (61e) | Cadet (61e) | 00:13:40 (63e) | 00:00:52 (76e) | 00:44:21 (64e) | 00:00:40 (65e) | 00:19:53 (42e) | 00:58:51 (65e) | ||
62 | 47 | POUX MATTHIEU | LES CHAMEAUX DE BEZIERS | 01:21:08 | M (62e) | Cadet (62e) | 00:12:48 (48e) | 00:00:30 (45e) | 00:43:56 (62e) | 00:00:41 (69e) | 00:23:15 (66e) | 00:57:13 (63e) | ||
63 | 83 | ARRUFFAT THOMAS | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:21:32 | M (63e) | Cadet (63e) | 00:12:04 (32e) | 00:00:45 (75e) | 00:43:22 (59e) | 00:01:01 (77e) | 00:24:22 (71e) | 00:56:10 (57e) | ||
64 | 76 | CAUBET FOURNET JORIS | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 01:21:53 | M (64e) | Cadet (64e) | 00:15:27 (73e) | 00:00:39 (71e) | 00:39:55 (39e) | 00:00:33 (45e) | 00:25:20 (73e) | 00:56:00 (52e) | ||
65 | 79 | BLANC LOUIS | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:22:08 | M (65e) | Cadet (65e) | 00:13:45 (65e) | 00:00:29 (38e) | 00:44:45 (66e) | 00:00:34 (46e) | 00:22:36 (63e) | 00:58:59 (66e) | ||
66 | 66 | COMBES BARDOLL TOBIAS | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:22:30 | M (66e) | Cadet (66e) | 00:12:46 (47e) | 00:00:31 (50e) | 00:44:22 (65e) | 00:00:59 (76e) | 00:23:54 (69e) | 00:57:38 (64e) | ||
67 | 24 | PLANTEC MALO | AVIRON BAYONNAIS | 01:25:11 | M (67e) | Cadet (67e) | 00:13:46 (66e) | 00:00:41 (74e) | 00:46:56 (70e) | 00:00:41 (68e) | 00:23:08 (64e) | 01:01:22 (69e) | ||
68 | 88 | THIERRY ERWAN | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:25:28 | M (68e) | Cadet (68e) | 00:17:10 (76e) | 00:00:33 (59e) | 00:47:13 (71e) | 00:00:30 (22e) | 00:20:03 (46e) | 01:04:55 (74e) | ||
69 | 62 | DELHOMME LEO | SAINTES TRIATHLON | 01:25:29 | M (69e) | Cadet (69e) | 00:13:19 (53e) | 00:00:38 (70e) | 00:45:09 (67e) | 00:00:43 (71e) | 00:25:42 (74e) | 00:59:06 (67e) | ||
70 | 74 | EVRARD GUILLAUME | TEAM BEARN TRIATHLON | 01:25:43 | M (70e) | Cadet (70e) | 00:14:17 (70e) | 00:00:27 (22e) | 00:47:17 (72e) | 00:00:35 (55e) | 00:23:09 (65e) | 01:02:00 (70e) | ||
71 | 1 | SIMON LILIAN | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 01:26:54 | M (71e) | Cadet (71e) | 00:16:21 (75e) | 00:00:40 (72e) | 00:46:43 (69e) | 00:00:38 (63e) | 00:22:34 (62e) | 01:03:43 (73e) | ||
72 | 52 | PERRIER MAX | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:27:33 | M (72e) | Cadet (72e) | 00:13:50 (68e) | 00:00:31 (54e) | 00:46:10 (68e) | 00:00:47 (74e) | 00:26:17 (75e) | 01:00:30 (68e) | ||
73 | 82 | VALLEZ MATEO | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:28:20 | M (73e) | Cadet (73e) | 00:14:57 (72e) | 00:00:33 (62e) | 00:47:55 (73e) | 00:00:46 (73e) | 00:24:10 (70e) | 01:03:25 (72e) | ||
74 | 42 | DUVAL DORIAN | LES ANGLES TRIATHLON | 01:28:50 | M (74e) | Cadet (74e) | 00:12:45 (46e) | 00:00:40 (73e) | 00:49:35 (74e) | 00:00:37 (60e) | 00:25:14 (72e) | 01:02:59 (71e) | ||
75 | 30 | TALAMONA TIMEO | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:29:35 | M (75e) | Cadet (75e) | 00:13:25 (60e) | 00:00:34 (65e) | 00:51:09 (76e) | 00:00:37 (58e) | 00:23:52 (68e) | 01:05:07 (75e) | ||
76 | 70 | BINEAU ERWAN | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:33:57 | M (76e) | Cadet (76e) | 00:14:30 (71e) | 00:00:33 (57e) | 00:51:28 (77e) | 00:00:43 (72e) | 00:26:44 (76e) | 01:06:30 (76e) | ||
77 | 57 | AMARGER ENZO | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:35:45 | M (77e) | Cadet (77e) | 00:17:21 (77e) | 00:01:03 (77e) | 00:50:26 (75e) | 00:00:00 (1e) | 00:27:46 (77e) | 01:08:49 (77e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 7 | ANTOINE MAXIME | ALBI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:48 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 32 | CHASSAING GABRIEL | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 39 | DESCOTES HERIS SAVINIEN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 34 | FERAY MAODANN | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 43 | LOPEZ LOUISON | LES ANGLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:06 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 60 | MILESI ENZO | SAGC TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 29 | PALERMO MATHIS | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 87 | SIMON GAUTIER | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DSQ | 49 | DIANT GUILLABOT ULYSSE | LIMOGES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:15:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:59:38 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)