Les Ch'tites Foulées de Bavinchove 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 324 | ?Dossard #324 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1077 | AMEELE MAXIME | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 1129 | BACQUET Marie | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1128 | BACQUET CLAIRE | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1168 | BELLYNCK Jessica | Les chtis coureurs de bavinchove | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1027 | BEVE Benoit | Aravensberg | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1130 | BEVE Angele | Aravensberg | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1131 | BOTTE Karine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1132 | BOUVE Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1076 | BOUZEBIBA IHSAM | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 1028 | BULTEL Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1133 | BULTEL Priscilla | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1134 | CALAIS Stephanie | Wasc | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1135 | CAMPION Juliette | Wasc | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 1029 | CAMPION Eric | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1030 | CAMPION Jérôme | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1136 | CARRETTE Stephanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1031 | CARRETTE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1074 | CARTON Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1171 | CHABE Emma | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 1032 | CHAPAUX Boris | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1085 | CHARBE Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1033 | CHARLET Quentin | OA HAZEBROUCK | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1034 | CLEENEWERCK SEBASTIEN | CASSEL VTT | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1035 | CREPIN Tony | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1047 | D'HEM Martin | S/l asptt lille metropole | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 1036 | DAILLIEZ Jean claude | La rigolade | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1137 | DAZIN JACQUELINE | A.S.L | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1138 | DECHERF LAURENCE | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1037 | DECROO Yannick | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1038 | DELAGE Stephane | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1139 | DELAIRE Justine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1039 | DELANGHE FRANCIS | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1040 | DELATTRE Damien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1041 | DELAUTRE CAMILLE | CASSEL VTT | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 1140 | DELMOTTE Katiça | Jogging club wormhout | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1042 | DEMAREY Paul | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1043 | DEPRIESTER Michael | Us leffrinckoucke jogging | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1141 | DEVULDER Aude | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1044 | DEVULDER Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1045 | DEWAELE Guillaume | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1046 | DEZWELLE Laurent | Tibolo racing | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1048 | DIDIER Alain | Courir a merville | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1049 | DIERYCK DOMINIQUE | A.S.L | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1142 | DUBEDOUT Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1050 | DUBOIS Stephane | Ac capellois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1051 | DUBOIS DAVID | A.S.L | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1052 | DUHOO YANN | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1053 | ELLEBOUDT Edouard | S/L AC AUDOMAROIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1054 | FAUQUEMBERGUE BRUCE | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1165 | FAUVET Fanny | ES ARQUES | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1055 | FAVIER FREDERIC | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1143 | FLAMEIN Pauline | Les ch'tis coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1056 | FLAMEIN Didier | Ch'tis coureurs de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1144 | FONTAINE SANDRA | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1166 | FOUCAUT EMILIE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1081 | GAJEWSKI HELENE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1145 | GALLOIS CAROLINE | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1146 | GISLAIN Louise | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1078 | GUIOT ERIC | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 1057 | GUYONVARC H Pascal | VERSAILLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1080 | HANSART NICOLAS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1147 | HASCOET Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1148 | HAUSSAIRE Lisa | S/L AC VILLENEUVE D ASCQ | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1149 | HERMANT Sophie | Sophie hermant | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1150 | HIRSCH Sandra | Esquelrun | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1058 | HOLLANDER Thomas | Dunkerque cyclo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1059 | HUYGHE Florentin | Les ch'tis coureurs flamands de bavinchove | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1151 | KERCKHOVE Angélique | Jogging club wormhout | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1060 | KERCKHOVE Fabien | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1152 | LABORDE Chloé | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1061 | LABYT GERARD | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1062 | LAGABE Gautier | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1063 | LANNOY Wilfried | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1064 | LAURENT CHRISTOPHE | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1079 | LECOINTRE JEREMY | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1075 | LEMAIRE CLEMENT | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 1065 | LOVINY JAN | CASSEL VTT | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 1083 | MATHIEU Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1084 | MINART Gregory | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1066 | MOITEL BENOIT | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1153 | MONNIER Nadine | Les chtis coureurs | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1154 | MOREL LUCIE | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 1155 | OUAGRANI NADIA | LES RUNNERS DE CASTORAMA DUNKERQUE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1156 | PARRA Daisy | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1157 | PECQUEUX Sandrine | Wasc | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1067 | PECQUEUX Laurent | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1158 | PEENAERT JUSTINE | RAVENSBERG | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1159 | PERRIN Cecila | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1105 | PERRIN Herve | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1160 | PICART Angélique | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1068 | POIRET FREDDY | O.S.A ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1169 | PRUVOST Ingrid | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1086 | PRUVOST Didier | ES ARQUES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1167 | RIGAUT JEAN-BAPTISTE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1069 | ROGÉ Jacques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1070 | ROUSSEZ Antoine | Jogging club wormhout | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 1071 | SENGEZ Matthieu | Matthieu sengez | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 1072 | THERY Benoit | SKWAL ATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 1161 | TOP Celine | Wasc | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1087 | TOP Philippe | Wasc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1162 | VANDAMME Julie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1164 | VANDENCASTEELE Tiffany | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1163 | VANDENCASTEELE Tiffany | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1082 | VEILLARD Eugene | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1073 | WULLENS Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)