La mervilleuse 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 164 | JACQUERIE Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:33:16 (1e) | |||
0 | 152 | FAUVEZ Sébastien | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:33:16 (2e) | ||
0 | 213 | ROBILLARD Lucas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:16 (3e) | |||
0 | 159 | GUIDEZ Vincent | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:16 (4e) | ||
0 | 169 | LANDRY Sylvain | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:34:50 (5e) | ||
0 | 116 | BOUREL Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:17 (6e) | |||
0 | 117 | BOUVIER Pierre | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:35:41 (7e) | ||
0 | 174 | LEFEBVRE Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:35:51 (8e) | |||
0 | 121 | BUISINE David | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:36:15 (9e) | ||
0 | 106 | BAROIS Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:30 (10e) | |||
0 | 114 | BONTE Simon | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:36:30 (11e) | ||
0 | 125 | CHAOU Mohamed | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:37:02 (12e) | |||
0 | 171 | LANTENOIS Martin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:09 (13e) | |||
0 | 153 | FICOT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:08 (14e) | |||
0 | 101 | ACKET Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:08 (15e) | |||
0 | 141 | DIDIER Noé | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:38:35 (16e) | |||
0 | 234 | VANDECASTEELE Charles | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:39:07 (17e) | |||
0 | 222 | STAES Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:39:39 (18e) | |||
0 | 178 | LELEU Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:39:44 (19e) | |||
0 | 126 | CHRETIEN François | US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:39:45 (20e) | ||
0 | 207 | PONCHAUT Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:39:45 (21e) | |||
0 | 212 | RIFFLART Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:39:52 (22e) | |||
0 | 5 | CHAVATTE Carole | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:40:00 (23e) | |||
0 | 13 | DUQUESNE Chloé | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:40:00 (24e) | |||
0 | 122 | CARPENTIER Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:40:06 (25e) | |||
0 | 221 | SLIWINSKI Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:40:31 (26e) | |||
0 | 186 | MACRELLE Louis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:41:38 (27e) | |||
0 | 118 | BRAEMS Jean francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:41:38 (28e) | |||
0 | 220 | SINGER Sylvain | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:41:38 (29e) | ||
0 | 173 | LECLERCQ Johan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:02 (30e) | |||
0 | 219 | SEILLIER Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:42:08 (31e) | |||
0 | 113 | BOLLENGIER Christian | US MARQUETTE | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:42:14 (32e) | ||
0 | 143 | DIDRY Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:42:24 (33e) | |||
0 | 183 | LOPES Albano | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:25 (34e) | ||
0 | 103 | ANDOUCHE Loïc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:31 (35e) | |||
0 | 170 | LANGLOIS Pierre -françois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:39 (36e) | |||
0 | 197 | MONDO Damien | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:42:40 (37e) | |||
0 | 1001 | WATTIEZ Remi | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:42:41 (38e) | |||
0 | 209 | POULET Jean-luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:42:47 (39e) | |||
0 | 111 | BELLAVOINE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:43:00 (40e) | |||
0 | 3 | BEGHIN Alexia | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:03 (41e) | |||
0 | 202 | PAULUS Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:43:06 (42e) | |||
0 | 16 | LAURENT Mélanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:43:08 (43e) | |||
0 | 27 | SNIEGOCKI Emeline | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:10 (44e) | |||
0 | 133 | DELAPLACE Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:56 (45e) | |||
0 | 224 | STEFEK Anthony | RUNNING CLUB NOYELLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:56 (46e) | ||
0 | 109 | BATTEUR Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:57 (47e) | |||
0 | 216 | SANNIER Michael | US ATHLETIQUES DE LIEVIN* | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:44:00 (48e) | ||
0 | 161 | HEYLER Lorenzo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:05 (49e) | |||
0 | 166 | KORPAL Sébastien | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:44:12 (50e) | ||
0 | 235 | VANEZ Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:44:27 (51e) | |||
0 | 108 | BASTOEN Loic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:44:32 (52e) | |||
0 | 163 | JABET Hugo | PHALEMPIN AC | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:35 (53e) | ||
0 | 226 | TAFFIN Jonathan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:39 (54e) | |||
0 | 239 | VILLE Jean philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:44:40 (55e) | |||
0 | 160 | HERVÉ Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:42 (56e) | |||
0 | 138 | DESCAMPS Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:44:56 (57e) | |||
0 | 137 | DEROO Romain | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:45:09 (58e) | |||
0 | 188 | MAILLARD Yann | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:45:16 (59e) | |||
0 | 144 | DIDRY Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:45:21 (60e) | |||
0 | 123 | CASSEZ Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:45:22 (61e) | |||
0 | 142 | DIDRY Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:45:41 (62e) | |||
0 | 25 | PINTE Paméla | OSM LOMME ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:45:48 (63e) | ||
0 | 104 | ANDOUCHE Justin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:01 (64e) | |||
0 | 223 | STAES Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:46:04 (65e) | |||
0 | 182 | LICCIARDI Pierrick | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:08 (66e) | |||
0 | 200 | NORAME FASOU Paskale | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:46:22 (67e) | |||
0 | 199 | MOROSINI Bernard | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | 00:46:35 (68e) | |||
0 | 218 | SCHEERS Lucas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:37 (69e) | |||
0 | 120 | BRIAND Yvan | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:46:47 (70e) | |||
0 | 119 | BRAEMS Francois | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:46:48 (71e) | |||
0 | 240 | VISTICOT David | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:46:53 (72e) | |||
0 | 18 | LOGEZ Jocelyne | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:46:55 (73e) | |||
0 | 203 | PECQUEUR Remi | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:47:00 (74e) | |||
0 | 181 | LETURCQ François | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:47:09 (75e) | |||
0 | 231 | TILLIER Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:47:23 (76e) | |||
0 | 229 | TERRIER Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:47:24 (77e) | |||
0 | 151 | FAUVELLE Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:47:34 (78e) | |||
0 | 192 | MAYEUX Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:47:54 (79e) | |||
0 | 22 | MAYEUX Sabine | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:47:55 (80e) | |||
0 | 12 | DUPONT Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:48:01 (81e) | |||
0 | 158 | GRYMONPON Albert | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:48:04 (82e) | |||
0 | 238 | VERIN Francois-xavier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:48:08 (83e) | |||
0 | 129 | D'ASSUNCAO Jean-charles | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:48:20 (84e) | |||
0 | 7 | COUSSIN Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:21 (85e) | |||
0 | 136 | DEPREZ Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:27 (86e) | |||
0 | 190 | MARIEN Johann | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:48:27 (87e) | |||
0 | 2 | BASSERY Sylvie | JOGGING CLUB MONTIGNYNOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:48:37 (88e) | ||
0 | 180 | LEROY Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:48:45 (89e) | |||
0 | 191 | MASSIEN François | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:48:57 (90e) | |||
0 | 204 | PETIT Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:49:02 (91e) | |||
0 | 135 | DENYS Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:49:07 (92e) | |||
0 | 217 | SCHEERS Jean michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 00:49:22 (93e) | |||
0 | 225 | TACCOEN Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:49:26 (94e) | |||
0 | 214 | ROSE David | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:49:27 (95e) | |||
0 | 105 | BAMMEZ Romain | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:49:44 (96e) | |||
0 | 196 | MINET Jean-charles | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | 00:49:52 (97e) | |||
0 | 175 | LEFEBVRE Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:50:04 (98e) | |||
0 | 19 | LORIDAN Constantine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:50:05 (99e) | |||
0 | 28 | SWITONSKI Ludivine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:14 (100e) | |||
0 | 233 | TROISLOUCHES Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:51:00 (101e) | |||
0 | 149 | DUVIVIER Jean francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:16 (102e) | |||
0 | 187 | MACRELLE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:21 (103e) | |||
0 | 156 | GANOUN Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:28 (104e) | |||
0 | 185 | MACRELLE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:30 (105e) | |||
0 | 228 | TERRIER Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:51:46 (106e) | |||
0 | 162 | HUYGHE Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:52:02 (107e) | |||
0 | 195 | MEERSDAM Lucas | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:52:06 (108e) | |||
0 | 15 | HENNON Karine | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:52:12 (109e) | |||
0 | 6 | CHOLLIER Dorothee | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:52:40 (110e) | |||
0 | 155 | FOUANT Yves | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | 00:52:41 (111e) | |||
0 | 148 | DUVAL Geoffrey | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:53:27 (112e) | |||
0 | 112 | BEYAERT Simon | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:54:03 (113e) | |||
0 | 176 | LEGAY Jean-michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | 00:54:10 (114e) | |||
0 | 230 | THELIE Bastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:54:13 (115e) | |||
0 | 157 | GRUSON Willy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:26 (116e) | |||
0 | 147 | DRUELLE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:27 (117e) | |||
0 | 20 | MARQUILLY Celine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:54:44 (118e) | |||
0 | 140 | DEZITTER Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:55:15 (119e) | |||
0 | 110 | BÉCUE Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:55:35 (120e) | |||
0 | 102 | ALLART Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:55:56 (121e) | |||
0 | 145 | DONDAINE Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 7 (0e) | 00:56:13 (122e) | |||
0 | 179 | LEMICHEZ Aurélien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:54 (123e) | |||
0 | 201 | PANNIER Charles | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | 00:56:54 (124e) | ||
0 | 115 | BOUCKÉ Max | 00:00:00 | M (0e) | Master 7 (0e) | 00:56:58 (125e) | |||
0 | 232 | TRICOT Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:57:21 (126e) | |||
0 | 210 | PREUX Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 00:57:57 (127e) | |||
0 | 14 | GAVEL Francoise | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | 00:58:34 (128e) | |||
0 | 1 | BARTEK Eva | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:58:43 (129e) | |||
0 | 184 | LUCAS Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:58:58 (130e) | |||
0 | 215 | SAM ESSOME Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:58:58 (131e) | |||
0 | 26 | ROBIQUET-BASSEMENT Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:59:18 (132e) | |||
0 | 237 | VEILLARD Eugène | 00:00:00 | M (0e) | Master 9 (0e) | 00:59:45 (133e) | |||
0 | 211 | QUOILIN Jean christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:00:21 (134e) | |||
0 | 208 | POTIER Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 01:00:33 (135e) | |||
0 | 23 | MEDEZ Sylvie | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | 01:01:33 (136e) | |||
0 | 21 | MARTINEZ Zelie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 01:02:28 (137e) | |||
0 | 8 | DEBACQ Victorine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:02:34 (138e) | |||
0 | 134 | DELEBARRE Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 7 (0e) | 01:02:38 (139e) | |||
0 | 177 | LEGENT Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 01:04:38 (140e) | |||
0 | 10 | DELEBARRE Delphine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:04:43 (141e) | |||
0 | 24 | MELIN Severine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 01:05:36 (142e) | |||
0 | 4 | CASSEZ Hélène | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 01:05:43 (143e) | |||
0 | 17 | LETURCQ Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:06:32 (144e) | |||
0 | 193 | MEDEZ Francis | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 01:06:53 (145e) | |||
0 | 9 | DEBACQ Antonine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:08:01 (146e) | |||
0 | 107 | BARRAS Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 01:10:00 (147e) | |||
0 | 132 | DEIANA Gregory | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:12:26 (148e) | |||
0 | 154 | FLAMENT Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:19:19 (149e) | |||
0 | 167 | KOSTKA Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 01:19:19 (150e) | |||
0 | 172 | LAVOGIEZ Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:19:20 (151e) | |||
0 | 11 | DERAIN Fabienne | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 01:19:20 (152e) | |||
0 | 127 | CLAUDOTTE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 01:19:20 (153e) | |||
0 | 146 | DONZE Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 01:19:21 (154e) | |||
0 | 205 | PIERLAY Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:19:37 (155e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 131 | DE MAGALHAES José-manuel | US MARQUETTE | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 9239 | FÉRON Erwan | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 165 | JACQUERIE Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 9238 | PENIN Victor | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 227 | TALEUX Jean-baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 236 | VANLEENE Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 29 | VANLEENE Joel | 00:00:00 | F (0e) | Master 7 (0e) | 00:00:00 (0) |
10km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 124 | CASTELLE Aurélien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 128 | COCHIN Léo | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 130 | DAVID Dams | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 139 | DESTEIRDT Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 150 | DUVIVIER Nathan | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 168 | LAGACHE Teddy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 189 | MALHERBE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 198 | MOREAU Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 206 | PINDRAS François | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1002 | WICQUART Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 194 | MEERSDAM Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 30 | VASSE Perrine | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)