Semi-marathon Troyes 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2414 | ABATI Philippe | Troyes Omnisports | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2058 | ABDELKAOUI Yasine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2251 | ADAM Orlane | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2397 | ADNOT Corinne | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2101 | AJAZAJ Agron | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2162 | ALBOR Lea | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2435 | ALIX Sandrine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2281 | ALLARD Helene | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2165 | ANDRADE Bastien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2505 | ANJOUT Frederique | Athletic Villacerf Trois Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2595 | ARNON Oceane | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2254 | AUBERT Fabrice | Usa Chapelle St Luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2105 | AUBIN Anne-charlotte | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2429 | AUMER Virginie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2166 | BACHELERY Heloise | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2470 | BAGE Audrey | Vaudes Animation | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2023 | BALON Karl | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2588 | BALTAZART Jean-yves | Tos Tri | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2423 | BAQUES Johan | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2564 | BARBUCOVIC Valerie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2267 | BARNES Aurelien | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2221 | BARROIS Stephanie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2089 | BARROIS Christelle | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2461 | BASSON Olivier | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2325 | BASSON Sylvie | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2077 | BAU Yohan | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2594 | BAUDIN Adrien | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2255 | BAUDOUIN Nicolas | Usa Chapelle St Luc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2400 | BAZIN-MALGRAS Valerie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2082 | BEAUJOIN Louis | Ca Bar/aube - Bayel | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2395 | BEGUINOT Denis | Usa Chapelle St Luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2440 | BEIRAO Philippe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2561 | BEL HAJJAM Tarik | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2081 | BELEY Pierre-alain | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2534 | BELHADI Fahycal | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2222 | BELLERI Genevieve | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2017 | BELLO Brittanny | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2156 | BERNIER Benedicte | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2403 | BERNIER Romain | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2381 | BERTHIER Alice | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2168 | BEURNAUX Steven | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2167 | BEURNAUX Aurelien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2511 | BEZANGER Fabien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2315 | BEZANGER Alexandra | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2079 | BEZARD Alain | Ac Avranches | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2080 | BIDEAUX Nicolas | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2533 | BIDOT David | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2548 | BIGNON Anouk | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2124 | BILLAULT Pauline | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2361 | BINET Katarina | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2576 | BINET Melanie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2231 | BIRON Pascal | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2153 | BIRON Annickl | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2099 | BLAIN Jean-jacques | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2370 | BLANC Fernande | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2112 | BLIN Steve | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2499 | BLONDEL HERMANT Emile | Sda Aix-en-othe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2363 | BOCAHU Lucile | Amicale Coureurs Ay | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2146 | BOGE Chantal | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 2039 | BOILLOT SPRECHER Julie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2509 | BOIVINEAU Frederic | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2296 | BOIVINEAU Sabrina | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2133 | BOMBARDE Fabien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2134 | BOMBARDE Marie-jose | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2145 | BONNARD Anais | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2151 | BORDAGE Mathieu | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2121 | BORDET Blandine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2122 | BORDET Margaux | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2091 | BOSQUET Jean-claude | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2059 | BOSSUT Auguste | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2316 | BOUCHAUD Vanessa | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2234 | BOUCHER Emilie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2247 | BOURCIER Jacky | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 2217 | BOURDON Guylene | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2214 | BOURDON Jeromine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2215 | BOURDON Jean-luc | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2332 | BOURE Annie | Rc Epernay | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2125 | BOURGOIN Stephane | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2302 | BOURGOIN Quentin | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2169 | BOURSON Nicolas | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2051 | BOUTEYRE Myriam | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2570 | BOUTIOT Corinne | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2054 | BOUVET Julien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2477 | BOUVET Christophe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2478 | BOUVET Eloise | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2584 | BOUZIRI Mohamed | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2600 | BRASSELET Manon | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2601 | BRASSELET Thomas | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2493 | BRENOT Viridiana | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2517 | BRIARD Jean-philippe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2035 | BRISSON Sebastien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2551 | BROUILLARD Maxime | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2241 | BRUCELLE Coline | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2034 | BURET Angelique | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2392 | BUSSON Dylan | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2467 | BUSSON Audrey | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2475 | CADOT-LENTINI Pauline | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2333 | CAMBLAT Martial | Rc Epernay | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2394 | CANTON Emeric | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2291 | CANTONNET Philippe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2579 | CARABASSE Lea | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2382 | CARLE Marie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2314 | CARREAU Claudine | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2298 | CARVALHO Jean-pierre | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2324 | CASSET Laurianne | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2390 | CAUSEVIC Elvedin | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2060 | CELANT Lucas | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2457 | CERISEL Aurelie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2319 | CHAMPION Claire | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2419 | CHAMPION Claire | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2170 | CHANOT Jean-baptiste | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2033 | CHANTEREAU Laurence | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2359 | CHANZY Ludovic | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2171 | CHARTON Benjamin | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2552 | CHARTON Anthony | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2259 | CHARVOT David | Usa Chapelle St Luc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2237 | CHELOT Julien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2407 | CHEMLAL Soulemen | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2061 | CHEN Yanli | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2412 | CHEPANSQUI Stephane | Troyes Omnisports | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2309 | CHOISELAT Patricia | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2433 | CINTRACT Pacome | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2303 | CLEMENT Amelie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2268 | CLERCY Louis | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2031 | CLERGET Laure | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2280 | COLLARD Patrick | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2223 | COLLET Amelie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2357 | COLLOT Julien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2307 | COLOMES Anne | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2560 | COMELLI Claire | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2244 | COMPAROT Nathalie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2523 | CORNEC Sarah | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2245 | CORNET Frederic | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2155 | CORRE Cyril | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2053 | CORTES Helene | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2052 | CORTES Benjamin | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2410 | COSSARD Margot | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2441 | COUDERT Teddy | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2233 | COULON Delphine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2471 | COULONVAL Alice | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2287 | COURTOT Saraf | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2139 | CRENILLER Sophie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2269 | CRIDELICH Flora | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2270 | CRIDELICH Sam | Athle Saint-mesmin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2605 | D'HAINAUT Fanny | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 2197 | DA ROCHA Fernando | Tos Tri | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2242 | DA SILVA Raphael | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2358 | DALLEAU Jimmy | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2220 | DAMAN Anne | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2225 | DAMERON Amelie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2573 | DANCON Remi | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2263 | DANTONA Anne | Vaudes Animation | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2141 | DASCIER Alexis | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2597 | DASSIE Elodie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2342 | DAUNAY Magali | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2253 | DAUTHEL Stephanie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2294 | DAUTREVAUX Manon | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2246 | DAUTREVAUX Sam | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2096 | DAVOT Christelle | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2264 | DAVRON Ludovic | Vaudes Animation | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2430 | DE COCKBORNE Guillemette | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2062 | DE LA BOURDONNA Clement | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2019 | DEBROUWER Anthony | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2559 | DEBSKI Apolline | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2526 | DEFOSSE Christophe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2173 | DELANDRE Antonin | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2542 | DELCOMBEL Christelle | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2460 | DELLION Pascal | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2322 | DEMIT Carole | Troyes Omnisports | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2463 | DENIS Nathalie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2344 | DENIZET Maxime | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2343 | DENIZET Pierre-julien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2110 | DEON Julian | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2045 | DEPARNAY Stephane | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2010 | DESCHAMPS Christophe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2011 | DESCHAMPS Agnes | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2149 | DESEYNE Francisca | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2455 | DESOBELLE Laetitia | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2454 | DESOBELLE Antoine | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2536 | DESQUEST Belinda | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2518 | DESSAINT Fanny | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2574 | DETOURBET Quentin | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2554 | DEWILDE Sophie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2038 | DHINAUT Stephane | Esperance Endurance Trail | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2057 | DI CREDICO Maximilien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2376 | DIALLO Anessa | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2504 | DIBOUM Jacob | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2335 | DICHAMP Catherine | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2592 | DIDIER Christian | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 2014 | DIOT Nathalie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2362 | DO CAMPO Elisabete | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2431 | DOBLER Lucie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2432 | DOBLER Nicolas | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2142 | DODEUX Geoffroy | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2444 | DOLLAT Olivier | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2126 | DOMAGE Maelle | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 2127 | DOMAGE Alexis | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2040 | DOMBRECHT Chloe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2556 | DOMINE Jean-marie | Non Licencié(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2143 | DOMINGUES Charles | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2465 | DORE Emilie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2479 | DOREMUS Alexandre | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 2553 | DORLEAT Lydie | Ca Bar/Aube - Bayel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2398 | DRAPPIER Elisabeth | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2257 | DRAVIGNY Basile | Usa Chapelle St Luc | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2349 | DRION Christophe | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2336 | DROIN Charlotte | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2402 | DROUOT Melina | Vaudes Animation | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2211 | DUARTE Louis | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2453 | DUBRULLE Benoit | Athletic Ribocortin Savinien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2046 | DUCHER Elisabeth | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2055 | DUCHER Dominique | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 2306 | DUCOURET Mathis | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) |
populaire 07 km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2285 | DUHAMEL Andrea | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
populaire 07 km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2308 | DUMARD Floriane | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2216 | DUMONT Christelle | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2292 | DUMORTIER Octave | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 2063 | DUPAYS Adrien | Non Licencie(e) | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2174 | DUPONT Coralie | Non Licencie(e) | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
