Course des Côteaux 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 121 | ADELE Marjorie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 100 | AGNOUX AMANDINE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 122 | AIT MOH Hassan | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 62 | AIT TAYEB Djamel | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 123 | ALI Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 343 | ALLAIN Gilbert | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 124 | ALLEAU DESCORMIERS Melody | Sigma | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 94 | AMIEL Myriam | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 3 | ANNEQUIN Carine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 4 | APCHER Gilles | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 344 | ARGENTIN Jean-Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 29 | ARMENGOL Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 125 | ARTIS Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 126 | ATHMANI Mehdi | Galion95 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 101 | BALLOT DIDIER | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 63 | BAOUZ Faiza | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 64 | BASCOU Pauline | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 127 | BAUDROY Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 128 | BEILLOT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 43 | BELHOUD Mourad | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 130 | BELLOEIL Daniel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 129 | BELLOEIL Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 354 | BERIL Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 132 | BERLOT Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 131 | BERLOT Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 133 | BERLOT Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 134 | BERLOT Roland | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 135 | BERNIER Annick | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 102 | BERTANI STEPHANIE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 136 | BERTIN Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 137 | BEUCHARD Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 138 | BICHARD Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 139 | BICHE Olivier | As les foulées du vexin | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 342 | BIRTHELOT Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 313 | BISCHOFF Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 312 | BLANCHARD Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 140 | BLIN Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 103 | BLONDEAU BENJAMIN | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 314 | BOILLOD CERNEUX Paul | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 315 | BOISSEL Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 141 | BOUCHEE Monique | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 142 | BOUDEAU Françoise | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 143 | BOULC H Alan | DOMONT ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 144 | BOUTEILLE Vanessa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 353 | BOUTESOEL Marie-Laure | Nanterre Ath | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 145 | BOUTIN Stephanie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 146 | BRETON Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 364 | BRETOUT Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 147 | BRIDET David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 149 | BRIU Lionel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 148 | BRIU Baptistin | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 150 | BROUET Corinne | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 151 | BROUET Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 152 | BROUX Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 153 | CABRIT Gérard | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 154 | CACAUT Patrice | Csptt 95 | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 65 | CADART Charlotte | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 357 | CAILLARD Alexandra | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 155 | CALVAT Kévin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 156 | CAPEZZONE Axelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 5 | CARISTAN Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 52 | CARPENTIER Franck | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 6 | CASOLE Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 157 | CAUCHY Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 53 | CELIA Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 95 | CELLIER Jean-Luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 316 | CEREZ Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 158 | CHABRIER Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 104 | CHAGNAUD VALERIE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 317 | CHAPPÉ Adeline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 66 | CHASSIN Jean-Marie | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 159 | CHENOT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 160 | CHEREL Yoann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 352 | CHERUBINI David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 261 | CHERUBINI David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 162 | CHIAVAZZA Aurore | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 163 | CHICOT Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 318 | CHICOT Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 164 | CHINARDET Emmanuel | Testeurs & co | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 165 | CHOPLAIN David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 166 | COFFINOT Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 30 | COLL Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 67 | COMBAUDOU Michel | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 359 | CORDENIER Annick | CCTraverny | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 167 | CORDONNIER Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 7 | CORNE Catherine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 8 | CORNE Jean-Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 68 | COSPEREC Philippe | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 69 | COSPEREC Vincent | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 168 | COTTET Sebastien | Vallée de montmorency triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 170 | COUESME Valentin | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 169 | COUESME Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 171 | COUGOULE Aurore | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 172 | COULON Nicolas | Safran | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 173 | COURBATERE Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 174 | COURBATERE Nicolas | Vallée montmorency triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 175 | CRESPEL Bernard | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 319 | DA SILVA FIGUEIREDO Julio paulo | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 358 | DALLEMAGNE Renald | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 70 | DAPASSE Jérémy | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 320 | DAVID Jean -luc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 31 | DE ANGELIS Vittorio | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 321 | DE FRANCE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 96 | DE LA GORCE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 176 | DE MORAIS Théo | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 177 | DE SOLAGES Noé | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 32 | DEASSUNCAO Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 178 | DEBAECKER Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 179 | DEBAECKER Joelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 180 | DEBLOIS Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 181 | DEL VECCHIO Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 105 | DELBAERE VINCENT | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 182 | DEMOOR Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 183 | DERSION Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 9 | DESCAS Muguette | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 71 | DESCHOUX Cédric | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 348 | DETOURBET Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 362 | DEVEYCX Sylvie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 322 | DHAUSSY Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 72 | DIALLO Souleymane | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 184 | DIDIER Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 185 | DIGABEL Sophie | AC BEAUCHAMP | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 186 | DOCTEUR Sully | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 187 | DUBOST Jonathan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 188 | DUEDAL Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 189 | DUMANOIS Paul | Triathlon sannois franconville | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 33 | DUPONT Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 190 | DURAND Aymeric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 44 | EDOUARD Kevin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 41 | EL ARIBI Mohamed Ali | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 191 | EL KABCH Hafed | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 192 | ELLIOT Mikaël | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 34 | EMONNET Carole | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 194 | ERHARDT Sandrine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 193 | ERHARDT Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 195 | EVRARD Yannis | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 10 | FAGOTTI Valentina | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 106 | FERNANDES SIMON | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 323 | FERNANDES David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 349 | FERRARIS Maximilien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 196 | FERREIRA Léa | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 324 | FERREIRA Nuno | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 197 | FILLION Claude | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 54 | FIOU Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 325 | FLAMENT Nicolas | Intersport | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 311 | FOFANA Mohamed | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 198 | FOSSE Karine | CC THELLE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 199 | FOULON Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 45 | FOURNIER Jeanne | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 11 | FUNARO Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 200 | FURIC Jean-Louis | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 73 | FUSELLIER Malika | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 13 | GALLIANO Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 12 | GALLIANO Gérard | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 201 | GALLON Geoffrey | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 107 | GARRAUD DAVID | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 74 | GARYGA Stéphane | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 202 | GAUTIER Jean-Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 203 | GAZENGEL Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 75 | GILLES Daphné | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 204 | GILLON Noémie | Snrb | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 46 | GIRARD Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 205 | GIROT Alain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 76 | GIROUX Anne-Marie | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 14 | GOLLIN Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 206 | GOMES Célia | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 207 | GOMEZ José | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 208 | GONCALVES Daniel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 209 | GONCALVES Roberto | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 210 | GOUDE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 211 | GOUZIT Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 212 | GRAS Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 15 | GUILBAUD Hubert | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 55 | GUILLERME Stephen | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 213 | GUYOMARD Paul | Guyomard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 351 | HADANGHE Arnaud | PLM Conflans | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 214 | HALLIER Gael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 216 | HAMON Maxime | Cap marathon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 215 | HAMON Marie-line | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 217 | HANRIOT Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 355 | HOGREL François | EARP | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 16 | HOLT Elaine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 350 | HOLZSCHERER Gregoire | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 218 | HUBERT Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 326 | JABOEUF Julie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 347 | JEGOU Jean-Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 219 | JEUDY Cécile | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 220 | JEZIOROWSKI Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 221 | JOSEPH Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 327 | KARCZEWSKI Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 222 | KEDDAR Ralhiba | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 223 | KUNTZ Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 224 | LABATIE Fanny | Testeurs & co | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 225 | LABRUYERE Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 35 | LAGONIE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 345 | LALLAC Bruno | Tri Andresey | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 226 | LALLET Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 227 | LAMARE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 77 | LANG Jacques | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 78 | LANGARD Christophe | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 56 | LARBRE Jean-philippe | Ocgif | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 328 | LAROSE Jocelyn | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 79 | LASNE Amalie | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 228 | LAUZEA Lambert | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 229 | LE BRIS Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 17 | LE TIEC Romaric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 360 | LEBOSSE Eddy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 18 | LEBRETON Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 230 | LECARPENTIER Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 356 | LECOURBARON Ludovic | ECS Artiouill triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 231 | LEFORT Pascal | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 232 | LEGER Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 236 | LEGER Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 235 | LEGER Kenny | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 234 | LEGER Jocelyne | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 233 | LEGER Claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 237 | LEGRAND Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 108 | LELEU THIERRY | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 238 | LELONG Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 240 | LEMENU Louis | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 239 | LEMENU Anne | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 19 | LENORMAND Laurence | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 241 | LERAY Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 109 | LEROUX AURELIE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 110 | LEROUX GAELLE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 363 | LESENEWSKI Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 57 | LETRICHEZ Benjamin | L ISLE ADAM AC | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 36 | LEVASSEUR François | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 97 | LIEVROUW Rose-Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 242 | LIVET Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 243 | LONCHAMP Rémi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 244 | LUBIN Antoine | Lisaforever | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 245 | MAGLOIRE Jean-marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 247 | MAILLARD Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 246 | MAILLARD Maryline | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 248 | MALEN Christian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 42 | MALLO NSEKE Asmaa | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 249 | MANTAUX Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 111 | MARCHAND FREDERIC | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 80 | MARQUET Julien | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 58 | MARTIN Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 250 | MARTIN Céline | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 251 | MARTINEZ Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 81 | MARTINEZ Alexandre | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 252 | MASCIULLI Joseph | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 329 | MATHON NEILL Pierre-Oscar | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 59 | MAUJUIT Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 112 | MAUZOLE ANDRE | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 330 | MERIOT Alexis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 253 | MERRO Aline | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 82 | MEUNIER Ludovic | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1 | MEURANT Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 254 | MICCOLI Luigi | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 20 | MICHEL Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 257 | MILLE Sarah | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 256 | MILLE Frederic | Roadrunners 95 | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 255 | MILLE Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 331 | MIOT Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 83 | MOAL André | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 113 | MOLLET DOMIE | Us mery sur oise | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 258 | MONTUCLARD Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 84 | MOREAU Florent | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 259 | MOUROUX Jean-Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 260 | MOYSE Jerome | Vmt | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 161 | NABIALEK Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 262 | NANTAS Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 47 | NDOUNGE Elvis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 21 | NENIN Christine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 263 | NEVE Geordie | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 264 | NICAUD Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 265 | NOGRETTE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 332 | NOISETTE Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 266 | NOLOT Anne-Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 267 | NUNES DE MATOS Carlos | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 268 | OSCAR Robert | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 114 | OUEDRHIRI HICHAM | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 98 | PACUK-CELLIER Paulina | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 115 | PASI CHRISTIAN | Us mery sur oise | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 269 | PATRU Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 270 | PAU David | A.s. roche | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 271 | PELLET Rémy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 333 | PELLETIER Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 334 | PELLETIER Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 48 | PEPINO Yann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 272 | PERRET Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 22 | PEYRINAUD Céline | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 86 | PICARD Patricia | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 85 | PICARD Emilie | C.C. TAVERNY ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 37 | PIERRE Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 273 | PLAIDEAU Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 274 | PLANCOT Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 335 | PLEZ Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 275 | PORCHERON Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
