Triathlon Val de Gatine - Verruyes 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | RetourVélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MARIN Thomas | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | 00:31:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:05:58 (5e) | 00:00:28 (14e) | 00:15:40 (1e) | 00:00:27 (18e) | 00:09:03 (1e) | 00:22:05 (1e) | ||
2 | 16 | GIRAULT Hugo | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:32:03 | M (2e) | Senior (2e) | 00:05:50 (1e) | 00:00:24 (2e) | 00:16:24 (4e) | 00:00:24 (10e) | 00:09:03 (2e) | 00:22:36 (2e) | ||
3 | 181 | ALEXANDRE Adrien | 00:32:29 | M (3e) | Senior (3e) | 00:05:53 (3e) | 00:00:27 (9e) | 00:16:24 (5e) | 00:00:32 (44e) | 00:09:14 (5e) | 00:22:44 (3e) | |||
4 | 34 | ZOUAK Sofian | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:33:02 | M (4e) | Senior (4e) | 00:05:53 (2e) | 00:00:25 (3e) | 00:16:47 (8e) | 00:00:25 (13e) | 00:09:35 (9e) | 00:23:03 (4e) | ||
5 | 185 | ALEXANDRE Jeffray | 00:33:57 | M (5e) | Senior (5e) | 00:07:12 (25e) | 00:00:35 (29e) | 00:16:15 (3e) | 00:00:36 (61e) | 00:09:21 (8e) | 00:24:01 (7e) | |||
6 | 129 | FRUGIER Marin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:34:07 | M (6e) | Minime (1e) | 00:05:55 (4e) | 00:00:26 (6e) | 00:17:27 (20e) | 00:00:23 (6e) | 00:09:58 (15e) | 00:23:46 (6e) | ||
7 | 161 | PREVEAUX Arthur | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:34:22 | M (7e) | Minime (2e) | 00:06:01 (6e) | 00:00:25 (4e) | 00:17:18 (17e) | 00:00:23 (7e) | 00:10:16 (20e) | 00:23:44 (5e) | ||
8 | 147 | MILLASSEAU Louis | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:34:37 | M (8e) | Minime (3e) | 00:06:17 (7e) | 00:00:30 (17e) | 00:18:07 (28e) | 00:00:30 (32e) | 00:09:15 (6e) | 00:24:53 (14e) | ||
9 | 4 | BERTRAND Mattias | SAINTES TRIATHLON | 00:34:52 | M (9e) | Junior (1e) | 00:06:33 (9e) | 00:00:27 (10e) | 00:17:47 (24e) | 00:00:29 (28e) | 00:09:38 (11e) | 00:24:46 (12e) | ||
10 | 10 | CHALHOUB Nicolas | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | 00:35:01 | M (10e) | Senior (6e) | 00:07:08 (19e) | 00:00:51 (62e) | 00:16:39 (6e) | 00:00:48 (92e) | 00:09:36 (10e) | 00:24:37 (9e) | ||
11 | 1 | ALBERT Simon | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:35:12 | M (11e) | Senior (7e) | 00:07:19 (30e) | 00:00:40 (40e) | 00:16:48 (9e) | 00:00:31 (37e) | 00:09:56 (13e) | 00:24:46 (13e) | ||
12 | 32 | VEZIEN Antoine | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:35:18 | M (12e) | Master (1e) | 00:08:08 (41e) | 00:00:29 (16e) | 00:17:13 (15e) | 00:00:24 (9e) | 00:09:07 (3e) | 00:25:48 (16e) | ||
13 | 33 | ZINS RITTER Michael | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:35:32 | M (13e) | Master (2e) | 00:06:51 (13e) | 00:00:39 (39e) | 00:17:10 (14e) | 00:00:40 (72e) | 00:10:15 (19e) | 00:24:38 (10e) | ||
14 | 13 | FLOZE Olivier | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:35:41 | M (14e) | Master (3e) | 00:07:04 (17e) | 00:00:31 (20e) | 00:16:44 (7e) | 00:00:28 (25e) | 00:10:55 (36e) | 00:24:19 (8e) | ||
15 | 7 | BODIN Leo | THOUARS TRIATHLON | 00:35:56 | M (15e) | Senior (8e) | 00:06:59 (14e) | 00:00:33 (27e) | 00:17:09 (13e) | 00:00:34 (50e) | 00:10:43 (30e) | 00:24:40 (11e) | ||
16 | 19 | JAMIN Pierrick | 00:35:57 | M (16e) | Senior (9e) | 00:09:15 (68e) | 00:01:03 (73e) | 00:15:48 (2e) | 00:00:34 (51e) | 00:09:18 (7e) | 00:26:06 (20e) | |||
17 | 29 | RENAULT Pierrick | 00:36:08 | M (17e) | Senior (10e) | 00:08:25 (51e) | 00:00:43 (45e) | 00:17:20 (18e) | 00:00:31 (39e) | 00:09:11 (4e) | 00:26:27 (25e) | |||
18 | 31 | TERRASSON Brice | 00:36:16 | M (18e) | Senior (11e) | 00:07:53 (36e) | 00:00:45 (48e) | 00:17:21 (19e) | 00:00:20 (4e) | 00:09:58 (16e) | 00:25:59 (18e) | |||
19 | 235 | LES TRIATHL . | 00:36:29 | X (1e) | Relais (1e) | 00:08:33 (58e) | 00:00:32 (26e) | 00:17:07 (12e) | 00:00:28 (23e) | 00:09:51 (12e) | 00:26:11 (22e) | |||
20 | 123 | DESMARAIS Marius | SAINTES TRIATHLON | 00:36:38 | M (19e) | Minime (4e) | 00:07:12 (23e) | 00:00:29 (15e) | 00:18:10 (29e) | 00:00:27 (20e) | 00:10:23 (23e) | 00:25:50 (17e) | ||
21 | 2 | ARCOURT Paul | 00:36:43 | M (20e) | Senior (12e) | 00:07:44 (33e) | 00:00:35 (31e) | 00:17:45 (23e) | 00:00:44 (80e) | 00:09:58 (14e) | 00:26:03 (19e) | |||
22 | 6 | BLUTEAU Ludovic | CHANTONNAY TRIATHLON | 00:37:14 | M (21e) | Senior (13e) | 00:08:32 (57e) | 00:00:49 (58e) | 00:16:56 (10e) | 00:00:35 (55e) | 00:10:24 (25e) | 00:26:16 (23e) | ||
23 | 26 | PAULY Alexis | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:37:34 | M (22e) | Master (4e) | 00:08:08 (42e) | 00:00:50 (60e) | 00:17:41 (21e) | 00:00:33 (45e) | 00:10:24 (24e) | 00:26:39 (29e) | ||
24 | 8 | BOUCHACOURT Gregoire | 00:37:52 | M (23e) | Senior (14e) | 00:08:04 (39e) | 00:00:47 (54e) | 00:17:45 (22e) | 00:00:43 (79e) | 00:10:34 (26e) | 00:26:35 (28e) | |||
25 | 160 | PINTO DA SILVA Arthur | SAINTES TRIATHLON | 00:38:04 | M (24e) | Benjamin (1e) | 00:07:11 (21e) | 00:00:32 (25e) | 00:19:47 (50e) | 00:00:27 (19e) | 00:10:11 (17e) | 00:27:28 (38e) | ||
26 | 20 | JOVANOVIC Emmanuel | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:38:06 | M (25e) | Master (5e) | 00:08:29 (56e) | 00:00:50 (59e) | 00:18:04 (27e) | 00:00:32 (42e) | 00:10:13 (18e) | 00:27:22 (37e) | ||
27 | 106 | BOISNIER Baptiste | THOUARS TRIATHLON | 00:38:07 | M (26e) | Senior (15e) | 00:06:50 (12e) | 00:00:55 (64e) | 00:18:46 (34e) | 00:00:48 (89e) | 00:10:51 (33e) | 00:26:30 (26e) | ||
28 | 27 | PAULY Marianne | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:38:08 | F (1e) | Master (1e) | 00:07:12 (26e) | 00:00:38 (36e) | 00:18:17 (30e) | 00:00:28 (21e) | 00:11:35 (46e) | 00:26:06 (21e) | ||
29 | 21 | JOVANOVIC L | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:38:23 | F (2e) | Senior (1e) | 00:07:05 (18e) | 00:00:38 (35e) | 00:19:05 (37e) | 00:00:26 (17e) | 00:11:12 (40e) | 00:26:47 (30e) | ||
30 | 169 | ROGEON Francky | SHARKS TRI 79 | 00:38:28 | M (27e) | Master (6e) | 00:06:30 (8e) | 00:00:39 (38e) | 00:17:59 (26e) | 00:00:00 (3e) | 00:13:39 (80e) | 00:25:08 (15e) | ||
31 | 175 | SOR Sunly | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:38:42 | M (28e) | Minime (5e) | 00:08:13 (44e) | 00:00:31 (21e) | 00:18:36 (31e) | 00:00:32 (41e) | 00:10:53 (35e) | 00:27:19 (35e) | ||
32 | 24 | MARIAS Denis | 00:38:45 | M (29e) | Senior (16e) | 00:08:12 (43e) | 00:01:04 (74e) | 00:17:06 (11e) | 00:00:36 (62e) | 00:11:49 (53e) | 00:26:20 (24e) | |||
33 | 163 | RAIMBAULT Matis | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:39:02 | M (30e) | Minime (6e) | 00:08:03 (38e) | 00:00:28 (13e) | 00:18:41 (33e) | 00:00:30 (33e) | 00:11:21 (42e) | 00:27:11 (33e) | ||
34 | 135 | HARDY ROUMILHAC Paul | SAINTES TRIATHLON | 00:39:25 | M (31e) | Cadet (1e) | 00:06:33 (10e) | 00:00:30 (18e) | 00:19:30 (41e) | 00:00:31 (40e) | 00:12:23 (65e) | 00:26:32 (27e) | ||
35 | 15 | FROMONT Esther | MIRAMONT TRIATHLON | 00:39:31 | F (3e) | Junior (1e) | 00:06:41 (11e) | 00:00:31 (22e) | 00:19:44 (48e) | 00:00:40 (71e) | 00:11:57 (57e) | 00:26:55 (32e) | ||
36 | 130 | GAUTIER Nathan | 00:39:37 | M (32e) | Junior (2e) | 00:07:03 (16e) | 00:00:46 (52e) | 00:19:32 (45e) | 00:00:33 (46e) | 00:11:45 (50e) | 00:27:20 (36e) | |||
37 | 143 | LEVEQUE Clara | SAINTES TRIATHLON | 00:39:55 | F (4e) | Minime (1e) | 00:07:44 (32e) | 00:00:28 (12e) | 00:20:34 (64e) | 00:00:29 (27e) | 00:10:43 (29e) | 00:28:45 (44e) | ||
38 | 128 | FRIOU Helies | SAINTES TRIATHLON | 00:40:10 | M (33e) | Benjamin (2e) | 00:07:32 (31e) | 00:00:36 (32e) | 00:19:33 (46e) | 00:00:30 (34e) | 00:12:01 (58e) | 00:27:40 (40e) | ||
39 | 105 | BODIN Nolan | THOUARS TRIATHLON | 00:40:15 | M (34e) | Junior (3e) | 00:07:02 (15e) | 00:00:46 (50e) | 00:19:24 (40e) | 00:00:47 (87e) | 00:12:17 (63e) | 00:27:12 (34e) | ||
40 | 186 | HOKAYEM Zeina | 00:40:31 | F (5e) | Master (2e) | 00:08:18 (48e) | 00:00:48 (55e) | 00:20:21 (59e) | 00:00:46 (85e) | 00:10:20 (22e) | 00:29:26 (50e) | |||
41 | 17 | GOUTHERON Benoit | 00:40:52 | M (35e) | Senior (17e) | 00:08:49 (60e) | 00:00:38 (34e) | 00:19:37 (47e) | 00:00:41 (75e) | 00:11:10 (39e) | 00:29:02 (48e) | |||
42 | 234 | LES NIAPOUINIOUS . | 00:40:56 | X (2e) | Relais (2e) | 00:08:23 (49e) | 00:00:27 (8e) | 00:17:59 (25e) | 00:00:38 (67e) | 00:13:31 (79e) | 00:26:48 (31e) | |||
43 | 173 | SABOURIN Maxime | 00:41:00 | M (36e) | Senior (18e) | 00:07:19 (29e) | 00:00:55 (65e) | 00:21:19 (75e) | 00:00:51 (94e) | 00:10:39 (28e) | 00:29:31 (51e) | |||
44 | 30 | SABRE Martine | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:41:04 | F (6e) | Master (3e) | 00:08:53 (63e) | 00:00:31 (23e) | 00:19:08 (38e) | 00:00:38 (66e) | 00:11:55 (54e) | 00:28:31 (43e) | ||
45 | 180 | YONNET Robin | SAINTES TRIATHLON | 00:41:06 | M (37e) | Minime (7e) | 00:08:16 (45e) | 00:00:43 (46e) | 00:19:55 (51e) | 00:00:30 (35e) | 00:11:44 (49e) | 00:28:53 (45e) | ||
46 | 127 | FOUQUET Clara | 00:41:11 | F (7e) | Cadet (1e) | 00:07:09 (20e) | 00:00:32 (24e) | 00:20:07 (55e) | 00:00:29 (30e) | 00:12:55 (71e) | 00:27:47 (41e) | |||
47 | 184 | FELIU Lorenzo | 00:41:19 | M (38e) | Minime (8e) | 00:08:36 (59e) | 00:00:53 (63e) | 00:19:32 (44e) | 00:00:33 (48e) | 00:11:46 (51e) | 00:29:00 (47e) | |||
48 | 231 | DUO M . | 00:41:19 | F (8e) | Relais (1e) | 00:08:53 (62e) | 00:00:28 (11e) | 00:20:39 (65e) | 00:00:33 (47e) | 00:10:48 (32e) | 00:29:59 (61e) | |||
49 | 23 | LIAUD Chlo | 00:41:25 | F (9e) | Senior (2e) | 00:07:50 (35e) | 00:00:46 (51e) | 00:20:20 (58e) | 00:00:43 (78e) | 00:11:48 (52e) | 00:28:55 (46e) | |||
50 | 131 | GILLON GUERINEAU Lou | SAINTES TRIATHLON | 00:41:56 | F (10e) | Benjamin (1e) | 00:07:45 (34e) | 00:00:41 (43e) | 00:21:11 (69e) | 00:00:25 (16e) | 00:11:56 (55e) | 00:29:36 (52e) | ||
51 | 149 | MOREL Violette | SAINTES TRIATHLON | 00:41:56 | F (11e) | Benjamin (2e) | 00:08:29 (54e) | 00:00:35 (30e) | 00:21:12 (71e) | 00:00:37 (65e) | 00:11:05 (38e) | 00:30:14 (62e) | ||
52 | 11 | DESMARAIS Laurent | SAINTES TRIATHLON | 00:41:59 | M (39e) | Master (7e) | 00:07:17 (27e) | 00:00:41 (42e) | 00:20:30 (62e) | 00:00:53 (98e) | 00:12:40 (68e) | 00:28:27 (42e) | ||
53 | 9 | BUREAU Quentin | 00:42:01 | M (40e) | Senior (19e) | 00:09:21 (73e) | 00:01:05 (77e) | 00:19:23 (39e) | 00:01:00 (105e) | 00:11:14 (41e) | 00:29:48 (55e) | |||
54 | 28 | POINOT Gwenael | 00:42:16 | M (41e) | Master (8e) | 00:08:27 (53e) | 00:01:05 (76e) | 00:20:08 (56e) | 00:00:42 (76e) | 00:11:56 (56e) | 00:29:39 (54e) | |||
55 | 14 | FREULON Bruno | 00:42:23 | M (42e) | Master (9e) | 00:10:29 (95e) | 00:00:51 (61e) | 00:18:36 (32e) | 00:01:05 (108e) | 00:11:24 (44e) | 00:29:55 (57e) | |||
56 | 3 | BAZIN Naomie | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:42:33 | F (12e) | Senior (3e) | 00:08:07 (40e) | 00:00:37 (33e) | 00:20:28 (61e) | 00:00:44 (81e) | 00:12:39 (67e) | 00:29:11 (49e) | ||
57 | 103 | ARCOURT Justin | 00:42:44 | M (43e) | Senior (20e) | 00:10:06 (92e) | 00:01:01 (70e) | 00:18:50 (36e) | 00:00:47 (86e) | 00:12:03 (59e) | 00:29:56 (58e) | |||
58 | 12 | FAUCHER Baptiste | TRI CLUB CLISSONNAIS | 00:42:56 | M (44e) | Senior (21e) | 00:09:22 (74e) | 00:00:35 (28e) | 00:19:58 (53e) | 00:00:36 (57e) | 00:12:28 (66e) | 00:29:53 (56e) | ||
59 | 172 | RUAULT Antoine | 00:43:04 | M (45e) | Senior (22e) | 00:09:27 (78e) | 00:00:44 (47e) | 00:20:51 (68e) | 00:00:34 (52e) | 00:11:30 (45e) | 00:31:01 (68e) | |||
60 | 117 | CHOUQUET Ludovic | 00:43:23 | M (46e) | Master (10e) | 00:10:52 (101e) | 00:01:00 (69e) | 00:19:57 (52e) | 00:01:00 (103e) | 00:10:36 (27e) | 00:31:48 (73e) | |||
61 | 139 | JAGUENEAU L | 00:43:40 | M (47e) | Senior (23e) | 00:09:36 (79e) | 00:01:55 (113e) | 00:20:45 (67e) | 00:00:34 (49e) | 00:10:52 (34e) | 00:32:15 (76e) | |||
62 | 5 | BESSON David | LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON | 00:43:47 | M (48e) | Master (11e) | 00:08:52 (61e) | 00:01:16 (87e) | 00:19:30 (43e) | 00:01:13 (111e) | 00:12:57 (74e) | 00:29:37 (53e) | ||
63 | 233 | LES JOGGIRLS . | 00:43:47 | F (13e) | Relais (2e) | 00:12:50 (113e) | 00:00:30 (19e) | 00:19:44 (49e) | 00:00:25 (14e) | 00:10:20 (21e) | 00:33:03 (80e) | |||
64 | 138 | HIRIBERRY Mathieu | 00:43:55 | M (49e) | Senior (24e) | 00:09:16 (69e) | 00:00:58 (68e) | 00:21:18 (74e) | 00:00:48 (91e) | 00:11:37 (47e) | 00:31:31 (71e) | |||
65 | 232 | LES COUSINS . | 00:43:57 | X (3e) | Relais (3e) | 00:08:55 (65e) | 00:00:23 (1e) | 00:21:31 (78e) | 00:00:54 (99e) | 00:12:15 (60e) | 00:30:49 (64e) | |||
66 | 165 | RIALLAND Axelle | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:44:00 | F (14e) | Senior (4e) | 00:08:23 (50e) | 00:01:02 (72e) | 00:21:27 (76e) | 00:00:24 (11e) | 00:12:45 (69e) | 00:30:52 (65e) | ||
67 | 126 | FEDOR Vincent | 00:44:13 | M (50e) | Master (12e) | 00:08:54 (64e) | 00:01:46 (111e) | 00:21:49 (82e) | 00:00:25 (15e) | 00:11:21 (43e) | 00:32:28 (78e) | |||
68 | 120 | DEBORDE Julien | 00:44:28 | M (51e) | Senior (25e) | 00:09:47 (83e) | 00:01:23 (97e) | 00:18:49 (35e) | 00:00:42 (77e) | 00:13:49 (82e) | 00:29:58 (60e) | |||
69 | 146 | MICHAUD Emilien | 00:44:42 | M (52e) | Benjamin (3e) | 00:07:18 (28e) | 00:01:42 (108e) | 00:24:15 (99e) | 00:00:32 (43e) | 00:10:56 (37e) | 00:33:15 (82e) | |||
70 | 116 | CHARRIER Vincent | 00:44:53 | M (53e) | Senior (26e) | 00:09:39 (80e) | 00:01:15 (86e) | 00:20:01 (54e) | 00:00:49 (93e) | 00:13:12 (77e) | 00:30:53 (66e) | |||
71 | 111 | CAILLE Pascal | 00:44:55 | M (54e) | Master (13e) | 00:09:44 (82e) | 00:01:20 (92e) | 00:20:09 (57e) | 00:00:54 (100e) | 00:12:50 (70e) | 00:31:12 (69e) | |||
72 | 145 | METAIS Beno | 00:45:04 | M (55e) | Master (14e) | 00:08:18 (47e) | 00:01:19 (90e) | 00:20:22 (60e) | 00:00:52 (97e) | 00:14:16 (90e) | 00:29:57 (59e) | |||
73 | 119 | COLIN Cl | 00:45:19 | M (56e) | Minime (9e) | 00:10:53 (102e) | 00:01:45 (109e) | 00:20:33 (63e) | 00:00:29 (31e) | 00:11:42 (48e) | 00:33:09 (81e) | |||
74 | 136 | HARDY ROUMILHAC Tess | SAINTES TRIATHLON | 00:45:23 | F (15e) | Benjamin (3e) | 00:08:29 (55e) | 00:00:41 (44e) | 00:21:46 (81e) | 00:00:28 (26e) | 00:14:00 (84e) | 00:30:55 (67e) | ||
75 | 115 | CERNIAC Hugo | 00:45:52 | M (57e) | Cadet (2e) | 00:11:06 (105e) | 00:01:18 (89e) | 00:19:30 (42e) | 00:00:58 (101e) | 00:13:01 (75e) | 00:31:53 (75e) | |||
76 | 109 | BRICAULT Bertrand | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:46:15 | M (58e) | Master (15e) | 00:10:50 (99e) | 00:01:23 (95e) | 00:21:15 (73e) | 00:00:00 (1e) | 00:13:09 (76e) | 00:33:27 (83e) | ||
77 | 102 | ALLONNEAU Hugues | 00:46:23 | M (59e) | Master (16e) | 00:11:11 (107e) | 00:01:35 (105e) | 00:20:42 (66e) | 00:00:34 (53e) | 00:12:22 (64e) | 00:33:27 (84e) | |||
78 | 176 | TOMASINI Clarisse | 00:46:53 | F (16e) | Senior (5e) | 00:08:02 (37e) | 00:01:21 (94e) | 00:22:19 (83e) | 00:01:06 (109e) | 00:14:08 (88e) | 00:31:41 (72e) | |||
79 | 164 | RENOUX J | 00:46:58 | M (60e) | Senior (27e) | 00:10:41 (97e) | 00:01:37 (106e) | 00:23:34 (93e) | 00:00:22 (5e) | 00:10:46 (31e) | 00:35:51 (102e) | |||
80 | 166 | ROBERGEAU Victor | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:47:08 | M (61e) | Cadet (3e) | 00:09:22 (75e) | 00:00:47 (53e) | 00:21:14 (72e) | 00:00:45 (84e) | 00:15:02 (96e) | 00:31:22 (70e) | ||
81 | 108 | BOUYER-POINOT Jean | 00:47:25 | M (62e) | Minime (10e) | 00:10:01 (89e) | 00:01:08 (79e) | 00:21:44 (80e) | 00:00:37 (63e) | 00:13:58 (83e) | 00:32:52 (79e) | |||
82 | 22 | LAMARCHE POULAIN Antoine | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:47:36 | M (63e) | Junior (4e) | 00:09:54 (85e) | 00:00:27 (7e) | 00:17:14 (16e) | 00:00:31 (38e) | 00:19:32 (113e) | 00:27:34 (39e) | ||
83 | 182 | DELSAUX Guillaume | 00:48:15 | M (64e) | Senior (28e) | 00:09:43 (81e) | 00:01:28 (102e) | 00:22:28 (84e) | 00:00:35 (56e) | 00:14:02 (86e) | 00:33:38 (87e) | |||
84 | 137 | HIRIBERRY Carole | 00:48:31 | F (17e) | Senior (6e) | 00:10:02 (90e) | 00:00:57 (66e) | 00:22:31 (85e) | 00:01:00 (104e) | 00:14:04 (87e) | 00:33:28 (85e) | |||
85 | 107 | BOTON Manon | 00:49:03 | F (18e) | Minime (2e) | 00:07:11 (22e) | 00:00:46 (49e) | 00:22:47 (86e) | 00:00:24 (8e) | 00:17:58 (111e) | 00:30:43 (63e) | |||
86 | 144 | MARTIN Alix | SAINTES TRIATHLON | 00:49:09 | F (19e) | Minime (3e) | 00:09:55 (86e) | 00:00:49 (57e) | 00:25:07 (105e) | 00:00:24 (12e) | 00:12:56 (72e) | 00:35:50 (101e) | ||
87 | 162 | PREVOTE Maeliss | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:49:28 | F (20e) | Minime (4e) | 00:08:17 (46e) | 00:00:41 (41e) | 00:22:55 (87e) | 00:00:48 (90e) | 00:16:50 (106e) | 00:31:51 (74e) | ||
88 | 110 | BRIOT Charlyne | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:49:34 | F (21e) | Minime (5e) | 00:09:20 (72e) | 00:00:39 (37e) | 00:23:32 (92e) | 00:00:31 (36e) | 00:15:34 (99e) | 00:33:30 (86e) | ||
89 | 133 | GRODZKI Stephane | 00:49:53 | M (65e) | Master (17e) | 00:11:50 (110e) | 00:01:14 (85e) | 00:21:43 (79e) | 00:00:45 (83e) | 00:14:23 (92e) | 00:34:47 (91e) | |||
90 | 141 | LACROIX Alicia | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:50:01 | F (22e) | Minime (6e) | 00:10:15 (94e) | 00:00:57 (67e) | 00:24:36 (103e) | 00:00:28 (22e) | 00:13:48 (81e) | 00:35:47 (100e) | ||
91 | 174 | SAUZEAU Valentin | 00:50:13 | M (66e) | Senior (29e) | 00:10:51 (100e) | 00:01:24 (98e) | 00:23:24 (90e) | 00:00:28 (24e) | 00:14:08 (89e) | 00:35:37 (99e) | |||
92 | 236 | ROMANE THAIS LISE . | 00:50:20 | F (23e) | Relais (3e) | 00:07:12 (24e) | 00:00:26 (5e) | 00:27:52 (110e) | 00:00:35 (54e) | 00:14:18 (91e) | 00:35:29 (96e) | |||
93 | 142 | LACROIX Francis | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:50:37 | M (67e) | Master (18e) | 00:13:48 (114e) | 00:01:45 (110e) | 00:21:11 (70e) | 00:00:41 (74e) | 00:13:13 (78e) | 00:36:44 (104e) | ||
94 | 148 | MILLET Sarah | 00:50:47 | F (24e) | Cadet (2e) | 00:09:55 (87e) | 00:01:25 (100e) | 00:23:30 (91e) | 00:00:39 (68e) | 00:15:21 (98e) | 00:34:49 (92e) | |||
95 | 177 | VEILLON Alexandre | 00:50:50 | M (68e) | Senior (30e) | 00:11:01 (103e) | 00:01:20 (91e) | 00:25:34 (107e) | 00:00:40 (70e) | 00:12:16 (61e) | 00:37:54 (108e) | |||
96 | 121 | DEFER Thibault | 00:51:02 | M (69e) | Senior (31e) | 00:12:37 (112e) | 00:01:51 (112e) | 00:23:07 (88e) | 00:01:13 (110e) | 00:12:16 (62e) | 00:37:34 (105e) | |||
97 | 112 | CALLOGNE H | AUNIS SUD TRIATHLON | 00:51:04 | F (25e) | Minime (7e) | 00:09:06 (66e) | 00:01:11 (83e) | 00:24:28 (102e) | 00:00:40 (73e) | 00:15:41 (100e) | 00:34:44 (90e) | ||
98 | 168 | ROBIN Sandra | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 00:51:10 | F (26e) | Master (4e) | 00:10:30 (96e) | 00:01:28 (103e) | 00:23:13 (89e) | 00:01:25 (113e) | 00:14:36 (95e) | 00:35:10 (95e) | ||
99 | 167 | ROBIN Olivier | 00:51:10 | M (70e) | Master (19e) | 00:10:49 (98e) | 00:01:11 (82e) | 00:23:37 (94e) | 00:01:00 (102e) | 00:14:36 (94e) | 00:35:36 (98e) | |||
100 | 183 | LEMEE Anthony | 00:51:15 | M (71e) | Senior (32e) | 00:09:52 (84e) | 00:01:02 (71e) | 00:21:29 (77e) | 00:01:01 (106e) | 00:17:52 (110e) | 00:32:22 (77e) | |||
101 | 140 | JUBIEN Nathan | 00:51:30 | M (72e) | Junior (5e) | 00:12:04 (111e) | 00:01:24 (99e) | 00:24:14 (98e) | 00:00:52 (96e) | 00:12:57 (73e) | 00:37:42 (106e) | |||
102 | 114 | CERNIAC Anna | 00:51:34 | F (27e) | Cadet (3e) | 00:11:24 (108e) | 00:01:07 (78e) | 00:24:11 (96e) | 00:00:29 (29e) | 00:14:26 (93e) | 00:36:41 (103e) | |||
103 | 170 | ROUMILHAC Sandrine | SAINTES TRIATHLON | 00:51:51 | F (28e) | Master (5e) | 00:10:06 (91e) | 00:01:08 (81e) | 00:24:18 (101e) | 00:01:01 (107e) | 00:15:20 (97e) | 00:35:31 (97e) | ||
104 | 18 | JAGER Alice | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:52:04 | F (29e) | Master (6e) | 00:09:26 (77e) | 00:01:05 (75e) | 00:24:02 (95e) | 00:01:19 (112e) | 00:16:14 (104e) | 00:34:32 (89e) | ||
105 | 101 | ALBERT Louane | FONTENAY LE COMTE VENDEE TRIATHLON | 00:52:16 | F (30e) | Cadet (4e) | 00:08:25 (52e) | 00:00:49 (56e) | 00:25:02 (104e) | 00:00:00 (2e) | 00:18:20 (112e) | 00:34:15 (88e) | ||
106 | 171 | ROUSSEAU Nathana | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | 00:52:31 | F (31e) | Benjamin (4e) | 00:11:02 (104e) | 00:01:23 (96e) | 00:25:28 (106e) | 00:00:39 (69e) | 00:14:01 (85e) | 00:37:53 (107e) | ||
107 | 104 | BERGER Cedric | 00:53:33 | M (73e) | Master (20e) | 00:09:24 (76e) | 00:01:18 (88e) | 00:24:11 (97e) | 00:00:52 (95e) | 00:17:50 (109e) | 00:34:52 (93e) | |||
108 | 150 | NUTTIN Val | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:53:48 | F (32e) | Senior (7e) | 00:09:11 (67e) | 00:01:41 (107e) | 00:24:17 (100e) | 00:01:32 (114e) | 00:17:09 (107e) | 00:35:08 (94e) | ||
109 | 178 | VEZIEN Ma | 00:54:58 | M (74e) | Minime (11e) | 00:10:00 (88e) | 00:01:13 (84e) | 00:27:22 (109e) | 00:00:36 (58e) | 00:15:49 (103e) | 00:38:34 (109e) | |||
110 | 179 | VEZIEN St | 00:56:36 | F (33e) | Master (7e) | 00:11:33 (109e) | 00:01:08 (80e) | 00:26:40 (108e) | 00:00:37 (64e) | 00:16:40 (105e) | 00:39:20 (110e) | |||
