Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2395 | FORTIN Leo | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:13 (1e) | ||
0 | 2169 | BOUTON Raphaël | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:13 (2e) | ||
0 | 2042 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:32 (3e) | ||
0 | 2036 | BERNARD Quentin | Saint quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:38 (4e) | ||
0 | 2415 | LEBLACHER Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:57:06 (5e) | |||
0 | 2276 | MUSELET Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:57:32 (6e) | |||
0 | 2064 | LALART Jean-baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:57:34 (7e) | |||
0 | 2056 | DELATTRE Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:58:49 (8e) | |||
0 | 2007 | MARBOT Johan | Maine coon team | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:59:11 (9e) | ||
0 | 2298 | AGUERRE Mathieu | OGN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:59:41 (10e) | ||
0 | 2294 | DAMBRUNE Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:59:50 (11e) | |||
0 | 2351 | MEURILLON Herve | Artois athletisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:59:51 (12e) | ||
0 | 2342 | DORMOY Thomas | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:01:17 (13e) | ||
0 | 2349 | BENGHAFFAR Yann | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:01:17 (14e) | ||
0 | 2376 | EYMANN Cédric | Arthur | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:02:27 (15e) | ||
0 | 2402 | MAURICE Christophe | SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:02:49 (16e) | ||
0 | 2388 | PINEAU Sebastien | Jcplp | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:03:10 (17e) | ||
0 | 2113 | DANAPPE Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:03:14 (18e) | |||
0 | 2170 | BALY François | Team baly | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:03:18 (19e) | ||
0 | 2280 | BOUZIDI Messaoud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:03:27 (20e) | |||
0 | 2253 | DEBADIER Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:05:14 (21e) | |||
0 | 2185 | VASSEUR Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:06:20 (22e) | |||
0 | 2268 | CAGNY Adrien | Gorizoire | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:07:12 (23e) | ||
0 | 2035 | ALLIX Franck | Adngps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:07:19 (24e) | ||
0 | 2241 | DEBUCQUOI Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:07:30 (25e) | |||
0 | 2228 | HOUBLOUP Julien | CS CLICHY ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:07:52 (26e) | ||
0 | 2345 | SAVARY Benoit | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:07:53 (27e) | ||
0 | 2261 | DESQ Paul-henri | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:08:02 (28e) | ||
0 | 2290 | DHESSE Ludovic | AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:08:35 (29e) | ||
0 | 2142 | LEROY Benjamin | Ce bombardier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:08:52 (30e) | ||
0 | 2133 | LEVERT Jerome | DREAMRUN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:09:39 (31e) | ||
0 | 2062 | GENDERA Sebastien | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:09:46 (32e) | ||
0 | 2335 | BORDET Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:09:48 (33e) | |||
0 | 2227 | MULL-JOCHEM Mireille | CLUB ATHLETIQUE DE L OUEST 78 | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 02:10:03 (34e) | ||
0 | 2323 | HANQUEZ Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:10:04 (35e) | |||
0 | 2053 | MARTINS BAIRROS Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:10:32 (36e) | |||
0 | 2221 | CHARPENTIER Bruno | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:10:34 (37e) | ||
0 | 2329 | VINCHENT Olivier | As velaines | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:11:14 (38e) | ||
0 | 2313 | CHEVREAU Dany | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:11:44 (39e) | ||
0 | 2093 | FRICK Jean-françois | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:12:03 (40e) | ||
0 | 2374 | DELANNOY Elise | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:12:13 (41e) | ||
0 | 2237 | LEMPEREUR Jean | HEM ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:12:19 (42e) | ||
0 | 2071 | BISHOP Christophe | Christophe bishop | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:12:50 (43e) | ||
0 | 2048 | DUPLAY Julien | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:12:53 (44e) | ||
0 | 2372 | BELLEZZA Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:13:00 (45e) | |||
0 | 2385 | LEFLON Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:13:17 (46e) | |||
0 | 2361 | BELLETRE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:13:46 (47e) | |||
0 | 2307 | LAVOYE Alex | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:14:03 (48e) | |||
0 | 2279 | FASQUEL Dominique | Opale trail nature | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:14:24 (49e) | ||
0 | 2249 | AUBRY David | ATHLE 55 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:14:26 (50e) | ||
0 | 2073 | DAVID Frederic | Ergysport by nutergia | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:14:34 (51e) | ||
0 | 2052 | CARADEC Franck | Franck caradec | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:14:34 (52e) | ||
0 | 2038 | SOWINSKI Fabrice | AUVERGNE TRAIL NATURE TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:15:33 (53e) | ||
0 | 2377 | SAUVAGE Valérie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:15:41 (54e) | |||
0 | 2153 | FRAMMERY Johann | Xtrem riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:15:42 (55e) | ||
0 | 2017 | FLAMENT Christophe | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:15:54 (56e) | ||
0 | 2348 | COUVELARD Julien | Opalefitoutdoor | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:16:28 (57e) | ||
0 | 2139 | BLANC Manuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:16:33 (58e) | |||
0 | 2125 | HECQUET Xavier | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:16:33 (59e) | ||
0 | 2189 | SALINGUE Loic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:16:35 (60e) | |||
0 | 2054 | MODRZEJEWSKI Stéphane | Stéphane modrzejewski | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:16:38 (61e) | ||
0 | 2209 | OHREL Philippe | US ROISSY EN BRIE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:16:46 (62e) | ||
0 | 2311 | LEGIEDA Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:16:51 (63e) | |||
0 | 2094 | HOLLE Lionel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:17:04 (64e) | |||
0 | 2070 | MENET Eric | Eric menet | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:18:18 (65e) | ||
0 | 2224 | BOURSIN Louis | Courir à lyon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:18:40 (66e) | ||
0 | 2333 | BOUCHARD-GONZALEZ Renaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:18:45 (67e) | |||
0 | 2399 | DUCLOIE Jerome | Jerome ducloie | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:18:47 (68e) | ||
0 | 2405 | BEC Etienne | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:18:48 (69e) | ||
0 | 2214 | BIGO Jean-baptiste | US MARQUETTE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:18:51 (70e) | ||
0 | 2287 | LECLERCQ David | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:19:01 (71e) | ||
0 | 2270 | DELHELLE David | David delhelle | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:19:02 (72e) | ||
0 | 2315 | ALLAERT Claude | Team off course | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:19:12 (73e) | ||
0 | 2269 | CAVENEL Arthur | Courir sur brest | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:19:18 (74e) | ||
0 | 2281 | MAGNIER Tony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:19:25 (75e) | |||
0 | 2086 | BOURSIER Maxime | RUN AND FREEDOM | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:19:31 (76e) | ||
0 | 2174 | DELEDICQ Laurent | ERRANCE REIMS EUROPE CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:19:46 (77e) | ||
0 | 2309 | HIEL Claude | LA GORGUE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:19:47 (78e) | ||
0 | 2060 | LEFRAIRE Samuel | Jc bully | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:20:55 (79e) | ||
0 | 2075 | SINGEOT Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:20:55 (80e) | |||
0 | 2126 | ESQUERRE-POURTERE Louis | Ce bombardier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:21:10 (81e) | ||
0 | 2373 | BRUNET Luc | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:21:41 (82e) | ||
0 | 2161 | BACRO Gilles-yann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:22:12 (83e) | |||
0 | 2088 | DEMARET Gregory | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:22:12 (84e) | |||
0 | 2104 | DOUBLET Lionel | Errance reims | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:22:16 (85e) | ||
0 | 2103 | CARON Pierre | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:22:42 (86e) | ||
0 | 2193 | MENUGE Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:22:49 (87e) | |||
0 | 2081 | MASSET Gregory | Cft | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:22:56 (88e) | ||
0 | 2020 | BELLYNCK Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:23:17 (89e) | |||
0 | 2409 | LAMOUR Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:23:21 (90e) | |||
0 | 2122 | CUVELIER Cedric | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:23:55 (91e) | ||
0 | 2085 | BOUTILLIER Jean philippe | Serialtraileurs | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:24:28 (92e) | ||
0 | 2055 | FRANCOIS Pierre-antoine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:24:28 (93e) | |||
0 | 2295 | BATAILLE Gregory | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:45 (94e) | ||
0 | 2317 | DENYS Pierre | Optique lepreux | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:24:48 (95e) | ||
0 | 2231 | WANTE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:49 (96e) | |||
0 | 2091 | DUTITRE David | Serials traileurs | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:53 (97e) | ||
0 | 2090 | MARIÉ Emmanuel | Serialtraileurs | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:24:54 (98e) | ||
0 | 2028 | LEPRETRE Mickael | Adn gps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:57 (99e) | ||
0 | 2166 | GENOU Christophe | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:25:30 (100e) | ||
0 | 2147 | LANVIN Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:25:34 (101e) | |||
0 | 2337 | HENRY Philippe | Uslj | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:25:37 (102e) | ||
0 | 2206 | HEMBERT Laurent | DRUCAT TOUTES JAMBES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:25:38 (103e) | ||
0 | 2027 | MAISON Hugues | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:25:39 (104e) | |||
0 | 2148 | FLOURY Grégory | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:25:39 (105e) | |||
0 | 2033 | MALLIOPOULOS Xavier | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:25:40 (106e) | ||
0 | 2134 | DEBUYZER Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:25:42 (107e) | |||
0 | 2096 | WIECKOWIAK Dominique | Wiecko's team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:26:09 (108e) | ||
0 | 2044 | FLAJOLLET Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:10 (109e) | |||
0 | 2194 | OLEJNICZAK Jose | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:26:11 (110e) | |||
0 | 2354 | TASIEMSKI Patrick | Artois athlétisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:16 (111e) | ||
0 | 2167 | LETAILLE Cedric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:19 (112e) | |||
0 | 2382 | LEMAY Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:26:22 (113e) | |||
0 | 2396 | SWITONSKI Olivier | Néant | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:24 (114e) | ||
0 | 2131 | CLERBOUT Marc | Rc blendecques | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:26:28 (115e) | ||
0 | 2032 | TOULLET Arnauld | Adn_gps | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:44 (116e) | ||
0 | 2410 | CHOPIN Pierre-louis | Pierre-louis chopin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:27:34 (117e) | ||
0 | 2364 | VERDEZ Thomas | Thomas verdez | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:27:40 (118e) | ||
0 | 2363 | DUCROCQ Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:27:40 (119e) | |||
0 | 2100 | MONNIER Pierre-arnaud | La légende du graoully | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:27:48 (120e) | ||
0 | 2136 | CICZORA Yann | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:27:58 (121e) | |||
0 | 2266 | LORCHNER Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:28:01 (122e) | |||
0 | 2229 | HEUMEL Elodie | OUEST ESSONNE ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:28:03 (123e) | ||
0 | 2262 | ROQUE Herve | Flandres lys triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:28:05 (124e) | ||
0 | 2238 | JOUBERT-GAUTHIER Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:28:14 (125e) | |||
0 | 2239 | DARIOSECQ Bruce | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:28:17 (126e) | |||
0 | 2199 | MARIÉ Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:28:19 (127e) | |||
0 | 2012 | CHARPENTIER Gilles | Us metro transport | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:28:22 (128e) | ||
0 | 2263 | LEGRAND Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:28:36 (129e) | |||
0 | 2296 | BRUNEAU Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:28:39 (130e) | |||
0 | 2213 | COSSON Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:28:58 (131e) | |||
0 | 2171 | PARMENT Fabien | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:29:05 (132e) | ||
0 | 2320 | ANNALORO Christophe | Christophe annaloro | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:29:07 (133e) | ||
0 | 2141 | FRYDE Xavier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:29:19 (134e) | |||
0 | 2009 | FLAMENT Maurice | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:29:29 (135e) | |||
0 | 2068 | DEBARGE Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:29:31 (136e) | |||
0 | 2390 | LOVINY Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:29:50 (137e) | |||
0 | 2083 | DELOBELLE Marcel | Acpf | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:30:03 (138e) | ||
0 | 2283 | VACHET Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:05 (139e) | |||
0 | 2282 | VACHET Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:05 (140e) | |||
0 | 2386 | CHOUROT Lucien | Amicale le drapeau | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:30:11 (141e) | ||
0 | 2146 | VANDEPUTTE Fabrice | GOHELLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:30:26 (142e) | ||
0 | 2066 | BEGEL Sébastien | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:30:40 (143e) | ||
0 | 2293 | BERNARD Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:30:50 (144e) | |||
0 | 2308 | TISON Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:50 (145e) | |||
0 | 2208 | BRUNEAU Nicolas | T.O.S TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:31:04 (146e) | ||
0 | 2163 | BAHEUX Jean michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:31:17 (147e) | |||
0 | 2015 | GUILBERT Yannick | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:31:21 (148e) | ||
0 | 2245 | COMPAGNON Francois | Francois compagnon | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:31:26 (149e) | ||
0 | 2404 | MARCHIENNE Yann | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:31:29 (150e) | ||
0 | 2078 | JAMBERT Mickael | Front runners de paris | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:31:30 (151e) | ||
0 | 2114 | HUBERT Yves | JC EPERNAY CHAMPAGNE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:31:36 (152e) | ||
0 | 2178 | JACQUINET Thierry | Laurence jacquinet | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:31:49 (153e) | ||
0 | 2411 | IAGORIDCOV Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:31:51 (154e) | ||
0 | 2043 | VARNIER Gael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:32:03 (155e) | |||
0 | 2370 | CULLOT Patricia | Trail-aventures | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 02:32:07 (156e) | ||
0 | 2346 | MALBRANQUE Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:32:08 (157e) | |||
0 | 2065 | AMAUDRUT Pascal | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:32:15 (158e) | ||
0 | 2092 | RYFA Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:32:17 (159e) | |||
0 | 2252 | DUVAL Kévin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:32:27 (160e) | |||
0 | 2375 | HARVIER Alexandre | Team gravelines trail | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:32:29 (161e) | ||
0 | 2398 | TANT Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:32:47 (162e) | |||
0 | 2306 | SAINT GAUDENS Thierry | Fun run salleboeuf | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:32:53 (163e) | ||
0 | 2082 | LIERMANN Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:32:56 (164e) | |||
0 | 2176 | LEFEBVRE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:02 (165e) | |||
0 | 2177 | SANTUNE Luc | AS SIMENCOURT | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:02 (166e) | ||
0 | 2112 | TETARD Emmanuel | Omnisports de campagne les hesdin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:18 (167e) | ||
0 | 2135 | GRESSIER Frédéric | Omnisport campagne les hesdin. | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:33:18 (168e) | ||
0 | 2109 | MASSON Kevin | Omnisport de campagne les hesdin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:20 (169e) | ||
0 | 2063 | BRIFFARD Samuel | DREAMRUN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:33:29 (170e) | ||
0 | 2378 | VARVENNE Pierre-franck | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:48 (171e) | |||
0 | 2316 | TAILLARDAS Flavie | Cac | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:33:50 (172e) | ||
0 | 2205 | MASSALON Julien | Serial trailer | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:34:08 (173e) | ||
0 | 2182 | CRESSENT Gabriel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:11 (174e) | |||
0 | 2013 | DENIVET Michel | Ua villenoy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:34:13 (175e) | ||
0 | 2365 | VOISIN Jean-sébastien | Jean-sébastien voisin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:14 (176e) | ||
0 | 2274 | QUEYLA Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:34:20 (177e) | |||
0 | 2061 | DURAND Virginie | Dreamrun | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:34:22 (178e) | ||
0 | 2026 | CONIL Jean-jacques | DREAMRUN | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:34:22 (179e) | ||
0 | 2123 | RACKELBOOM Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:23 (180e) | |||
0 | 2360 | NISZCZOTA Bastian | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:26 (181e) | |||
0 | 2087 | PRUVOT Sebastien | SPORT NATURE DOMARTOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:35 (182e) | ||
0 | 2387 | DURIEZ David | Entreprise alstom | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:34:36 (183e) | ||
0 | 2089 | CORDONNIER Jean paul | Jean paul cordonnier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:34:40 (184e) | ||
0 | 2384 | DELECOURT Alain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:34:47 (185e) | |||
0 | 2284 | PERRIER Liam | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:48 (186e) | |||
0 | 2368 | HELLEBOID Bruno | Dingos | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:34:49 (187e) | ||
0 | 2369 | ARGATU Mihai | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:35:06 (188e) | |||
0 | 2005 | DEJONGHE Caro | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:35:08 (189e) | |||
0 | 2030 | PAREIGE Philippe | Adn gps | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:35:14 (190e) | ||
0 | 2359 | BIERNACKI Céline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:35:22 (191e) | |||
0 | 2031 | DELVAL Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:35:45 (192e) | |||
0 | 2173 | WENZEL Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:35:55 (193e) | |||
0 | 2220 | MARIE Jens | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:36:16 (194e) | |||
0 | 2219 | BROCHARD Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:36:16 (195e) | |||
0 | 2110 | VASSEUR Ludovic | Asud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:29 (196e) | ||
0 | 2106 | COLIN Kévin | Asud jogging | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:32 (197e) | ||
0 | 2259 | HERBAUT Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:45 (198e) | |||
0 | 2403 | FRANCOIS Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:36:45 (199e) | |||
0 | 2200 | LEBLANC Jerome | Dk trail | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:36:50 (200e) | ||
0 | 2383 | GUILLEMAIN Laurent | Gpmd | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:52 (201e) | ||
0 | 2273 | VANDEWALLE Audrey | Les piedsmobiles | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:36:58 (202e) | ||
0 | 2267 | THIERARD Gontran | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:59 (203e) | |||
0 | 2098 | DERUMAUX Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:37:00 (204e) | |||
0 | 2037 | FLECHELLE Alexandre | Adn_gps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:37:01 (205e) | ||
0 | 2121 | STOEUX Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:37:03 (206e) | |||
0 | 2291 | GASNIER Christophe | Fleurbaix j'y cours | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:37:25 (207e) | ||
0 | 2138 | RENARD Julien | Team trail 62 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:37:26 (208e) | ||
0 | 2332 | MONNIER Ronald | Faw | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:37:55 (209e) | ||
0 | 2371 | BRUNQUET Eric | Fleurbaix j'y cours | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:37:57 (210e) | ||
0 | 2312 | CARLU Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:37:59 (211e) | |||
0 | 2143 | CREPIN Philippe | Ce bombardier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:37:59 (212e) | ||
