Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | MAKE IT SIMPLE . | 00:30:44 | M (1e) | SE (1e) | 00:30:44 (1e) | 00:48:39 (3e) | 00:17:27 (1e) | 00:00:35 (2e) | 00:00:39 (1e) | 00:35:54 (3e) | 00:12:45 (1e) | |||
1 | 40 | BOUGAULT Valerie | 00:00:00 | F (1e) | VE (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
2 | 49 | VANDEKERCKHOVE Lotte | 00:31:48 | F (2e) | CA (1e) | 00:31:48 (2e) | 00:49:43 (1e) | 00:19:10 (2e) | 00:00:38 (2e) | 00:00:55 (5e) | 00:37:14 (6e) | 00:12:29 (1e) | |||
2 | 624 | TEAM EN NORD . | 00:31:09 | M (2e) | SE (2e) | 00:31:09 (2e) | 00:48:32 (2e) | 00:20:42 (3e) | 00:00:43 (8e) | 00:00:54 (10e) | 00:35:35 (2e) | 00:12:57 (2e) | |||
3 | 50 | ISEBAERT Lisa | 00:32:11 | F (3e) | JU (1e) | 00:32:11 (3e) | 00:49:48 (2e) | 00:18:58 (1e) | 00:00:40 (3e) | 00:00:57 (7e) | 00:37:10 (5e) | 00:12:38 (2e) | |||
3 | 619 | LOBAST . | 00:34:18 | X (1e) | SE (1e) | 00:34:18 (3e) | 00:52:38 (4e) | 00:22:07 (7e) | 00:00:40 (5e) | 00:00:51 (8e) | 00:38:07 (6e) | 00:14:31 (4e) | |||
4 | 6 | COUPIN Estelle | 00:32:12 | F (4e) | CA (2e) | 00:32:12 (4e) | 00:50:33 (4e) | 00:21:09 (8e) | 00:00:40 (4e) | 00:01:08 (15e) | 00:37:55 (7e) | 00:12:38 (3e) | |||
4 | 610 | CH'TEAM . | 00:34:49 | X (2e) | SE (2e) | 00:34:49 (4e) | 00:54:35 (5e) | 00:25:17 (11e) | 00:00:44 (10e) | 00:00:41 (2e) | 00:39:20 (7e) | 00:15:15 (5e) | |||
5 | 10 | CLAISSE Emma | 00:32:14 | F (5e) | SE (1e) | 00:32:14 (5e) | 00:49:49 (3e) | 00:19:24 (3e) | 00:00:41 (6e) | 00:01:01 (10e) | 00:36:11 (1e) | 00:13:38 (5e) | |||
5 | 615 | IRONTEAMT . | 00:40:04 | X (3e) | SE (3e) | 00:40:04 (5e) | 00:59:29 (6e) | 00:30:02 (16e) | 00:01:03 (17e) | 00:00:52 (9e) | 00:40:01 (9e) | 00:19:28 (8e) | |||
6 | 31 | DEVIN Noemie | 00:32:54 | F (6e) | CA (3e) | 00:32:54 (6e) | 00:51:32 (6e) | 00:21:35 (11e) | 00:00:41 (5e) | 00:01:02 (11e) | 00:38:47 (10e) | 00:12:45 (4e) | |||
6 | 625 | THE GREEN WAVE . | 00:42:11 | M (3e) | SE (3e) | 00:42:11 (6e) | 01:03:13 (8e) | 00:21:48 (6e) | 00:00:39 (4e) | 00:00:45 (5e) | 00:42:59 (11e) | 00:20:14 (9e) | |||
7 | 86 | OGRODOWCZYK Daria | 00:33:21 | F (7e) | SE (2e) | 00:33:21 (7e) | 00:51:08 (5e) | 00:20:33 (6e) | 00:00:48 (9e) | 00:01:06 (13e) | 00:36:41 (4e) | 00:14:28 (10e) | |||
7 | 611 | CHTI ELECTRO . | 00:43:38 | X (4e) | SE (4e) | 00:43:38 (7e) | 01:01:47 (7e) | 00:22:30 (8e) | 00:00:46 (13e) | 00:00:56 (12e) | 00:37:15 (4e) | 00:24:32 (12e) | |||
8 | 47 | DELVINCOURT Josephine | 00:34:10 | F (8e) | SE (3e) | 00:34:10 (8e) | 00:52:53 (7e) | 00:20:26 (5e) | 00:00:41 (7e) | 00:00:57 (8e) | 00:38:19 (8e) | 00:14:34 (12e) | |||
8 | 623 | SADE 2 . | 00:44:57 | M (4e) | SE (4e) | 00:44:57 (8e) | 01:05:16 (10e) | 00:30:22 (17e) | 00:00:50 (14e) | 00:03:09 (17e) | 00:47:02 (14e) | 00:18:15 (6e) | |||
9 | 7 | ELLART Lilou | 00:34:11 | F (9e) | JU (2e) | 00:34:11 (9e) | 00:52:54 (8e) | 00:21:39 (12e) | 00:00:48 (10e) | 00:01:13 (20e) | 00:38:40 (9e) | 00:14:15 (7e) | |||
9 | 612 | CRÉDIT MUTUEL 1 . | 00:44:59 | M (5e) | SE (5e) | 00:44:59 (9e) | 01:07:50 (14e) | 00:22:55 (9e) | 00:00:44 (9e) | 00:02:22 (16e) | 00:48:28 (16e) | 00:19:22 (7e) | |||
10 | 622 | SADE . | 00:45:16 | M (6e) | SE (6e) | 00:45:16 (10e) | 01:03:53 (9e) | 00:21:45 (5e) | 00:00:41 (7e) | 00:00:42 (3e) | 00:37:29 (5e) | 00:26:25 (16e) | |||
10 | 24 | BOUDIER Sabine | 00:34:12 | F (10e) | VE (2e) | 00:34:12 (10e) | 00:53:08 (9e) | 00:22:28 (18e) | 00:00:54 (21e) | 00:01:17 (24e) | 00:39:24 (11e) | 00:13:44 (6e) | |||
11 | 82 | VERON Amandine | 00:35:06 | F (11e) | SE (4e) | 00:35:06 (11e) | 00:55:02 (10e) | 00:22:10 (15e) | 00:00:55 (23e) | 00:01:12 (16e) | 00:40:36 (22e) | 00:14:27 (9e) | |||
11 | 608 | BIN OTAN . | 00:46:03 | X (5e) | SE (5e) | 00:46:03 (11e) | 01:05:30 (11e) | 00:28:59 (15e) | 00:00:50 (15e) | 00:00:58 (14e) | 00:39:25 (8e) | 00:26:05 (15e) | |||
12 | 12 | LUDWICZAK Sophie | 00:35:51 | F (12e) | VE (3e) | 00:35:51 (12e) | 00:55:27 (11e) | 00:23:28 (35e) | 00:01:00 (40e) | 00:01:12 (18e) | 00:40:42 (23e) | 00:14:46 (14e) | |||
12 | 606 | ATCHOUM & 3 CH'OUFS . | 00:46:14 | X (6e) | SE (6e) | 00:46:14 (12e) | 01:06:17 (12e) | 00:25:26 (12e) | 00:00:59 (16e) | 00:00:50 (7e) | 00:41:18 (10e) | 00:24:59 (14e) | |||
13 | 618 | LES TORTUES . | 00:46:21 | X (7e) | SE (7e) | 00:46:21 (13e) | 01:09:17 (15e) | 00:23:36 (10e) | 00:00:45 (11e) | 00:00:56 (13e) | 00:46:27 (13e) | 00:22:51 (11e) | |||
13 | 41 | PETRINS Oceane | 00:36:18 | F (13e) | JU (3e) | 00:36:18 (13e) | 00:56:09 (18e) | 00:27:24 (119e) | 00:00:59 (39e) | 00:01:43 (58e) | 00:41:47 (38e) | 00:14:22 (8e) | |||
14 | 607 | BALEK TEAM . | 00:46:34 | M (7e) | SE (7e) | 00:46:34 (14e) | 01:07:39 (13e) | 00:28:32 (13e) | 00:00:40 (6e) | 00:00:55 (11e) | 00:43:04 (12e) | 00:24:35 (13e) | |||
14 | 53 | LANGUE Delphine | 00:36:50 | F (14e) | VE (4e) | 00:36:50 (14e) | 00:56:04 (15e) | 00:23:27 (33e) | 00:01:01 (47e) | 00:01:37 (50e) | 00:40:20 (19e) | 00:15:44 (21e) | |||
15 | 617 | LES BRAQUES ASSEZ . | 00:48:50 | M (8e) | SE (8e) | 00:48:50 (15e) | 01:14:49 (16e) | 00:28:57 (14e) | 00:00:45 (12e) | 00:01:02 (15e) | 00:52:55 (17e) | 00:21:54 (10e) | |||
15 | 203 | MOLINARD Mathilde | 00:36:50 | F (15e) | SE (5e) | 00:36:50 (15e) | 00:57:45 (21e) | 00:23:59 (48e) | 00:00:55 (27e) | 00:01:52 (70e) | 00:42:10 (44e) | 00:15:35 (19e) | |||
16 | 16 | DUFRESNE Sophie | 00:36:50 | F (16e) | CA (4e) | 00:36:50 (16e) | 00:56:02 (14e) | 00:22:20 (17e) | 00:00:49 (12e) | 00:00:56 (6e) | 00:39:53 (16e) | 00:16:10 (27e) | |||
16 | 621 | POWERLIGHT . | 01:00:43 | X (8e) | SE (8e) | 01:00:43 (16e) | 01:24:17 (17e) | 00:19:33 (2e) | 00:00:39 (3e) | 00:00:50 (6e) | 00:47:47 (15e) | 00:36:30 (17e) | |||
17 | 34 | BOULANGER Marine | 00:36:52 | F (17e) | SE (6e) | 00:36:52 (17e) | 00:57:03 (19e) | 00:26:43 (96e) | 00:01:17 (108e) | 00:01:33 (39e) | 00:41:55 (40e) | 00:15:08 (17e) | |||
18 | 43 | GRAND GEORGE Jeanne | 00:37:11 | F (18e) | CA (5e) | 00:37:11 (18e) | 00:57:51 (23e) | 00:33:51 (191e) | 00:01:13 (94e) | 00:01:47 (61e) | 00:43:12 (55e) | 00:14:40 (13e) | |||
19 | 228 | LEVIS Virginie | 00:37:11 | F (19e) | VE (5e) | 00:37:11 (19e) | 00:56:00 (12e) | 00:21:34 (9e) | 00:01:10 (84e) | 00:01:26 (34e) | 00:39:35 (12e) | 00:16:25 (30e) | |||
20 | 60 | LAZARON Noëmie | 00:37:12 | F (20e) | SE (7e) | 00:37:12 (20e) | 00:56:02 (13e) | 00:25:09 (66e) | 00:01:06 (67e) | 00:01:37 (46e) | 00:39:40 (13e) | 00:16:23 (29e) | |||
21 | 4 | LEGEIN Virginie | 00:37:12 | F (21e) | SE (8e) | 00:37:12 (21e) | 00:56:06 (16e) | 00:28:13 (136e) | 00:01:11 (90e) | 00:01:20 (26e) | 00:39:41 (14e) | 00:16:25 (31e) | |||
22 | 87 | GRAVE Mathilde | 00:37:13 | F (22e) | JU (4e) | 00:37:13 (22e) | 00:56:06 (17e) | 00:26:11 (87e) | 00:01:11 (91e) | 00:01:37 (49e) | 00:40:06 (17e) | 00:16:01 (22e) | |||
23 | 167 | VASSELLE Cynthia | 00:37:13 | F (23e) | SE (9e) | 00:37:13 (23e) | 00:57:54 (24e) | 00:27:05 (109e) | 00:01:13 (95e) | 00:01:30 (37e) | 00:42:42 (48e) | 00:15:12 (18e) | |||
24 | 186 | DIDIER Deborah | 00:37:44 | F (24e) | SE (10e) | 00:37:44 (24e) | 00:59:00 (31e) | 00:23:17 (28e) | 00:01:04 (57e) | 00:01:35 (44e) | 00:44:03 (69e) | 00:14:58 (15e) | |||
25 | 136 | LEBLANC Clara | 00:37:49 | F (25e) | SE (11e) | 00:37:49 (25e) | 00:57:28 (20e) | 00:25:24 (70e) | 00:01:38 (162e) | 00:01:49 (66e) | 00:41:15 (30e) | 00:16:13 (28e) | |||
26 | 96 | PHILIPPE Sophie | 00:37:51 | F (26e) | SE (12e) | 00:37:51 (26e) | 01:00:20 (41e) | 00:25:55 (82e) | 00:01:02 (50e) | 00:01:24 (33e) | 00:45:21 (89e) | 00:15:00 (16e) | |||
27 | 154 | TABARY Brunilde | 00:38:11 | F (27e) | SE (13e) | 00:38:11 (27e) | 01:00:07 (36e) | 00:28:13 (135e) | 00:01:20 (118e) | 00:01:34 (41e) | 00:45:37 (93e) | 00:14:30 (11e) | |||
28 | 20 | THIEULEUX Sophie | 00:38:19 | F (28e) | SE (14e) | 00:38:19 (28e) | 00:58:00 (25e) | 00:20:16 (4e) | 00:00:52 (18e) | 00:01:20 (27e) | 00:41:11 (28e) | 00:16:50 (34e) | |||
29 | 17 | MARQUIS Clémentine | 00:38:37 | F (29e) | CA (6e) | 00:38:37 (29e) | 00:58:03 (27e) | 00:22:15 (16e) | 00:00:51 (17e) | 00:01:06 (14e) | 00:41:16 (31e) | 00:16:48 (32e) | |||
30 | 39 | MOLINELLI Chiara | 00:38:47 | F (30e) | SE (15e) | 00:38:47 (30e) | 00:58:07 (30e) | 00:28:58 (149e) | 00:01:55 (186e) | 00:01:55 (78e) | 00:41:18 (33e) | 00:16:50 (33e) | |||
31 | 1 | CAERS Eva | 00:38:48 | F (31e) | SE (16e) | 00:38:48 (31e) | 00:58:07 (29e) | 00:24:04 (49e) | 00:00:56 (29e) | 00:01:13 (19e) | 00:40:31 (21e) | 00:17:37 (43e) | |||
32 | 78 | EGLOFF Cecile | 00:38:50 | F (32e) | SE (17e) | 00:38:50 (32e) | 00:59:03 (32e) | 00:25:41 (76e) | 00:01:26 (129e) | 00:01:52 (71e) | 00:43:01 (52e) | 00:16:03 (24e) | |||
33 | 35 | LAHAEYE Mathilde | 00:38:51 | F (33e) | SE (18e) | 00:38:51 (33e) | 00:58:04 (28e) | 00:23:29 (37e) | 00:01:10 (86e) | 00:01:38 (52e) | 00:40:24 (20e) | 00:17:40 (44e) | |||
34 | 15 | ROLIN Agathe | 00:38:51 | F (34e) | CA (7e) | 00:38:51 (34e) | 00:58:02 (26e) | 00:23:44 (42e) | 00:00:51 (16e) | 00:00:58 (9e) | 00:39:48 (15e) | 00:18:15 (54e) | |||
35 | 161 | MESSIANT Tatiana | 00:39:28 | F (35e) | SE (19e) | 00:39:28 (35e) | 01:01:15 (51e) | 00:25:54 (81e) | 00:01:01 (45e) | 00:01:53 (73e) | 00:45:14 (87e) | 00:16:02 (23e) | |||
36 | 32 | WINCKEL Noémie | 00:39:36 | F (36e) | SE (20e) | 00:39:36 (36e) | 01:00:19 (40e) | 00:26:52 (102e) | 00:00:50 (13e) | 00:01:15 (23e) | 00:42:26 (45e) | 00:17:54 (49e) | |||
37 | 80 | MAHIEUS Marine | 00:39:46 | F (37e) | CA (8e) | 00:39:46 (37e) | 01:00:27 (45e) | 00:23:28 (36e) | 00:00:59 (38e) | 00:01:12 (17e) | 00:42:35 (46e) | 00:17:53 (48e) | |||
38 | 122 | GASTINEL Manon | 00:39:49 | F (38e) | SE (21e) | 00:39:49 (38e) | 01:00:14 (37e) | 00:25:10 (67e) | 00:00:56 (28e) | 00:02:09 (104e) | 00:43:19 (57e) | 00:16:55 (37e) | |||
39 | 119 | BERNARD Lola | 00:39:53 | F (39e) | SE (22e) | 00:39:53 (39e) | 00:59:06 (33e) | 00:22:51 (22e) | 00:00:57 (32e) | 00:01:37 (48e) | 00:40:50 (24e) | 00:18:16 (55e) | |||
40 | 222 | VIGNION Anne sophie | 00:39:57 | F (40e) | SE (23e) | 00:39:57 (40e) | 01:00:29 (46e) | 00:25:56 (83e) | 00:01:05 (63e) | 00:01:51 (68e) | 00:43:38 (62e) | 00:16:51 (35e) | |||
41 | 48 | LESTOILLE Veronique | 00:40:00 | F (41e) | VE (6e) | 00:40:00 (41e) | 00:59:07 (34e) | 00:21:35 (10e) | 00:01:09 (79e) | 00:01:37 (47e) | 00:40:12 (18e) | 00:18:56 (73e) | |||
42 | 9 | AUCH Sophie | 00:40:01 | F (42e) | VE (7e) | 00:40:01 (42e) | 00:59:42 (35e) | 00:29:42 (159e) | 00:01:39 (164e) | 00:01:13 (22e) | 00:41:01 (26e) | 00:18:42 (65e) | |||
43 | 44 | NEVEU Aurelie | 00:40:03 | F (43e) | CA (9e) | 00:40:03 (43e) | 01:00:21 (42e) | 00:22:09 (14e) | 00:00:50 (14e) | 00:01:05 (12e) | 00:41:45 (36e) | 00:18:37 (62e) | |||
44 | 190 | VALATX Emilie | 00:40:12 | F (44e) | SE (24e) | 00:40:12 (44e) | 01:01:05 (50e) | 00:27:15 (113e) | 00:00:47 (8e) | 00:01:51 (69e) | 00:43:51 (66e) | 00:17:15 (40e) | |||
45 | 61 | DELANNOY Allyson | 00:40:25 | F (45e) | VE (8e) | 00:40:25 (45e) | 01:00:18 (39e) | 00:23:00 (23e) | 00:01:14 (99e) | 00:01:55 (79e) | 00:42:05 (41e) | 00:18:14 (53e) | |||
46 | 217 | VOM HOFE LE FRAILLEC Sandra | 00:40:26 | F (46e) | SE (25e) | 00:40:26 (46e) | 01:00:21 (43e) | 00:24:39 (56e) | 00:01:30 (141e) | 00:01:31 (38e) | 00:41:51 (39e) | 00:18:31 (60e) | |||
47 | 211 | KIENER Jill | 00:40:26 | F (47e) | SE (26e) | 00:40:26 (47e) | 01:00:23 (44e) | 00:20:40 (7e) | 00:01:14 (96e) | 00:01:18 (25e) | 00:41:18 (32e) | 00:19:05 (81e) | |||
48 | 8 | CAPONE Laura | 00:40:30 | F (48e) | SE (27e) | 00:40:30 (48e) | 01:03:25 (79e) | 00:24:29 (52e) | 00:00:55 (25e) | 00:01:20 (28e) | 00:47:18 (116e) | 00:16:08 (25e) | |||
49 | 169 | CAMBRAI Francoise | 00:40:42 | F (49e) | SE (28e) | 00:40:42 (49e) | 01:01:53 (59e) | 00:23:40 (41e) | 00:01:27 (132e) | 00:01:56 (82e) | 00:44:49 (81e) | 00:17:05 (39e) | |||
50 | 19 | DACQUIN Jessie | 00:40:43 | F (50e) | SE (29e) | 00:40:43 (50e) | 01:00:56 (49e) | 00:27:12 (111e) | 00:01:35 (154e) | 00:01:39 (53e) | 00:42:39 (47e) | 00:18:17 (56e) | |||
51 | 158 | DENNIN Lise | 00:40:47 | F (51e) | SE (30e) | 00:40:47 (51e) | 01:00:15 (38e) | 00:25:21 (69e) | 00:01:56 (187e) | 00:01:57 (84e) | 00:41:13 (29e) | 00:19:03 (77e) | |||
52 | 221 | VERPOORT Charlotte | 00:40:47 | F (52e) | SE (31e) | 00:40:47 (52e) | 01:00:35 (47e) | 00:22:43 (20e) | 00:01:05 (60e) | 00:01:22 (29e) | 00:40:53 (25e) | 00:19:42 (95e) | |||
53 | 23 | VIEQUE Karine | 00:40:48 | F (53e) | VE (9e) | 00:40:48 (53e) | 01:00:51 (48e) | 00:23:38 (38e) | 00:01:08 (75e) | 00:01:13 (21e) | 00:41:21 (34e) | 00:19:30 (90e) | |||
54 | 202 | MESMACQUE Adeline | 00:40:48 | F (54e) | SE (32e) | 00:40:48 (54e) | 01:01:46 (56e) | 00:25:31 (73e) | 00:01:04 (58e) | 00:01:22 (30e) | 00:43:38 (63e) | 00:18:08 (52e) | |||
55 | 42 | VANDENBUSSCHE Eva | 00:40:49 | F (55e) | SE (33e) | 00:40:49 (55e) | 01:02:10 (60e) | 00:28:24 (140e) | 00:01:18 (110e) | 00:01:34 (42e) | 00:44:42 (80e) | 00:17:29 (42e) | |||
56 | 188 | GOURNAY Elisabeth | 00:40:52 | F (56e) | SE (34e) | 00:40:52 (56e) | 01:01:24 (52e) | 00:23:55 (46e) | 00:01:01 (46e) | 00:01:27 (35e) | 00:42:07 (42e) | 00:19:18 (85e) | |||
57 | 83 | SALLARD Marine | 00:40:57 | F (57e) | JU (5e) | 00:40:57 (57e) | 01:03:14 (72e) | 00:27:15 (112e) | 00:01:07 (71e) | 00:02:21 (118e) | 00:47:07 (112e) | 00:16:08 (26e) | |||
58 | 124 | HUGUET Dorine | 00:41:00 | F (58e) | SE (35e) | 00:41:00 (58e) | 01:01:44 (55e) | 00:23:15 (27e) | 00:01:30 (139e) | 00:02:22 (119e) | 00:44:22 (76e) | 00:17:22 (41e) | |||
59 | 54 | BUISINE-BOUCHIQUET Sylvie | 00:41:01 | F (59e) | VE (10e) | 00:41:01 (59e) | 01:01:53 (58e) | 00:26:51 (100e) | 00:01:01 (44e) | 00:01:49 (65e) | 00:43:07 (53e) | 00:18:46 (70e) | |||
60 | 225 | MATHIEU Coralie | 00:41:30 | F (60e) | VE (11e) | 00:41:30 (60e) | 01:02:28 (63e) | 00:25:24 (71e) | 00:01:45 (174e) | 00:01:59 (87e) | 00:43:45 (64e) | 00:18:44 (68e) | |||
61 | 178 | HOLVOET Justine | 00:41:41 | F (61e) | SE (36e) | 00:41:41 (61e) | 01:03:22 (75e) | 00:23:39 (39e) | 00:01:06 (69e) | 00:01:48 (63e) | 00:45:27 (91e) | 00:17:56 (50e) | |||
62 | 66 | TALON Bénédicte | 00:41:41 | F (62e) | VE (12e) | 00:41:41 (62e) | 01:02:22 (62e) | 00:32:38 (183e) | 00:02:04 (190e) | 00:02:42 (154e) | 00:44:41 (79e) | 00:17:41 (45e) | |||
63 | 22 | BAZERBES MORVILLE Annabelle | 00:41:48 | F (63e) | VE (13e) | 00:41:48 (63e) | 01:02:15 (61e) | 00:30:18 (163e) | 00:01:19 (114e) | 00:02:07 (99e) | 00:43:11 (54e) | 00:19:05 (78e) | |||
64 | 253 | BILLIET Charlotte | 00:41:51 | F (64e) | VE (14e) | 00:41:51 (64e) | 01:02:50 (67e) | 00:26:04 (84e) | 00:01:18 (109e) | 00:01:33 (40e) | 00:44:10 (71e) | 00:18:40 (64e) | |||
65 | 89 | DUEZ Clémence | 00:41:55 | F (65e) | SE (37e) | 00:41:55 (65e) | 01:02:42 (64e) | 00:25:38 (75e) | 00:01:07 (73e) | 00:02:03 (93e) | 00:44:11 (73e) | 00:18:31 (59e) | |||
66 | 146 | CHRISTIAENS Claire | 00:42:01 | F (66e) | SE (38e) | 00:42:01 (66e) | 01:01:47 (57e) | 00:23:20 (29e) | 00:01:04 (55e) | 00:01:47 (60e) | 00:41:47 (37e) | 00:20:00 (107e) | |||
67 | 70 | MOROSINI Elise | 00:42:13 | F (67e) | SE (39e) | 00:42:13 (67e) | 01:01:40 (53e) | 00:23:28 (34e) | 00:01:03 (52e) | 00:01:43 (56e) | 00:41:05 (27e) | 00:20:35 (121e) | |||
68 | 204 | PERROTTA Daniela | 00:42:13 | F (68e) | SE (40e) | 00:42:13 (68e) | 01:01:42 (54e) | 00:22:42 (19e) | 00:01:11 (87e) | 00:01:42 (55e) | 00:41:37 (35e) | 00:20:06 (109e) | |||
69 | 198 | RUCKEBUSCH Clothilde | 00:42:18 | F (69e) | SE (41e) | 00:42:18 (69e) | 01:02:52 (69e) | 00:22:49 (21e) | 00:01:19 (112e) | 00:02:06 (98e) | 00:43:57 (68e) | 00:18:56 (72e) | |||
70 | 95 | GABAS Aurélie | 00:42:18 | F (70e) | SE (42e) | 00:42:18 (70e) | 01:02:43 (65e) | 00:26:49 (98e) | 00:00:59 (34e) | 00:01:53 (75e) | 00:43:24 (58e) | 00:19:19 (86e) | |||
71 | 120 | DAUDIER Amicie | 00:42:20 | F (71e) | SE (43e) | 00:42:20 (71e) | 01:02:51 (68e) | 00:25:29 (72e) | 00:01:09 (80e) | 00:01:57 (85e) | 00:44:14 (74e) | 00:18:38 (63e) | |||
72 | 51 | MEREL Karine | 00:42:24 | F (72e) | VE (15e) | 00:42:24 (72e) | 01:02:49 (66e) | 00:31:47 (175e) | 00:01:12 (93e) | 00:01:35 (43e) | 00:42:55 (51e) | 00:19:55 (106e) | |||
73 | 177 | DAVIES Kristin | 00:42:25 | F (73e) | SE (44e) | 00:42:25 (73e) | 01:04:56 (95e) | 00:27:29 (121e) | 00:01:34 (149e) | 00:02:18 (114e) | 00:48:00 (125e) | 00:16:56 (38e) | |||
74 | 179 | MARIEN Caroline | 00:42:29 | F (74e) | SE (45e) | 00:42:29 (74e) | 01:04:54 (94e) | 00:24:47 (60e) | 00:00:51 (15e) | 00:02:41 (153e) | 00:47:13 (115e) | 00:17:41 (46e) | |||
75 | 101 | FERNANDES Claire | 00:42:34 | F (75e) | SE (46e) | 00:42:34 (75e) | 01:07:11 (109e) | 00:28:32 (141e) | 00:00:49 (11e) | 00:01:23 (31e) | 00:50:19 (158e) | 00:16:53 (36e) | |||
76 | 93 | DUEZ Mathilde | 00:42:37 | F (76e) | SE (47e) | 00:42:37 (76e) | 01:03:36 (80e) | 00:24:56 (63e) | 00:01:16 (103e) | 00:02:10 (106e) | 00:44:37 (77e) | 00:18:59 (75e) | |||
77 | 76 | GASNIER Marion | 00:42:40 | F (77e) | SE (48e) | 00:42:40 (77e) | 01:03:38 (81e) | 00:24:39 (57e) | 00:01:37 (160e) | 00:02:11 (107e) | 00:44:55 (83e) | 00:18:43 (66e) | |||
78 | 33 | DE WINNE Laure | 00:42:42 | F (78e) | VE (16e) | 00:42:42 (78e) | 01:04:24 (86e) | 00:26:54 (103e) | 00:01:27 (133e) | 00:02:01 (88e) | 00:45:27 (92e) | 00:18:58 (74e) | |||
79 | 63 | ALEXANDRE Christele | 00:42:44 | F (79e) | VE (17e) | 00:42:44 (79e) | 01:03:24 (77e) | 00:26:26 (92e) | 00:01:27 (134e) | 00:01:40 (54e) | 00:43:37 (61e) | 00:19:48 (101e) | |||
80 | 65 | WILLIAMSON Nathalie | 00:42:44 | F (80e) | VE (18e) | 00:42:44 (80e) | 01:03:25 (78e) | 00:26:49 (99e) | 00:01:50 (178e) | 00:02:28 (131e) | 00:43:53 (67e) | 00:19:32 (91e) | |||
81 | 149 | DUTHOIT Camille | 00:42:46 | F (81e) | SE (49e) | 00:42:46 (81e) | 01:03:48 (82e) | 00:24:35 (55e) | 00:01:09 (82e) | 00:02:02 (90e) | 00:44:19 (75e) | 00:19:29 (89e) | |||
82 | 241 | DEGIVES Severine | 00:42:49 | F (82e) | VE (19e) | 00:42:49 (82e) | 01:04:04 (83e) | 00:29:01 (152e) | 00:01:38 (163e) | 00:02:34 (137e) | 00:45:21 (90e) | 00:18:43 (67e) | |||
83 | 72 | SALOMON Sylvie | 00:43:03 | F (83e) | VE (20e) | 00:43:03 (83e) | 01:03:22 (76e) | 00:25:50 (77e) | 00:01:17 (107e) | 00:02:38 (147e) | 00:43:36 (60e) | 00:19:47 (97e) | |||
84 | 21 | MARQUANT Delphine | 00:43:04 | F (84e) | VE (21e) | 00:43:04 (84e) | 01:03:17 (73e) | 00:27:05 (108e) | 00:01:23 (126e) | 00:02:07 (100e) | 00:42:52 (49e) | 00:20:26 (114e) | |||
85 | 145 | CHAMOULAUD Marie | 00:43:04 | F (85e) | SE (50e) | 00:43:04 (85e) | 01:04:18 (85e) | 00:25:06 (65e) | 00:01:35 (155e) | 00:02:08 (102e) | 00:44:03 (70e) | 00:20:15 (110e) | |||
86 | 55 | BOULLET Sylvie | 00:43:05 | F (86e) | VE (22e) | 00:43:05 (86e) | 01:03:20 (74e) | 00:27:01 (104e) | 00:01:37 (161e) | 00:01:43 (57e) | 00:42:54 (50e) | 00:20:26 (115e) | |||
87 | 38 | PAILLARD Coline | 00:43:05 | F (87e) | SE (51e) | 00:43:05 (87e) | 01:04:32 (88e) | 00:26:04 (85e) | 00:01:04 (59e) | 00:02:26 (129e) | 00:46:14 (100e) | 00:18:18 (57e) | |||
88 | 74 | LOBBRECHT Celine | 00:43:06 | F (88e) | CA (10e) | 00:43:06 (88e) | 01:04:52 (93e) | 00:29:33 (155e) | 00:01:05 (62e) | 00:01:53 (76e) | 00:45:16 (88e) | 00:19:37 (93e) | |||
89 | 242 | DUHAMEL Benedicte | 00:43:07 | F (89e) | VE (23e) | 00:43:07 (89e) | 01:04:38 (89e) | 00:27:47 (129e) | 00:01:22 (122e) | 00:02:48 (158e) | 00:46:40 (105e) | 00:17:58 (51e) | |||
90 | 212 | WINDELS Marie | 00:43:09 | F (90e) | SE (52e) | 00:43:09 (90e) | 01:06:33 (103e) | 00:31:20 (171e) | 00:02:05 (194e) | 00:02:15 (112e) | 00:47:33 (119e) | 00:19:00 (76e) | |||
91 | 77 | MINNE Linda | 00:43:13 | F (91e) | VE (24e) | 00:43:13 (91e) | 01:04:43 (90e) | 00:28:53 (145e) | 00:01:15 (101e) | 00:02:02 (89e) | 00:44:57 (84e) | 00:19:47 (98e) | |||
92 | 251 | DEGEORGES Hélène | 00:43:14 | F (92e) | VE (25e) | 00:43:14 (92e) | 01:04:04 (84e) | 00:27:01 (105e) | 00:01:30 (137e) | 00:02:14 (110e) | 00:44:11 (72e) | 00:19:54 (105e) | |||
