Championnats de France FF TRI de Duathlon Longue Distance 2021 - Douai
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 KM4 | Cap1 KM4 | Vélo KM45 | Vélo KM30 | Vélo KM15 | Retour vélo | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98 | GRAMMONT FLORIAN | TRI VAL DE GRAY (M) | 02:29:22 | M (4e) | S3 30-34 (1e) | 00:14:10 (5e) | 00:13:26 (16e) | 01:07:26 (6e) | 00:45:03 (7e) | 00:23:05 (8e) | 01:58:48 (8e) | 00:29:39 (6e) | 00:00:57 (3e) | 01:30:01 (5e) | 00:00:44 (68e) | 00:28:05 (16e) | ||
9 | 87 | LEMASSON VICTOR | BREST TRIATHLON (M) | 02:30:58 | M (9e) | S3 30-34 (2e) | 00:14:30 (11e) | 00:12:50 (9e) | 01:09:47 (20e) | 00:47:10 (25e) | 00:24:20 (38e) | 02:00:05 (10e) | 00:29:39 (7e) | 00:01:14 (42e) | 01:31:57 (11e) | 00:00:52 (108e) | 00:27:17 (9e) | ||
12 | 95 | HUBERT MATHIEU | RENNES TRIATHLON (M) | 02:33:04 | M (12e) | S3 30-34 (3e) | 00:14:24 (9e) | 00:12:33 (2e) | 01:09:45 (18e) | 00:47:04 (24e) | 00:24:01 (28e) | 02:00:50 (11e) | 00:31:13 (27e) | 00:01:01 (11e) | 01:34:01 (22e) | 00:00:29 (4e) | 00:26:21 (1e) | ||
22 | 96 | LEBRETON PIERRE | ROUEN TRIATHLON (M) | 02:36:12 | M (22e) | S3 30-34 (4e) | 00:16:56 (64e) | 00:14:57 (67e) | 01:05:25 (1e) | 00:43:51 (1e) | 00:22:09 (2e) | 01:59:53 (9e) | 00:35:05 (62e) | 00:01:15 (44e) | 01:27:26 (1e) | 00:00:56 (125e) | 00:31:32 (68e) | ||
25 | 97 | DESRIAC GAEL | TEAM T2 AREA (M) | 02:37:06 | M (25e) | S3 30-34 (5e) | 00:15:19 (32e) | 00:14:32 (49e) | 01:09:18 (13e) | 00:46:31 (17e) | 00:23:38 (20e) | 02:04:10 (24e) | 00:31:38 (30e) | 00:01:19 (59e) | 01:33:07 (16e) | 00:00:49 (88e) | 00:30:15 (39e) | ||
26 | 99 | MOUGEOT FABIEN | TRI VAL DE GRAY (M) | 02:37:48 | M (26e) | S3 30-34 (6e) | 00:15:03 (26e) | 00:13:29 (19e) | 01:11:09 (28e) | 00:46:59 (23e) | 00:23:35 (18e) | 02:04:09 (23e) | 00:32:31 (38e) | 00:01:09 (29e) | 01:35:01 (25e) | 00:00:42 (51e) | 00:28:28 (22e) | ||
32 | 85 | DEMARQUOIS MARTIN | AMIENS TRIATHLON (M) | 02:41:33 | M (32e) | S3 30-34 (7e) | 00:17:34 (78e) | 00:14:20 (37e) | 01:09:45 (19e) | 00:46:29 (16e) | 00:23:37 (19e) | 02:04:46 (28e) | 00:35:24 (65e) | 00:01:24 (70e) | 01:33:48 (20e) | 00:00:45 (72e) | 00:30:14 (38e) | ||
34 | 100 | MARGOT ALEXIS | TROYES GYMNIQUE TRI 10 (M) | 02:41:44 | M (34e) | S3 30-34 (8e) | 00:15:52 (38e) | 00:14:42 (55e) | 01:11:43 (31e) | 00:47:53 (34e) | 00:24:15 (35e) | 02:07:21 (34e) | 00:32:49 (39e) | 00:01:34 (98e) | 01:36:17 (32e) | 00:00:40 (45e) | 00:30:25 (47e) | ||
40 | 88 | LE MOUEL DIMITRI | CAMBRAI TRIATHLON (M) | 02:42:57 | M (40e) | S3 30-34 (9e) | 00:17:38 (82e) | 00:14:31 (43e) | 01:09:57 (21e) | 00:46:53 (21e) | 00:23:47 (24e) | 02:04:46 (27e) | 00:36:54 (83e) | 00:01:18 (55e) | 01:33:34 (19e) | 00:00:53 (112e) | 00:30:20 (42e) | ||
47 | 86 | MAERTEN LOIC | ASTRE CREILLOIS (M) | 02:45:15 | M (47e) | S3 30-34 (10e) | 00:16:23 (49e) | 00:14:43 (57e) | 01:12:58 (44e) | 00:48:23 (39e) | 00:24:22 (41e) | 02:09:19 (43e) | 00:34:46 (58e) | 00:01:11 (34e) | 01:37:45 (43e) | 00:00:48 (86e) | 00:30:47 (55e) | ||
61 | 92 | TALEUX JEAN-BAPTISTE | MULTISPORTS ACADEMY (M) | 02:49:40 | M (61e) | S3 30-34 (11e) | 00:17:51 (88e) | 00:14:43 (56e) | 01:13:04 (45e) | 00:47:37 (30e) | 00:23:32 (17e) | 02:09:59 (47e) | 00:38:15 (97e) | 00:01:26 (80e) | 01:37:38 (42e) | 00:00:44 (69e) | 00:31:38 (69e) | ||
91 | 101 | LEFEVRE XAVIER | US PALAISEAU TRIATHLON (M) | 03:01:03 | M (89e) | S3 30-34 (12e) | 00:19:41 (128e) | 00:14:03 (29e) | 01:21:54 (115e) | 00:54:36 (114e) | 00:26:24 (94e) | 02:20:22 (92e) | 00:39:14 (111e) | 00:01:28 (82e) | 01:49:12 (111e) | 00:00:40 (46e) | 00:30:30 (49e) | ||
111 | 94 | PIGELET NICOLAS | PARIS SPORT CLUB (M) | 03:06:32 | M (103e) | S3 30-34 (13e) | 00:20:04 (134e) | 00:16:12 (106e) | 01:19:27 (94e) | 00:52:33 (92e) | 00:26:30 (96e) | 02:21:49 (98e) | 00:42:56 (144e) | 00:01:48 (121e) | 01:47:18 (100e) | 00:00:36 (21e) | 00:33:56 (108e) | ||
150 | 102 | JACQUIN GUILLAUME | VALENCIENNES TRIATHLON (M) | 03:25:00 | M (126e) | S3 30-34 (14e) | 00:20:18 (138e) | 00:17:43 (141e) | 01:32:50 (165e) | 01:01:53 (166e) | 00:30:53 (165e) | 02:42:07 (160e) | 00:41:36 (134e) | 00:01:18 (57e) | 02:04:38 (164e) | 00:00:50 (94e) | 00:36:41 (136e) |
L - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 KM4 | Cap1 KM4 | Vélo KM45 | Vélo KM30 | Vélo KM15 | Retour vélo | CaP2 | #2 | Vélo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 91 | DESCHAMPS LUCAS | GUC TRIATHLON (M) | 00:00:00 | M (0) | S3 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 90 | GOGO BASILE | GRANVILLE TRIATHLON (M) | 00:00:00 | M (0) | S3 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 89 | MOUSSEL ROBIN | EVREUX AC. TRIATHLON (M) | 00:00:00 | M (0) | S3 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 103 | PRANGER ALEXANDRE | VALENCIENNES TRIATHLON (M) | 00:00:00 | M (0) | S3 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)